|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 1856 | F | DE WOOT ANTOINETTE | 53 | BEL | | ESM | 1:09:11 | 1:09:23 | 4:58 | 12.11 | 154 | 675 | MARCHIENNE AU PONT | |
2. | 502 | F | AERTS CATHLYNE | 54 | BEL | | JOGGANS | 1:13:58 | 1:14:08 | 5:18 | 11.33 | 231 | 556 | BRUXELLES | |
3. | 2400 | F | MERTENS PATRICIA | 54 | BEL | VERTIGO | | 1:17:00 | 1:17:22 | 5:32 | 10.86 | 289 | 478 | | |
4. | 1777 | F | DE MUNCK VÉRONIQUE | 56 | BEL | NAC CA | | 1:18:20 | 1:18:29 | 5:37 | 10.70 | 304 | 450 | NIVELLES | |
5. | 94 | F | PELTGEN MARIE-PAULE | 56 | BEL | | | 1:18:08 | 1:18:35 | 5:37 | 10.69 | 309 | 450 | EGHEZÉE | |
6. | 686 | F | LIGNY CAROLINE | 56 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:18:19 | 1:18:39 | 5:38 | 10.68 | 314 | 445 | BRUXELLES | |
7. | 551 | F | RIZZERIO LAURA | 57 | BEL | | JAMES | 1:19:24 | 1:19:49 | 5:43 | 10.53 | 340 | 414 | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
8. | 369 | F | HUBER REGINA | 50 | DEU | | ENJAMBEE | 1:20:30 | 1:20:51 | 5:47 | 10.39 | 358 | 388 | WOLUWE SAINT PIERRE | |
9. | 200 | F | CORNET ANNE | 51 | BEL | FLEU | | 1:20:53 | 1:21:16 | 5:49 | 10.34 | 364 | 380 | JEMEPPE SUR SAMBRE | |
10. | 366 | F | LANSLOTS VIVIANE | 52 | BEL | | AVN | 1:21:40 | 1:22:03 | 5:52 | 10.24 | 372 | 364 | MERKSPLAS | |
11. | 2445 | F | DEHANT ANNE-PASCALE | 51 | BEL | | | 1:21:49 | 1:22:08 | 5:52 | 10.23 | 374 | 361 | | |
12. | 187 | F | LEGRAND SYLVIANE | 56 | BEL | | JACO | 1:21:46 | 1:22:13 | 5:53 | 10.22 | 376 | 361 | MONCEAU-IMBRECHIES | |
13. | 377 | F | SLIWINSKI SYLVIANNE | 59 | BEL | | JEM ACTIVE | 1:22:59 | 1:23:13 | 5:57 | 10.10 | 388 | 338 | JEMEPPE S/SAMBRE | |
14. | 826 | F | LAMERANT CHANTAL | 53 | BEL | | OXYGENE | 1:23:15 | 1:23:47 | 6:00 | 10.03 | 393 | 331 | BIERCEE | |
15. | 120 | F | DE BRUYNE ANNE | 50 | BEL | | LDLV | 1:23:38 | 1:23:49 | 6:00 | 10.02 | 394 | 325 | WEMMEL | |
16. | 468 | F | DEMIN LIEVE | 50 | BEL | | MYSTERE | 1:23:37 | 1:23:58 | 6:00 | 10.00 | 399 | 323 | BRUXELLES | |
17. | 1792 | F | ROSE MYRIAM | 56 | BEL | MYRIAM | | 1:24:07 | 1:24:33 | 6:03 | 9.94 | 410 | 310 | SART DAMES AVELINES | |
18. | 688 | F | FAGNANT MARTINE | 58 | BEL | | RCNAMUR | 1:24:23 | 1:24:38 | 6:03 | 9.93 | 413 | 305 | PERWEZ | |
19. | 391 | F | VAUSE FABIENNE | 52 | BEL | | RCNAMUR | 1:25:19 | 1:25:40 | 6:08 | 9.81 | 430 | 283 | MALONNE | |
20. | 367 | F | GANY PASCALE | 50 | BEL | | JACO | 1:25:37 | 1:26:08 | 6:10 | 9.75 | 436 | 275 | SELOIGNES | |
21. | 2491 | F | SAHLI NADIA | 51 | BEL | | | 1:26:08 | 1:26:25 | 6:11 | 9.72 | 438 | 267 | | |
22. | 1783 | F | JONCKERS JACQUELINE | 54 | BEL | NAC | | 1:26:50 | 1:27:05 | 6:14 | 9.65 | 451 | 251 | ITTRE | |
23. | 1780 | F | SEL FABIENNE | 53 | BEL | ESM | | 1:27:00 | 1:27:15 | 6:14 | 9.63 | 453 | 247 | MARCINELLE | |
24. | 1798 | F | GILLES FRANÇOISE | 59 | BEL | ESM | | 1:27:05 | 1:27:20 | 6:15 | 9.62 | 455 | 245 | MONT SUR MARCHIENNE | |
25. | 76 | F | MORRIS NICOLA-ELIZABETH | 57 | BEL | | ENJAMBEE | 1:29:03 | 1:29:24 | 6:24 | 9.40 | 476 | 208 | BRUXELLES | |
26. | 629 | F | ROLAND CATHY | 53 | BEL | ACLO | | 1:31:04 | 1:31:30 | 6:33 | 9.18 | 492 | 174 | GODARVILLE | |
27. | 1787 | F | DONNEAUX JACQUELINE | 59 | BEL | | | 1:31:18 | 1:31:52 | 6:34 | 9.15 | 494 | 170 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | |
28. | 1843 | F | GEULETTE NATHALIE | 51 | BEL | NAC | | 1:33:48 | 1:34:04 | 6:44 | 8.93 | 509 | 132 | NIVELLES | |
29. | 928 | F | VAN WYMERSCH SABINE | 51 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:34:00 | 1:34:20 | 6:45 | 8.90 | 511 | 128 | DROGENBOS | |
30. | 1782 | F | MELCHIOR FABIENNE | 53 | BEL | NAC | | 1:40:48 | 1:41:16 | 7:14 | 8.30 | 553 | 27 | NIVELLES | |
31. | 311 | F | EVRARD JOSIANNE | 59 | BEL | RIWA | | 1:42:24 | 1:42:42 | 7:21 | 8.18 | 557 | 7 | BIERGES | |
32. | 728 | F | PETREMENT FABIENNE | 51 | BEL | | TEAM MARCEL | 1:43:09 | 1:43:52 | 7:26 | 8.09 | 561 | 3 | ANDENNE | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|