|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 9028 | | COLMAN MIDOL SEBASTIEN | 44 | BEL | | | 31:49 | 31:49 | 3:42 | 16.22 | 1 | | |
2. | 9009 | | BRIFFEUIL OLIVIER | 44 | BEL | | SPIBO | 33:01 | 33:01 | 3:51 | 15.64 | 3 | | |
3. | 9035 | | TABTI SAID | 42 | BEL | | THE PASSENGER | 38:02 | 38:07 | 4:26 | 13.54 | 8 | MASNUY SAINT JEAN | |
4. | 8769 | | LAMBERT SEBASTIEN | 41 | FRA | | | 39:45 | 39:45 | 4:38 | 12.98 | 10 | LA LONGUEVILLE | |
5. | 9058 | | PETIT HUBERT | 43 | BEL | | | 39:47 | 39:48 | 4:38 | 12.97 | 11 | | |
6. | 9050 | | MOEYAERT VINCENT | 42 | BEL | | STEP AND RUN | 42:15 | 42:15 | 4:55 | 12.22 | 15 | | |
7. | 8755 | | DUQUESNE STEPHANE | 40 | BEL | | ORCA SOIGNIES | 45:16 | 45:17 | 5:16 | 11.40 | 23 | HORRUES | |
8. | 9054 | | GUERY GREGORY | 41 | BEL | | VERTIGO | 46:16 | 46:19 | 5:24 | 11.14 | 30 | | |
9. | 8767 | | ARIAS MICHAEL | 41 | BEL | | | 48:05 | 48:12 | 5:37 | 10.71 | 40 | MASNUY-ST-JEAN | |
10. | 9029 | | LANNOY STEPHANE | 43 | BEL | | VACRESSE | 48:13 | 48:17 | 5:37 | 10.69 | 41 | | |
11. | 9063 | | NOEL OLIVIER | 46 | BEL | | VERTIGO | 50:23 | 50:34 | 5:53 | 10.21 | 52 | | |
12. | 9041 | | KENDA DAMIEN | 44 | BEL | | THEODO TEMPO | 50:37 | 50:50 | 5:55 | 10.15 | 56 | | |
13. | 9032 | | GREGOIRE DAVID | 45 | BEL | | | 51:35 | 51:36 | 6:00 | 10.00 | 64 | | |
14. | 8766 | | SOUPART THIERRY | 40 | BEL | | | 51:54 | 52:02 | 6:03 | 9.92 | 66 | ERBISOEUL | |
15. | 9036 | | LAMBERT LAURENT | 46 | BEL | | | 51:54 | 52:02 | 6:04 | 9.92 | 67 | | |
16. | 9062 | | EGELS EMMANUEL | 45 | BEL | | VERTIGO | 52:01 | 52:12 | 6:05 | 9.89 | 71 | | |
17. | 9024 | | ARTAUPIN JULIEN | 45 | BEL | | HALLE BARDIERS | 52:38 | 52:44 | 6:08 | 9.79 | 75 | | |
18. | 8763 | | VERSECKAS ANDRIUS | 40 | LTU | | | 53:29 | 53:45 | 6:15 | 9.60 | 82 | VILNIUS | |
19. | 9048 | | PAIEZ OLIVIER | 44 | BEL | | | 53:54 | 53:59 | 6:17 | 9.56 | 85 | | |
20. | 8795 | | SCHMID DAVID | 44 | BEL | | | 54:13 | 54:27 | 6:20 | 9.48 | 90 | | |
21. | 8793 | | PODEVYN MICHAËL | 41 | BEL | | | 56:51 | 57:05 | 6:39 | 9.04 | 105 | HORRUES | |
22. | 8792 | | LIBRETTA GINO | 47 | BEL | | | 59:08 | 59:14 | 6:54 | 8.71 | 115 | | |
23. | 8787 | | DENIS JEAN-PHILIPPE | 42 | BEL | | | 59:54 | 1:00:04 | 7:00 | 8.59 | 117 | FRAMERIES | |
24. | 9066 | | DEMONTÉ JÉRÔME | 44 | BEL | | TOTAL | 1:00:15 | 1:00:31 | 7:03 | 8.53 | 123 | | |
25. | 9021 | | CAPRON ERIC | 46 | BEL | | SPIBO | 1:03:45 | 1:03:59 | 7:27 | 8.07 | 137 | CUESMES | |
26. | 9088 | | DECLEVES DIMITRI | 45 | BEL | | | 1:03:44 | 1:04:02 | 7:27 | 8.06 | 140 | MASNUY ST PIERRE | |
27. | 9051 | | MICHEL MAXIME | 42 | BEL | | AMIS JOGGEURS ST GHISLAIN | 1:05:55 | 1:06:03 | 7:41 | 7.81 | 150 | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|