|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
1. | 3763 | | PHILIPPE PATRICK | 48 | BEL | | JIA | 56:53 | 56:57 | 3:38 | 16.54 | 3 | 1076 | LIÈGE | |
2. | 238 | | VAN DEN ABEELE SEBASTIAN | 47 | BEL | ACLO | J | 57:25 | 57:29 | 3:40 | 16.39 | 6 | 1063 | CARNIERES | |
3. | 110 | | PONCELET XAVIER | 42 | BEL | CABW | JOGGPLUS | 1:00:11 | 1:00:13 | 3:51 | 15.64 | 8 | 1014 | VITRIVAL | |
4. | 3784 | | HOPPE NICOLAS | 41 | BEL | OCAN | | 1:00:50 | 1:00:52 | 3:53 | 15.48 | 11 | 1001 | NAMUR | |
5. | 699 | | NOUAMANI MOHAMMED | 46 | BEL | | JOGGANS | 1:05:26 | 1:05:27 | 4:11 | 14.39 | 20 | 919 | GANSHOREN | |
6. | 3790 | | DEFECHEREUX CEDRIC | 43 | BEL | | | 1:05:49 | 1:05:54 | 4:12 | 14.30 | 21 | 912 | HAMOIR | |
7. | 975 | | LÉONARD MARC | 48 | BEL | | | 1:06:19 | 1:06:26 | 4:14 | 14.18 | 23 | 902 | MOXHE | |
8. | 44 | | LELIEVRE THIERRY | 45 | BEL | | JOGGANS | 1:07:18 | 1:07:25 | 4:18 | 13.97 | 27 | 883 | JETTE | |
9. | 445 | | RUELLE JEAN | 45 | BEL | | URBAN TRI TEAM | 1:07:22 | 1:07:27 | 4:18 | 13.97 | 28 | 881 | WEZEMBEEK-OPPEM | |
10. | 228 | | MARCHAL YVES | 47 | BEL | | RUNNING WILD | 1:07:28 | 1:07:35 | 4:19 | 13.94 | 29 | 878 | VEDRIN | |
11. | 30 | | HANNOTTE CHRISTOPHE | 44 | BEL | | RUNNING FERNELMONT | 1:08:42 | 1:08:53 | 4:24 | 13.68 | 40 | 848 | NOVILLE-LES-BOIS | |
12. | 409 | | MASSART JEAN-CHRISTOPHE | 47 | BEL | | RCNAMUR | 1:09:08 | 1:09:21 | 4:26 | 13.58 | 44 | 838 | PROFONDEVILLE | |
13. | 263 | | DELCHAMBRE FREDERIC | 44 | BEL | | FOULÉES DU PLAISIR | 1:09:37 | 1:09:42 | 4:27 | 13.52 | 45 | 830 | WANZE | |
14. | 3530 | | DELANNOY VINCENT | 45 | BEL | DELANN | VINCENT | 1:11:30 | 1:11:35 | 4:34 | 13.16 | 56 | 791 | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
15. | 374 | | COLLARD ETIENNE | 49 | BEL | ARCH | | 1:11:31 | 1:11:40 | 4:34 | 13.15 | 57 | 790 | LESVE | |
16. | 3775 | | PRIST CHRISTIAN | 46 | BEL | | | 1:11:46 | 1:11:58 | 4:36 | 13.09 | 62 | 781 | BRUXELLES | |
17. | 462 | | PONCELET ETIENNE | 47 | BEL | | | 1:12:27 | 1:12:36 | 4:38 | 12.98 | 68 | 765 | RIENNE | |
18. | 265 | | BOONEN CHRIS | 46 | BEL | AVN | AVN | 1:12:32 | 1:12:37 | 4:38 | 12.97 | 69 | 762 | MEER | |
19. | 68 | | MASURE ALEXANDRE | 47 | BEL | | RCNAMUR | 1:13:17 | 1:13:32 | 4:42 | 12.81 | 73 | 748 | LEUZE ( EGHEZÉE ) | |
20. | 3801 | | DARTE DIDIER | 48 | BEL | | | 1:13:32 | 1:13:40 | 4:42 | 12.79 | 76 | 741 | | |
21. | 3761 | | RASKINET RENAUD | 45 | BEL | | | 1:14:09 | 1:14:19 | 4:44 | 12.68 | 79 | 730 | | |
22. | 78 | | DUTRIEUX FERNAND | 46 | BEL | | | 1:14:39 | 1:14:42 | 4:46 | 12.61 | 82 | 719 | BAUDOUR | |
23. | 695 | | DE DAPPER DAVID | 44 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:14:51 | 1:14:58 | 4:47 | 12.57 | 83 | 716 | BRUXELLES | |
24. | 3787 | | CODUTTI MARCO | 49 | BEL | | JOGGANS | 1:15:04 | 1:15:15 | 4:48 | 12.52 | 85 | 711 | MOLENBEEK-SAINT-JEAN | |
25. | 392 | | POCHET BENOIT | 47 | BEL | | JC HOUYET | 1:15:31 | 1:15:37 | 4:49 | 12.46 | 86 | 703 | HAN-SUR-LESSE | |
26. | 3772 | | SCHUERMANS VINCENT | 41 | BEL | | TAF | 1:16:24 | 1:16:37 | 4:53 | 12.30 | 94 | 683 | | |
27. | 3778 | | ROSSILLON LUC | 47 | BEL | | | 1:16:37 | 1:17:05 | 4:55 | 12.22 | 96 | 678 | CHAMPION | |
28. | 3531 | | GROSJEAN JEAN-FRANÇOIS | 46 | BEL | | JCPMFFLV | 1:17:11 | 1:17:30 | 4:57 | 12.16 | 104 | 662 | FOSSES-LA-VILLE | |
29. | 923 | | CEULEMANS NICOLAS | 47 | BEL | | ANTILOB | 1:18:06 | 1:18:24 | 5:00 | 12.02 | 110 | 644 | INCOURT | |
30. | 463 | | DEMIN MICHEL | 49 | BEL | | TEAM MARCEL | 1:18:26 | 1:18:37 | 5:01 | 11.98 | 112 | 637 | SOVET | |
31. | 148 | | HALLEUX JEAN MARIE | 47 | BEL | | | 1:18:50 | 1:18:58 | 5:02 | 11.93 | 116 | 628 | HERVE | |
32. | 499 | | PILI JACQUES | 44 | ITA | ACLO | | 1:18:48 | 1:19:04 | 5:03 | 11.92 | 117 | 627 | MORLANWELZ | |
33. | 3792 | | ROBAYE EDDY | 47 | BEL | RCN | RC NAMUR | 1:18:55 | 1:19:22 | 5:04 | 11.87 | 122 | 620 | MAILLEN (ASSESSE) | |
34. | 584 | | LIBOIS OLIVIER | 48 | BEL | | RCNAMUR | 1:19:59 | 1:20:16 | 5:07 | 11.74 | 129 | 599 | ANDENNE | |
35. | 199 | | ALAIME SEBASTIEN | 45 | BEL | | SPTWAVRE | 1:22:50 | 1:23:02 | 5:18 | 11.35 | 141 | 551 | LIMAL | |
36. | 514 | | GREVISSE DAVID | 43 | BEL | | RONVAU | 1:23:55 | 1:24:06 | 5:22 | 11.20 | 146 | 533 | DION VALMONT | |
37. | 266 | | MUNAUT JEREMY | 40 | BEL | | RCNAMUR | 1:23:44 | 1:24:07 | 5:22 | 11.20 | 147 | 534 | TOHOGNE | |
38. | 607 | | TOUSSAINT PATRICK | 48 | BEL | SCBUTG | | 1:24:20 | 1:24:30 | 5:23 | 11.15 | 151 | 522 | SOURBRODT | |
39. | 113 | | MICHEL PIERRE | 48 | BEL | | MOTIVÉS DE METTET | 1:25:57 | 1:26:05 | 5:29 | 10.94 | 164 | 489 | DENÉE | |
40. | 273 | | SABLON DOMINIQUE | 47 | BEL | CRAC | | 1:27:22 | 1:27:40 | 5:36 | 10.75 | 168 | 468 | FORCHIES-LA-MARCHE | |
41. | 388 | | BUCHET FREDERIC | 45 | BEL | USBW | MYSTERE | 1:27:50 | 1:27:59 | 5:37 | 10.71 | 171 | 460 | BRAINE-L'ALLEUD | |
42. | 3803 | | GUISSART CHRISTOPHE | 40 | BEL | | | 1:32:59 | 1:33:26 | 5:58 | 10.08 | 203 | 368 | MEAN | |
43. | 95 | | MANSY STEVEN | 44 | BEL | | | 1:33:51 | 1:34:12 | 6:00 | 10.00 | 207 | 354 | FOSSES-LA VILLE | |
44. | 227 | | MARGINET DOMINIQUE | 40 | BEL | | JOGGANS | 1:35:00 | 1:35:26 | 6:05 | 9.87 | 222 | 325 | BRUXELLES | |
45. | 3813 | | BERGER THIERRY | 43 | BEL | | RC FERNELMONT | 1:36:22 | 1:36:48 | 6:10 | 9.73 | 230 | 303 | | |
46. | 432 | | VLAMINCK THIERRY | 47 | BEL | USBW | USBW RT | 1:38:34 | 1:38:52 | 6:18 | 9.53 | 241 | 268 | BRAINE-LE-CHÂTEAU | |
47. | 3768 | | CAULIER BRICE | 42 | BEL | | JCPMF BINENE | 1:42:30 | 1:42:50 | 6:33 | 9.16 | 252 | 217 | | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
Page: [1]
|