|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 79 | F | MATHIEU Marie-Paule | 43 | BEL | | RCA SPA | 45:23 | 45:29 | 4:33 | 13.20 | 48 | |
2. | 108 | F | FREDERICH Dominique | 42 | BEL | INEDISP | HERVE AC | 46:08 | 46:14 | 4:38 | 12.98 | 51 | |
3. | 106 | F | MAQUET Cecile | 35 | BEL | | | 48:18 | 48:25 | 4:51 | 12.39 | 64 | STAVELOT |
4. | 212 | F | SILVESTRE Christine | 43 | BEL | | | 48:39 | 48:46 | 4:53 | 12.30 | 66 | |
5. | 133 | F | RENARD Francoise | 44 | BEL | | | 48:39 | 48:46 | 4:53 | 12.30 | 67 | |
6. | 488 | F | COLGEN Kornlia | 38 | BEL | | | 52:02 | 52:10 | 5:13 | 11.50 | 85 | MALMEDY |
7. | 495 | F | BONAZZA Isabelle | 39 | BEL | | FAC | 54:23 | 54:34 | 5:28 | 11.00 | 107 | FLEMALLE |
8. | 255 | F | GILSON Eveline | 42 | BEL | / | | 57:25 | 57:41 | 5:47 | 10.40 | 125 | |
9. | 464 | F | MOTTE Marie-Andre | 35 | BEL | | | 57:45 | 57:54 | 5:48 | 10.36 | 127 | ANGLEUR |
10. | 471 | F | LEBEAU Marianne | 43 | BEL | | | 59:13 | 59:22 | 5:57 | 10.11 | 139 | RHODE ST GENSE |
11. | 93 | F | FABRITIUS Axelle | 40 | BEL | | A.R. SPA | 1:02:16 | 1:02:25 | 6:15 | 9.61 | 153 | |
12. | 201 | F | TRIFFAUX Corine | 42 | BEL | | | 1:04:36 | 1:04:49 | 6:29 | 9.26 | 159 | |
13. | 474 | F | HERMAN Gabrielle | 40 | BEL | | | 1:05:12 | 1:05:28 | 6:33 | 9.17 | 164 | JALHAY |
14. | 446 | F | VERVIER Franoise | 42 | BEL | | | 1:05:17 | 1:05:33 | 6:34 | 9.15 | 165 | JALHAY |
15. | 160 | F | RIXHON Beatrice | 36 | BEL | | | 1:11:03 | 1:11:11 | 7:08 | 8.43 | 173 | |
16. | 456 | F | ROBAYE Caty | 39 | BEL | | RUNNING CLUB NAMUR | 1:11:11 | 1:11:28 | 7:09 | 8.40 | 175 | WARISOULX |
17. | 157 | F | DEVENY Carine | 39 | BEL | | | 1:12:18 | 1:12:36 | 7:16 | 8.27 | 177 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|