|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 251 | | LAHAYE Adrien | 17 | BEL | | LE JOUR | 38:55 | 39:01 | 3:55 | 15.38 | 7 | |
2. | 140 | | HIGNY Thomas | 16 | BEL | | H-F | 40:15 | 40:19 | 4:02 | 14.89 | 11 | |
3. | 75 | | CHABABE Efraim | 15 | BEL | | AC HERVE | 41:34 | 41:37 | 4:10 | 14.42 | 18 | |
4. | 204 | | BORN Maxime | 16 | BEL | | RCA SPA | 41:39 | 41:44 | 4:11 | 14.38 | 20 | |
5. | 260 | | THOME Fabian | 18 | BEL | | | 41:55 | 41:59 | 4:12 | 14.29 | 22 | |
6. | 128 | | MANSET Jonathan | 16 | BEL | | LE JOUR | 43:50 | 43:55 | 4:24 | 13.66 | 31 | |
7. | 472 | | KERF Cyril | 18 | BEL | | | 44:15 | 44:18 | 4:26 | 13.55 | 34 | BAELEN |
8. | 465 | | MORAY Julien | 17 | BEL | | A.R. SPA | 44:13 | 44:19 | 4:26 | 13.54 | 35 | * |
9. | 244 | | JOSKIN Damien | 19 | BEL | VIVACIT | LE JOUR | 44:42 | 44:52 | 4:30 | 13.38 | 40 | |
10. | 466 | | MORAY Adrien | 16 | BEL | | A.R. SPA | 44:50 | 44:59 | 4:30 | 13.34 | 41 | * |
11. | 148 | | BAIVIER Alexandre | 17 | BEL | | TTF SPA | 46:15 | 46:20 | 4:38 | 12.95 | 53 | |
12. | 67 | | TILKIN Vincent | 18 | BEL | | | 46:12 | 46:23 | 4:39 | 12.94 | 54 | |
13. | 230 | | KARTHEUSER Francois | 17 | BEL | | | 46:54 | 47:00 | 4:42 | 12.77 | 55 | |
14. | 116 | | DUYSENS Arnaud | 16 | BEL | HERV | | 47:05 | 47:09 | 4:43 | 12.73 | 57 | |
15. | 129 | | MANSET Jeremy | 15 | BEL | | HF | 47:05 | 47:11 | 4:44 | 12.72 | 58 | |
16. | 499 | | BELLENS Alexis | 15 | BEL | | FAC | 48:31 | 48:43 | 4:53 | 12.32 | 65 | FLEMALLE |
17. | 477 | | GRANDJEAN Igor | 13 | BEL | | | 49:31 | 49:39 | 4:58 | 12.09 | 71 | LA REID |
18. | 486 | | DETRY Thomas | 19 | BEL | | A.R. SPA | 50:14 | 50:26 | 5:03 | 11.90 | 74 | * |
19. | 118 | | PAULY Mickael | 13 | BEL | HERV | HERVE AC | 50:49 | 50:59 | 5:06 | 11.77 | 78 | |
20. | 454 | | SERVAIS Adrien | 15 | BEL | | NCH | 51:10 | 51:13 | 5:08 | 11.72 | 80 | VERVIERS |
21. | 493 | | BREUWER Jonathan | 16 | BEL | | A.R. SPA | 51:26 | 51:34 | 5:10 | 11.64 | 81 | * |
22. | 146 | | TRINE Pierre | 15 | BEL | | RCA SPA | 52:02 | 52:12 | 5:14 | 11.50 | 86 | |
23. | 235 | | WILIQUET Clement | 16 | BEL | SPA | RCA SPA | 52:48 | 52:53 | 5:18 | 11.35 | 94 | |
24. | 105 | | TOMOR Jerome | 17 | BEL | | | 53:14 | 53:22 | 5:21 | 11.25 | 97 | |
25. | 95 | | BUCKEN Hyron | 16 | BEL | | A.R. SPA | 54:22 | 54:30 | 5:27 | 11.01 | 105 | |
26. | 500 | | BEAUM Jol | 19 | BEL | | A.R. SPA | 54:44 | 54:55 | 5:30 | 10.93 | 112 | * |
27. | 455 | | SANCHEZ POSADA Matias | 13 | BEL | | | 55:53 | 56:01 | 5:37 | 10.71 | 116 | RHODE ST GENSE |
28. | 69 | | WIRTZ Benoit | 12 | BEL | | | 55:58 | 56:05 | 5:37 | 10.70 | 117 | |
29. | 236 | | BAQUET Michael | 16 | BEL | | RCA SPA | 56:19 | 56:24 | 5:39 | 10.64 | 119 | |
30. | 469 | | MAAS Sbastien | 18 | BEL | | A.R. SPA | 58:57 | 59:08 | 5:55 | 10.15 | 133 | * |
30. | 444 | | WIDART Sbastien | 19 | BEL | | A.R. SPA | 58:57 | 59:08 | 5:55 | 10.15 | 133 | * |
32. | 158 | | NORGA Nelson | 17 | BEL | | | 1:01:33 | 1:01:45 | 6:11 | 9.72 | 149 | |
33. | 91 | | GIOT Raphael | 18 | BEL | | A.R. SPA | 1:02:48 | 1:03:00 | 6:18 | 9.53 | 155 | |
34. | 482 | | EL YAMANI Quentin | 17 | BEL | | A.R. SPA | 1:02:48 | 1:03:00 | 6:18 | 9.53 | 156 | * |
35. | 487 | | DEBRAS Franois | 18 | BEL | | A.R. SPA | 1:08:51 | 1:09:02 | 6:55 | 8.69 | 167 | * |
36. | 94 | | DELBROUCK Jerome | 16 | BEL | | A.R. SPA | 1:13:59 | 1:14:07 | 7:25 | 8.10 | 179 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|