|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 596 | | PIERRON Olivier | 29 | 1:10:50 | 1:10:50 | 3:23 | 17.79 | 2 | 1117 | Beyne Heusay |
2. | 4 | | LONCAR Freddy | 31 | 1:11:58 | 1:11:58 | 3:26 | 17.51 | 3 | 1098 | Hermalle-Sous-Huy |
3. | 1134 | | VANDERBECK Yves | 35 | 1:13:58 | 1:13:58 | 3:32 | 17.04 | 4 | 1064 | Malonne |
4. | 302 | | GUISSARD Lucien | 39 | 1:14:16 | 1:14:16 | 3:33 | 16.97 | 5 | 1059 | Rendeux |
5. | 345 | | HAMELINCK Wouter | 21 | 1:14:26 | 1:14:26 | 3:33 | 16.93 | 6 | 1056 | Destelbergen |
6. | 725 | | CAVYN J.Philippe | 35 | 1:15:10 | 1:15:11 | 3:35 | 16.76 | 7 | 1043 | Halle |
7. | 202 | | GALLEZ Gregory | 29 | 1:15:49 | 1:15:50 | 3:37 | 16.62 | 10 | 1031 | Colfontaine |
8. | 529 | | HANSEN Gerald | 27 | 1:16:02 | 1:16:04 | 3:38 | 16.57 | 11 | 1028 | Bruxelles |
9. | 2136 | | MAGAN El Houssine | 33 | 1:16:18 | 1:16:18 | 3:38 | 16.52 | 12 | 1023 | Amay |
10. | 2108 | | ROBINET Frederic | 34 | 1:17:11 | 1:17:13 | 3:41 | 16.32 | 15 | 1007 | Huy |
11. | 2208 | | RICHARD Yves-2 | 34 | 1:17:44 | 1:17:46 | 3:43 | 16.20 | 17 | 998 | Flemalle |
12. | 2182 | | RICHEZ Gregory | 20 | 1:18:02 | 1:18:03 | 3:43 | 16.15 | 18 | 992 | Dour |
13. | 720 | | BARAS Frederic | 33 | 1:18:40 | 1:18:41 | 3:45 | 16.02 | 21 | 981 | Thieu |
14. | 1291 | | DELHAYE Didier | 38 | 1:18:45 | 1:18:45 | 3:45 | 16.00 | 22 | 979 | Paturages |
15. | 1393 | | DELARGE Jean-Yves | 32 | 1:19:41 | 1:19:42 | 3:48 | 15.81 | 24 | 964 | Bruxelles |
16. | 1265 | | BERARDINUCCI Renzo | 37 | 1:20:11 | 1:20:14 | 3:50 | 15.71 | 28 | 954 | Boussu |
17. | 149 | | SOHNLE Erich | 23 | 1:20:35 | 1:20:36 | 3:51 | 15.63 | 30 | 947 | Chaussee-Notre-Dame |
18. | 2162 | | DOHMEN Eric | 38 | 1:20:39 | 1:20:40 | 3:51 | 15.62 | 31 | 946 | Vilvoorde |
19. | 1294 | | DI CLEMENTE Patrizio | 29 | 1:22:52 | 1:22:54 | 3:57 | 15.20 | 41 | 907 | Frameries |
20. | 309 | | PAQUES Thierry | 37 | 1:22:45 | 1:22:56 | 3:57 | 15.20 | 42 | 909 | Beaufays |
21. | 2267 | | SIMONET Yves | 21 | 1:22:45 | 1:22:56 | 3:57 | 15.19 | 43 | 908 | |
22. | 990 | | MILANTS Alain | 34 | 1:23:02 | 1:23:04 | 3:58 | 15.17 | 44 | 904 | Merchtem |
23. | 2040 | | CHALSECHE Francis | 39 | 1:23:22 | 1:23:25 | 3:59 | 15.11 | 45 | 898 | Beaufays |
24. | 587 | | ELSOCHT Michel | 29 | 1:23:38 | 1:23:42 | 4:00 | 15.06 | 47 | 893 | Kraainem |
25. | 228 | | MARCHAL Yves | 33 | 1:24:14 | 1:24:16 | 4:01 | 14.95 | 51 | 882 | Vedrin |
26. | 774 | | FOHAL J.Luc | 38 | 1:24:09 | 1:24:23 | 4:02 | 14.93 | 52 | 883 | Ath |
27. | 2030 | | FRAIPONT Jean-Marc | 31 | 1:24:59 | 1:25:01 | 4:03 | 14.82 | 58 | 868 | Wasseiges |
28. | 2017 | | PAUKEN Ralf | 36 | 1:25:18 | 1:25:19 | 4:04 | 14.77 | 61 | 862 | monschau |
29. | 2121 | | GERARD Denis | 30 | 1:25:20 | 1:25:33 | 4:05 | 14.73 | 63 | 860 | Hotton |
30. | 2147 | | THIRION Jf | 39 | 1:25:48 | 1:25:52 | 4:06 | 14.67 | 65 | 852 | Flemlle |
31. | 2175 | | NINANE Patrick | 36 | 1:26:05 | 1:26:12 | 4:07 | 14.62 | 69 | 846 | Bomal-Sur-Ourthe |
32. | 131 | | LEMAIRE Philippe | 37 | 1:26:34 | 1:26:37 | 4:08 | 14.55 | 71 | 838 | Lasne |
33. | 2184 | | DE CRAEMER Geert | 36 | 1:26:40 | 1:26:42 | 4:08 | 14.54 | 72 | 837 | Brugge |
34. | 991 | | DE HERTOG Philippe | 33 | 1:26:44 | 1:26:54 | 4:09 | 14.50 | 74 | 835 | Wetteren |
35. | 1210 | | ROBERTI Benoit | 22 | 1:26:55 | 1:27:00 | 4:09 | 14.49 | 75 | 831 | Liege |
36. | 2246 | | MONIOTTE Gabriel | 33 | 1:27:21 | 1:27:23 | 4:10 | 14.42 | 78 | 824 | Boninne |
37. | 2242 | | DOR Vincent | 23 | 1:27:21 | 1:27:28 | 4:10 | 14.41 | 79 | 823 | Bousval |
38. | 1085 | | MOTTET Marcel | 38 | 1:27:36 | 1:27:45 | 4:11 | 14.36 | 83 | 818 | Hannut |
39. | 2259 | | FRERE Gilles | 31 | 1:28:12 | 1:28:15 | 4:13 | 14.28 | 88 | 806 | Ville-en-Hesbaye |
40. | 1550 | | MELIN Christophe | 28 | 1:28:24 | 1:28:35 | 4:14 | 14.23 | 90 | 803 | Nandrin |
41. | 436 | | VERRUE Vincent | 27 | 1:28:34 | 1:28:49 | 4:14 | 14.19 | 95 | 798 | Brunehaut |
42. | 13 | | GEROME Eric | 34 | 1:28:38 | 1:29:02 | 4:15 | 14.15 | 97 | 795 | Sprimont |
43. | 8 | | THEUNIS Gert | 28 | 1:28:39 | 1:29:02 | 4:15 | 14.15 | 98 | 795 | Avennes |
44. | 1069 | | DUTRIEUX Fernand | 32 | 1:29:01 | 1:29:06 | 4:15 | 14.14 | 101 | 788 | Baudour |
45. | 2009 | | DETEZ | 28 | 1:29:02 | 1:29:16 | 4:16 | 14.12 | 103 | 787 | ? |
45. | 2142 | | LAMBERT Laurent | 31 | 1:28:58 | 1:29:16 | 4:16 | 14.12 | 103 | 788 | Gerpinnes |
47. | 1258 | | PATTE Eric | 38 | 1:29:26 | 1:29:31 | 4:16 | 14.08 | 105 | 781 | Silly |
48. | 1231 | | NEVE Pascal | 34 | 1:29:26 | 1:29:31 | 4:16 | 14.08 | 106 | 780 | Bassilly |
49. | 1484 | | ORVAL Alain | 34 | 1:29:32 | 1:29:35 | 4:16 | 14.07 | 107 | 778 | Verviers |
50. | 1156 | | VERHEYEN Cedric | 25 | 1:29:37 | 1:29:50 | 4:17 | 14.03 | 109 | 776 | Esneux |
51. | 173 | | HENSEN J-F | 31 | 1:30:09 | 1:30:15 | 4:18 | 13.96 | 117 | 764 | Antheit |
52. | 2138 | | DUBOIS Jean-Philippe | 24 | 1:30:05 | 1:30:28 | 4:19 | 13.93 | 119 | 764 | Gembloux |
53. | 2234 | | VAN ROOST Pascal | 32 | 1:30:26 | 1:30:29 | 4:19 | 13.93 | 120 | 759 | Tildonk |
54. | 2032 | | LEEMANS J.Francois | 36 | 1:30:21 | 1:30:36 | 4:19 | 13.91 | 122 | 758 | Liege |
55. | 2244 | | CORTEN Stephane | 29 | 1:30:37 | 1:30:40 | 4:20 | 13.90 | 123 | 754 | Liège |
56. | 605 | | DEWIT Christophe | 30 | 1:31:10 | 1:31:15 | 4:21 | 13.81 | 129 | 744 | Amay |
57. | 2239 | | GHEERRAERT Stephane | 35 | 1:31:28 | 1:31:32 | 4:22 | 13.77 | 132 | 738 | Comines-Warneton |
58. | 811 | | GIGOT Jacques | 36 | 1:31:22 | 1:31:33 | 4:22 | 13.76 | 133 | 739 | Bruxelles |
59. | 1042 | | MARTHOZ Damien | 33 | 1:31:30 | 1:31:43 | 4:23 | 13.74 | 136 | 736 | Aye |
60. | 1022 | | DORATIOTTO Alain | 35 | 1:31:40 | 1:31:47 | 4:23 | 13.73 | 137 | 733 | Mazy |
61. | 2269 | | HOLF Bernard | 38 | 1:31:49 | 1:31:57 | 4:23 | 13.70 | 141 | 729 | Hannut |
62. | 2202 | | OGER Sylvain | 25 | 1:31:37 | 1:31:59 | 4:23 | 13.70 | 143 | 730 | Ougrée |
63. | 2167 | | LORPHEVRE Stephane | 32 | 1:31:45 | 1:32:04 | 4:24 | 13.69 | 144 | 728 | Warzée |
64. | 1591 | | BAIJOT Eric | 37 | 1:32:01 | 1:32:06 | 4:24 | 13.68 | 145 | 724 | Dinant |
65. | 540 | | LAMARQUE Cedric | 30 | 1:31:47 | 1:32:06 | 4:24 | 13.68 | 146 | 726 | Saint-Maur |
66. | 2029 | | PUYLAERT Dominique | 39 | 1:32:10 | 1:32:22 | 4:24 | 13.64 | 149 | 720 | Jambes |
67. | 1827 | | BETTESONE Christophe | 30 | 1:33:03 | 1:33:05 | 4:26 | 13.54 | 157 | 704 | Ressaix |
68. | 373 | | DURITA Zolika | 39 | 1:32:27 | 1:33:07 | 4:27 | 13.53 | 158 | 711 | Enghien |
68. | 2143 | | MARCHETTI Frederic | 31 | 1:32:50 | 1:33:07 | 4:27 | 13.53 | 158 | 706 | Joncret |
70. | 351 | | DURITA Janika | 39 | 1:32:31 | 1:33:11 | 4:27 | 13.52 | 160 | 709 | Enghien |
71. | 2155 | | MAIRLOT Daniel | 37 | 1:33:24 | 1:33:41 | 4:28 | 13.45 | 167 | 694 | Waremme |
72. | 1947 | | VAN LANDUYT J.Yves | 39 | 1:33:45 | 1:33:49 | 4:29 | 13.43 | 168 | 689 | Mons |
73. | 566 | | DUPRET Didier | 36 | 1:33:36 | 1:33:51 | 4:29 | 13.43 | 169 | 690 | Tournai |
74. | 2160 | | DE MULDER Pascal | 37 | 1:34:22 | 1:34:26 | 4:30 | 13.34 | 175 | 677 | Grimminge |
75. | 2215 | | MATHIEU Frederic | 30 | 1:34:04 | 1:34:33 | 4:31 | 13.33 | 177 | 680 | Tihange |
76. | 2209 | | BUYTAERT Sebastien | 34 | 1:34:20 | 1:35:01 | 4:32 | 13.26 | 180 | 674 | Petit-Enghien |
77. | 2039 | | BYLOOS David | 32 | 1:34:54 | 1:35:01 | 4:32 | 13.26 | 181 | 667 | Hasselt |
78. | 98 | | LIBOIS Olivier | 34 | 1:34:36 | 1:35:09 | 4:32 | 13.24 | 182 | 670 | Andenne |
79. | 2272 | | DEDOYARD Noel | 32 | 1:34:43 | 1:35:10 | 4:32 | 13.24 | 183 | 668 | Liège |
80. | 2112 | | LANTINEDDY | 30 | 1:35:05 | 1:35:17 | 4:33 | 13.23 | 184 | 663 | Villers-Le-Bouillet |
81. | 2171 | | LEKEU Frederic | 22 | 1:35:07 | 1:35:19 | 4:33 | 13.22 | 186 | 661 | Villers-le-Bouillet |
81. | 2021 | | LIGOT Nicolas | 20 | 1:35:07 | 1:35:19 | 4:33 | 13.22 | 186 | 661 | Huy |
83. | 2141 | | VERMEULEN David | 29 | 1:35:07 | 1:35:24 | 4:33 | 13.21 | 189 | 660 | Nalinnes |
84. | 2020 | | VAN STIPHOUT Philipp | 39 | 1:35:17 | 1:35:26 | 4:33 | 13.21 | 190 | 657 | Flemalle |
85. | 975 | | LEONARD Marc | 34 | 1:35:41 | 1:35:47 | 4:34 | 13.15 | 194 | 649 | Villers-Le-Peuplier |
86. | 2240 | | GHEERRAERT Christophe | 29 | 1:35:52 | 1:35:56 | 4:35 | 13.14 | 199 | 644 | Ath |
87. | 648 | | DEFOIN Hughes | 39 | 1:36:09 | 1:36:21 | 4:36 | 13.08 | 206 | 637 | Hondelange |
88. | 1362 | | RICOTTA Carmelo | 34 | 1:36:21 | 1:36:21 | 4:36 | 13.08 | 207 | 634 | Quaregnon |
89. | 2031 | | HABRAKEN Philippe | 36 | 1:36:00 | 1:36:24 | 4:36 | 13.07 | 209 | 637 | Alleur |
90. | 2103 | | GOSSELIN Robert | 37 | 1:36:15 | 1:36:25 | 4:36 | 13.07 | 210 | 633 | Flobecq |
91. | 3005 | | DX0P17H | 33 | 1:36:22 | 1:36:26 | 4:36 | 13.07 | 211 | 631 | |
92. | 1732 | | LIMET Eric | 39 | 1:36:21 | 1:36:30 | 4:36 | 13.06 | 216 | 629 | Erwez |
93. | 2177 | | BOUVE Bart | 29 | 1:36:10 | 1:36:32 | 4:36 | 13.05 | 219 | 630 | Hasselt |
93. | 2178 | | PHLIX Mark | 30 | 1:36:09 | 1:36:32 | 4:36 | 13.05 | 219 | 630 | Kermt (Hasselt) |
95. | 697 | | LESNE Didier | 39 | 1:36:08 | 1:36:43 | 4:37 | 13.03 | 222 | 628 | Evere |
96. | 25 | | HANNOTTE Christophe | 30 | 1:36:34 | 1:36:47 | 4:37 | 13.02 | 223 | 622 | Noville-Les-Bois |
97. | 2231 | | JOST Alain | 37 | 1:37:13 | 1:37:30 | 4:39 | 12.92 | 227 | 612 | Fraiture |
98. | 1717 | | FIGYS Koen | 30 | 1:37:16 | 1:37:37 | 4:39 | 12.91 | 231 | 609 | Wemmel |
99. | 916 | | GIERTS Johan | 38 | 1:37:35 | 1:37:47 | 4:40 | 12.89 | 233 | 604 | Wetteren |
100. | 1067 | | BOUDART Frank | 34 | 1:37:58 | 1:38:04 | 4:41 | 12.85 | 238 | 597 | Estinnes-Au-Mont |
101. | 2161 | | MAURISSEN Herve | 37 | 1:38:09 | 1:38:09 | 4:41 | 12.84 | 240 | 593 | Saint-Georges-sur-Meuse |
102. | 1752 | | VOLDERS Philippe | 31 | 1:37:53 | 1:38:14 | 4:41 | 12.83 | 241 | 596 | Soumagne |
103. | 2168 | | BRULS Etienne | 36 | 1:38:05 | 1:38:30 | 4:42 | 12.79 | 245 | 591 | Mondorf-Les-Bains |
104. | 1161 | | DOUMONT Bernard | 34 | 1:38:31 | 1:38:39 | 4:42 | 12.77 | 247 | 585 | Angleur |
105. | 416 | | DE WILDE Marc | 35 | 1:38:08 | 1:38:41 | 4:42 | 12.77 | 248 | 589 | Hevillers |
106. | 320 | | GODFRIN Stephane | 35 | 1:38:39 | 1:38:44 | 4:43 | 12.76 | 249 | 582 | Ath |
107. | 2164 | | MELIN Didier | 30 | 1:38:11 | 1:38:45 | 4:43 | 12.76 | 250 | 587 | Aywaille |
108. | 2131 | | RAPPE Emmanuel | 36 | 1:38:23 | 1:38:51 | 4:43 | 12.75 | 252 | 584 | Antheit |
109. | 2133 | | GRAVIER Frederic | 33 | 1:38:29 | 1:38:53 | 4:43 | 12.74 | 253 | 582 | Amay |
110. | 2260 | | BAUDOT Christophe | 28 | 1:38:53 | 1:39:13 | 4:44 | 12.70 | 259 | 574 | Rhisnes |
111. | 1969 | | VAN WERVEKE Pierre | 39 | 1:39:12 | 1:39:33 | 4:45 | 12.66 | 264 | 567 | Bruxelles |
112. | 244 | | SCHIEPERS Benoit | 35 | 1:39:29 | 1:39:53 | 4:46 | 12.61 | 272 | 559 | Liege |
113. | 2013 | | DI BIASE Renato | 33 | 1:39:43 | 1:40:04 | 4:46 | 12.59 | 274 | 555 | Couillet |
114. | 531 | | ROSSILLONG Stephane | 39 | 1:40:01 | 1:40:14 | 4:47 | 12.57 | 276 | 550 | Liernu |
115. | 1382 | | MARCHAND Olivier | 38 | 1:40:12 | 1:40:22 | 4:47 | 12.55 | 280 | 546 | Chatelet |
116. | 727 | | LEUS Stefan | 36 | 1:40:50 | 1:41:05 | 4:49 | 12.46 | 286 | 535 | Holsbeek |
117. | 2200 | | ROLAND Olivier | 33 | 1:40:48 | 1:41:14 | 4:50 | 12.45 | 288 | 534 | Couthuin |
118. | 1692 | | DELANNER Renaud | 32 | 1:40:42 | 1:41:16 | 4:50 | 12.44 | 289 | 535 | Jamioulx |
119. | 166 | | JADOT Benoit | 30 | 1:41:32 | 1:41:39 | 4:51 | 12.40 | 294 | 522 | Ecaussinnes |
120. | 2037 | | GODELET Christian | 33 | 1:41:14 | 1:41:42 | 4:51 | 12.39 | 295 | 525 | Huy |
121. | 2002 | | LESPINEUX Benoit | 37 | 1:41:37 | 1:42:15 | 4:53 | 12.32 | 304 | 516 | Huy |
122. | 1173 | | PLATTEAU Emmanuel | 32 | 1:42:13 | 1:42:28 | 4:53 | 12.30 | 307 | 507 | Bouvignies |
123. | 1675 | | GANTOIS Gerald | 36 | 1:43:45 | 1:43:52 | 4:57 | 12.13 | 324 | 480 | Momalle |
124. | 1785 | | VLAMINCK Thierry | 33 | 1:43:39 | 1:43:55 | 4:57 | 12.13 | 325 | 480 | Braine L'Alleud |
125. | 2216 | | BASTIN Thierry | 36 | 1:43:28 | 1:44:03 | 4:58 | 12.11 | 329 | 480 | Seraing |
126. | 2186 | | DERWA Roland | 36 | 1:43:59 | 1:44:27 | 4:59 | 12.06 | 334 | 471 | Marchin |
127. | 815 | | COLOMBI Jean-Marc | 39 | 1:44:36 | 1:44:42 | 5:00 | 12.04 | 340 | 461 | La Louviere |
128. | 2277 | | LUTHERS Benoit | 35 | 1:44:19 | 1:45:06 | 5:01 | 11.99 | 343 | 462 | Aywaille |
129. | 2214 | | DUMONCEAU Frederic | 33 | 1:45:28 | 1:45:42 | 5:02 | 11.92 | 350 | 445 | Sprimont |
130. | 1583 | | STATSYNS J.-Francois | 36 | 1:46:05 | 1:46:10 | 5:04 | 11.87 | 358 | 434 | Court-St-Etienne |
131. | 768 | | ROLAND Philippe | 36 | 1:46:08 | 1:46:15 | 5:04 | 11.86 | 359 | 433 | Haine -St-Paul |
132. | 1364 | | TRANCHANT Olivier | 39 | 1:46:07 | 1:46:24 | 5:04 | 11.84 | 361 | 432 | Jurbise |
133. | 1422 | | MOTTET Christian | 38 | 1:45:52 | 1:46:29 | 5:05 | 11.83 | 362 | 434 | Hemptinne |
134. | 510 | | MENESTRET Laurent | 29 | 1:46:12 | 1:46:53 | 5:06 | 11.79 | 366 | 428 | Bioul |
135. | 2220 | | COSTER Damien | 25 | 1:46:27 | 1:46:54 | 5:06 | 11.79 | 367 | 425 | Amay |
136. | 1221 | | SPRINGUEL Philip | 36 | 1:46:35 | 1:47:00 | 5:06 | 11.78 | 369 | 422 | Bruxelles |
137. | 3000 | | HOWET Vincent | 39 | 1:46:57 | 1:47:13 | 5:07 | 11.75 | 373 | 416 | Hastiere |
138. | 2169 | | MEURICE Jean-Philippe | 28 | 1:47:25 | 1:47:47 | 5:08 | 11.69 | 378 | 408 | Liège |
139. | 2011 | | CHENOT Olivier | 32 | 1:47:37 | 1:48:04 | 5:09 | 11.66 | 380 | 404 | Retinne |
140. | 3006 | | DX3KD9N | 33 | 1:47:37 | 1:48:07 | 5:09 | 11.65 | 382 | 403 | |
141. | 2253 | | DEPREZ Dominique | 38 | 1:47:53 | 1:48:31 | 5:11 | 11.61 | 385 | 399 | Braine-l'Alleud |
142. | 2249 | | TOUSSAINT Yves | 36 | 1:48:28 | 1:48:52 | 5:12 | 11.57 | 388 | 391 | Liège |
143. | 2254 | | FERIR Patrick | 38 | 1:48:44 | 1:49:09 | 5:12 | 11.54 | 394 | 384 | Wanze |
144. | 2149 | | ROOS Joel | 35 | 1:49:37 | 1:49:47 | 5:14 | 11.48 | 402 | 370 | Frasnes-Lez-Buissenal |
145. | 2275 | | GABER Christian | 39 | 1:51:00 | 1:51:40 | 5:20 | 11.28 | 419 | 346 | Aywaille |
146. | 2218 | | ROBERT Laurent | 28 | 1:51:43 | 1:52:11 | 5:21 | 11.23 | 430 | 331 | Liège |
147. | 1539 | | DEWULF Laurent | 36 | 1:51:56 | 1:52:24 | 5:22 | 11.21 | 434 | 327 | Lasne |
148. | 1009 | | DUPUIS Stephane | 35 | 1:52:29 | 1:52:46 | 5:23 | 11.17 | 437 | 319 | Tangissart |
149. | 2152 | | MARCHAL Benoit | 35 | 1:53:03 | 1:53:17 | 5:24 | 11.12 | 443 | 310 | Hamoir |
150. | 1049 | | CHASLIN Jean-Luc | 36 | 1:53:21 | 1:53:45 | 5:25 | 11.08 | 452 | 302 | Ampsin |
151. | 2193 | | FALLAISI Eric | 37 | 1:53:43 | 1:54:12 | 5:27 | 11.03 | 462 | 293 | Tihange |
152. | 1499 | | GEUSKENS Nicolas | 35 | 1:53:49 | 1:54:13 | 5:27 | 11.03 | 463 | 291 | Bruxelles |
153. | 113 | | SUY Peter | 38 | 1:53:59 | 1:54:31 | 5:28 | 11.00 | 467 | 287 | Berchem |
154. | 192 | | GEUSKENS J.Marc | 39 | 1:54:09 | 1:54:34 | 5:28 | 11.00 | 468 | 284 | Bruxelles |
155. | 2238 | | MATTHYS Patrick | 38 | 1:54:36 | 1:54:51 | 5:29 | 10.97 | 475 | 276 | Wambeek |
156. | 1411 | | PIQUARD Benoit | 36 | 1:54:43 | 1:55:10 | 5:30 | 10.94 | 477 | 274 | Bruxelles |
157. | 1967 | | DEVOS Serge | 32 | 1:54:52 | 1:55:31 | 5:31 | 10.91 | 479 | 271 | Bruxelles |
158. | 2273 | | NARDESE Gianni | 33 | 1:55:00 | 1:55:48 | 5:31 | 10.88 | 482 | 268 | Amay |
159. | 2274 | | KINET Christophe | 29 | 1:55:02 | 1:55:51 | 5:31 | 10.88 | 483 | 267 | Amay |
160. | 2221 | | FUKS Damien | 37 | 1:55:42 | 1:56:05 | 5:32 | 10.85 | 488 | 257 | Liège |
161. | 1274 | | DESMET Jean-Yves | 39 | 1:55:54 | 1:56:30 | 5:33 | 10.82 | 493 | 252 | Braine-Le-Chateau |
162. | 798 | | VANDEN Broeck Bertrand | 32 | 1:57:25 | 1:57:41 | 5:37 | 10.71 | 499 | 234 | Berchem-St-Agathe |
163. | 2124 | | LEONARD Marc | 39 | 1:58:09 | 1:58:30 | 5:39 | 10.63 | 505 | 222 | Rotheux-Rimiere |
164. | 2241 | | BERTHO Xxx | 39 | 1:59:11 | 1:59:29 | 5:42 | 10.55 | 514 | 207 | Oupeye |
165. | 2222 | | COULON Laurent | 32 | 1:59:41 | 2:00:22 | 5:44 | 10.47 | 527 | 195 | Belgrade |
166. | 2201 | | FEYTONGS Sacha | 26 | 2:00:17 | 2:00:35 | 5:45 | 10.45 | 528 | 188 | Visé |
167. | 2188 | | CASQUINHO Pedro | 39 | 2:02:02 | 2:02:40 | 5:51 | 10.27 | 540 | 164 | Steinsel |
168. | 2247 | | LAMINE Olivier | 24 | 2:03:08 | 2:03:52 | 5:54 | 10.17 | 551 | 147 | Verlaine |
169. | 2271 | | REMACLE Kevin | 21 | 2:03:25 | 2:04:13 | 5:55 | 10.14 | 552 | 144 | Amay |
170. | 2265 | | JEANFILS Marie-Claire | 25 | 2:04:23 | 2:05:09 | 5:58 | 10.07 | 554 | 133 | Verlaine |
171. | 2248 | | COMPERE Gael | 27 | 2:05:11 | 2:05:54 | 6:00 | 10.01 | 562 | 121 | Engis |
172. | 513 | | MERTUS David | 33 | 2:06:35 | 2:07:16 | 6:04 | 9.90 | 565 | 106 | Namur |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|