|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 403 | | POCHET ALEXANDRE | 42 | BEL | | JCCS | 57:36 | 57:36 | 3:51 | 15.63 | 14 | 1019 | GEDINNE | |
2. | 110 | | PONCELET XAVIER | 44 | BEL | CABW | TRAKKS | 59:12 | 59:12 | 3:57 | 15.21 | 19 | 987 | VITRIVAL | |
3. | 703 | | BRUYÈRE PATRICK | 42 | BEL | | BOUFFIOLS | 59:13 | 59:13 | 3:57 | 15.20 | 20 | 986 | CHÂTELET | |
4. | 699 | | NOUAMANI MOHAMMED | 48 | BEL | | JOGGANS | 1:00:52 | 1:00:52 | 4:04 | 14.79 | 28 | 953 | BRUXELLES | |
5. | 6108 | | LELIÈVRE THIERRY | 47 | BEL | | JOGGANS | 1:01:03 | 1:01:03 | 4:05 | 14.74 | 30 | 948 | BRUXELLES | |
6. | 5980 | | FADOUL TAHA | 47 | BEL | | WS | 1:02:17 | 1:02:17 | 4:10 | 14.45 | 35 | 924 | BRUXELLES | |
7. | 290 | | BALLEUX CHRISTOPHE | 43 | BEL | SMAC | | 1:03:07 | 1:03:07 | 4:13 | 14.26 | 38 | 909 | BOIS-DE-VILLERS | |
8. | 6247 | | MAK BENJAMIN | 42 | BEL | | | 1:03:02 | 1:03:10 | 4:13 | 14.25 | 39 | 909 | BRUXELLES | |
9. | 6025 | | PIJCKE GAUTIER | 41 | BEL | | MYSTERE | 1:04:04 | 1:04:05 | 4:17 | 14.05 | 43 | 890 | SAINT-GILLES | |
10. | 6942 | | BATPICK RONALD | 41 | BEL | | | 1:04:04 | 1:04:05 | 4:17 | 14.05 | 44 | 889 | BRUXELLES | |
11. | 731 | | DEPOUILLE HENRI-FRANÇOIS | 41 | BEL | | MYSTERE | 1:04:30 | 1:04:38 | 4:19 | 13.93 | 47 | 881 | NIVELLES | |
12. | 984 | | BLONDEAUX YANNICK | 43 | BEL | | | 1:04:41 | 1:04:44 | 4:19 | 13.90 | 51 | 875 | THY-LE-CHATEAU | |
13. | 588 | | KUYPERS CHRISTOPHE | 43 | BEL | ARCH | | 1:04:55 | 1:04:55 | 4:20 | 13.86 | 52 | 870 | GESVES | |
14. | 594 | | BOSSANT JEAN-FRANÇOIS | 44 | BEL | | FER | 1:04:57 | 1:04:57 | 4:20 | 13.86 | 53 | 869 | VELLEREILLE-LE-SEC | |
15. | 6073 | | VANDERPERREN CÉDRIC | 48 | BEL | | USBW | 1:05:06 | 1:05:06 | 4:21 | 13.83 | 54 | 866 | SINT-GENESIUS-RODE | |
16. | 6107 | | GUSTIN JEROME | 43 | BEL | | RCNAMUR | 1:05:19 | 1:05:19 | 4:22 | 13.78 | 56 | 862 | | |
17. | 641 | | BRUNIN CHRISTOPHE | 45 | BEL | | GAG | 1:06:27 | 1:06:32 | 4:27 | 13.53 | 62 | 840 | GEMBLOUX | |
18. | 6069 | | LEPOUTRE FREDERIC | 41 | BEL | USBW | USBW | 1:07:01 | 1:07:01 | 4:29 | 13.43 | 68 | 828 | | |
19. | 5998 | | STEPHENNE XAVIER | 42 | BEL | | | 1:07:09 | 1:07:11 | 4:29 | 13.40 | 73 | 822 | RIXENSART | |
20. | 5982 | | VALKENEERS PETER | 47 | BEL | PXG RUN | | 1:07:23 | 1:07:29 | 4:30 | 13.34 | 77 | 816 | | |
21. | 6067 | | SCHOONJANS MICHEL | 46 | BEL | RCBT | MYSTERE | 1:07:37 | 1:07:38 | 4:31 | 13.31 | 78 | 812 | UCCLE | |
22. | 5979 | | RAMI SAID | 47 | BEL | | | 1:07:40 | 1:08:18 | 4:34 | 13.18 | 81 | 810 | | |
23. | 6971 | | JACOBS OLIVIER | 46 | BEL | | | 1:08:17 | 1:08:24 | 4:34 | 13.16 | 82 | 799 | GEMBLOUX | |
24. | 6953 | | JANSSENS ERIC | 48 | BEL | | | 1:08:22 | 1:08:29 | 4:34 | 13.14 | 83 | 797 | SCHAERBEEK | |
25. | 253 | | DUQUESNE EMMANUEL | 41 | BEL | | FORESTIERE | 1:08:30 | 1:08:33 | 4:35 | 13.13 | 84 | 794 | JURBISE | |
26. | 462 | | PONCELET ETIENNE | 49 | BEL | | | 1:08:52 | 1:09:07 | 4:37 | 13.02 | 89 | 786 | RIENNE | |
27. | 6084 | | GRÉGOIRE OLIVIER | 41 | BEL | | | 1:08:43 | 1:09:16 | 4:38 | 13.00 | 91 | 787 | SAINT-GILLES | |
28. | 6257 | | EWBANK PATRICK | 40 | BEL | | JCPMF GENAPPE | 1:09:22 | 1:09:23 | 4:38 | 12.97 | 96 | 774 | BAISY-THY | |
29. | 189 | | ALLOUCHI SOULI | 47 | BEL | UAC | | 1:09:30 | 1:09:38 | 4:39 | 12.93 | 100 | 770 | WANFERCEE-BAULET | |
30. | 6269 | | DELCHARLERIE PASCAL | 46 | BEL | | LDLV | 1:09:49 | 1:09:54 | 4:40 | 12.88 | 104 | 762 | STROMBEEK-BEVER | |
31. | 1468 | | VAN CAMP JEAN-FRANÇOIS | 46 | BEL | | POTOS | 1:10:07 | 1:10:08 | 4:41 | 12.84 | 105 | 757 | | |
32. | 6952 | | WILLEM ALEXANDRE | 43 | BEL | | | 1:10:24 | 1:10:28 | 4:42 | 12.77 | 108 | 751 | WATERLOO | |
33. | 6980 | | SEN ERCAN | 49 | BEL | | CEPAL | 1:10:28 | 1:10:28 | 4:42 | 12.77 | 109 | 750 | MOLENBEEK | |
34. | 6020 | | DE CREMER THIERRY | 42 | BEL | | ULTIMO | 1:10:19 | 1:10:32 | 4:43 | 12.76 | 110 | 751 | WATERLOO | |
35. | 6005 | | BRUNO STEFANO | 48 | BEL | UAC | | 1:10:49 | 1:10:58 | 4:44 | 12.68 | 117 | 739 | | |
36. | 956 | | BARTOSZUK ROMAN | 45 | BEL | | RCB | 1:10:55 | 1:11:00 | 4:44 | 12.68 | 118 | 738 | ZAVENTEM | |
37. | 6272 | | QUINAUX CHRISTOPHE | 45 | BEL | | JCPMF GENAPPE | 1:10:53 | 1:11:09 | 4:45 | 12.65 | 119 | 738 | WAYS | |
38. | 6966 | | VAN QUEKELBERGHE PETER | 43 | BEL | | ETENGHIEN | 1:11:33 | 1:11:34 | 4:47 | 12.58 | 126 | 723 | HERNE | |
39. | 6031 | | GARIN YVES | 49 | BEL | JCPMF G | | 1:11:50 | 1:11:54 | 4:48 | 12.52 | 134 | 714 | GENAPPE | |
40. | 6973 | | GOSSIAUX CHRISTOPHE | 40 | BEL | | | 1:12:24 | 1:12:25 | 4:50 | 12.43 | 138 | 704 | GLABAIS | |
41. | 6006 | | DEMOULIN NICOLAS | 47 | BEL | | | 1:12:23 | 1:12:50 | 4:52 | 12.36 | 141 | 702 | | |
42. | 695 | | DE DAPPER DAVID | 46 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:12:57 | 1:12:59 | 4:52 | 12.33 | 143 | 693 | BRUXELLES | |
43. | 6085 | | HANIN JÉRÔME | 41 | BEL | | | 1:12:34 | 1:13:06 | 4:53 | 12.31 | 147 | 696 | OTTIGNIES | |
44. | 6086 | | PEETERS SÉBASTIEN | 44 | BEL | | JCPMF GENAPPE | 1:13:04 | 1:13:20 | 4:54 | 12.27 | 150 | 687 | BIÈRGES | |
45. | 901 | | VANDERHAEGEN SAMUEL | 41 | BEL | | JTP BLANCS GILETS | 1:13:24 | 1:13:35 | 4:55 | 12.23 | 154 | 679 | GENAPPE | |
46. | 6071 | | QUINTELA DANIEL | 49 | PRT | JET | | 1:13:45 | 1:13:45 | 4:55 | 12.20 | 157 | 673 | WAUTHIER BRAINE | |
47. | 823 | | DUMOULIN LAURENT | 49 | BEL | | | 1:13:40 | 1:13:54 | 4:56 | 12.18 | 159 | 672 | MONS | |
48. | 78 | | DUTRIEUX FERNAND | 48 | BEL | | | 1:13:59 | 1:13:59 | 4:56 | 12.17 | 160 | 667 | BAUDOUR | |
49. | 6317 | | CHARLES CHRISTOPHE | 43 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:14:10 | 1:14:30 | 4:58 | 12.08 | 167 | 660 | BRUXELLES | |
50. | 99 | | GLORIEUX FRÉDÉRIC | 47 | BEL | | MYSTERE | 1:14:11 | 1:14:50 | 5:00 | 12.03 | 169 | 659 | EVERE | |
51. | 991 | | DE HERTOG PHILIPPE | 49 | BEL | | AFRIT 7 | 1:15:00 | 1:15:02 | 5:01 | 12.00 | 170 | 647 | WETTEREN | |
52. | 6001 | | DUPUIS OLIVIER | 40 | BEL | | FITNASTIC | 1:14:57 | 1:15:03 | 5:01 | 11.99 | 171 | 647 | BRUXELLES | |
53. | 314 | | DE BOCK PHILIP | 47 | BEL | | JAMES | 1:14:47 | 1:15:08 | 5:01 | 11.98 | 172 | 649 | OTTIGNIES | |
54. | 6089 | | SIRAGUSA SALVATORE | 46 | BEL | NAC | | 1:15:52 | 1:16:05 | 5:05 | 11.83 | 188 | 624 | | |
55. | 6305 | | MOERMAN JONAS | 45 | BEL | | | 1:16:19 | 1:16:35 | 5:07 | 11.75 | 200 | 610 | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
56. | 6969 | | LAMOTTE JONATHAN | 41 | BEL | USBW | USBW | 1:16:40 | 1:16:40 | 5:07 | 11.74 | 201 | 605 | WOLUWÉ-SAINT-LAMBERT | |
57. | 6252 | | KAMP OLIVIER | 45 | BEL | | | 1:16:35 | 1:16:47 | 5:08 | 11.72 | 202 | 606 | WAVRE | |
58. | 6098 | | COUTELLIER FREDERIC | 45 | BEL | | | 1:16:58 | 1:17:10 | 5:09 | 11.66 | 205 | 598 | | |
59. | 5981 | | HUSTINX BENOIT | 42 | BEL | | | 1:17:08 | 1:17:22 | 5:10 | 11.63 | 208 | 595 | | |
60. | 5987 | | MERCENIER BENOIT | 43 | BEL | | ANTILOB | 1:17:28 | 1:17:34 | 5:11 | 11.61 | 210 | 589 | | |
61. | 6266 | | DESCHUTTER BRUNO | 44 | BEL | | | 1:17:10 | 1:17:44 | 5:11 | 11.58 | 214 | 590 | COURT-SAINT-ETIENNE | |
62. | 757 | | LIÉGEOIS NICOLAS | 41 | BEL | | JTPBG | 1:17:42 | 1:17:57 | 5:12 | 11.55 | 216 | 582 | HÉLÉCINE | |
63. | 923 | | CEULEMANS NICOLAS | 49 | BEL | | ANTILOB | 1:17:37 | 1:17:59 | 5:12 | 11.54 | 217 | 582 | INCOURT | |
64. | 147 | | BIERLAIRE NICOLAS | 42 | BEL | | BOUFFIOLS | 1:17:55 | 1:18:10 | 5:13 | 11.52 | 220 | 576 | CHATELINEAU | |
65. | 6316 | | BELANGÉ LAURENT | 47 | BEL | | ANTILOB | 1:18:03 | 1:18:24 | 5:14 | 11.48 | 226 | 571 | COURT-SAINT-ETIENNE | |
66. | 232 | | GARCIA FRANÇOIS-DAVID | 43 | BEL | | | 1:18:35 | 1:18:53 | 5:16 | 11.41 | 229 | 562 | LONZÉE | |
67. | 6097 | | EL HARCHI SAID | 49 | BEL | | | 1:18:53 | 1:19:03 | 5:17 | 11.39 | 233 | 555 | | |
68. | 485 | | CAMELI CEDRIC | 40 | BEL | | | 1:18:40 | 1:19:11 | 5:17 | 11.37 | 234 | 558 | JEMEPPE-SUR-SAMBRE | |
69. | 6281 | | PERL FREDERIC | 44 | BEL | | | 1:19:26 | 1:19:50 | 5:20 | 11.27 | 240 | 544 | TILLY | |
70. | 543 | | LAFORGE FREDERIC | 44 | BEL | WACO | | 1:19:52 | 1:19:55 | 5:20 | 11.26 | 244 | 536 | HANEFFE | |
71. | 6315 | | LOVENS PHILIPPE | 41 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:19:50 | 1:19:59 | 5:20 | 11.25 | 245 | 536 | BRUXELLES | |
72. | 5994 | | HUBIN MATHIEU | 41 | BEL | | | 1:20:03 | 1:20:15 | 5:21 | 11.22 | 250 | 530 | JAMBES | |
73. | 83 | | PEETERS QUENTIN | 40 | BEL | | SPTWAVRE | 1:19:55 | 1:20:21 | 5:22 | 11.20 | 255 | 528 | LIMAL | |
74. | 689 | | DEGROOTE NICOLAAS | 44 | BEL | CABW | NAC | 1:20:14 | 1:20:23 | 5:22 | 11.20 | 256 | 523 | BRUXELLES | |
75. | 6017 | | STEYAERT THIERRY | 42 | BEL | | | 1:20:12 | 1:20:26 | 5:22 | 11.19 | 258 | 523 | | |
76. | 6002 | | KINARD BRUNO | 44 | BEL | | | 1:20:28 | 1:21:01 | 5:25 | 11.11 | 268 | 513 | | |
77. | 5988 | | CAMBIER EMMANUEL | 41 | BEL | | | 1:20:54 | 1:21:29 | 5:26 | 11.05 | 272 | 505 | WOLUWE-SAINT-PIERRE | |
78. | 1478 | | WERY OLIVIER | 48 | BEL | | | 1:21:07 | 1:21:34 | 5:27 | 11.04 | 274 | 501 | SAINT-GILLES | |
79. | 6007 | | DESCAMPS LUC | 49 | BEL | | | 1:21:08 | 1:21:34 | 5:27 | 11.03 | 275 | 500 | COURT SAINT ETIENNE | |
80. | 6289 | | HAULOTTE OLIVIER | 45 | BEL | | JE COURS A INCOURT | 1:21:15 | 1:21:34 | 5:27 | 11.03 | 277 | 497 | PERWEZ | |
81. | 199 | | ALAIME SEBASTIEN | 47 | BEL | | SPTWAVRE | 1:21:20 | 1:21:46 | 5:28 | 11.01 | 279 | 495 | LIMAL | |
82. | 6032 | | JACQUEMIN FREDERIC | 43 | BEL | | COMPAGNONS DE LA MERVEILL | 1:21:25 | 1:21:50 | 5:28 | 11.00 | 282 | 492 | COURT-ST-ETIENNE | |
83. | 266 | | MUNAUT JEREMY | 42 | BEL | | RCNAMUR | 1:21:56 | 1:22:34 | 5:31 | 10.90 | 292 | 480 | TOHOGNE | |
84. | 829 | | LOMBART XAVIER | 42 | BEL | LBFTD | TRI BIKE STATION | 1:23:32 | 1:23:58 | 5:36 | 10.72 | 309 | 449 | WÉPION | |
85. | 514 | | GREVISSE DAVID | 45 | BEL | | RONVAU | 1:24:56 | 1:25:07 | 5:41 | 10.57 | 321 | 424 | DION VALMONT | |
86. | 6999 | | PIERREUX STÉPHANE | 42 | BEL | | JCPMF GENAPPE | 1:24:45 | 1:25:08 | 5:41 | 10.57 | 322 | 426 | BAISY-THY | |
87. | 595 | | DELMOTTE MARTIN | 40 | BEL | | SPTWAVRE | 1:25:00 | 1:25:27 | 5:42 | 10.53 | 330 | 418 | KORTENBERG | |
88. | 239 | | ALHADEFF LAURENT | 42 | BEL | | | 1:25:25 | 1:25:32 | 5:43 | 10.52 | 331 | 412 | BRUXELLES | |
89. | 6301 | | KANYIKI CARLOS | 43 | COG | | | 1:24:58 | 1:25:37 | 5:43 | 10.51 | 334 | 416 | NIVELLES | |
90. | 6128 | | DELOFFRE ANTOINE | 40 | BEL | | | 1:25:51 | 1:26:13 | 5:45 | 10.44 | 341 | 401 | | |
91. | 6251 | | DECLEVE ANTOINE | 41 | BEL | | | 1:26:08 | 1:26:17 | 5:46 | 10.43 | 342 | 396 | LIMELETTE | |
92. | 6076 | | VANHOOF DIRK | 47 | BEL | | | 1:25:57 | 1:26:33 | 5:47 | 10.40 | 345 | 397 | | |
93. | 6037 | | BASILE FABIO | 42 | BEL | | | 1:26:44 | 1:27:19 | 5:50 | 10.31 | 353 | 382 | | |
94. | 6035 | | LAMBILLOTTE DAVI | 46 | BEL | | | 1:26:45 | 1:27:20 | 5:50 | 10.31 | 354 | 381 | COURT SAINT ETIENNE | |
95. | 6947 | | DENOLIN ERIC | 47 | BEL | | | 1:27:33 | 1:28:08 | 5:53 | 10.21 | 357 | 370 | BRUXELLES | |
96. | 144 | | CORBIAUX CHRISTOPHE | 40 | BEL | | RCNAMUR | 1:28:06 | 1:28:28 | 5:54 | 10.17 | 359 | 362 | FLAWINNE | |
97. | 6277 | | JACOBS PIERRE | 46 | BEL | | | 1:29:49 | 1:30:22 | 6:02 | 9.96 | 384 | 327 | WAYS | |
98. | 940 | | MAAS STIJN | 42 | BEL | | | 1:29:48 | 1:30:25 | 6:02 | 9.95 | 385 | 326 | LAKEN | |
99. | 6033 | | VIRNINO CLAUDIO | 47 | BEL | SPTW | | 1:30:09 | 1:30:37 | 6:03 | 9.93 | 388 | 320 | | |
100. | 6047 | | DELHOVE FRANCOIS | 41 | BEL | NAC | NAC | 1:34:05 | 1:34:11 | 6:17 | 9.56 | 437 | 246 | | |
101. | 6263 | | VUAILLAT TONY | 41 | BEL | | | 1:35:48 | 1:36:30 | 6:26 | 9.33 | 462 | 211 | OVERIJSE | |
102. | 6304 | | GILLES PIERRE | 42 | BEL | | | 1:36:09 | 1:36:42 | 6:27 | 9.31 | 467 | 205 | BOUSVAL | |
103. | 6311 | | HERION ERIC | 44 | BEL | | | 1:37:28 | 1:37:42 | 6:31 | 9.21 | 471 | 188 | NIVELLES | |
104. | 6292 | | BLAES ALAIN | 44 | BEL | | | 1:37:49 | 1:38:02 | 6:33 | 9.18 | 476 | 181 | MACHELEN | |
105. | 6029 | | CASARIC JOHN | 47 | BEL | | | 1:38:43 | 1:39:13 | 6:37 | 9.07 | 481 | 168 | | |
106. | 6114 | | PERSICHETTI JOSEPH | 47 | BEL | | LE VILLAGE N1 ENTREPRISES | 1:40:35 | 1:40:36 | 6:43 | 8.95 | 491 | 143 | | |
107. | 5992 | | DESTENAY PATRICK | 46 | BEL | | CHALLENGER BRABANT WALLON | 1:41:29 | 1:42:02 | 6:49 | 8.82 | 501 | 127 | COURT-SAINT-ETIENNE | |
108. | 951 | | DEGLÉ STEVE | 41 | BEL | | | 1:41:49 | 1:42:19 | 6:50 | 8.80 | 503 | 122 | VAULX-LEZ-TOURNAI | |
109. | 480 | | BENABBAS IDIR | 43 | BEL | | | 1:49:21 | 1:49:59 | 7:20 | 8.18 | 529 | 32 | FOREST | |
DNF | 6046 | | DUBRAY ANDY | 44 | BEL | RONVAU | | | | | | | | | |
DNF | 6992 | | GORGEMANS NICOLAS | 42 | BEL | | | | | | | | | ETTERBEEK | |
DNF | 512 | | ROSSILLON LUC | 49 | BEL | FCHA | | | | | | | | CHAMPION | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|