VOR MTB Cup - classement général |
Catégorie JUN |
Euregio, 01/01-31/12/2008, BEL Général Adultes - Classement général après Ouren |
0km
|
|
|
 |
1. | BEL19901204 | | PEIFFER Tony | 18 | CORRATEC-REUTER-JUNI | 6 | 9 | 992 | SAINT-VITH |
2. | BEL19910519 | | NEYCKEN Laurent | 17 | VELO-CLUB LA CALAMIN | 6 | 16 | 823 | LA CALAMINE |
3. | BEL19911102 | | SCHANK Dimitri | 17 | CORRATEC-REUTER-JUNI | 6 | 17 | 820 | AMEL |
4. | BEL19910730 | | ANDRIES Michiel | 17 | MTB TEAM LANGDORP VZ | 4 | 26 | 713 | HOLSBEEK |
5. | BEL19901116 | | SCHUMACHER Jérôme | 18 | RADSPORTKLUB - EUPEN | 5 | 28 | 700 | BAELEN (LG.) |
6. | BEL19910417 | | VERBIST Sébastien | 17 | ARDENNES MOUNTAIN BI | 4 | 35 | 626 | GRAND-RECHAIN |
7. | NED19910113 | | SCHOENS Rodger | 17 | BERGKLIMMERS | 3 | 38 | 599 | |
8. | BEL19900709 | | FAGNOUL Simon | 18 | CORRATEC-REUTER-JUNI | 4 | 44 | 575 | FERRIERES |
9. | | | JOHANNS Sascha | 17 | | 4 | 49 | 541 | OUREN |
10. | | | LECLERC Stephane | 17 | HELIOS | 3 | 50 | 529 | THEUX |
11. | BEL19901004 | | DE BACKER Jonas | 18 | BLANCS GILETS GUIBE | 2 | 53 | 500 | VILVOORDE |
12. | BEL19900903 | | LENNERTZ Sam | 18 | CYCLING TEAM CRABBE- | 2 | 76 | 414 | BORGLOON |
13. | BEL19900313 | | ART Quentin | 18 | VZW TREK USA RACING | 2 | 82 | 398 | SOMBREFFE |
14. | | | BERNDT Dominik | 17 | | 4 | 87 | 385 | SIMMERATH |
15. | BEL19910207 | | VAN DE VIJVER Jeroen | 17 | HUDIKO WIELERTEAM WA | 2 | 106 | 336 | LOKEREN |
16. | | | DONSIN Loïc | 18 | ARDENNES MOUNTAIN BI | 2 | 107 | 335 | SPA |
17. | | | WINDMUELLER Simon | 17 | | 2 | 110 | 331 | |
18. | BEL19911016 | | MOTTET Florent | 17 | WINDOSE HOUFFALIZE | 2 | 117 | 318 | AYE |
19. | GER19910924 | | MERTENS Julian | 17 | TV ROETGEN | 2 | 118 | 317 | |
20. | BEL19911105 | | DECOUX Alexandre | 17 | CYCLE DYNAMIC TEAM | 2 | 122 | 303 | METTET |
21. | BEL19900922 | | EVRARD Laurent | 18 | GKV CYCLING TEAM | 1 | 143 | 226 | BEAUVECHAIN |
22. | BEL19910523 | | RAUSCH Denis | 17 | ASBL RED BIKERS ECOL | 2 | 170 | 212 | BASTOGNE |
23. | NED19900530 | | BOGAARDS Thijs | 18 | | 1 | 172 | 210 | ALKMAAR |
24. | BEL19910128 | | SCHMETS David | 17 | VELO-CLUB LA CALAMIN | 2 | 189 | 200 | LONTZEN |
25. | BEL19910511 | | DEGUELLE Christopher | 17 | GKV CYCLING TEAM | 1 | 192 | 198 | COGNELEE |
26. | BEL19900714 | | PIRLOT Antoine | 18 | WINDOSE HOUFFALIZE | 1 | 193 | 197 | OCHAMPS |
26. | | | SLENTER Kay | 18 | | 1 | 193 | 197 | |
28. | GER19901226 | | BUESER Fabian | 18 | RSV EUSKIRCHEN | 1 | 206 | 190 | |
28. | BEL19901109 | | GUILLAUME Logan | 18 | ASBL RED BIKERS ECOL | 1 | 206 | 190 | VAUX-SUR-SÛRE |
30. | BEL19900903 | | GREISCH Yovan | 18 | WINDOSE HOUFFALIZE | 1 | 208 | 189 | ARLON |
31. | | | SHOENS Rodger | 17 | | 1 | 222 | 183 | |
32. | BEL19900425 | | RIFFLART Lucien | 18 | SUPER BIKERS ECOLE V | 1 | 224 | 182 | SILENRIEUX |
33. | BEL19900303 | | HUYSENTRUYT Jeroen | 18 | FUNNY BIKERS KLUISBE | 1 | 242 | 173 | WORTEGEM-PETEGEM |
34. | BEL19900910 | | PEETERS Raphaël | 18 | CORRATEC-REUTER-JUNI | 1 | 244 | 172 | FRAIRE |
34. | BEL19901129 | | PORTERS Yannick | 18 | VZW TREK USA RACING | 1 | 244 | 172 | TESSENDERLO |
36. | BEL19900906 | | FEVRIER Benjamin | 18 | ROYAL VELO SPORT PER | 1 | 248 | 170 | LEUZE-EN-HAINAUT |
37. | BEL19900920 | | WITTOUCK Nicolas | 18 | SUPER BIKERS ECOLE V | 1 | 263 | 160 | SAINT-GERARD |
38. | BEL19910905 | | COLENBIER Bert | 17 | VELOSPORT REIGERLO B | 2 | 274 | 157 | SINT-KRUIS (BRUGGE) |
39. | | | DESONAY Thomas | 18 | | 1 | 290 | 144 | |
40. | BEL19900521 | | LEETEN Jochen | 18 | MTB TEAM LANGDORP VZ | 2 | 304 | 134 | HEUSDEN-ZOLDER |
41. | BEL19901230 | | DEFAUW Matthias | 18 | XCLUZIV CYCLING TEAM | 1 | 309 | 131 | DRONGEN |
42. | BEL19910919 | | GELUYKENS Thijs | 17 | WINDOSE HOUFFALIZE | 1 | 312 | 130 | ARLON |
43. | BEL19901001 | | MEYNAERTS Kenny | 18 | DE MOEDIGE PEDAALTRA | 1 | 316 | 128 | AARSCHOT |
44. | BEL19901203 | | VAN NYEN Hans | 18 | AFDELING ANTWERPEN - | 1 | 334 | 105 | ARENDONK |
45. | | | DEUMER Florian | 17 | | 1 | 336 | 103 | |
46. | NED19910614 | | WACHTELS Leroy | 17 | | 1 | 349 | 82 | |
47. | NED19901212 | | SLENTER Kaj | 18 | | 1 | 372 | 20 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
04/03/2021 - 07:14 - 48 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 1 |
|
VOR MTB Cup - classement général |
Catégorie JUN |
Euregio, 01/01-31/12/2008, BEL Général Adultes - Classement général après Ouren |
0km
|
|
|
 |
48. | BEL19900515 | | DASNOY Julien | 18 | WINDOSE HOUFALIZE | 1 | 382 | 20 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
04/03/2021 - 07:14 - 48 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 1 |
|