Merida Wallonia Cup + VOR-LOTTO-CUP |
Category PUP |
Eupen, 30-31/05/2009, BEL Pupilles - Classement |
0km
|
|
|
 |
1. | 55 | BEL19991215 | | REX Laurenz | 10 | BEL | RADSPORTKLUB - EUPEN | 4 | 16:37 | 1 | RAEREN |
2. | 61 | GER19990108 | | SOKOLL Janik | 10 | DEU | TV ROETGEN/GHOST TEAM | 4 | 16:53 | 2 | ROETGEN |
3. | 68 | BEL20000504 | | SEMAL Theo | 9 | BEL | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 4 | 18:02 | 3 | PIETRAIN |
4. | 63 | BEL20001116 | | MASSOZ Nathan | 9 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 4 | 19:28 | 4 | AMONINES |
5. | 59 | BEL20000913 | | MAQUET Jordan | 9 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 4 | 20:03 | 5 | LOUVEIGNE (SPRIMONT) |
6. | 71 | BEL19991108 | F | DETILLEUX Emeline | 10 | BEL | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 4 | 20:39 | 6 | VILLERS-DEUX-EGLISES |
7. | 72 | | | QUASSOWSKI Johannes | 10 | DEU | TV ROETGEN | 4 | 20:56 | 7 | AACHEN |
8. | 51 | BEL20000611 | | THISSEN Thomas | 9 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 4 | 21:05 | 8 | HENRI-CHAPELLE |
9. | 58 | BEL20000327 | | ROZEIN Simeon | 9 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 4 | 21:45 | 9 | BUTGENBACH |
10. | 54 | BEL19990615 | F | VAN HOLDERBEKE Julie | 10 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 4 | 21:59 | 10 | BÜTGENBACH |
11. | 52 | LUX19990814 | | GOERGEN Christophe | 10 | LUX | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 4 | 22:12 | 11 | MUSSY-LA-VILLE |
12. | 69 | BEL19990225 | F | FRENAY Catherine | 10 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 4 | 22:14 | 12 | VAUX-SUR-SÛRE |
13. | 65 | | | WISSMANN Jannick | 10 | DEU | LAC RHEIN ERFT | 4 | 22:21 | 13 | NÖRVENICH |
14. | 66 | GER19990801 | | JERMON Niklas | 10 | DEU | LAC RHEIN ERFT | 4 | 23:00 | 14 | NÖRVENICH |
15. | 57 | | | NEUMANN Tom | 10 | BEL | | 4 | 23:14 | 15 | EUPEN |
16. | 60 | GER20000925 | F | SOKOLL Corinna | 9 | DEU | TV ROETGEN | 4 | 24:05 | 16 | ROETGEN |
17. | 64 | GER20000325 | | KLEFFMANN Johannes | 9 | DEU | TV ROETGEN | 4 | 24:33 | 17 | ROETGEN |
18. | 62 | | | CREMER Martin | 9 | DEU | | 3 | 16:41 | 18 | SCHLEIDEN |
19. | 67 | BEL19990128 | F | REICHLING Natisa | 10 | BEL | TV KALTERHERBERG | 3 | 16:58 | 19 | MONSCHAU |
20. | 70 | BEL20000323 | F | DEMUYLDER Valérie | 9 | BEL | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 3 | 17:57 | 20 | OVERIJSE |
21. | 56 | BEL19990215 | F | WETZEL Hannah | 10 | BEL | RADSPORTKLUB - EUPEN | 3 | 20:27 | 21 | EUPEN |
22. | 53 | BEL20000505 | | GOFFINET Florent | 9 | BEL | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 3 | 20:42 | 22 | GREZ-DOICEAU |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |
11/04/2021 - 05:15 - 22 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 1 |
|