Rund um den See |
Course à pied |
Butgenbach, 01/05/2010, BEL Delhalle - 21,1km - Classement |
21km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
1. | 4 | | VANDERBECK Yves | 42 | BEL | RIWA | RONVAU | 1:13:53 | 1:13:54 | 3:32 | 17.05 | 1 | ve1 | 1096 | MALONNE |
2. | 2677 | | HILGER-SCHÜTZ Jerome | 35 | BEL | | SC BÜTGENBAC | 1:14:33 | 1:14:34 | 3:34 | 16.90 | 1 | sen | 1085 | SCHOENBERG |
3. | 2354 | | RENARD Arnaud | 25 | BEL | ACO | | 1:15:46 | 1:15:49 | 3:37 | 16.62 | 2 | sen | 1066 | |
4. | 2681 | | LANGER Pascal | 33 | BEL | | SCBUT | 1:17:29 | 1:17:30 | 3:42 | 16.26 | 3 | sen | 1041 | ELSENBORN |
5. | 238 | | VAN DEN ABEELE Sebastian | 40 | BEL | ACLO | | 1:18:11 | 1:18:12 | 3:44 | 16.11 | 2 | ve1 | 1030 | CARNIERES |
6. | 2339 | | LANGER Stephan | 34 | BEL | | SC BUTGENBAC | 1:19:19 | 1:19:21 | 3:47 | 15.88 | 4 | sen | 1013 | |
7. | 2288 | | KAERS Pascal | 38 | BEL | VAL | DCLA - DARIN | 1:19:35 | 1:19:36 | 3:48 | 15.83 | 5 | sen | 1009 | BEGIJNENDIJK |
8. | 342 | | LOMBART Frederic | 43 | BEL | OCAN | | 1:19:37 | 1:19:38 | 3:48 | 15.82 | 3 | ve1 | 1007 | GEMBLOUX |
9. | 659 | | MAHIA Sébastien Nicolas | 24 | BEL | | | 1:20:21 | 1:20:22 | 3:50 | 15.68 | 6 | sen | 997 | NAMUR |
10. | 2371 | | LEJOLY Frank | 42 | BEL | | | 1:21:42 | 1:21:46 | 3:54 | 15.41 | 4 | ve1 | 977 | MALMEDY |
11. | 2723 | | FICKERS Daniel | 44 | BEL | | SC BUTGENBAC | 1:22:10 | 1:22:15 | 3:55 | 15.32 | 5 | ve1 | 970 | |
12. | 2694 | | TOELANTS Stefan | 38 | BEL | KTT | | 1:22:48 | 1:22:50 | 3:57 | 15.21 | 7 | sen | 961 | BRASSCHAAT |
13. | 2674 | | FAYMONVILLE Jean-Marc | 50 | BEL | SPA | JCPMF | 1:22:56 | 1:22:58 | 3:58 | 15.19 | 1 | ve2 | 959 | WAIMES |
14. | 475 | | GERARD William | 28 | BEL | DS | | 1:23:46 | 1:23:48 | 4:00 | 15.04 | 8 | sen | 947 | WIHERIES |
15. | 2406 | | SONNET Horst | 47 | BEL | | SC BUTGENBAC | 1:24:03 | 1:24:04 | 4:01 | 14.99 | 6 | ve1 | 942 | |
16. | 119 | | HANUS Michel | 52 | BEL | UAC | DILAVILE | 1:24:21 | 1:24:23 | 4:02 | 14.93 | 2 | ve2 | 937 | ROSELIES |
17. | 2707 | | WERKER Markus | 24 | BEL | | TV KONZEN | 1:24:50 | 1:25:01 | 4:03 | 14.82 | 9 | sen | 930 | |
18. | 2433 | | VLIEGEN Erik | 32 | BEL | | SC BUTGENBAC | 1:25:26 | 1:25:28 | 4:05 | 14.74 | 10 | sen | 922 | |
19. | 406 | | NEYMAN Eric | 42 | BEL | | | 1:25:27 | 1:25:30 | 4:05 | 14.74 | 7 | ve1 | 920 | HERON |
20. | 327 | | CANTELLA Massimo | 37 | BEL | | MYSTERE | 1:25:27 | 1:25:31 | 4:05 | 14.73 | 11 | sen | 920 | BEAUVECHAIN |
21. | 2363 | | BASILIO Valery | 34 | BEL | ACO | | 1:25:36 | 1:25:36 | 4:05 | 14.72 | 12 | sen | 917 | |
22. | 291 | | PAULY Michel | 49 | BEL | HERV | | 1:25:41 | 1:25:41 | 4:05 | 14.71 | 8 | ve1 | 915 | BOLLAND |
23. | 11 | | DUBOIS Michel | 53 | BEL | HERV | JOGGPLUS | 1:26:02 | 1:26:03 | 4:06 | 14.64 | 3 | ve2 | 910 | WELKENRAEDT |
24. | 321 | | ORVAL Alain | 41 | BEL | HAC | | 1:26:12 | 1:26:14 | 4:07 | 14.61 | 9 | ve1 | 907 | CINEY |
25. | 2274 | | CREMER Roger | 60 | BEL | | SCBUTG | 1:26:12 | 1:26:15 | 4:07 | 14.61 | 1 | ve3 | 906 | WAIMES |
26. | 2697 | | VANHERCK Kris | 35 | BEL | | | 1:26:29 | 1:26:31 | 4:08 | 14.56 | 13 | sen | 902 | DEURNE |
27. | 562 | | MATHOREL Jean-Michel | 47 | BEL | DS | DS RUNNING | 1:26:50 | 1:26:51 | 4:09 | 14.51 | 10 | ve1 | 897 | BAUDOUR |
28. | 2725 | | WIRTZ Manuel | 29 | BEL | | SC BUTGENBAC | 1:27:17 | 1:27:22 | 4:10 | 14.42 | 14 | sen | 890 | BÜTGENBACH |
29. | 278 | | HANOT Serge | 47 | BEL | | RONVAU | 1:27:21 | 1:27:27 | 4:10 | 14.41 | 11 | ve1 | 888 | LIERNU |
30. | 2675 | | HELSEN Philippe | 48 | BEL | | LE JOUR | 1:27:27 | 1:27:29 | 4:10 | 14.40 | 12 | ve1 | 886 | STAVELOT |
31. | 2413 | | DE BEUCKELAER Eric | 44 | BEL | BTT | | 1:27:42 | 1:27:44 | 4:11 | 14.36 | 13 | ve1 | 882 | |
32. | 2350 | | DE VOS David | 29 | BEL | | | 1:27:50 | 1:27:52 | 4:12 | 14.34 | 15 | sen | 880 | THON_SAMSON |
33. | 689 | | KRINGS Viktor | 50 | BEL | | RURSEE MAR | 1:27:52 | 1:27:54 | 4:12 | 14.33 | 4 | ve2 | 878 | BÜTGENBACH |
34. | 2360 | | MICHAT Jacky | 51 | BEL | | PULHEIMER SC | 1:28:08 | 1:28:23 | 4:13 | 14.26 | 5 | ve2 | 874 | |
35. | 518 | | UITDEBROEKS Romain | 60 | BEL | ACA | | 1:29:00 | 1:29:03 | 4:15 | 14.15 | 2 | ve3 | 863 | ALKEN |
36. | 2390 | | THERER Gery | 20 | BEL | | | 1:29:02 | 1:29:07 | 4:15 | 14.14 | 16 | sen | 862 | |
37. | 2421 | | MARECHAL Anthony | 23 | BEL | | | 1:29:37 | 1:29:41 | 4:17 | 14.05 | 17 | sen | 854 | |
38. | 2426 | | VEROUGSTRAETE Benoit | 47 | BEL | RIWA | | 1:29:44 | 1:29:58 | 4:18 | 14.01 | 14 | ve1 | 851 | |
39. | 690 | | LUPCIN Patrick | 53 | BEL | RCN | | 1:30:03 | 1:30:11 | 4:18 | 13.97 | 6 | ve2 | 847 | PERWEZ |
40. | 2309 | | TOUSSAINT Frank | 44 | BEL | | SC BUTGENBAC | 1:30:19 | 1:30:23 | 4:19 | 13.94 | 15 | ve1 | 842 | SOURBRODT |
41. | 2380 | | HECK Marc | 37 | | | | 1:30:18 | 1:30:24 | 4:19 | 13.94 | 18 | sen | 842 | |
42. | 422 | | LETE Pascal | 52 | BEL | | | 1:30:32 | 1:30:34 | 4:19 | 13.91 | 7 | ve2 | 838 | PETIT-RECHAIN |
43. | 228 | | MARCHAL Yves | 40 | BEL | | RUN WILD | 1:30:43 | 1:30:45 | 4:20 | 13.88 | 16 | ve1 | 835 | VEDRIN |
44. | 78 | | DUTRIEUX Fernand | 39 | BEL | | VELAINES | 1:30:56 | 1:30:57 | 4:20 | 13.85 | 19 | sen | 832 | BAUDOUR |
45. | 2700 | | WAERTS Alain | 57 | BEL | SER | SERUNNERS | 1:30:59 | 1:31:03 | 4:21 | 13.84 | 8 | ve2 | 830 | DURBUY |
46. | 2435 | | RIJKERS Ton | 41 | BEL | | | 1:31:19 | 1:31:28 | 4:22 | 13.78 | 17 | ve1 | 826 | |
47. | 194 | | AUBERT Serge | 55 | BEL | | | 1:31:30 | 1:31:33 | 4:22 | 13.76 | 9 | ve2 | 822 | GERPINNES |
48. | 2690 | | SCHMITZ Georg | 44 | DEU | | LG EIFEL RUN | 1:31:32 | 1:31:35 | 4:22 | 13.76 | 18 | ve1 | 821 | MECHERNICH |
49. | 675 | | TRUYERS Hugo | 62 | BEL | | | 1:31:34 | 1:31:36 | 4:22 | 13.76 | 3 | ve3 | 820 | LINKHOUT |
50. | 921 | | ROSSI Claude | 52 | BEL | | JOGGPLUS | 1:31:48 | 1:31:50 | 4:23 | 13.72 | 10 | ve2 | 816 | YVOIR |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
15/04/2021 - 06:32 - 416 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 9 |
|
Rund um den See |
Course à pied |
Butgenbach, 01/05/2010, BEL Delhalle - 21,1km - Classement |
21km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
51. | 711 | | CONRARD Edgard | 45 | BEL | | | 1:31:42 | 1:31:54 | 4:23 | 13.71 | 19 | ve1 | 817 | HABAY LA NEUVE |
52. | 2424 | | MACKELS Daniel | 42 | BEL | | SC BUTGENBAC | 1:32:05 | 1:32:12 | 4:24 | 13.67 | 20 | ve1 | 811 | |
53. | 427 | | VAN DER LINDEN Paul | 61 | BEL | | RCNAMUR | 1:32:19 | 1:32:23 | 4:24 | 13.64 | 4 | ve3 | 808 | MALONNE |
54. | 2340 | | JACOBS Mario | 35 | BEL | | | 1:32:20 | 1:32:25 | 4:25 | 13.63 | 20 | sen | 807 | |
55. | 125 | F | VAN DER ZWALMEN Sabine | 30 | BEL | RIWA | | 1:32:26 | 1:32:28 | 4:25 | 13.63 | 1 | dam | 805 | LASNE |
56. | 2450 | | ROELANDT | 29 | BEL | | | 1:32:19 | 1:32:40 | 4:25 | 13.60 | 21 | sen | 806 | |
57. | 2391 | | PETERS Stephan | 32 | BEL | | TTC ELSENBOR | 1:32:44 | 1:32:45 | 4:25 | 13.58 | 22 | sen | 800 | |
58. | 2318 | | EL KALISCH Abdel | 50 | BEL | | | 1:32:44 | 1:32:47 | 4:26 | 13.58 | 11 | ve2 | 799 | |
59. | 217 | | MELIN Thierry | 47 | BEL | RIWA | | 1:32:42 | 1:32:49 | 4:26 | 13.58 | 21 | ve1 | 798 | GENVAL |
60. | 2704 | | DIERCKY Emiel | 54 | BEL | ACHL | | 1:32:49 | 1:32:52 | 4:26 | 13.57 | 12 | ve2 | 796 | |
61. | 2321 | | VAN HOOF Eddy | 49 | BEL | | NIKE | 1:32:51 | 1:32:56 | 4:26 | 13.56 | 22 | ve1 | 795 | BEGIJNENDIJK |
62. | 2375 | | PAASCH Daniel | 30 | BEL | | | 1:32:58 | 1:33:01 | 4:26 | 13.55 | 23 | sen | 793 | |
63. | 2313 | | VANDECRUYS Wim | 38 | BEL | | DE BOSVRIEND | 1:32:37 | 1:33:05 | 4:26 | 13.54 | 24 | sen | 796 | LAAKDAL |
64. | 2285 | | JACQMIN Damien | 31 | BEL | | | 1:33:06 | 1:33:10 | 4:27 | 13.52 | 25 | sen | 790 | BASTOGNE |
65. | 2449 | | CRAVATTE Michel | 31 | BEL | | | 1:32:59 | 1:33:15 | 4:27 | 13.51 | 26 | sen | 790 | |
66. | 401 | | CADO Paul | 50 | BEL | FLEU | | 1:33:14 | 1:33:21 | 4:27 | 13.50 | 13 | ve2 | 787 | LIGNY |
67. | 2689 | | SCHELD Urban | 46 | DEU | | XTRAILS PSC- | 1:33:19 | 1:33:22 | 4:27 | 13.50 | 23 | ve1 | 785 | SCHLEIDEN |
68. | 2408 | | VANHOLST Kris | 34 | BEL | HRC | | 1:33:15 | 1:33:25 | 4:27 | 13.49 | 27 | sen | 785 | |
69. | 604 | | DESSAMBRE Marcel | 61 | BEL | OCAN | JOGGPLUS | 1:33:22 | 1:33:25 | 4:27 | 13.49 | 5 | ve3 | 782 | NAMECHE |
70. | 2705 | | THEISSEN Marco | 39 | DEU | | TV KONZEN | 1:33:18 | 1:33:30 | 4:28 | 13.48 | 28 | sen | 783 | |
71. | 431 | | MARTIN Eric | 47 | BEL | | | 1:33:21 | 1:33:31 | 4:28 | 13.47 | 24 | ve1 | 781 | WANDRE LIEGE |
72. | 625 | | WOOLF Alain | 49 | BEL | AC OR | LE JOUR | 1:33:29 | 1:33:33 | 4:28 | 13.47 | 25 | ve1 | 779 | DONCEEL |
73. | 2405 | | MARCHAL Yves | 28 | | | | 1:34:07 | 1:34:17 | 4:30 | 13.36 | 29 | sen | 771 | |
74. | 580 | | HOMBROUX Marcel | 57 | BEL | FCHA | | 1:34:16 | 1:34:22 | 4:30 | 13.35 | 14 | ve2 | 768 | GINGELOM |
75. | 2299 | | PEETERMANS Willy | 52 | BEL | | DE BOSVRIEND | 1:33:57 | 1:34:25 | 4:30 | 13.35 | 15 | ve2 | 771 | VORST |
76. | 2695 | | VAN DER ZALM Frans | 48 | NLD | | HARRIE'S TEA | 1:34:28 | 1:34:31 | 4:31 | 13.33 | 26 | ve1 | 764 | WEERT |
77. | 2425 | | DEBOUNE | 43 | BEL | | | 1:34:21 | 1:34:32 | 4:31 | 13.33 | 27 | ve1 | 765 | |
78. | 2396 | | HILGERS Manuel | 25 | BEL | | | 1:34:22 | 1:34:33 | 4:31 | 13.33 | 30 | sen | 764 | |
79. | 2345 | | VERMEULEN Jos | 63 | BEL | LIER | KANAALLOPERS | 1:34:35 | 1:34:39 | 4:31 | 13.31 | 6 | ve3 | 760 | |
80. | 2361 | | LEDENT Maurice | 37 | BEL | | LAC EUPEN | 1:34:39 | 1:34:49 | 4:31 | 13.29 | 31 | sen | 759 | |
81. | 535 | | ROMBAUX Marc | 50 | BEL | CSDY | | 1:34:52 | 1:35:07 | 4:32 | 13.25 | 16 | ve2 | 755 | LOUVAIN LA NEUV |
82. | 2325 | | BALSAN Luc | 42 | BEL | AMC | | 1:34:55 | 1:35:11 | 4:32 | 13.24 | 28 | ve1 | 754 | |
83. | 2305 | | ROELANTS Pieter | 30 | BEL | HRC | HRC | 1:35:09 | 1:35:18 | 4:33 | 13.22 | 32 | sen | 750 | HEVERLEE |
84. | 2727 | | DANNEMARK Maxime | 25 | BEL | | SC BUTG | 1:35:24 | 1:35:27 | 4:33 | 13.20 | 33 | sen | 747 | WAIMES |
85. | 2429 | | KLINKENBERG Christian | 40 | BEL | | HELOWA | 1:35:41 | 1:35:46 | 4:34 | 13.16 | 29 | ve1 | 743 | |
86. | 120 | | DIEPENDAELE Rudi | 47 | BEL | ACLO | TOTAL | 1:35:30 | 1:35:49 | 4:34 | 13.15 | 30 | ve1 | 744 | LA HESTRE |
87. | 205 | | RASSART Patrick | 52 | BEL | ACLO | | 1:35:29 | 1:35:49 | 4:34 | 13.15 | 17 | ve2 | 743 | MORLANWELZ |
88. | 2330 | | DELNOY Olivier | 42 | BEL | | DOLHAIN | 1:35:39 | 1:35:50 | 4:34 | 13.15 | 31 | ve1 | 740 | |
89. | 2341 | | VETS Paul | 52 | BEL | LIER | KANAALLOPERS | 1:35:57 | 1:36:04 | 4:35 | 13.12 | 18 | ve2 | 736 | |
90. | 706 | | LEGRAIN Fabrice | 37 | BEL | | | 1:36:05 | 1:36:10 | 4:35 | 13.10 | 34 | sen | 734 | ECAUSSINES |
91. | 2287 | | JOUCKEN Georg | 42 | BEL | | | 1:36:04 | 1:36:10 | 4:35 | 13.10 | 32 | ve1 | 733 | DONDELANGE |
92. | 2409 | | GIVRON Regis | 20 | BEL | | | 1:36:09 | 1:36:18 | 4:36 | 13.08 | 35 | sen | 732 | |
93. | 697 | | VAN BAVEL Gertjan | 21 | BEL | | AVN | 1:36:22 | 1:36:30 | 4:36 | 13.06 | 36 | sen | 728 | MINDERHOUT |
94. | 852 | | PEETERS Gerard | 57 | BEL | | ANTILOB | 1:36:24 | 1:36:33 | 4:36 | 13.05 | 19 | ve2 | 727 | HAMME-MILLE |
95. | 2320 | | DELEN Ronny | 48 | BEL | ACHL | | 1:36:46 | 1:36:50 | 4:37 | 13.01 | 33 | ve1 | 722 | |
96. | 404 | | TILBURGS Frank | 43 | BEL | AVN | | 1:36:50 | 1:36:58 | 4:38 | 12.99 | 34 | ve1 | 721 | MEER |
97. | 106 | | LORGE Jean Marc | 44 | BEL | | RONVAU | 1:36:55 | 1:36:59 | 4:38 | 12.99 | 35 | ve1 | 719 | EGHEZEE |
98. | 2714 | | WIELAND Christoph | 43 | BEL | | | 1:37:18 | 1:37:27 | 4:39 | 12.93 | 36 | ve1 | 714 | |
99. | 2284 | | HILDERSON Luc Alexandre | 58 | BEL | LE JOU | | 1:37:23 | 1:37:29 | 4:39 | 12.93 | 20 | ve2 | 712 | BASSENGE |
100. | 2386 | F | LECOQ Francoise | 49 | BEL | | | 1:37:25 | 1:37:31 | 4:39 | 12.92 | 1 | ai1 | 711 | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
15/04/2021 - 06:32 - 416 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 9 |
|
Rund um den See |
Course à pied |
Butgenbach, 01/05/2010, BEL Delhalle - 21,1km - Classement |
21km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
101. | 2374 | | TOMBEUX Jean-Claude | 57 | BEL | | | 1:37:30 | 1:37:32 | 4:39 | 12.92 | 21 | ve2 | 709 | |
102. | 2292 | | LEMAIRE Serge | 43 | BEL | | SC BUTGENBAC | 1:37:29 | 1:37:35 | 4:39 | 12.91 | 37 | ve1 | 709 | MALMEDY |
103. | 184 | | LEFEBVRE Daniel | 55 | BEL | | ETCHIEVR | 1:37:28 | 1:37:40 | 4:40 | 12.90 | 22 | ve2 | 708 | CHIEVRES |
104. | 135 | | LEFORT Jean Marie | 59 | BEL | | ENJWOL | 1:37:30 | 1:37:41 | 4:40 | 12.90 | 23 | ve2 | 707 | GLABAIS |
105. | 98 | | DEBREUX Yul | 46 | BEL | | HRC | 1:37:37 | 1:37:47 | 4:40 | 12.89 | 38 | ve1 | 704 | MARBEHAN |
106. | 22 | | DE MASI Gianni | 57 | BEL | FLEU | | 1:37:53 | 1:37:58 | 4:40 | 12.86 | 24 | ve2 | 701 | WANFERCEE BAULE |
107. | 975 | | LEONARD Marc | 41 | BEL | FCHA | | 1:37:39 | 1:37:58 | 4:40 | 12.86 | 39 | ve1 | 702 | VILLERS-LE-PEUP |
108. | 134 | | GILON Marc | 47 | BEL | | RCNAMUR | 1:37:56 | 1:38:07 | 4:41 | 12.84 | 40 | ve1 | 698 | NAMUR |
109. | 2671 | | CELIS Paul | 55 | BEL | LIER | NIJLENSE ATL | 1:38:08 | 1:38:16 | 4:41 | 12.82 | 25 | ve2 | 695 | NIJLEN |
110. | 2338 | | DECLERCK Koen | 40 | BEL | | | 1:38:14 | 1:38:21 | 4:41 | 12.81 | 41 | ve1 | 694 | |
111. | 607 | | TOUSSAINT Patrick | 41 | BEL | | SCBUTG | 1:38:29 | 1:38:35 | 4:42 | 12.78 | 42 | ve1 | 690 | WAIMES |
112. | 2731 | | FAFCHAMPS Eudore | 50 | BEL | | HERSTAL ATHL | 1:38:30 | 1:38:41 | 4:42 | 12.77 | 26 | ve2 | 689 | VOTTEM |
113. | 189 | | MARIËN Rik | 61 | BEL | | VACH | 1:38:36 | 1:38:45 | 4:43 | 12.76 | 7 | ve3 | 687 | HASSELT |
114. | 224 | | BARBIER Yves | 50 | BEL | USBW | SO BARLIN | 1:38:39 | 1:38:46 | 4:43 | 12.76 | 27 | ve2 | 686 | BRAINE-L'ALLEUD |
115. | 557 | | WOLK Frank | 34 | DEU | | | 1:38:44 | 1:38:50 | 4:43 | 12.75 | 37 | sen | 684 | LIEGE |
116. | 521 | | RAEYMAEKERS Ludovic | 56 | BEL | BRABO | | 1:38:38 | 1:39:08 | 4:44 | 12.71 | 28 | ve2 | 684 | EKEREN |
117. | 2427 | | DIPEDE Dominique | 35 | BEL | TCBM | | 1:38:43 | 1:39:12 | 4:44 | 12.70 | 38 | sen | 682 | |
118. | 2282 | | FUNKEN Didier | 51 | BEL | | RT BRAIVES | 1:39:07 | 1:39:15 | 4:44 | 12.70 | 29 | ve2 | 677 | MOMALLE |
119. | 2724 | | KNAUF Josef | 55 | LUX | | SC BLEIALF | 1:39:16 | 1:39:21 | 4:44 | 12.68 | 30 | ve2 | 674 | |
120. | 2682 | | LAUMERS Michael | 30 | DEU | | SC BLEIALF | 1:39:14 | 1:39:28 | 4:45 | 12.67 | 39 | sen | 674 | AUW |
121. | 2372 | | LIBIN Christophe | 29 | BEL | | JCR | 1:39:17 | 1:39:31 | 4:45 | 12.66 | 40 | sen | 673 | STEMBERT |
122. | 2693 | | THOMA Ralph | 47 | DEU | | LG MÜTZENICH | 1:39:28 | 1:39:32 | 4:45 | 12.66 | 43 | ve1 | 670 | MÜTZENICH |
123. | 263 | F | SOENEN Virginie | 24 | BEL | | | 1:39:32 | 1:39:35 | 4:45 | 12.65 | 2 | dam | 668 | ORP-JAUCHE |
124. | 2283 | | GLADIEUX Philip | 41 | BEL | | SC BUETGENBA | 1:39:36 | 1:39:46 | 4:46 | 12.63 | 44 | ve1 | 667 | WEYWERTZ |
125. | 387 | | BOSKIN Bernard | 22 | BEL | | | 1:39:46 | 1:39:52 | 4:46 | 12.62 | 41 | sen | 664 | STAVELOT |
126. | 2385 | | HANF Alain | 29 | BEL | | | 1:39:42 | 1:39:53 | 4:46 | 12.61 | 42 | sen | 664 | |
127. | 2720 | | SCHNEIDER Roland | 34 | BEL | | SC BUTGENBAC | 1:39:41 | 1:39:53 | 4:46 | 12.61 | 43 | sen | 663 | |
128. | 2410 | | BOEMER Mirko | 32 | BEL | | | 1:39:58 | 1:40:08 | 4:47 | 12.58 | 44 | sen | 660 | |
129. | 946 | | SIRAGUSA Salvatore | 37 | BEL | | MYSTERE | 1:40:09 | 1:40:14 | 4:47 | 12.57 | 45 | sen | 657 | ANDERLECHT |
130. | 256 | | COUVREUR Jean-Michel | 37 | BEL | | BTC | 1:40:15 | 1:40:29 | 4:48 | 12.54 | 46 | sen | 655 | JETTE |
131. | 2713 | | BRAY Colin | 57 | BEL | | SWIFT | 1:40:30 | 1:40:31 | 4:48 | 12.54 | 31 | ve2 | 651 | |
132. | 2395 | | CENNE Yves | 40 | BEL | | | 1:40:31 | 1:40:40 | 4:48 | 12.52 | 45 | ve1 | 650 | |
133. | 331 | | BOUCHET Davy | 24 | BEL | | HRC | 1:40:37 | 1:40:52 | 4:49 | 12.49 | 47 | sen | 649 | IZEL |
134. | 606 | | LESNE Didier | 46 | BEL | | LDLV | 1:40:24 | 1:40:54 | 4:49 | 12.49 | 46 | ve1 | 650 | BRAINE L'ALLEUD |
135. | 2432 | F | VLIEGEN Tina | 31 | BEL | | SC BUTGENBAC | 1:40:48 | 1:40:55 | 4:49 | 12.49 | 3 | dam | 645 | |
136. | 2322 | | HARRAS | 43 | BEL | | | 1:41:09 | 1:41:12 | 4:50 | 12.45 | 47 | ve1 | 640 | |
137. | 2699 | | VILLERS Stéphane | 33 | BEL | | ENERGYTRI | 1:41:01 | 1:41:13 | 4:50 | 12.45 | 48 | sen | 641 | MALMEDY |
138. | 2358 | | POLFLIET Ivan | 44 | BEL | | IMPALA | 1:41:11 | 1:41:15 | 4:50 | 12.44 | 48 | ve1 | 638 | |
139. | 354 | | RIGAUX Jess | 45 | BEL | | HRC | 1:40:53 | 1:41:18 | 4:50 | 12.44 | 49 | ve1 | 641 | MARBEHAN |
140. | 695 | | DE DAPPER David | 37 | BEL | | MYSTERE | 1:41:16 | 1:41:18 | 4:50 | 12.44 | 49 | sen | 636 | BRUXELLES |
141. | 727 | | LEUS Stefan | 43 | BEL | | | 1:41:26 | 1:41:34 | 4:51 | 12.41 | 50 | ve1 | 633 | HOLSBEEK |
142. | 2336 | | KLEINES Tobias | 20 | BEL | | | 1:41:22 | 1:41:36 | 4:51 | 12.40 | 50 | sen | 633 | |
143. | 2349 | | JANSSEN Phillip | 42 | BEL | | | 1:41:33 | 1:41:40 | 4:51 | 12.39 | 51 | ve1 | 631 | |
144. | 2317 | | WEYNAND Helmut | 67 | BEL | | SV BERGWACHT | 1:41:51 | 1:41:55 | 4:52 | 12.36 | 8 | ve3 | 626 | ROCHERATH |
145. | 575 | | DUBOIS Frederic | 39 | BEL | | ETH RUNN | 1:41:41 | 1:41:57 | 4:52 | 12.36 | 51 | sen | 627 | LIEGE |
146. | 2370 | | ARCHAMBEAU Roger | 60 | BEL | | SERUNNER | 1:41:55 | 1:41:59 | 4:52 | 12.35 | 9 | ve3 | 624 | |
147. | 93 | F | BUZIN Donatienne | 43 | BEL | ARCH | | 1:41:52 | 1:42:12 | 4:52 | 12.33 | 2 | ai1 | 624 | HAN SUR LESSE |
148. | 497 | | WYNS Jos | 58 | BEL | HULS | HEISTSE BE | 1:42:18 | 1:42:21 | 4:53 | 12.31 | 32 | ve2 | 618 | HALLAAR |
149. | 2382 | | PETERS Tobias | 29 | BEL | | | 1:42:17 | 1:42:28 | 4:53 | 12.30 | 52 | sen | 617 | |
150. | 541 | | MURILLO Henry | 28 | BEL | | | 1:42:27 | 1:42:36 | 4:54 | 12.28 | 53 | sen | 615 | MONT SAINT GUIB |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
15/04/2021 - 06:32 - 416 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 9 |
|
Rund um den See |
Course à pied |
Butgenbach, 01/05/2010, BEL Delhalle - 21,1km - Classement |
21km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
151. | 2403 | | BOLLETTE | 51 | BEL | | TCBM | 1:42:14 | 1:42:43 | 4:54 | 12.27 | 33 | ve2 | 616 | |
152. | 2430 | | DODEMONT Andre | 49 | BEL | | BAELEN | 1:42:53 | 1:42:58 | 4:55 | 12.24 | 52 | ve1 | 609 | |
153. | 2721 | | KEUS Patrick | 46 | BEL | | SC BUTGENBAC | 1:42:31 | 1:43:00 | 4:55 | 12.23 | 53 | ve1 | 612 | |
154. | 199 | | ALAIME Sebastien | 38 | BEL | | | 1:42:46 | 1:43:02 | 4:55 | 12.23 | 54 | sen | 608 | LIMAL |
155. | 2722 | | HERMANN Sascha | 37 | BEL | | | 1:42:47 | 1:43:06 | 4:55 | 12.22 | 55 | sen | 608 | BETTEMBOURG |
156. | 2446 | F | HEINRICHS Sandra | 37 | BEL | | AACHEN | 1:43:03 | 1:43:11 | 4:55 | 12.21 | 4 | dam | 604 | |
157. | 2715 | | LOEPKE Wilhelm | 55 | BEL | | | 1:43:06 | 1:43:14 | 4:55 | 12.21 | 34 | ve2 | 602 | |
158. | 2688 | | ROUFOSSE Frederic | 40 | BEL | | | 1:43:13 | 1:43:24 | 4:56 | 12.19 | 54 | ve1 | 600 | BAUGNEZ |
159. | 2373 | | HACKENS Yannick | 40 | BEL | | | 1:43:15 | 1:43:32 | 4:56 | 12.17 | 55 | ve1 | 599 | EUPEN |
160. | 2448 | | CHARBONNIER Olivier | 37 | BEL | | | 1:40:24 | 1:43:33 | 4:56 | 12.17 | 56 | sen | 629 | |
161. | 655 | | ROBAYE Eddy | 40 | BEL | | | 1:43:31 | 1:43:42 | 4:57 | 12.15 | 56 | ve1 | 595 | MAILLEN |
162. | 2401 | | NOELMANS | 61 | BEL | | TCBM | 1:43:13 | 1:43:42 | 4:57 | 12.15 | 10 | ve3 | 597 | |
163. | 232 | | VAN DEN BROECK Tom | 32 | BEL | DCLA | | 1:43:42 | 1:43:48 | 4:57 | 12.14 | 57 | sen | 591 | HALEN |
164. | 2369 | | NASSEL Dirk | 40 | BEL | | ATRIAC | 1:43:41 | 1:44:11 | 4:58 | 12.09 | 57 | ve1 | 590 | |
165. | 992 | | LETHE Vincent | 50 | BEL | | RONVAU | 1:44:09 | 1:44:15 | 4:58 | 12.09 | 35 | ve2 | 585 | TOURINNES-SAINT |
166. | 2718 | | IBISCH Volker | 55 | BEL | | | 1:44:14 | 1:44:18 | 4:58 | 12.08 | 36 | ve2 | 583 | |
