Rund um den See |
Course à pied |
Butgenbach, 08/05/2004, BEL Delhalle - 21km - Classement scratch |
21km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
1. | 962 | | TERNET Vincent | 30 | 1:11:25 | 1:11:26 | 3:25 | 17.64 | 1 | SEN | 1129 | Montignies Le Tilleul |
2. | 441 | | SILLIEN Nicolas | 29 | 1:12:53 | 1:12:55 | 3:29 | 17.28 | 2 | SEN | 1104 | Wastines |
3. | 1106 | | SULEAU Stephane | 30 | 1:14:17 | 1:14:17 | 3:33 | 16.96 | 3 | SEN | 1081 | Bruxelles |
4. | 1190 | | ALSTEENS Luc | 30 | 1:15:10 | 1:15:11 | 3:35 | 16.76 | 4 | SEN | 1066 | Sint Pietres Leeuw |
5. | 851 | | COLSON Stephane | 39 | 1:16:01 | 1:16:02 | 3:38 | 16.57 | 5 | SEN | 1051 | Grace-Hollogne |
6. | 868 | | LANGER Pascal | 27 | 1:16:17 | 1:16:18 | 3:38 | 16.52 | 6 | SEN | 1046 | Elsenborn |
7. | 2213 | | RECKER Marcel | 43 | 1:16:45 | 1:16:46 | 3:40 | 16.42 | 1 | VE1 | 1038 | Amblève |
8. | 302 | | GUISSARD Lucien | 40 | 1:17:33 | 1:17:34 | 3:42 | 16.24 | 2 | VE1 | 1025 | Rendeux |
9. | 2026 | | KÜMPEL Jochen | 38 | 1:17:46 | 1:17:46 | 3:43 | 16.20 | 7 | SEN | 1021 | |
10. | 2180 | | SCHRAUBEN Alexander | 30 | 1:18:03 | 1:18:04 | 3:44 | 16.14 | 8 | SEN | 1015 | Bullingen |
11. | 2054 | | LEJOLY Frank | 36 | 1:18:19 | 1:18:41 | 3:45 | 16.01 | 9 | SEN | 1010 | Malmedy |
12. | 2043 | | FICKERS Daniel | 38 | 1:18:45 | 1:18:47 | 3:46 | 15.99 | 10 | SEN | 1003 | Bullange |
13. | 11 | | DUBOIS Michel | 47 | 1:18:53 | 1:18:53 | 3:46 | 15.97 | 3 | VE1 | 1001 | Welkenraedt |
14. | 529 | | HANSEN Gerald | 28 | 1:19:18 | 1:19:19 | 3:47 | 15.89 | 11 | SEN | 994 | Bruxelles |
15. | 548 | | DURANT Patrick | 37 | 1:20:25 | 1:20:26 | 3:50 | 15.67 | 12 | SEN | 975 | Maurage |
16. | 1530 | | DEGEIMBRE Michel | 42 | 1:20:32 | 1:20:34 | 3:51 | 15.64 | 4 | VE1 | 973 | Awagne |
17. | 376 | | DUBOIS Jean-Philippe | 25 | 1:21:28 | 1:21:29 | 3:53 | 15.47 | 13 | SEN | 958 | Jambes |
18. | 467 | | LENAERS Charles D. | 45 | 1:21:29 | 1:21:30 | 3:53 | 15.46 | 5 | VE1 | 958 | Liege |
19. | 848 | | TENRET Daniel | 50 | 1:21:38 | 1:21:41 | 3:54 | 15.43 | 1 | VE2 | 955 | Gerpinnes |
20. | 1039 | | SNAPS J.Francois | 43 | 1:22:01 | 1:22:02 | 3:55 | 15.36 | 6 | VE1 | 948 | Nethen |
21. | 1552 | | THIELTGEN Eric | 45 | 1:22:18 | 1:22:21 | 3:56 | 15.30 | 7 | VE1 | 943 | Nobressart |
22. | 2008 | | FAYMONVILLE Jean-Marc | 44 | 1:22:31 | 1:22:33 | 3:56 | 15.27 | 8 | VE1 | 939 | |
23. | 2217 | | GROSS Bruno | 33 | 1:23:04 | 1:23:07 | 3:58 | 15.16 | 14 | SEN | 931 | Elsenborn |
24. | 2070 | | PAULEN Ralf | 37 | 1:23:28 | 1:23:35 | 3:59 | 15.08 | 15 | SEN | 924 | monschau |
25. | 1171 | | HANUS Michel | 46 | 1:23:32 | 1:23:35 | 3:59 | 15.07 | 9 | VE1 | 922 | Roselies |
26. | 1074 | | GERARD Denis | 31 | 1:23:43 | 1:23:50 | 4:00 | 15.03 | 16 | SEN | 919 | Hotton |
27. | 1631 | | CADO Paul | 44 | 1:23:53 | 1:23:55 | 4:00 | 15.02 | 10 | VE1 | 916 | Ligny |
28. | 1288 | | DECOURTY Jimmy | 30 | 1:23:56 | 1:23:56 | 4:00 | 15.01 | 17 | SEN | 915 | Boussu |
29. | 76 | | LAFORGE Claude | 45 | 1:23:56 | 1:23:58 | 4:00 | 15.01 | 11 | VE1 | 913 | Wolkrange |
30. | 1622 | | TUTELAIRE Marc | 41 | 1:24:02 | 1:24:05 | 4:01 | 14.99 | 12 | VE1 | 911 | Antheit |
31. | 1204 | | BLACHERE Eric | 39 | 1:24:04 | 1:24:09 | 4:01 | 14.97 | 18 | SEN | 910 | Huy |
32. | 2156 | | THAETER X | 45 | 1:24:14 | 1:24:16 | 4:01 | 14.95 | 13 | VE1 | 907 | Eupen |
33. | 1175 | | FELIERS Eddy | 36 | 1:24:34 | 1:24:36 | 4:02 | 14.90 | 19 | SEN | 902 | Tervuren |
34. | 2201 | | BOEMER Gerard | 38 | 1:24:47 | 1:24:52 | 4:03 | 14.85 | 20 | SEN | 898 | Waimes |
35. | 2063 | | CHALSECHE Francis | 40 | 1:25:19 | 1:25:21 | 4:04 | 14.76 | 14 | VE1 | 890 | Beaufays |
36. | 2050 | | HERBET Henry | 42 | 1:25:17 | 1:25:23 | 4:04 | 14.76 | 15 | VE1 | 889 | Jalhay |
37. | 338 | | PASSOT Giulio | 61 | 1:25:48 | 1:25:48 | 4:06 | 14.69 | 1 | VE3 | 881 | Liege |
38. | 2044 | | REINARTZ Wilfried | 45 | 1:25:57 | 1:25:57 | 4:06 | 14.66 | 16 | VE1 | 878 | Eupen |
39. | 1167 | | LOUIS Eric | 36 | 1:26:10 | 1:26:13 | 4:07 | 14.62 | 21 | SEN | 874 | Attert |
40. | 739 | | BAKELANTS Jozef | 49 | 1:26:14 | 1:26:15 | 4:07 | 14.61 | 17 | VE1 | 873 | Geel |
41. | 1069 | | DUTRIEUX Fernand | 33 | 1:26:14 | 1:26:16 | 4:07 | 14.61 | 22 | SEN | 872 | Baudour |
42. | 2196 | | MALO Jean | 49 | 1:26:17 | 1:26:21 | 4:07 | 14.59 | 18 | VE1 | 871 | Theux |
43. | 2130 | | MACKELS Daniel | 36 | 1:26:19 | 1:26:24 | 4:07 | 14.58 | 23 | SEN | 869 | |
44. | 409 | | RICHARD Fabrice | 35 | 1:26:30 | 1:26:33 | 4:08 | 14.56 | 24 | SEN | 866 | Aubange |
45. | 2116 | | KRINGS Günther | 42 | 1:26:40 | 1:26:44 | 4:08 | 14.53 | 19 | VE1 | 863 | |
46. | 2205 | | POPULAIRE Thierry | 33 | 1:26:46 | 1:26:49 | 4:09 | 14.51 | 25 | SEN | 861 | Gembloux |
47. | 1362 | | RICOTTA Carmelo | 35 | 1:26:51 | 1:26:52 | 4:09 | 14.51 | 26 | SEN | 859 | Quaregnon |
48. | 211 | | VAN ROOST Pascal | 33 | 1:26:57 | 1:27:00 | 4:09 | 14.49 | 27 | SEN | 857 | Tildonk |
49. | 1210 | | ROBERTI Benoit | 23 | 1:26:50 | 1:27:01 | 4:09 | 14.48 | 28 | SEN | 858 | Liege |
50. | 2146 | | NICKEL Stephan | 37 | 1:26:59 | 1:27:02 | 4:09 | 14.48 | 29 | SEN | 855 | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
18/04/2021 - 09:37 - 451 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 10 |
|
Rund um den See |
Course à pied |
Butgenbach, 08/05/2004, BEL Delhalle - 21km - Classement scratch |
21km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
51. | 906 | | DELVAUX Paul | 60 | 1:27:01 | 1:27:03 | 4:09 | 14.48 | 2 | VE3 | 854 | Diepenbeek |
52. | 2036 | | CELIS Paul | 49 | 1:27:39 | 1:27:43 | 4:11 | 14.37 | 20 | VE1 | 844 | |
53. | 2038 | F | RAU Birgit | 35 | 1:27:39 | 1:27:43 | 4:11 | 14.37 | 1 | DAM | 843 | mechernich |
54. | 2046 | | BONGARD Thorsten | 34 | 1:27:43 | 1:27:47 | 4:11 | 14.35 | 30 | SEN | 842 | Monschau |
55. | 2158 | | OFFERMANN Francis | 35 | 1:27:38 | 1:27:49 | 4:11 | 14.35 | 31 | SEN | 842 | Eupen |
56. | 3015 | | DF9TTSS | | 1:27:44 | 1:27:49 | 4:11 | 14.35 | 1 | XXX | 840 | |
57. | 515 | | GIULIANI Fernando | 53 | 1:27:48 | 1:27:55 | 4:12 | 14.33 | 2 | VE2 | 838 | Bouffioulx |
58. | 2259 | F | COUQUELET X | 35 | 1:27:56 | 1:28:03 | 4:12 | 14.31 | 2 | DAM | 836 | Hamoir |
59. | 163 | | NUTELET Carlos | 50 | 1:28:02 | 1:28:03 | 4:12 | 14.31 | 3 | VE2 | 834 | Ecaussines |
60. | 149 | | SOHNLE Erich | 24 | 1:28:09 | 1:28:10 | 4:12 | 14.29 | 32 | SEN | 831 | Chaussee-Notre-Dame |
61. | 2149 | | KRÖKEL Roland | 48 | 1:28:19 | 1:28:23 | 4:13 | 14.26 | 21 | VE1 | 828 | |
62. | 2209 | | BOSTEN Manfred | 34 | 1:28:19 | 1:28:28 | 4:13 | 14.24 | 33 | SEN | 828 | Eupen |
63. | 1972 | | GOBERT Yannick | 39 | 1:28:28 | 1:28:30 | 4:13 | 14.24 | 34 | SEN | 825 | Quaregnon |
64. | 2073 | | NEUTELEERS Eric | 44 | 1:28:34 | 1:28:57 | 4:15 | 14.17 | 22 | VE1 | 823 | Comblain-Au-Pont |
65. | 1884 | | LA MARCA Santos | 45 | 1:28:57 | 1:28:59 | 4:15 | 14.16 | 23 | VE1 | 817 | Braine Le Comte |
66. | 2049 | | FRANTZEN Alfred | 43 | 1:28:57 | 1:29:01 | 4:15 | 14.16 | 24 | VE1 | 816 | Monschau |
67. | 60 | | VAN RENTERGHEM Jean | 63 | 1:29:01 | 1:29:01 | 4:15 | 14.15 | 3 | VE3 | 814 | Oostduinkerke |
68. | 2057 | | GODESAR Patrick | 36 | 1:28:53 | 1:29:02 | 4:15 | 14.15 | 35 | SEN | 816 | Eupen |
69. | 1016 | | HENRY Andre | 44 | 1:28:59 | 1:29:04 | 4:15 | 14.15 | 25 | VE1 | 813 | La Hulpe |
70. | 2118 | | VILLERS Francis | 38 | 1:28:53 | 1:29:09 | 4:15 | 14.13 | 36 | SEN | 814 | |
71. | 355 | | ROBERTI Xavier | 21 | 1:29:40 | 1:29:50 | 4:17 | 14.03 | 37 | SEN | 803 | Liege |
72. | 2200 | | MACKELS Ralf | 32 | 1:29:46 | 1:29:51 | 4:17 | 14.02 | 38 | SEN | 801 | Elsenborn |
73. | 2157 | | OFFERMANN Daniel | 38 | 1:29:42 | 1:29:52 | 4:17 | 14.02 | 39 | SEN | 801 | Butgenbach |
74. | 901 | | RENAUX J.Louis | 44 | 1:29:54 | 1:30:00 | 4:18 | 14.00 | 26 | VE1 | 798 | Habay-La-Neuve |
75. | 3016 | | CE58135 | | 1:29:51 | 1:30:02 | 4:18 | 14.00 | 2 | XXX | 797 | |
76. | 2032 | | JANSEN Robert | 43 | 1:30:00 | 1:30:04 | 4:18 | 13.99 | 27 | VE1 | 795 | |
77. | 2172 | | VAN HOL Patrick | 44 | 1:29:44 | 1:30:05 | 4:18 | 13.99 | 28 | VE1 | 797 | Kessel |
78. | 1354 | | BOUSMAN Rene | 48 | 1:30:09 | 1:30:12 | 4:18 | 13.97 | 29 | VE1 | 791 | Mont St Guibert |
79. | 2246 | | SPELMANS Jean-Francois | 32 | 1:30:06 | 1:30:14 | 4:18 | 13.97 | 40 | SEN | 791 | Rixensart |
80. | 727 | | LEUS Stefan | 37 | 1:30:10 | 1:30:18 | 4:18 | 13.95 | 41 | SEN | 789 | Holsbeek |
81. | 2030 | | POHL Werner | 48 | 1:30:26 | 1:30:31 | 4:19 | 13.92 | 30 | VE1 | 785 | |
82. | 1151 | | LANNOY Michel | 50 | 1:30:36 | 1:30:39 | 4:19 | 13.90 | 4 | VE2 | 782 | Jehay |
83. | 2241 | | MAZY Alain | 30 | 1:30:46 | 1:30:51 | 4:20 | 13.87 | 42 | SEN | 779 | Trooz |
84. | 1781 | | MANSHOVEN Rene | 50 | 1:30:54 | 1:31:00 | 4:20 | 13.85 | 5 | VE2 | 776 | Alken |
85. | 1313 | | THOLOME Luc | 42 | 1:30:57 | 1:31:05 | 4:21 | 13.83 | 31 | VE1 | 775 | Limal |
86. | 3006 | | SPELMANS Christophe | 38 | 1:31:20 | 1:31:28 | 4:22 | 13.78 | 43 | SEN | 769 | Tubize |
87. | 1991 | | SPLINGARD Dominique | 44 | 1:31:03 | 1:31:32 | 4:22 | 13.77 | 32 | VE1 | 772 | Haine-St-Pierre |
88. | 2193 | | BORN René | 38 | 1:31:24 | 1:31:34 | 4:22 | 13.76 | 44 | SEN | 767 | Bullingen |
89. | 2039 | | WEYNAND Helmut | 61 | 1:31:33 | 1:31:36 | 4:22 | 13.76 | 4 | VE3 | 764 | Bullange |
90. | 228 | | MARCHAL Yves | 34 | 1:31:50 | 1:31:53 | 4:23 | 13.71 | 45 | SEN | 760 | Vedrin |
91. | 2260 | F | SCHAFFRATH Ginette | 39 | 1:31:59 | 1:32:05 | 4:24 | 13.68 | 3 | DAM | 757 | Chaudfontaine |
92. | 1276 | | JOSSE Noel | 48 | 1:31:59 | 1:32:06 | 4:24 | 13.68 | 33 | VE1 | 757 | Cheratte |
93. | 484 | | FRANCOIS Serge | 45 | 1:32:00 | 1:32:06 | 4:24 | 13.68 | 34 | VE1 | 756 | Meix-Devant-Virton |
94. | 1947 | | VAN LANDUYT J.Yves | 40 | 1:32:10 | 1:32:14 | 4:24 | 13.66 | 35 | VE1 | 752 | Mons |
95. | 1322 | | LEFEBVRE Daniel | 49 | 1:32:09 | 1:32:22 | 4:24 | 13.64 | 36 | VE1 | 752 | Chievres |
96. | 512 | | DINJART Vincent | 40 | 1:32:23 | 1:32:28 | 4:25 | 13.63 | 37 | VE1 | 748 | Meux |
97. | 1620 | | HUME Yvan | 51 | 1:32:15 | 1:32:30 | 4:25 | 13.62 | 6 | VE2 | 749 | Nivelles |
98. | 3012 | | DF4HXP8 | | 1:32:35 | 1:32:40 | 4:25 | 13.60 | 3 | XXX | 744 | |
99. | 2252 | | SIMON Marc | 47 | 1:32:40 | 1:32:52 | 4:26 | 13.57 | 38 | VE1 | 742 | Malmedy |
100. | 2167 | | VETS Dirk | 35 | 1:32:38 | 1:32:57 | 4:26 | 13.56 | 46 | SEN | 742 | Nijlen |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
18/04/2021 - 09:37 - 451 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 10 |
|
Rund um den See |
Course à pied |
Butgenbach, 08/05/2004, BEL Delhalle - 21km - Classement scratch |
21km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
101. | 221 | | GEEROMS Albert | 45 | 1:33:12 | 1:33:16 | 4:27 | 13.51 | 39 | VE1 | 734 | Schepdaal |
102. | 2203 | | SCHOMMER Raymond | 48 | 1:33:17 | 1:33:25 | 4:27 | 13.49 | 40 | VE1 | 732 | Butgenbach |
103. | 2141 | | WILDEN Reiner | 41 | 1:33:18 | 1:33:27 | 4:27 | 13.48 | 41 | VE1 | 731 | |
104. | 1057 | | HERBIGNIAUX Serge | 41 | 1:33:33 | 1:33:36 | 4:28 | 13.46 | 42 | VE1 | 727 | Wanfercee-Baulet |
105. | 346 | | LELOUP Yves | 50 | 1:33:35 | 1:33:37 | 4:28 | 13.46 | 7 | VE2 | 726 | St-Amand |
106. | 2268 | | STAPELLE Eric | 41 | 1:33:35 | 1:33:42 | 4:28 | 13.45 | 43 | VE1 | 725 | Bois-de-Villers |
107. | 793 | | NAHANT Regis | 26 | 1:33:43 | 1:33:47 | 4:28 | 13.44 | 47 | SEN | 722 | Signeulx |
108. | 468 | | CRISMER Herve | 29 | 1:33:44 | 1:33:48 | 4:28 | 13.43 | 48 | SEN | 722 | Halanzy |
109. | 2239 | | SONNET Horst | 41 | 1:33:43 | 1:33:49 | 4:29 | 13.43 | 44 | VE1 | 721 | Butgenbach |
110. | 2188 | | MERTENS Jurgen | 40 | 1:33:31 | 1:33:49 | 4:29 | 13.43 | 45 | VE1 | 723 | Eupen |
111. | 2240 | F | HERMANS Aline | 30 | 1:33:45 | 1:33:52 | 4:29 | 13.42 | 4 | DAM | 719 | Trooz |
112. | 2237 | | ETIENNE Maxime | 27 | 1:34:12 | 1:34:14 | 4:30 | 13.37 | 49 | SEN | 713 | Ixelles |
113. | 2244 | | NICKMANS Marcel | 59 | 1:34:22 | 1:34:26 | 4:30 | 13.34 | 8 | VE2 | 710 | Stevoort |
114. | 33 | | GEORGES Francois | 48 | 1:34:29 | 1:34:33 | 4:31 | 13.33 | 46 | VE1 | 708 | Ixelles |
115. | 1086 | | TOUSSAINT Yves | 37 | 1:34:34 | 1:34:42 | 4:31 | 13.31 | 50 | SEN | 706 | Liege |
116. | 1333 | | MARIEN Rik | 55 | 1:34:45 | 1:34:47 | 4:31 | 13.30 | 9 | VE2 | 703 | Hasselt |
117. | 2120 | F | ALEXANDRE Francoise | 49 | 1:35:08 | 1:35:17 | 4:33 | 13.23 | 1 | AI1 | 697 | |
117. | 1464 | | DESSEILLE Ernest | 50 | 1:34:55 | 1:35:17 | 4:33 | 13.23 | 10 | VE2 | 700 | Wepion |
119. | 2045 | | LECOCQ Marc | 43 | 1:35:02 | 1:35:18 | 4:33 | 13.22 | 47 | VE1 | 697 | Pont-A-Celles |
120. | 2029 | | JANSEN Guido | 41 | 1:35:09 | 1:35:19 | 4:33 | 13.22 | 48 | VE1 | 695 | |
121. | 1866 | | PIERRON Roland | 56 | 1:35:10 | 1:35:21 | 4:33 | 13.21 | 11 | VE2 | 694 | Jupille |
122. | 860 | | PARMENTIER Thomas | 15 | 1:35:34 | 1:35:46 | 4:34 | 13.16 | 1 | ESP | 688 | Ham-Sur-Heure |
123. | 1616 | | SOMERS Ludo | 41 | 1:35:40 | 1:35:57 | 4:35 | 13.13 | 49 | VE1 | 686 | Lint |
124. | 2040 | | ROMBACH Rudolf | 37 | 1:35:55 | 1:36:00 | 4:35 | 13.13 | 51 | SEN | 682 | monschau |
125. | 2047 | | DEGEN Karl | 53 | 1:35:57 | 1:36:00 | 4:35 | 13.13 | 12 | VE2 | 681 | nideggen |
126. | 2166 | | BRUSSELMANS Bruno | 47 | 1:35:47 | 1:36:10 | 4:35 | 13.10 | 50 | VE1 | 682 | Nijlen |
127. | 2249 | | NICOLET Jean | 35 | 1:36:10 | 1:36:18 | 4:36 | 13.09 | 52 | SEN | 677 | Malmedy |
128. | 2261 | | FASSOTTE Vincent | 31 | 1:36:11 | 1:36:18 | 4:36 | 13.08 | 53 | SEN | 676 | Romsée |
129. | 2236 | | CLASSEN Toni | 51 | 1:36:09 | 1:36:23 | 4:36 | 13.07 | 13 | VE2 | 676 | Saint-Vith |
130. | 955 | | JACQUES Philippe | 49 | 1:36:27 | 1:36:30 | 4:36 | 13.06 | 51 | VE1 | 671 | Bruxelles |
131. | 2068 | | NOSSAINT Philippe | 44 | 1:36:24 | 1:36:33 | 4:36 | 13.05 | 52 | VE1 | 671 | Andenne |
132. | 2110 | | ALMOND Andrew | 52 | 1:36:24 | 1:36:41 | 4:37 | 13.03 | 14 | VE2 | 670 | |
133. | 2171 | | VERVOORT Willy | 53 | 1:36:21 | 1:36:44 | 4:37 | 13.03 | 15 | VE2 | 670 | Kessel |
134. | 5018 | L | DN44977 | | 1:36:48 | 1:37:02 | 4:38 | 12.99 | | | 664 | |
135. | 498 | | HEYNDRICKX Jan | 42 | 1:36:46 | 1:37:03 | 4:38 | 12.98 | 53 | VE1 | 663 | Bertem |
136. | 2256 | | MATHONET Herve | 25 | 1:37:03 | 1:37:09 | 4:38 | 12.97 | 54 | SEN | 659 | Arlon |
137. | 924 | | DEGROOTE Francesco | 19 | 1:37:08 | 1:37:15 | 4:38 | 12.96 | 2 | ESP | 657 | Gent |
138. | 234 | | PONCELET Andre-Marie | 46 | 1:37:05 | 1:37:16 | 4:38 | 12.95 | 54 | VE1 | 657 | Bouge |
139. | 317 | | GUIRCHE Albert | 52 | 1:37:10 | 1:37:17 | 4:38 | 12.95 | 16 | VE2 | 655 | Boussu |
140. | 543 | | PETIT Joel | 43 | 1:32:56 | 1:37:22 | 4:39 | 12.94 | 55 | VE1 | 709 | Seraing |
141. | 2161 | | OBBELS Paul | 54 | 1:37:01 | 1:37:25 | 4:39 | 12.93 | 17 | VE2 | 656 | Nijlen |
142. | 2119 | | DESENFANTS Manfred | 36 | 1:37:34 | 1:37:45 | 4:40 | 12.89 | 55 | SEN | 648 | |
143. | 2210 | | MEYER Patrick | 39 | 1:37:35 | 1:37:46 | 4:40 | 12.89 | 56 | SEN | 647 | Recht |
144. | 1668 | | LUYPAERT Armand | 54 | 1:37:51 | 1:37:53 | 4:40 | 12.87 | 18 | VE2 | 643 | Meise |
145. | 877 | | DAHM Joseph | 60 | 1:37:55 | 1:38:08 | 4:41 | 12.84 | 5 | VE3 | 642 | Waimes |
146. | 2129 | | MATHIEU Tony | 39 | 1:38:06 | 1:38:16 | 4:41 | 12.82 | 57 | SEN | 639 | |
147. | 3008 | | CG59933 | | 1:38:08 | 1:38:17 | 4:41 | 12.82 | 4 | XXX | 638 | |
148. | 253 | | SCHELLINGEN Rudi | 41 | 1:38:05 | 1:38:20 | 4:41 | 12.81 | 56 | VE1 | 637 | Genk |
149. | 1933 | | DE SOBRIE Herman | 52 | 1:38:05 | 1:38:25 | 4:42 | 12.80 | 19 | VE2 | 637 | Vorselaar |
150. | 2035 | | HENDERIKX Fonne | 48 | 1:38:01 | 1:38:27 | 4:42 | 12.80 | 57 | VE1 | 637 | Kessel |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
18/04/2021 - 09:37 - 451 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 10 |
|
Rund um den See |
Course à pied |
Butgenbach, 08/05/2004, BEL Delhalle - 21km - Classement scratch |
21km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
151. | 2211 | | WEY Marc | 37 | 1:38:20 | 1:38:32 | 4:42 | 12.79 | 58 | SEN | 632 | Malmedy |
152. | 736 | | HUYBRECHTS Bart | 30 | 1:38:31 | 1:38:33 | 4:42 | 12.79 | 59 | SEN | 629 | Turnhout |
153. | 1297 | | HOUNJE Freddy | 50 | 1:38:39 | 1:38:41 | 4:42 | 12.77 | 20 | VE2 | 627 | Aubel |
154. | 2067 | | VOGT Harald | 33 | 1:38:25 | 1:38:43 | 4:43 | 12.77 | 60 | SEN | 629 | stolberg |
155. | 1418 | | NEUMANN Georges | 50 | 1:38:40 | 1:38:45 | 4:43 | 12.76 | 21 | VE2 | 625 | Bruxelles |
156. | 1745 | | VOELL Guenter | 51 | 1:38:40 | 1:38:46 | 4:43 | 12.76 | 22 | VE2 | 625 | Monschau |
157. | 244 | | SCHIEPERS Benoit | 36 | 1:38:41 | 1:38:50 | 4:43 | 12.75 | 61 | SEN | 623 | Liege |
158. | 2199 | | MERTENS Geert | 26 | 1:38:29 | 1:38:53 | 4:43 | 12.74 | 62 | SEN | 625 | Ranst |
159. | 57 | | LUCCHESE Serge | 45 | 1:38:23 | 1:38:54 | 4:43 | 12.74 | 58 | VE1 | 625 | Amay |
160. | 976 | | GRIMONSTER Rudy | 33 | 1:38:41 | 1:38:55 | 4:43 | 12.74 | 63 | SEN | 621 | Ollignies |
161. | 1736 | | LEFEVERE Alain | 45 | 1:38:51 | 1:38:57 | 4:43 | 12.74 | 59 | VE1 | 618 | Sint Truiden |
162. | 1649 | | SCHOONBROODT Leon | 61 | 1:38:53 | 1:38:58 | 4:43 | 12.73 | 6 | VE3 | 618 | Eupen |
163. | 815 | | COLOMBI Jean-Marc | 40 | 1:38:51 | 1:38:59 | 4:43 | 12.73 | 60 | VE1 | 617 | La Louviere |
164. | 1392 | | DE MASI Gianni | 51 | 1:38:58 | 1:39:00 | 4:43 | 12.73 | 23 | VE2 | 615 | Roselies |
165. | 240 | | FONTAINE Bernard | 41 | 1:39:03 | 1:39:06 | 4:44 | 12.71 | 61 | VE1 | 613 | Bruxelles |
166. | 2232 | | REGNIER Didier | 37 | 1:38:50 | 1:39:08 | 4:44 | 12.71 | 64 | SEN | 615 | Dison |
167. | 2165 | | VAN AEL Bruno | 48 | 1:38:51 | 1:39:10 | 4:44 | 12.71 | 62 | VE1 | 614 | Grimbergen |
168. | 2255 | | BONHOMME Freddy | 55 | 1:39:08 | 1:39:23 | 4:44 | 12.68 | 24 | VE2 | 610 | |
169. | 58 | | PLUQUET Georges | 47 | 1:39:13 | 1:39:26 | 4:45 | 12.67 | 63 | VE1 | 608 | Ormeignies |
170. | 2204 | | LICATA Salvatore | 56 | 1:39:21 | 1:39:28 | 4:45 | 12.67 | 25 | VE2 | 606 | Verviers |
171. | 754 | | LARMINIER Claude | 50 | 1:39:22 | 1:39:31 | 4:45 | 12.66 | 26 | VE2 | 605 | Liege |
172. | 2173 | | ETIENNE Bernard | 42 | 1:39:34 | 1:39:55 | 4:46 | 12.61 | 64 | VE1 | 601 | Blégny |
173. | 2109 | | JÄGER Patrick | 19 | 1:39:48 | 1:40:22 | 4:47 | 12.56 | 3 | ESP | 598 | |
174. | 2216 | | JAMAR Christophe | 23 | 1:40:12 | 1:40:23 | 4:47 | 12.55 | 65 | SEN | 592 | Waimes |
175. | 2215 | | JAMAR Frederic | 25 | 1:40:12 | 1:40:24 | 4:47 | 12.55 | 66 | SEN | 592 | Waimes |
176. | 2031 | | REINTJES Frank | 48 | 1:40:21 | 1:40:26 | 4:47 | 12.55 | 65 | VE1 | 589 | |
177. | 837 | | CEUPPENS Paul | 43 | 1:40:14 | 1:40:30 | 4:48 | 12.54 | 66 | VE1 | 590 | Lint |
178. | 1694 | | VERMEIREN Jan | 52 | 1:40:25 | 1:40:34 | 4:48 | 12.53 | 27 | VE2 | 587 | Hoogstraten |
179. | 1883 | | MAURO Calogero | 64 | 1:40:37 | 1:40:41 | 4:48 | 12.52 | 7 | VE3 | 584 | Seraing |
180. | 1172 | | DIEPENDAELE Rudi | 41 | 1:40:16 | 1:40:45 | 4:48 | 12.51 | 67 | VE1 | 587 | La Hestre |
181. | 865 | | SANTOCONO Jerome | 43 | 1:40:17 | 1:40:45 | 4:48 | 12.51 | 68 | VE1 | 586 | Morlanwelz |
182. | 2251 | | WARIN X | 40 | 1:40:31 | 1:40:54 | 4:49 | 12.49 | 69 | VE1 | 583 | Dilbeek |
183. | 2153 | | THOMA Ralph | 41 | 1:40:45 | 1:40:55 | 4:49 | 12.49 | 70 | VE1 | 579 | |
184. | 2187 | | POERNER Manfred | 56 | 1:40:53 | 1:41:03 | 4:49 | 12.47 | 28 | VE2 | 577 | aldenhoven |
185. | 2027 | | GORGELS Klaus | 35 | 1:41:07 | 1:41:14 | 4:50 | 12.45 | 67 | SEN | 573 | |
186. | 2066 | | COUNET Pierre | 47 | 1:41:04 | 1:41:18 | 4:50 | 12.44 | 71 | VE1 | 573 | Verviers |
187. | 1667 | | COLLIN Roger | 56 | 1:41:07 | 1:41:20 | 4:50 | 12.43 | 29 | VE2 | 572 | St-Servais |
188. | 2233 | | PAPY Jean-Claude | 40 | 1:41:03 | 1:41:21 | 4:50 | 12.43 | 72 | VE1 | 572 | Baelen |
189. | 2212 | F | GARTZ Tina | 25 | 1:41:14 | 1:41:23 | 4:50 | 12.43 | 5 | DAM | 569 | Bullange |
190. | 1233 | | BOMBAERTS Michel | 53 | 1:41:16 | 1:41:30 | 4:50 | 12.41 | 30 | VE2 | 568 | Rebecq |
191. | 1967 | | DEVOS Serge | 33 | 1:40:57 | 1:41:32 | 4:51 | 12.41 | 68 | SEN | 571 | Bruxelles |
