Rund um den See |
Course à pied |
Butgenbach, 10/05/2003, BEL Delhalle - 21km - Classement scratch |
21km
|
|
| Categorie | |
|  | |
 |  |  |
1. | 596 | | PIERRON Olivier | 29 | 1:10:39 | 1:10:41 | 3:22 | 17.83 | 1 | SEN | 1120 | Beyne Heusay |
2. | 4 | | LONCAR Freddy | 31 | 1:12:32 | 1:12:34 | 3:28 | 17.37 | 2 | SEN | 1088 | Hermalle-Sous-Huy |
3. | 202 | | GALLEZ Gregory | 29 | 1:15:23 | 1:15:26 | 3:36 | 16.71 | 3 | SEN | 1042 | Colfontaine |
4. | 2203 | | HERBET Henry | 41 | 1:15:29 | 1:15:32 | 3:36 | 16.68 | 1 | VE1 | 1040 | |
5. | 24 | | RICHET Alain | 43 | 1:15:53 | 1:15:55 | 3:37 | 16.60 | 2 | VE1 | 1033 | Louvain-La-Neuve |
6. | 3009 | | DITMAR Lurken | 33 | 1:17:09 | 1:17:14 | 3:41 | 16.32 | 4 | SEN | 1013 | |
7. | 157 | | HENNES Michael | 35 | 1:17:52 | 1:17:54 | 3:43 | 16.17 | 5 | SEN | 1001 | Amel |
8. | 675 | | MAIRESSE Michel | 47 | 1:18:00 | 1:18:02 | 3:43 | 16.15 | 3 | VE1 | 999 | Frameries |
9. | 2026 | | FICKERS Daniel | 37 | 1:18:08 | 1:18:12 | 3:44 | 16.11 | 6 | SEN | 996 | Honsfeld |
10. | 529 | | HANSEN Gerald | 27 | 1:18:35 | 1:18:37 | 3:45 | 16.03 | 7 | SEN | 988 | Bruxelles |
11. | 1325 | | MATHOREL Jean-Michel | 40 | 1:18:56 | 1:18:59 | 3:46 | 15.95 | 4 | VE1 | 982 | Baudour |
12. | 11 | | DUBOIS Michel | 46 | 1:19:30 | 1:19:32 | 3:48 | 15.84 | 5 | VE1 | 973 | Welkenraedt |
13. | 2248 | | SNAPS Jean-Francois | 42 | 1:19:43 | 1:19:45 | 3:48 | 15.80 | 6 | VE1 | 970 | |
14. | 2033 | | FAYMONVILLE J.Marc | 43 | 1:19:42 | 1:19:46 | 3:48 | 15.80 | 7 | VE1 | 969 | Waimes |
15. | 2025 | | SZWAGRUN Adam | 46 | 1:19:51 | 1:19:55 | 3:49 | 15.77 | 8 | VE1 | 966 | Waimes |
16. | 2197 | | VANASCHEN Cedric | 23 | 1:20:03 | 1:20:05 | 3:49 | 15.73 | 8 | SEN | 962 | |
17. | 149 | | SOHNLE Erich | 23 | 1:20:13 | 1:20:15 | 3:50 | 15.70 | 9 | SEN | 960 | Chaussee-Notre-Dame |
18. | 1127 | | MICHIELS Lucien | 46 | 1:20:18 | 1:20:21 | 3:50 | 15.68 | 9 | VE1 | 958 | Linter |
19. | 2022 | | LANGER Stephan | 27 | 1:20:26 | 1:20:29 | 3:50 | 15.66 | 10 | SEN | 955 | Elsenborn |
20. | 1323 | | GERARD Filip | 45 | 1:20:41 | 1:20:46 | 3:51 | 15.60 | 10 | VE1 | 951 | Kontich |
21. | 2234 | | NEYNS Bart | 36 | 1:21:36 | 1:21:39 | 3:54 | 15.43 | 11 | SEN | 937 | |
22. | 2019 | | LANGER Pascal | 26 | 1:21:41 | 1:21:43 | 3:54 | 15.42 | 12 | SEN | 935 | Elsenborn |
23. | 2041 | | DE WILDE Jan | 46 | 1:21:44 | 1:21:48 | 3:54 | 15.41 | 11 | VE1 | 934 | |
24. | 969 | F | BRANDERS Nathalie | 36 | 1:21:44 | 1:21:48 | 3:54 | 15.40 | 1 | DAM | 932 | Bertrix |
25. | 5 | F | VANDROOGENBROECK Virginie | 32 | 1:21:46 | 1:21:50 | 3:54 | 15.40 | 2 | DAM | 931 | Braine L'Alleud |
26. | 2117 | | BASTIN Michel | 25 | 1:21:57 | 1:22:01 | 3:55 | 15.36 | 13 | SEN | 928 | Malmedy |
27. | 1735 | | UITDEBROEKS Romain | 53 | 1:22:15 | 1:22:18 | 3:56 | 15.31 | 1 | VE2 | 923 | Alken |
28. | 219 | | DEWIT Raymond | 33 | 1:22:57 | 1:23:01 | 3:58 | 15.18 | 14 | SEN | 913 | St Georges Sur Meuse |
29. | 1631 | | CADO Paul | 43 | 1:23:09 | 1:23:14 | 3:58 | 15.14 | 12 | VE1 | 909 | Ligny |
30. | 990 | | MILANTS Alain | 34 | 1:23:13 | 1:23:18 | 3:58 | 15.13 | 15 | SEN | 907 | Merchtem |
31. | 1137 | | DURANT Francis | 42 | 1:23:13 | 1:23:19 | 3:59 | 15.12 | 13 | VE1 | 907 | Strepy |
32. | 2035 | | REINARTZ Wilfried | 44 | 1:23:26 | 1:23:31 | 3:59 | 15.09 | 14 | VE1 | 903 | |
33. | 1265 | | BERARDINUCCI Renzo | 37 | 1:23:40 | 1:23:47 | 4:00 | 15.04 | 16 | SEN | 899 | Boussu |
34. | 1294 | | DI CLEMENTE Patrizio | 29 | 1:23:54 | 1:23:58 | 4:00 | 15.01 | 17 | SEN | 895 | Frameries |
35. | 739 | | BAKELANTS Jozef | 48 | 1:23:59 | 1:24:02 | 4:01 | 15.00 | 15 | VE1 | 893 | Geel |
36. | 338 | | PASSOT Giulio | 60 | 1:24:01 | 1:24:04 | 4:01 | 14.99 | 1 | VE3 | 892 | Liege |
37. | 1085 | | MOTTET Marcel | 38 | 1:23:54 | 1:24:14 | 4:01 | 14.96 | 18 | SEN | 893 | Hannut |
38. | 2216 | | MEYS Guido | 32 | 1:24:27 | 1:24:31 | 4:02 | 14.91 | 19 | SEN | 885 | |
39. | 57 | | LUCCHESE Serge | 44 | 1:24:45 | 1:24:51 | 4:03 | 14.85 | 16 | VE1 | 880 | Amay |
40. | 2257 | | DUBOIS Jean-Philippe | 24 | 1:24:24 | 1:24:59 | 4:03 | 14.83 | 20 | SEN | 884 | Gembloux |
41. | 228 | | MARCHAL Yves | 33 | 1:24:54 | 1:24:59 | 4:03 | 14.83 | 21 | SEN | 876 | Vedrin |
42. | 1172 | | DIEPENDAELE Rudi | 40 | 1:24:55 | 1:25:03 | 4:03 | 14.82 | 17 | VE1 | 875 | La Hestre |
43. | 1622 | | TUTELAIRE Marc | 40 | 1:25:05 | 1:25:09 | 4:04 | 14.80 | 18 | VE1 | 872 | Antheit |
44. | 2007 | | MICHIELS Willy | 50 | 1:25:07 | 1:25:12 | 4:04 | 14.79 | 2 | VE2 | 871 | Merchtem |
45. | 1917 | F | COLLIER Isabelle | 30 | 1:25:10 | 1:25:16 | 4:04 | 14.78 | 3 | DAM | 870 | Dilbeek |
46. | 991 | | DE HERTOG Philippe | 33 | 1:25:17 | 1:25:31 | 4:05 | 14.73 | 22 | SEN | 868 | Wetteren |
47. | 2110 | | THAETER Josef | 44 | 1:25:37 | 1:25:41 | 4:05 | 14.71 | 19 | VE1 | 862 | |
48. | 60 | | VAN RENTERGHEM Jean | 62 | 1:25:41 | 1:25:45 | 4:05 | 14.69 | 2 | VE3 | 861 | Oostduinkerke |
49. | 1141 | | GAYE Jean-Francois | 25 | 1:25:37 | 1:25:48 | 4:06 | 14.69 | 23 | SEN | 861 | Pesche |
50. | 2119 | | MACKELS Daniel | 35 | 1:25:47 | 1:25:52 | 4:06 | 14.68 | 24 | SEN | 858 | Elsenborn |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
14/12/2019 - 09:13 - 489 Inputs |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 10 |
|
Rund um den See |
Course à pied |
Butgenbach, 10/05/2003, BEL Delhalle - 21km - Classement scratch |
21km
|
|
| Categorie | |
|  | |
 |  |  |
51. | 2114 | | BAECKE Serge | 42 | 1:25:52 | 1:26:02 | 4:06 | 14.65 | 20 | VE1 | 856 | Montzen |
52. | 2158 | | HERZOGENRATH Christoph | 29 | 1:25:58 | 1:26:02 | 4:06 | 14.65 | 25 | SEN | 854 | |
53. | 543 | | PETIT Joel | 42 | 1:26:07 | 1:26:14 | 4:07 | 14.61 | 21 | VE1 | 851 | Seraing |
54. | 2006 | | AHN Ewald | 52 | 1:26:16 | 1:26:21 | 4:07 | 14.59 | 3 | VE2 | 849 | Raeren |
55. | 933 | | WILLEMS Christian | 51 | 1:26:27 | 1:26:32 | 4:08 | 14.56 | 4 | VE2 | 846 | Amay |
56. | 2020 | | VANDEVELDE Francis | 46 | 1:26:31 | 1:26:34 | 4:08 | 14.56 | 22 | VE1 | 844 | Neerhespen |
57. | 2125 | | KRÖKEL Roland | 47 | 1:26:32 | 1:26:38 | 4:08 | 14.54 | 23 | VE1 | 843 | Mützenich |
58. | 2154 | | VERMEULEN Jos | 56 | 1:26:35 | 1:26:42 | 4:08 | 14.53 | 5 | VE2 | 842 | |
59. | 221 | | GEEROMS Albert | 44 | 1:26:44 | 1:26:50 | 4:09 | 14.51 | 24 | VE1 | 839 | Schepdaal |
60. | 2141 | | OFFERMANN Francis | 34 | 1:26:56 | 1:27:02 | 4:09 | 14.48 | 26 | SEN | 835 | Eupen |
61. | 1140 | | DE PAUW Gustaaf | 61 | 1:26:59 | 1:27:02 | 4:09 | 14.48 | 3 | VE3 | 834 | Nieuwerkerken-Aalst |
62. | 2169 | | MARCHIONE Rosario | 46 | 1:27:04 | 1:27:07 | 4:09 | 14.46 | 25 | VE1 | 833 | Liege |
63. | 2136 | | KRINGS Günter | 41 | 1:27:17 | 1:27:22 | 4:10 | 14.42 | 26 | VE1 | 829 | Monschau |
64. | 2127 | | LEMAIRE Serge | 36 | 1:27:01 | 1:27:23 | 4:10 | 14.42 | 27 | SEN | 832 | Malmedy |
65. | 2029 | | HEINEN Danny | 31 | 1:27:16 | 1:27:25 | 4:10 | 14.42 | 28 | SEN | 828 | |
66. | 951 | | FINK Edgar | 50 | 1:27:21 | 1:27:39 | 4:11 | 14.38 | 6 | VE2 | 826 | Elsenborn |
67. | 2028 | | DELVAUX Paul | 59 | 1:27:32 | 1:27:39 | 4:11 | 14.38 | 7 | VE2 | 823 | Diepenbeek |
68. | 1147 | | ROUSSELLE Joel | 51 | 1:27:37 | 1:27:41 | 4:11 | 14.37 | 8 | VE2 | 821 | Arsimont |
69. | 1322 | | LEFEBVRE Daniel | 48 | 1:27:28 | 1:27:45 | 4:11 | 14.36 | 27 | VE1 | 822 | Chievres |
70. | 2034 | F | DE PLUKKER Saskia | 32 | 1:27:42 | 1:27:46 | 4:11 | 14.36 | 4 | DAM | 818 | Sint-Gillis-Wwas |
71. | 484 | | FRANCOIS Serge | 44 | 1:27:43 | 1:27:53 | 4:12 | 14.34 | 28 | VE1 | 817 | Meix-Dvt-Virton |
72. | 76 | | LAFORGE Claude | 44 | 1:27:59 | 1:27:59 | 4:12 | 14.32 | 29 | VE1 | 813 | Wolkrange |
73. | 1333 | | MARIEN Rik | 54 | 1:28:17 | 1:28:20 | 4:13 | 14.26 | 9 | VE2 | 809 | Hasselt |
74. | 1724 | | LETE Pascal | 45 | 1:28:22 | 1:28:25 | 4:13 | 14.25 | 30 | VE1 | 807 | Petit-Rechain |
75. | 980 | | DEGUELDRE Jean-Francois | 31 | 1:28:32 | 1:28:37 | 4:14 | 14.22 | 29 | SEN | 804 | Bouge |
75. | 1706 | F | FROMENT Sabine | 28 | 1:28:33 | 1:28:37 | 4:14 | 14.22 | 5 | DAM | 803 | Lobbes |
77. | 2137 | | WILLEMS Patrick | 39 | 1:28:39 | 1:28:44 | 4:14 | 14.20 | 30 | SEN | 801 | Weywertz |
78. | 2107 | | FLAMANG Jean-Pierre | 37 | 1:28:37 | 1:28:45 | 4:14 | 14.20 | 31 | SEN | 801 | Frameries |
79. | 775 | | TOISOUL Thomas | 18 | 1:28:42 | 1:28:49 | 4:14 | 14.19 | 1 | ESP | 799 | Gosselies |
80. | 1614 | | JANSSEN Serge | 36 | 1:28:49 | 1:29:05 | 4:15 | 14.15 | 32 | SEN | 797 | Rebecq |
81. | 2001 | | BACHEM Harald | 31 | 1:29:00 | 1:29:18 | 4:16 | 14.11 | 33 | SEN | 794 | Raeren |
82. | 949 | F | ADANT France | 27 | 1:29:14 | 1:29:20 | 4:16 | 14.10 | 6 | DAM | 790 | Fochies La Marche |
83. | 1904 | | REMY Philippe | 41 | 1:29:14 | 1:29:21 | 4:16 | 14.10 | 31 | VE1 | 789 | Courcelles |
84. | 2130 | | MÜLLER Gerd | 39 | 1:29:14 | 1:29:22 | 4:16 | 14.10 | 34 | SEN | 789 | St. Vith |
85. | 955 | | JACQUES Philippe | 48 | 1:29:17 | 1:29:26 | 4:16 | 14.09 | 32 | VE1 | 787 | Bruxelles |
86. | 2155 | | VAN HOL Patrick | 43 | 1:29:20 | 1:29:29 | 4:16 | 14.08 | 33 | VE1 | 786 | |
87. | 1362 | | RICOTTA Carmelo | 34 | 1:29:06 | 1:29:36 | 4:16 | 14.06 | 35 | SEN | 788 | Quaregnon |
88. | 2211 | | BOSTEB Manfred | 33 | 1:29:30 | 1:29:40 | 4:17 | 14.05 | 36 | SEN | 782 | |
89. | 689 | | KRINGS Viktor | 43 | 1:29:36 | 1:29:42 | 4:17 | 14.05 | 34 | VE1 | 781 | Nidrum |
90. | 1390 | | PAULUS Philippe | 42 | 1:29:41 | 1:29:51 | 4:17 | 14.03 | 35 | VE1 | 778 | Mont-Sur-Marchienne |
91. | 1781 | | MANSHOVEN Rene | 49 | 1:29:46 | 1:29:56 | 4:17 | 14.01 | 36 | VE1 | 776 | Alken |
92. | 2191 | | CNYRIM Serge | 40 | 1:29:54 | 1:30:02 | 4:18 | 14.00 | 37 | VE1 | 774 | Baelen |
93. | 975 | | LEONARD Marc | 34 | 1:29:42 | 1:30:02 | 4:18 | 14.00 | 37 | SEN | 776 | Villers-Le-Peuplier |
94. | 2005 | | CLAAHSEN Ulrich | 48 | 1:29:56 | 1:30:03 | 4:18 | 13.99 | 38 | VE1 | 772 | Monschau |
95. | 1403 | | BOURSIE Joseph | 55 | 1:30:04 | 1:30:07 | 4:18 | 13.98 | 10 | VE2 | 770 | La Calamine |
96. | 2144 | | BOEMER Gerard | 37 | 1:29:59 | 1:30:18 | 4:18 | 13.95 | 38 | SEN | 771 | Waimes |
97. | 1620 | | HUME Yvan | 50 | 1:30:17 | 1:30:28 | 4:19 | 13.93 | 11 | VE2 | 766 | Nivelles |
98. | 1151 | | LANNOY Michel | 49 | 1:30:22 | 1:30:32 | 4:19 | 13.92 | 39 | VE1 | 764 | Jehay |
99. | 584 | | UBIETA Didier | 42 | 1:30:44 | 1:30:46 | 4:20 | 13.88 | 40 | VE1 | 759 | Ombret |
100. | 1156 | | VERHEYEN Cedric | 25 | 1:30:50 | 1:30:58 | 4:20 | 13.85 | 39 | SEN | 757 | Esneux |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
14/12/2019 - 09:13 - 489 Inputs |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 10 |
|
Rund um den See |
Course à pied |
Butgenbach, 10/05/2003, BEL Delhalle - 21km - Classement scratch |
21km
|
|
| Categorie | |
|  | |
 |  |  |
101. | 2124 | | LUX Arno | 37 | 1:30:48 | 1:30:59 | 4:20 | 13.85 | 40 | SEN | 757 | Eupen |
102. | 3007 | | CG26991 | 33 | 1:31:05 | 1:31:10 | 4:21 | 13.82 | 41 | SEN | 752 | |
103. | 1370 | | LEWILLION Philippe | 37 | 1:31:08 | 1:31:17 | 4:21 | 13.80 | 42 | SEN | 751 | Frameries |
104. | 727 | | LEUS Stefan | 36 | 1:31:13 | 1:31:24 | 4:22 | 13.79 | 43 | SEN | 749 | Holsbeek |
105. | 605 | | DEWIT Christophe | 30 | 1:31:21 | 1:31:29 | 4:22 | 13.77 | 44 | SEN | 747 | Amay |
106. | 1953 | | BINKERT Marc | 42 | 1:31:29 | 1:31:35 | 4:22 | 13.76 | 41 | VE1 | 744 | Bruxelles |
107. | 2185 | | SANTENS Jan | 40 | 1:31:46 | 1:31:51 | 4:23 | 13.72 | 42 | VE1 | 740 | |
108. | 2146 | | D'HANENS Freddy | 39 | 1:31:25 | 1:31:56 | 4:23 | 13.71 | 45 | SEN | 744 | Eeklo |
109. | 2031 | | KUPPER Alain | 36 | 1:31:56 | 1:32:01 | 4:23 | 13.70 | 46 | SEN | 737 | Waimes |
110. | 151 | | WEYNAND Helmut | 60 | 1:31:56 | 1:32:03 | 4:23 | 13.69 | 4 | VE3 | 736 | Bulange |
111. | 1745 | | VOELL Guenter | 50 | 1:32:04 | 1:32:09 | 4:24 | 13.67 | 12 | VE2 | 734 | Monschau |
112. | 2063 | | PILLITTERI Pietro | 51 | 1:31:44 | 1:32:15 | 4:24 | 13.66 | 13 | VE2 | 737 | |
113. | 2153 | | HONS Alain | 37 | 1:32:14 | 1:32:23 | 4:24 | 13.64 | 47 | SEN | 730 | |
114. | 107 | F | GLOESENER Christiane | 39 | 1:32:30 | 1:32:40 | 4:25 | 13.60 | 7 | DAM | 726 | Redange |
115. | 1237 | | PAULUS Bernard | 37 | 1:32:35 | 1:32:43 | 4:25 | 13.59 | 48 | SEN | 724 | Mont-Sur-Marchienne |
116. | 2192 | | SCHMITT Werner | 41 | 1:32:45 | 1:32:52 | 4:26 | 13.57 | 43 | VE1 | 721 | |
117. | 2024 | | DETEZ Valery | 29 | 1:32:35 | 1:32:53 | 4:26 | 13.57 | 49 | SEN | 722 | Bruxelles |
118. | 301 | | HANF Raymond | 53 | 1:32:47 | 1:32:54 | 4:26 | 13.56 | 14 | VE2 | 719 | Butgenbach |
119. | 2187 | | EVERSOYK Ko | 46 | 1:32:47 | 1:32:56 | 4:26 | 13.56 | 44 | VE1 | 719 | kapelle-biezelinge |
120. | 1048 | | DE HERTOG Daniel | 44 | 1:32:41 | 1:32:57 | 4:26 | 13.56 | 45 | VE1 | 719 | Grimbergen |
121. | 2172 | | XXX Xxx | 33 | 1:32:46 | 1:32:57 | 4:26 | 13.56 | 50 | SEN | 718 | |
122. | 2011 | | BONGARD Thorsten | 33 | 1:32:40 | 1:32:58 | 4:26 | 13.55 | 51 | SEN | 718 | Monschau |
123. | 1883 | | MAURO Calogero | 63 | 1:32:58 | 1:33:03 | 4:26 | 13.54 | 5 | VE3 | 714 | Seraing |
124. | 2043 | | CONRARDY Claude | 46 | 1:32:59 | 1:33:09 | 4:27 | 13.53 | 46 | VE1 | 713 | Ospern |
125. | 1968 | | WALLEE Alain | 47 | 1:32:56 | 1:33:10 | 4:27 | 13.53 | 47 | VE1 | 713 | La Hulpe |
126. | 2023 | | STORK Malik | 36 | 1:33:15 | 1:33:21 | 4:27 | 13.50 | 52 | SEN | 708 | Aachen |
127. | 2206 | | STAPELLE Eric | 40 | 1:33:15 | 1:33:22 | 4:27 | 13.50 | 48 | VE1 | 708 | Bois-de-Villers |
128. | 2101 | | VERHASSELT Wilfried | 46 | 1:33:13 | 1:33:27 | 4:27 | 13.48 | 49 | VE1 | 707 | Asse |
129. | 25 | | HANNOTTE Christophe | 30 | 1:33:14 | 1:33:30 | 4:28 | 13.48 | 53 | SEN | 706 | Noville-Les-Bois |
130. | 2111 | | HUPPERTZ Marc | 35 | 1:33:13 | 1:33:33 | 4:28 | 13.47 | 54 | SEN | 706 | Eschweiler |
131. | 33 | | GEORGES Francois | 47 | 1:33:33 | 1:33:40 | 4:28 | 13.45 | 50 | VE1 | 701 | Ixelles |
132. | 2105 | | DESENFANTS Manfred | 35 | 1:33:33 | 1:33:43 | 4:28 | 13.45 | 55 | SEN | 700 | Elsenborn |
133. | 2198 | | DE HERTOG Pascal | 38 | 1:33:38 | 1:33:54 | 4:29 | 13.42 | 56 | SEN | 699 | |
134. | 580 | | HOMBROUX Marcel | 50 | 1:33:29 | 1:34:01 | 4:29 | 13.40 | 15 | VE2 | 700 | Gingelom |
135. | 220 | | ORVAL Pierre | 64 | 1:34:01 | 1:34:04 | 4:29 | 13.39 | 6 | VE3 | 692 | Spa |
136. | 2256 | | VAN ROOST Pascal | 32 | 1:34:01 | 1:34:05 | 4:29 | 13.39 | 57 | SEN | 691 | |
136. | 1876 | | ZEGERS Rolland | 47 | 1:33:49 | 1:34:05 | 4:29 | 13.39 | 51 | VE1 | 694 | Evere |
138. | 1972 | | GOBERT Yannick | 38 | 1:33:58 | 1:34:07 | 4:29 | 13.39 | 58 | SEN | 691 | Quaregnon |
139. | 2238 | F | LECOQ Francoise | 42 | 1:34:17 | 1:34:24 | 4:30 | 13.35 | 1 | AI1 | 686 | |
140. | 2244 | | BRUSSELMANS Bruno | 46 | 1:34:28 | 1:34:35 | 4:31 | 13.32 | 52 | VE1 | 683 | |
141. | 2142 | | KLASSEN Wally | 47 | 1:34:19 | 1:34:44 | 4:31 | 13.30 | 53 | VE1 | 684 | |
142. | 2243 | | SIMOL Marc | 46 | 1:34:29 | 1:34:51 | 4:31 | 13.28 | 54 | VE1 | 682 | |
143. | 2219 | | BASTIN Eric | 44 | 1:34:42 | 1:34:52 | 4:32 | 13.28 | 55 | VE1 | 678 | Waimes |
144. | 2260 | | MATHIEU Frederic | 30 | 1:34:22 | 1:34:53 | 4:32 | 13.28 | 59 | SEN | 682 | Tihange |
145. | 2047 | | SCHOLER Pierre | 51 | 1:34:50 | 1:34:59 | 4:32 | 13.27 | 16 | VE2 | 675 | |
146. | 2163 | | SCHNITZLER Marco | 27 | 1:34:31 | 1:35:02 | 4:32 | 13.26 | 60 | SEN | 679 | |
147. | 1866 | | PIERRON Roland | 55 | 1:34:56 | 1:35:12 | 4:32 | 13.24 | 17 | VE2 | 673 | Jupille |
148. | 1474 | F | VAN TONGEREN Petra | 40 | 1:35:15 | 1:35:20 | 4:33 | 13.22 | 2 | AI1 | 668 | Heerlen |
149. | 2205 | | KUHL Sascha | 31 | 1:35:03 | 1:35:27 | 4:33 | 13.20 | 61 | SEN | 670 | |
150. | 1680 | | GILSON Raymond | 45 | 1:35:14 | 1:35:28 | 4:33 | 13.20 | 56 | VE1 | 667 | Saint-Leger |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
14/12/2019 - 09:13 - 489 Inputs |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 10 |
|
Rund um den See |
Course à pied |
Butgenbach, 10/05/2003, BEL Delhalle - 21km - Classement scratch |
21km
|
|
| Categorie | |
|  | |
 |  |  |
151. | 1633 | | JARDON Paul | 48 | 1:35:24 | 1:35:39 | 4:34 | 13.17 | 57 | VE1 | 664 | Stavelot |
152. | 1250 | | HOFMANS Didier | 44 | 1:35:46 | 1:35:52 | 4:34 | 13.14 | 58 | VE1 | 659 | Zellik |
153. | 521 | | RAEYMAEKERS Ludovic | 49 | 1:35:41 | 1:35:54 | 4:34 | 13.14 | 59 | VE1 | 659 | Mortsel |
154. | 1777 | | MARTIN Eric | 40 | 1:35:40 | 1:35:55 | 4:35 | 13.14 | 60 | VE1 | 659 | Wandre Liege |
155. | 2134 | | NICOLET Jean | 34 | 1:35:37 | 1:36:00 | 4:35 | 13.13 | 62 | SEN | 659 | Malmedy |
156. | 896 | | ROBBE Marcel | 52 | 1:35:48 | 1:36:02 | 4:35 | 13.12 | 18 | VE2 | 656 | Rixensart |
157. | 1092 | | DUYCK Xavier | 36 | 1:35:42 | 1:36:07 | 4:35 | 13.11 | 63 | SEN | 656 | Spy |
158. | 2113 | | FICKERS Alexander | 34 | 1:35:48 | 1:36:10 | 4:35 | 13.10 | 64 | SEN | 654 | Nidrum |
159. | 1963 | | BISIAU Philippe | 42 | 1:35:48 | 1:36:12 | 4:35 | 13.10 | 61 | VE1 | 654 | Lille |
160. | 467 | | LENAERS Charles D. | 44 | 1:36:04 | 1:36:12 | 4:35 | 13.10 | 62 | VE1 | 650 | Liege |
161. | 2178 | | CLASSEN Toni | 50 | 1:36:10 | 1:36:21 | 4:36 | 13.08 | 19 | VE2 | 648 | St Vith |
162. | 1267 | | BOGAERT Bertrand | 47 | 1:36:29 | 1:36:32 | 4:36 | 13.05 | 63 | VE1 | 643 | Baudour |
163. | 2120 | | STEYART Roland | 52 | 1:36:12 | 1:36:36 | 4:36 | 13.04 | 20 | VE2 | 646 | Vurste |
164. | 2050 | | VANHAM Rob | 48 | 1:36:39 | 1:36:51 | 4:37 | 13.01 | 64 | VE1 | 640 | |
165. | 1684 | | JACOBS Christian | 50 | 1:36:34 | 1:36:52 | 4:37 | 13.01 | 21 | VE2 | 640 | Hermalle-Sous-Huy |
166. | 2108 | | DRIJKONINGEN Tony | 47 | 1:36:34 | 1:36:53 | 4:37 | 13.01 | 65 | VE1 | 640 | Eupen |
167. | 1580 | | PAYEN Pierre | 55 | 1:36:42 | 1:36:58 | 4:38 | 12.99 | 22 | VE2 | 637 | Bruxelles |
168. | 1923 | | SCHNEIDER Roland | 27 | 1:36:45 | 1:36:58 | 4:38 | 12.99 | 65 | SEN | 636 | Nidrum Butgenbach |
169. | 2245 | | VERYOORT Willy | 52 | 1:36:51 | 1:36:59 | 4:38 | 12.99 | 23 | VE2 | 634 | |
170. | 158 | | CORNE Patrick | 45 | 1:36:55 | 1:37:01 | 4:38 | 12.99 | 66 | VE1 | 633 | Zemst |
171. | 2055 | | RODER Edgar | 46 | 1:36:54 | 1:37:07 | 4:38 | 12.97 | 67 | VE1 | 632 | |
172. | 2009 | | FRANTZEN Alfred | 42 | 1:36:56 | 1:37:14 | 4:38 | 12.96 | 68 | VE1 | 631 | Monschau |
173. | 859 | | PARMENTIER Antoine | 14 | 1:37:07 | 1:37:31 | 4:39 | 12.92 | 2 | ESP | 628 | Ham-Sur-Heure |
174. | 1022 | | DORATIOTTO Alain | 35 | 1:37:37 | 1:37:41 | 4:40 | 12.90 | 66 | SEN | 622 | Mazy |
175. | 2147 | | RAIMOND Eric | 44 | 1:37:39 | 1:38:02 | 4:41 | 12.85 | 69 | VE1 | 621 | |
176. | 1855 | | ALBERTANI Patrice | 50 | 1:37:44 | 1:38:08 | 4:41 | 12.84 | 24 | VE2 | 619 | Chatelineau |
177. | 109 | | LIEFFRIG Jean-Jacques | 42 | 1:37:48 | 1:38:15 | 4:41 | 12.83 | 70 | VE1 | 618 | Freux |
178. | 2242 | F | KUPPER Astrid | 30 | 1:38:11 | 1:38:21 | 4:41 | 12.81 | 8 | DAM | 612 | |
179. | 1732 | | LIMET Eric | 39 | 1:38:30 | 1:38:36 | 4:42 | 12.78 | 67 | SEN | 607 | Erwez |
180. | 1663 | | DATTOLI Matteo | 44 | 1:38:31 | 1:38:37 | 4:42 | 12.78 | 71 | VE1 | 607 | Huy |
181. | 2262 | | PAPY Jean-Claude | 39 | 1:38:06 | 1:38:40 | 4:42 | 12.77 | 68 | SEN | 611 | |
182. | 860 | | PARMENTIER Thomas | 14 | 1:38:27 | 1:38:50 | 4:43 | 12.75 | 3 | ESP | 606 | Ham-Sur-Heure |
183. | 1692 | | DELANNER Renaud | 32 | 1:38:29 | 1:38:51 | 4:43 | 12.75 | 69 | SEN | 605 | Jamioulx |
184. | 1393 | | DELARGE Jean-Yves | 32 | 1:38:40 | 1:38:52 | 4:43 | 12.74 | 70 | SEN | 602 | Bruxelles |
185. | 1122 | | ZYLBERBERG Luc | 51 | 1:38:40 | 1:38:53 | 4:43 | 12.74 | 25 | VE2 | 602 | Jette |
