Les Forges de la Forêt d'Anlier |
By gender F |
Habay, 16/06/2018, BEL GPM - Result |
1km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
1. | 3171 | EHMANN WILMA | 30 | BEL | | TRÉVIRE TRAIL CLUB | | 4:29 | 4:29 | 13.38 | 1 | dam | 79 | | IZEL | |
2. | 1476 | BONO LAURIE | 29 | FRA | | WACO | | 4:30 | 4:30 | 13.34 | 2 | dam | 80 | | LIÈGE | |
3. | 3260 | SCHANK KARIN | 44 | LUX | CAS | | | 4:31 | 4:31 | 13.29 | 1 | ai1 | 82 | | ESCH-SUR-ALZETTE | |
4. | 28 | CUPERS DOROTHEE | 31 | BEL | | ENJAMBEE | | 4:37 | 4:37 | 13.03 | 3 | dam | 107 | | BRUXELLES | |
5. | 798 | DEBONI MALORIE | 34 | BEL | RCB | MYSTERE | | 4:39 | 4:39 | 12.93 | 4 | dam | 121 | | IXELLES | |
6. | 3221 | LEMBOURG ISABELLE | 29 | BEL | UAC | LES POIVROTTES | | 4:44 | 4:44 | 12.71 | 5 | dam | 136 | | LODELINSART | |
7. | 390 | GERARDIN BEATRICE | 48 | FRA | | JACO | | 4:47 | 4:47 | 12.58 | 2 | ai1 | 155 | | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | |
8. | 3647 | OCTAVE MARYANNE | 44 | BEL | PMX | | | 4:47 | 4:47 | 12.56 | 3 | ai1 | 159 | | FRATIN | |
9. | 42 | ROBERTI DAPHNÉ | 42 | BEL | | RCNAMUR / METTET | | 4:52 | 4:52 | 12.36 | 4 | ai1 | 183 | | STAVE (METTET) | |
10. | 3955 | BOUCHER MADELINE | 39 | FRA | | | | 4:53 | 4:53 | 12.32 | 6 | dam | 189 | | HABAY-LA-NEUVE | |
11. | 896 | GODFROID LUCIE | 22 | BEL | USBW | MYSTERE | | 4:56 | 4:56 | 12.19 | 7 | dam | 206 | | WATERLOO | |
12. | 4045 | BOSSICARD ANNE | 46 | BEL | | | | 5:02 | 5:02 | 11.93 | 5 | ai1 | 250 | | AUBANGE | |
13. | 3185 | BERTRAND EMILIE | 34 | BEL | | | | 5:05 | 5:05 | 11.83 | 8 | dam | 262 | | FLORENVILLE | |
14. | 3279 | MICELI CAROLINA | 28 | ITA | | | | 5:05 | 5:05 | 11.81 | 9 | dam | 264 | | LUXEMBOURG | |
15. | 3187 | MINET VÉRONIQUE | 31 | BEL | | | | 5:09 | 5:09 | 11.67 | 10 | dam | 294 | | ARLON | |
16. | 3856 | NETO TERESA | 47 | PRT | | SCHRETT FIR SCHRETT | | 5:16 | 5:16 | 11.43 | 6 | ai1 | 344 | | RUSSANGE | |
17. | 1769 | VAN DRIESSCHE SARAH | 24 | BEL | | | | 5:16 | 5:16 | 11.40 | 11 | dam | 346 | | BERTRANGE | |
18. | 753 | BUZIN DONATIENNE | 51 | BEL | ARCH | | | 5:18 | 5:18 | 11.34 | 1 | ai2 | 353 | | HAN SUR LESSE | |
19. | 4215 | FRASELLE NATHALIE | 41 | BEL | | | | 5:19 | 5:19 | 11.32 | 7 | ai1 | 359 | | BERTOGNE | |
20. | 3450 | SCHOENAERTS MARIE-FLORE | 56 | BEL | | I LOVE RUNNING | | 5:20 | 5:20 | 11.27 | 2 | ai2 | 364 | | ANGLEUR | |
21. | 3120 | THIRY OPHÉLIE | 21 | BEL | ACBBS | | | 5:20 | 5:20 | 11.27 | 12 | dam | 365 | | LIBRAMONT | |
22. | 3565 | BARTHELEMY SEVERINE | 38 | BEL | | | | 5:20 | 5:20 | 11.25 | 13 | dam | 366 | | TENNEVILLE | |
23. | 3070 | LEMAIRE NANCY | 44 | BEL | ACBBS | | | 5:23 | 5:23 | 11.15 | 8 | ai1 | 389 | | BERTRIX | |
24. | 469 | JOLY VAUDOISEY ANNE | 51 | FRA | RCB | TRAINING 7 | | 5:24 | 5:24 | 11.15 | 3 | ai2 | 391 | | UCCLE | |
25. | 4220 | CORDIER CHRISTINE | 52 | BEL | | FOULÉES DU PLAISIR | | 5:24 | 5:24 | 11.12 | 4 | ai2 | 395 | | JUPRELLE | |
26. | 4023 | THILMANY SYLVIE | 39 | BEL | ACD | | | 5:25 | 5:25 | 11.09 | 14 | dam | 404 | | GRANDCOURT | |
27. | 3882 | FORGET FLORENCE | 27 | BEL | | | | 5:27 | 5:27 | 11.04 | 15 | dam | 413 | | WARMIFONTAINE | |
28. | 2994 | MICHAUX WIVINE | 37 | BEL | | | | 5:27 | 5:27 | 11.04 | 16 | dam | 415 | | NOLLEVAUX | |
29. | 4143 | GILAIN MORGAN | 34 | BEL | | RCNAMUR | | 5:27 | 5:27 | 11.03 | 17 | dam | 416 | | PROFONDEVILLE | |
30. | 3905 | BERNS MARTINE | 52 | FRA | | CAP ENTRANGE | | 5:29 | 5:29 | 10.96 | 5 | ai2 | 430 | | ENTRANGE | |
31. | 3359 | DE CONINCK STÉPHANIE | 40 | BEL | ACD | FDCRUNNING | | 5:29 | 5:29 | 10.96 | 9 | ai1 | 432 | | THIBESSART | |
32. | 1505 | LOBET LUDIVINE | 30 | BEL | LBFTD | SHARKS - TRIATHLON | | 5:29 | 5:29 | 10.95 | 18 | dam | 433 | | PRESGAUX | |
33. | 2939 | LEBRUN CÉLINE | 32 | BEL | | | | 5:30 | 5:30 | 10.91 | 19 | dam | 446 | | LATOUR | |
34. | 391 | VAUSE FABIENNE | 53 | BEL | | RCNAMUR | | 5:32 | 5:32 | 10.86 | 6 | ai2 | 453 | | MALONNE | |
35. | 3887 | JACOB CONSTANCE | 30 | BEL | | | | 5:33 | 5:33 | 10.82 | 20 | dam | 462 | | HETTANGE-GRANDE | |
36. | 4163 | PROTIN CAROLE | 43 | BEL | | | | 5:35 | 5:35 | 10.77 | 10 | ai1 | 475 | | ARLON | |
37. | 76 | MORRIS NICOLA-ELIZABETH | 58 | BEL | | ENJAMBEE | | 5:36 | 5:36 | 10.73 | 7 | ai2 | 488 | | BRUXELLES | |
38. | 3515 | CAILTEUX ELISABETH | 22 | BEL | | | | 5:36 | 5:36 | 10.72 | 21 | dam | 489 | | PERLÉ | |
39. | 3109 | RATY ALINE | 41 | BEL | | TRÉVIRE TRAIL CLUB | | 5:39 | 5:39 | 10.63 | 11 | ai1 | 511 | | VIRTON | |
40. | 2929 | FRANCOIS MARILYN | 38 | BEL | | | | 5:40 | 5:40 | 10.61 | 22 | dam | 513 | | MARBEHAN | |
41. | 4144 | JACOB CLAUDIA | 50 | BEL | | | | 5:40 | 5:40 | 10.61 | 8 | ai2 | 518 | | ROSSIGNOL | |
42. | 4175 | HERMAND VANESSA | 41 | BEL | CAP | | | 5:40 | 5:40 | 10.60 | 12 | ai1 | 519 | | PONDROME | |
43. | 483 | DE WOOT ANTOINETTE | 54 | BEL | | ESM | | 5:44 | 5:44 | 10.49 | 9 | ai2 | 553 | | MARCHIENNE-AU-PONT | |
44. | 3727 | BASTIN GENEVIÈVE | 44 | BEL | | FDCRUNNING | | 5:45 | 5:45 | 10.46 | 13 | ai1 | 560 | | VANCE | |
45. | 4101 | PEREIRA SILVINA | 41 | BEL | | GAG | | 5:45 | 5:45 | 10.46 | 14 | ai1 | 563 | | GEMBLOUX | |
46. | 1469 | PAUL EMMANUELLE | 27 | BEL | | | | 5:46 | 5:46 | 10.43 | 23 | dam | 570 | | OHAIN | |
47. | 3884 | BADOUX VINCIANE | 52 | BEL | | | | 5:47 | 5:47 | 10.40 | 10 | ai2 | 576 | | JAMBES | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
20/01/2021 - 02:17 - 559 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 12 |
|
Les Forges de la Forêt d'Anlier |
By gender F |
Habay, 16/06/2018, BEL GPM - Result |
1km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
48. | 4235 | JOUSTEN CELINE | 39 | BEL | | | | 5:48 | 5:48 | 10.37 | 24 | dam | 584 | | AUBANGE | |
49. | 907 | THIRY MARIE | 36 | BEL | | RCNAMUR - JOGGPLUS | | 5:49 | 5:49 | 10.34 | 25 | dam | 593 | | ASSESSE | |
50. | 3637 | CHAVEE ANNE | 51 | BEL | | | | 5:49 | 5:49 | 10.34 | 11 | ai2 | 598 | | HABAY LA VIEILLE | |
51. | 2987 | THOMAS STEPHANIE | 39 | BEL | | TREVIRES TRAIL CLUB | | 5:49 | 5:49 | 10.32 | 26 | dam | 605 | | CHATILLON | |
52. | 3255 | MICHIELS VALERIE | 43 | LUX | | FDCRUNNING | | 5:49 | 5:49 | 10.32 | 15 | ai1 | 606 | | HAGEN | |
53. | 3427 | PERL SOPHIE | 41 | BEL | | | | 5:50 | 5:50 | 10.31 | 16 | ai1 | 608 | | HABAY-LA-VIEILLE | |
54. | 4050 | DÉOM FRANÇOISE | 53 | BEL | | | | 5:50 | 5:50 | 10.30 | 12 | ai2 | 611 | | VIRTON | |
55. | 3289 | KLEINKENBERG PIERRE | 48 | BEL | | | | 5:51 | 5:51 | 10.27 | 17 | ai1 | 615 | | HAVELANGE | |
56. | 3588 | SIMON FLORENCE | 47 | BEL | | JAMES | | 5:51 | 5:51 | 10.27 | 18 | ai1 | 616 | | MONT ST GUIBERT | |
57. | 3501 | SIBILLE PATRICIA | 55 | BEL | | JCPMFFOSSESLAVILLE | | 5:51 | 5:51 | 10.27 | 13 | ai2 | 618 | | FOSSES LA VILLE | |
58. | 606 | MIDDEL INE | 60 | BEL | ROBA | | | 5:52 | 5:52 | 10.25 | 1 | ai3 | 622 | | RAMSEL | |
59. | 3996 | DAIGMONT VALÉRIE | 46 | BEL | | | | 5:52 | 5:52 | 10.23 | 19 | ai1 | 626 | | ETALLE | |
60. | 3602 | PARMENTIER CÉLINE | 39 | BEL | | FDC RUNNING | | 5:53 | 5:53 | 10.22 | 27 | dam | 632 | | VANCE | |
61. | 3288 | DELFERIER CORALIE | 36 | BEL | | AREL TRAIL | | 5:53 | 5:53 | 10.21 | 28 | dam | 633 | | LÉGLISE | |
62. | 3627 | PEETERS SARA | 36 | BEL | | | | 5:53 | 5:53 | 10.21 | 29 | dam | 634 | | LOTTERT | |
63. | 3797 | BOON ROSANNA | 46 | LUX | | | | 5:54 | 5:54 | 10.18 | 20 | ai1 | 642 | | BASCHARAGE | |
64. | 725 | TROUPIN CECILE | 44 | BEL | | JC HSH | | 5:54 | 5:54 | 10.18 | 21 | ai1 | 646 | | GERPINNES | |
65. | 2922 | MAQUET FABIENNE | 48 | BEL | | RUN4FUN HAVELANGE | | 5:54 | 5:54 | 10.18 | 22 | ai1 | 647 | | MEAN | |
66. | 3217 | PONSARD CRISTELLE | 44 | BEL | | RTH | | 5:57 | 5:57 | 10.11 | 23 | ai1 | 672 | | HACHY | |
67. | 3439 | PLAINCHAMP GWENAELLE | 40 | BEL | | | | 5:57 | 5:57 | 10.10 | 24 | ai1 | 674 | | BELLEFONTAINE | |
68. | 3714 | THIRY FIONA | 32 | BEL | | | | 5:57 | 5:57 | 10.09 | 30 | dam | 676 | | VILLERS-DEVANT-ORVAL | |
69. | 262 | DENIS NATHALIE | 55 | BEL | | RCNAMUR | | 5:57 | 5:57 | 10.09 | 14 | ai2 | 678 | | LESVE | |
70. | 3818 | VERPOORTEN LEÏLA | 41 | BEL | | | | 5:58 | 5:58 | 10.08 | 25 | ai1 | 681 | | LISOGNE | |
71. | 3618 | LONEUX CAROLINE | 41 | BEL | | RUN4FUNHAVELANGE | | 5:58 | 5:58 | 10.07 | 26 | ai1 | 684 | | HAVELANGE | |
72. | 1381 | VAN PACHTERBEKE ZGOUDI | 52 | BEL | | | | 5:58 | 5:58 | 10.06 | 15 | ai2 | 688 | | FLOREFFE | |
73. | 3178 | GISQUET MARYSE | 61 | FRA | | | | 5:58 | 5:58 | 10.06 | 2 | ai3 | 689 | | BERTRANGE | |
74. | 2966 | CHARLIER SANDRINE | 45 | BEL | | RUN 4 FUN | | 5:59 | 5:59 | 10.05 | 27 | ai1 | 691 | | HAVELANGE | |
75. | 3459 | MIEST LISON | 35 | BEL | | | | 6:00 | 6:00 | 10.02 | 31 | dam | 695 | | RULLES | |
76. | 3313 | LHOTEL LAURENCE | 45 | BEL | | | | 6:00 | 6:00 | 10.01 | 28 | ai1 | 702 | | NATOYE | |
77. | 3570 | WILDMANN CLAUDE | 54 | BEL | | | | 6:01 | 6:01 | 9.99 | 16 | ai2 | 704 | | KRAAINEM | |
78. | 4154 | DENAYER LISA | 17 | BEL | | | | 6:01 | 6:01 | 9.97 | 1 | esf | 707 | | BLEID | |
79. | 3620 | GUERARD SYLVIANE | 45 | BEL | | | | 6:02 | 6:02 | 9.97 | 29 | ai1 | 709 | | ST JEAN LES LONGUYON | |
80. | 3404 | LABAR ALEXANDRA | 41 | BEL | | | | 6:03 | 6:03 | 9.94 | 30 | ai1 | 717 | | RULLES | |
81. | 3907 | KLEIN MARIE-FRANCE | 59 | BEL | RCH | | | 6:03 | 6:03 | 9.94 | 17 | ai2 | 719 | | HABAY-LA-NEUVE | |
82. | 191 | VANDERAST CAROLINE | 42 | BEL | USBW | MYSTERE | | 6:03 | 6:03 | 9.93 | 31 | ai1 | 720 | | BRAINE-L'ALLEUD | |
83. | 872 | LEGROS VANESSA | 48 | BEL | | ZATAC CHARLEROI | | 6:03 | 6:03 | 9.93 | 32 | ai1 | 721 | | MONTIGNY-LE-TILLEUL | |
84. | 694 | BAIJOT REGINE | 47 | BEL | | JCCS | | 6:03 | 6:03 | 9.93 | 33 | ai1 | 723 | | HOUDREMONT | |
85. | 3240 | RICAILLE VINCIANE | 54 | BEL | | | | 6:03 | 6:03 | 9.93 | 18 | ai2 | 727 | | CHINY | |
86. | 1471 | DOGA SILVA | 54 | BEL | | | | 6:03 | 6:03 | 9.93 | 19 | ai2 | 729 | | NAMUR | |
87. | 3276 | DELREZ KARIN | 47 | BEL | TNTB | | | 6:04 | 6:04 | 9.91 | 34 | ai1 | 734 | | HOLLANGE | |
88. | 3885 | COURTOIS VALÉRIE | 51 | BEL | | | | 6:04 | 6:04 | 9.90 | 20 | ai2 | 737 | | GEDINNE | |
89. | 4219 | THIRION SOPHIE | 27 | BEL | | | | 6:05 | 6:05 | 9.89 | 32 | dam | 739 | | LIBRAMONT | |
90. | 218 | ALEXANDRE FRANCOISE | 63 | BEL | | MYSTERE | | 6:05 | 6:05 | 9.87 | 3 | ai3 | 743 | | VEDRIN | |
91. | 3407 | MARCHAND ANNE-FRANÇOISE | 54 | BEL | | | | 6:06 | 6:06 | 9.86 | 21 | ai2 | 744 | | BRAUMONT | |
92. | 3585 | TREFOIS CARINE | 43 | BEL | | | | 6:06 | 6:06 | 9.85 | 35 | ai1 | 747 | | CHASSEPIERRE | |
93. | 3031 | COLLIGNON MARINE | 25 | BEL | | | | 6:06 | 6:06 | 9.85 | 33 | dam | 749 | | BASTOGNE | |
94. | 3615 | KERGER VALÉRIE | 39 | BEL | | FDCRUNNING | | 6:07 | 6:07 | 9.83 | 34 | dam | 754 | | ARLON | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
20/01/2021 - 02:17 - 559 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 12 |
|
Les Forges de la Forêt d'Anlier |
By gender F |
Habay, 16/06/2018, BEL GPM - Result |
1km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
95. | 3481 | FRISON MALORIE | 32 | BEL | | AREL TRAIL | | 6:08 | 6:08 | 9.80 | 35 | dam | 764 | | ARLON | |
96. | 4173 | ADAM CRISTELLE | 44 | BEL | JCPMFF | | | 6:09 | 6:09 | 9.76 | 36 | ai1 | 768 | | FLAWINNE | |
97. | 4172 | HAMBENNE JULIE | 42 | BEL | UAC | | | 6:10 | 6:10 | 9.75 | 37 | ai1 | 774 | | FALISOLLE | |
98. | 3683 | DEOM SARAH | 24 | BEL | | | | 6:10 | 6:10 | 9.74 | 36 | dam | 775 | | HACHY | |
99. | 3237 | DEBONI AURÉLIE | 32 | BEL | ACBBS | | | 6:10 | 6:10 | 9.74 | 37 | dam | 779 | | LIBRAMONT | |
100. | 4099 | WARICHET ANNICK | 51 | BEL | | | | 6:10 | 6:10 | 9.73 | 22 | ai2 | 780 | | ARLON | |
101. | 3630 | FOUREZ VÉRONIQUE | 41 | BEL | | | | 6:11 | 6:11 | 9.73 | 38 | ai1 | 781 | | ATTERT | |
102. | 3766 | DAHIN MAELE | 42 | BEL | | | | 6:12 | 6:12 | 9.69 | 39 | ai1 | 788 | | LES FOSSES | |
103. | 451 | MOUYARD ELODIE | 48 | BEL | | ZATAC CHARLEROI | | 6:12 | 6:12 | 9.68 | 40 | ai1 | 794 | | FALISOLLE | |
104. | 3853 | DIDIER LAURIE | 24 | BEL | | | | 6:13 | 6:13 | 9.68 | 38 | dam | 796 | | ATHUS | |
105. | 3764 | GABRIELLI AUDREY | 41 | FRA | CAPHG | | | 6:13 | 6:13 | 9.67 | 41 | ai1 | 798 | | HUSSIGNY | |
106. | 1419 | AMEYE ANN | 55 | BEL | | ZA-TEAM | | 6:13 | 6:13 | 9.67 | 23 | ai2 | 802 | | HOEILAART | |
107. | 1433 | CHARLIER KRIS | 55 | BEL | | ZA-TEAM | | 6:13 | 6:13 | 9.66 | 24 | ai2 | 808 | | HOEILAART | |
108. | 4107 | KUSINDA ANNE-LISE | 47 | BEL | | | | 6:13 | 6:13 | 9.66 | 42 | ai1 | 809 | | ARLON | |
109. | 3487 | CLOSTER MANON | 23 | BEL | | RUN ADDICTION | | 6:13 | 6:13 | 9.65 | 39 | dam | 812 | | BASTOGNE | |
110. | 4227 | HALLET FRANÇOISE | 55 | LUX | | | | 6:14 | 6:14 | 9.64 | 25 | ai2 | 814 | | NOERDANGE | |
111. | 3611 | WATILLON MÉLANIE | 43 | BEL | | | | 6:14 | 6:14 | 9.64 | 43 | ai1 | 815 | | HALANZY | |
112. | 3034 | FRYNS AURORE | 47 | BEL | | | | 6:14 | 6:14 | 9.64 | 44 | ai1 | 816 | | VIRTON | |
113. | 3441 | D'AGOSTINO AVRILE | 29 | BEL | | | | 6:14 | 6:14 | 9.64 | 40 | dam | 819 | | RUETTE | |
114. | 587 | DION FLORENCE | 40 | BEL | | | | 6:16 | 6:16 | 9.58 | 45 | ai1 | 830 | | BIEVRE | |
115. | 3777 | GERARD MARIE | 37 | BEL | | | | 6:17 | 6:17 | 9.55 | 41 | dam | 836 | | SAINT-GÉRARD | |
116. | 4059 | COLLIN ANNE | 46 | BEL | | | | 6:18 | 6:18 | 9.53 | 46 | ai1 | 842 | | BLEID | |
117. | 2099 | LAURANT NOÉMIE | 25 | BEL | | | | 6:18 | 6:18 | 9.53 | 42 | dam | 843 | | ARLON | |
118. | 3962 | DARCHE VINCIANE | 37 | BEL | | | | 6:18 | 6:18 | 9.53 | 43 | dam | 847 | | HABAY-LA-VIEILLE | |
119. | 3225 | DELAISSE CINDY | 27 | BEL | | | | 6:19 | 6:19 | 9.52 | 44 | dam | 850 | | ARLON | |
120. | 3778 | VOSE DOMINIQUE | 44 | BEL | | JCPMF FLV | | 6:19 | 6:19 | 9.52 | 47 | ai1 | 852 | | FOSSES LA VILLE | |
121. | 4171 | HALLEZ MÉLANIE | 26 | BEL | | | | 6:20 | 6:20 | 9.50 | 45 | dam | 857 | | ARLON | |
122. | 4157 | TITEUX SOPHIE | 48 | BEL | | RUNNING POUR TOUS | | 6:20 | 6:20 | 9.49 | 48 | ai1 | 860 | | MONTMEDY | |
123. | 3053 | VAN DER MEULEN LIA | 32 | NLD | | AV VELUWE | | 6:20 | 6:20 | 9.48 | 46 | dam | 864 | | APELDOORN | |
124. | 3701 | BIVER ARIANE | 24 | BEL | | | | 6:21 | 6:21 | 9.47 | 47 | dam | 866 | | HABERGY | |
125. | 3530 | DUONG CAROL | 49 | BEL | | | | 6:21 | 6:21 | 9.47 | 49 | ai1 | 868 | | LIBRAMONT | |
126. | 4149 | LEQUEUX SEVERINE | 37 | BEL | | | | 6:21 | 6:21 | 9.46 | 48 | dam | 872 | | BOUILLON | |
127. | 4022 | THIERY NATHALIE | 44 | BEL | | | | 6:21 | 6:21 | 9.46 | 50 | ai1 | 873 | | GRANDCOURT | |
128. | 4089 | PETERS JULIE | 40 | BEL | | | | 6:22 | 6:22 | 9.44 | 51 | ai1 | 876 | | WIERDE | |
129. | 1364 | SAERENS WENDY | 36 | BEL | BPA | BPA | | 6:22 | 6:22 | 9.43 | 49 | dam | 877 | | MORTSEL | |
130. | 3203 | BLEES SOPHIE | 51 | BEL | | | | 6:22 | 6:22 | 9.43 | 26 | ai2 | 878 | | HOLTZ | |
131. | 3451 | MUNAUT CARINE | 55 | BEL | | WACO | | 6:23 | 6:23 | 9.41 | 27 | ai2 | 881 | | LIMONT | |
132. | 3511 | MORIS NADINE | 45 | BEL | | | | 6:23 | 6:23 | 9.40 | 52 | ai1 | 885 | | LONGEAU | |
133. | 3966 | SEYLER CHRISTIANE | 53 | LUX | | | | 6:24 | 6:24 | 9.39 | 28 | ai2 | 888 | | HOVELANGE | |
134. | 3492 | MARTIN FLORENCE | 38 | BEL | | | | 6:24 | 6:24 | 9.39 | 50 | dam | 889 | | IZEL | |
135. | 4240 | HENNETTE JESSIE | 44 | FRA | | | | 6:24 | 6:24 | 9.38 | 53 | ai1 | 891 | | SAINTE CATHERINE | |
136. | 3330 | NOËL MARIE-ANNE | 52 | BEL | | JC INCOURT | | 6:25 | 6:25 | 9.37 | 29 | ai2 | 896 | | INCOURT | |
137. | 3227 | HORMAN SOPHIE | 41 | BEL | | | | 6:26 | 6:26 | 9.34 | 54 | ai1 | 899 | | VAUX-SUR-SÛRE | |
138. | 3059 | DEBLIRE SEVERINE | 42 | BEL | | | | 6:26 | 6:26 | 9.34 | 55 | ai1 | 900 | | LONGLIER | |
139. | 4186 | LAURENT ANNE | 23 | BEL | | | | 6:26 | 6:26 | 9.34 | 51 | dam | 901 | | BELLEFONTAINE | |
140. | 1481 | FOSCHI VANESSA | 34 | BEL | UAC | | | 6:27 | 6:27 | 9.31 | 52 | dam | 908 | | FARCIENNES | |
141. | 3508 | NEU SOPHIE | 48 | BEL | JAMES | | | 6:27 | 6:27 | 9.31 | 56 | ai1 | 909 | | WALHAIN | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
20/01/2021 - 02:17 - 559 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 12 |
|
Les Forges de la Forêt d'Anlier |
By gender F |
Habay, 16/06/2018, BEL GPM - Result |
1km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
142. | 3069 | LÉONARD ANNE | 30 | BEL | UAC | LES POIVROTTES | | 6:27 | 6:27 | 9.30 | 53 | dam | 910 | | LODELINSART | |
143. | 3582 | PONCIN LAURENCE | 49 | BEL | | | | 6:28 | 6:28 | 9.30 | 57 | ai1 | 911 | | MELLIER | |
144. | 4166 | CARTIAUX MURIEL | 49 | BEL | RCB | | | 6:28 | 6:28 | 9.30 | 58 | ai1 | 912 | | BRUXELLES | |
145. | 3056 | KEISER MICHÈLE | 45 | LUX | | | | 6:28 | 6:28 | 9.30 | 59 | ai1 | 913 | | DONCOLS | |
146. | 3102 | MORTIER ANGELIQUE | 27 | BEL | | | | 6:28 | 6:28 | 9.29 | 54 | dam | 914 | | HABAY | |
147. | 3568 | SCHOCKMEL AUDREY | 25 | BEL | | | | 6:28 | 6:28 | 9.28 | 55 | dam | 916 | | HALANZY | |
148. | 3919 | JACQUES NATHALIE | 45 | BEL | | | | 6:28 | 6:28 | 9.28 | 60 | ai1 | 917 | | HABAY-LA-NEUVE | |
149. | 1366 | SCHRIJVERS TINE | 43 | BEL | | BPA10903 | | 6:28 | 6:28 | 9.28 | 61 | ai1 | 918 | | GENT | |
150. | 3918 | VANDECASTEELE LAURENCE | 47 | BEL | | | | 6:29 | 6:29 | 9.28 | 62 | ai1 | 919 | | POST | |
151. | 3118 | BRIQUEMONT PATRICIA | 49 | BEL | | | | 6:29 | 6:29 | 9.27 | 63 | ai1 | 920 | | CORBION | |
152. | 2989 | COLLARD MURIELLE | 46 | BEL | | | | 6:29 | 6:29 | 9.27 | 64 | ai1 | 921 | | BIEVRE | |
153. | 3418 | MAURENNE STÉPHANIE | 36 | BEL | | | | 6:30 | 6:30 | 9.25 | 56 | dam | 926 | | SOMZÉE | |
154. | 102 | SCHIETS MAGALI | 40 | BEL | | MYSTERE | | 6:30 | 6:30 | 9.25 | 65 | ai1 | 927 | | BRUXELLES | |
155. | 3005 | GIOT GERALDINE | 47 | BEL | JCCS | GEDINNE | | 6:30 | 6:30 | 9.25 | 66 | ai1 | 929 | | GEDINNE | |
156. | 1488 | DABE VERONIQUE | 50 | BEL | | | | 6:30 | 6:30 | 9.24 | 30 | ai2 | 935 | | FREUX | |
157. | 3775 | PONCELET VÉRONIQUE | 40 | BEL | | | | 6:30 | 6:30 | 9.24 | 67 | ai1 | 937 | | NEUFCHÂTEAU | |
158. | 4005 | SAUBAIN CATHERINE | 41 | BEL | | | | 6:31 | 6:31 | 9.23 | 68 | ai1 | 939 | | CHASSEPIERRE | |
159. | 4004 | MURDICA SANDRINE | 51 | BEL | | | | 6:31 | 6:31 | 9.22 | 31 | ai2 | 941 | | ROBELMONT | |
160. | 3470 | GERON CHRISTINE | 45 | BEL | | | | 6:31 | 6:31 | 9.22 | 69 | ai1 | 943 | | VANCE | |
161. | 3681 | WENKIN JUSTINE | 25 | BEL | | | | 6:31 | 6:31 | 9.22 | 57 | dam | 944 | | HABAY | |
162. | 3722 | PEIFFER LUDIVINE | 35 | BEL | | | | 6:31 | 6:31 | 9.21 | 58 | dam | 946 | | SAINT-VINCENT | |
163. | 7909 | SENDEN MARLENE | 40 | BEL | | | | 6:32 | 6:32 | 9.21 | 70 | ai1 | 948 | | SOUMAGNE | |
164. | 1397 | MIGNON SONIA | 45 | BEL | | | | 6:33 | 6:33 | 9.18 | 71 | ai1 | 953 | | FREUX | |
165. | 4168 | ROLAND JULIE | 25 | BEL | | | | 6:33 | 6:33 | 9.17 | 59 | dam | 955 | | ROSSIGNOL | |
166. | 2959 | PELTGEN MARIE-JOELLE | 62 | BEL | | | | 6:34 | 6:34 | 9.14 | 4 | ai3 | 962 | | LIBRAMONT | |
167. | 4239 | HENNETTE FANNY | 44 | FRA | | | | 6:34 | 6:34 | 9.14 | 72 | ai1 | 964 | | ARLON | |
168. | 3019 | TULPINCK GISELE | 57 | BEL | | JCPMF WALHAIN | | 6:36 | 6:36 | 9.11 | 32 | ai2 | 970 | | WALHAIN | |
169. | 4076 | GUELENNE CHARLOTTE | 32 | BEL | | AREL TRAIL | | 6:36 | 6:36 | 9.11 | 60 | dam | 971 | | LOTTERT | |
170. | 3349 | MARTIN FLORENCE | 34 | BEL | | RUNNING FERNELMONT | | 6:36 | 6:36 | 9.09 | 61 | dam | 973 | | NAMUR | |
171. | 1467 | DABE MALORIE | 38 | BEL | | HOLLANGE TRAIL | | 6:37 | 6:37 | 9.08 | 62 | dam | 976 | | HOLLANGE | |
172. | 3467 | LAMESCH ANNE | 50 | BEL | | | | 6:37 | 6:37 | 9.08 | 33 | ai2 | 978 | | TOERNICH | |
173. | 2965 | BIESZCZAD ELZBIETA | 43 | LUX | | | | 6:37 | 6:37 | 9.08 | 73 | ai1 | 979 | | LINTGEN | |
174. | 719 | THÉATE SANDRA | 34 | BEL | | GAG | | 6:37 | 6:37 | 9.07 | 63 | dam | 980 | | OTTIGNIES-LLN | |
175. | 2980 | VEYS SOPHIE | 41 | BEL | | | | 6:37 | 6:37 | 9.07 | 74 | ai1 | 981 | | MOUSCRON | |
176. | 3613 | DICHTOUPPE MANON | 52 | BEL | | | | 6:38 | 6:38 | 9.07 | 34 | ai2 | 983 | | HEINSCH ARLON | |
