Ecotrail Brussels |
Kategorie dam |
Bruxelles, 08/09/2018, BEL 10km - Classement à l'arrivée |
10km
|
|
|
 |
1. | 28 | F | CUPERS DOROTHÉE | 31 | BEL | | ENJAMBEE | 41:12 | 41:14 | 4:08 | 14.55 | 23 | 1065 | BRUXELLES | |
2. | 1838 | F | CERCKEL MARIE | 20 | BEL | | USBW | 43:54 | 43:59 | 4:24 | 13.64 | 24 | 1010 | WATERLOO | |
3. | 1510 | F | RIBEYRE CINDY | 27 | FRA | | ASPTT CLERMONT ATHLÉTISME | 44:37 | 44:39 | 4:28 | 13.44 | 27 | 994 | COUDES | |
4. | 798 | F | DEBONI MALORIE | 34 | BEL | | RCB / MYSTERE | 46:23 | 46:25 | 4:39 | 12.93 | 42 | 954 | BRUXELLES | |
5. | 1306 | F | FORTON BENEDICTE | 26 | BEL | | | 51:21 | 51:33 | 5:10 | 11.64 | 95 | 845 | BRUXELLES | |
6. | 1406 | F | LEGRAND FLORENCE | 35 | BEL | | | 53:29 | 53:36 | 5:22 | 11.20 | 118 | 800 | HOWALD | |
7. | 1506 | F | RENAU SÉVERINE | 38 | FRA | | | 53:17 | 53:53 | 5:24 | 11.14 | 126 | 800 | ETTERBEEK | |
8. | 907 | F | THIRY MARIE | 36 | BEL | | RCNAMUR | 54:28 | 54:34 | 5:28 | 11.00 | 135 | 777 | NANINNE | |
9. | 1835 | F | DELON LUCIE | 26 | FRA | | | 54:32 | 54:49 | 5:29 | 10.95 | 139 | 775 | TOULOUSE | |
10. | 1504 | F | RANTZ ALICE | 28 | FRA | | | 56:49 | 56:56 | 5:42 | 10.54 | 169 | 727 | IXELLES | |
11. | 324 | F | FAVETTE ASTRID | 35 | BEL | | SPTW | 57:04 | 57:23 | 5:45 | 10.46 | 176 | 721 | VILLEROUX | |
12. | 1380 | F | JORIGNY-CASTEUBLE CHLOÉ | 24 | FRA | | P'TIT LU | 57:22 | 57:41 | 5:47 | 10.40 | 183 | 714 | FOREST | |
13. | 1705 | F | MILLER LAURENCE | 31 | BEL | | | 57:44 | 58:08 | 5:49 | 10.32 | 191 | 704 | UCCLE | |
14. | 1287 | F | DUPRIX AUDE | 35 | BEL | | | 58:05 | 58:17 | 5:50 | 10.30 | 193 | 699 | VIRGINAL | |
15. | 896 | F | GODFROID LUCIE | 22 | BEL | | USBW/MYSTERE | 58:29 | 58:31 | 5:52 | 10.25 | 199 | 690 | WATERLOO | |
16. | 1225 | F | COCHINAUX ARIANE | 30 | BEL | | | 58:28 | 58:42 | 5:53 | 10.22 | 208 | 687 | WEMMEL | |
17. | 1893 | F | VERHAEGEN NATHALIE | 35 | BEL | | | 59:37 | 59:46 | 5:59 | 10.04 | 231 | 661 | TERVUREN | |
18. | 1280 | F | DUALEH AMALIE | 30 | DEU | | | 59:26 | 59:53 | 6:00 | 10.02 | 233 | 663 | BRUSSELS | |
19. | 1820 | F | JACOBS VIRIGINIE | 39 | BEL | | | 59:40 | 59:57 | 6:00 | 10.01 | 235 | 659 | | |
20. | 1321 | F | GICQUEL LAURA | 26 | FRA | | | 59:41 | 59:57 | 6:00 | 10.01 | 237 | 658 | BRUXELLES | |
21. | 1745 | F | DE WIT KLARA | 35 | BEL | | | 59:37 | 59:59 | 6:00 | 10.00 | 240 | 658 | HOEILAART | |
22. | 1131 | F | DE DONDER JULIE | 36 | BEL | | ATHÉNÉE JOSEPH BRACOPS | 59:24 | 1:00:07 | 6:01 | 9.98 | 243 | 660 | BRUXELLES | |
23. | 1476 | F | NOPPE BEATRIJS | 33 | BEL | | BEATRIJS NOPPE | 59:50 | 1:00:29 | 6:03 | 9.92 | 252 | 650 | BRUXELLES | |
24. | 1787 | F | AWOUST AUDE | 34 | BEL | | | 1:00:36 | 1:00:51 | 6:06 | 9.86 | 262 | 635 | SPONTIN | |
25. | 1343 | F | GUILLAUD MAGALI | 39 | FRA | | ZATAC BXL | 1:00:44 | 1:00:51 | 6:06 | 9.86 | 263 | 633 | BRUXELLES | |
26. | 1484 | F | ONDEL AMANDINE | 29 | BEL | | | 1:00:15 | 1:00:59 | 6:06 | 9.84 | 269 | 637 | FOREST | |
27. | 1754 | F | PITT FIONA | 28 | GBR | | RCBT | 1:00:05 | 1:01:02 | 6:07 | 9.83 | 271 | 639 | BRUXELLES | |
28. | 1271 | F | DIETRICH ELSA | 32 | FRA | | | 1:00:54 | 1:01:03 | 6:07 | 9.83 | 273 | 626 | BRUXELLES | |
29. | 2449 | F | LE BRAS SOPHIE | 30 | FRA | | | 1:00:30 | 1:01:07 | 6:07 | 9.82 | 274 | 632 | LEUVEN | |
30. | 1154 | F | ARVA OLIVIA | 21 | CAN | | | 1:01:02 | 1:01:24 | 6:09 | 9.77 | 281 | 621 | BRANTFORD | |
31. | 1474 | F | NOEL VALERIE | 32 | BEL | | NA | 1:01:02 | 1:01:33 | 6:10 | 9.75 | 285 | 619 | BRUXELLES | |
32. | 1702 | F | ESTEVENON DIANE | 24 | FRA | | | 1:01:01 | 1:01:35 | 6:10 | 9.74 | 288 | 619 | LE RAINCY | |
33. | 1143 | F | ALBERT OCÉANE | 33 | FRA | | | 1:00:44 | 1:01:36 | 6:10 | 9.74 | 289 | 622 | IXELLES | |
34. | 1529 | F | SANCHEZ CASTRO YURENA | 29 | ESP | | | 1:00:36 | 1:01:36 | 6:10 | 9.74 | 290 | 624 | BRUXELLES | |
35. | 1619 | F | WILLIAMS ELEN | 21 | GBR | | | 1:01:14 | 1:01:37 | 6:10 | 9.74 | 291 | 615 | PWLLHELI | |
36. | 1425 | F | MANZINELLO MARINE | 25 | FRA | | | 1:01:25 | 1:01:56 | 6:12 | 9.69 | 298 | 610 | SCHAERBEEK | |
37. | 1045 | F | REMY LAURA | 26 | FRA | | CHU-UVC BRUGMANN | 1:01:59 | 1:02:07 | 6:13 | 9.66 | 304 | 599 | ETTERBEEK | |
38. | 1490 | F | PARK HAEME | 33 | NZL | | | 1:02:09 | 1:02:24 | 6:15 | 9.62 | 312 | 593 | GENT | |
39. | 1595 | F | VAN ROYE GERALDINE | 38 | BEL | | | 1:02:19 | 1:02:26 | 6:15 | 9.61 | 314 | 590 | WEZEMBEEK-OPPEM | |
40. | 1814 | F | SEROI GWENDOLINE | 38 | FRA | | | 1:02:17 | 1:02:30 | 6:15 | 9.60 | 315 | 591 | | |
41. | 1366 | F | HULPIAU INES | 33 | BEL | | | 1:02:12 | 1:02:55 | 6:18 | 9.54 | 326 | 587 | ZAVENTEM | |
42. | 1443 | F | MARZECOVA ANNA | 34 | SVK | | | 1:02:39 | 1:02:55 | 6:18 | 9.54 | 327 | 580 | GENT | |
43. | 1451 | F | MEIRE ANNE-SOPHIE | 33 | BEL | | | 1:03:08 | 1:03:12 | 6:20 | 9.49 | 337 | 570 | OVERIJSE | |
44. | 1418 | F | LOVERA LUCIE | 30 | FRA | | | 1:02:42 | 1:03:13 | 6:20 | 9.49 | 339 | 575 | MAISONS ALFORT | |
45. | 1459 | F | MOREAU LAETITIA | 35 | BEL | | JOGGANS | 1:03:05 | 1:03:18 | 6:20 | 9.48 | 342 | 569 | BRUXELLES | |
46. | 1800 | F | SIMON MANON | 23 | BEL | | CRC | 1:02:51 | 1:03:54 | 6:24 | 9.39 | 353 | 568 | BRUXELLES | |
47. | 1146 | F | ALONSO VIOLAINE | 29 | BEL | | | 1:03:53 | 1:04:02 | 6:25 | 9.37 | 359 | 551 | SCHAERBEEK | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
26/01/2021 - 03:01 - 243 Eingaben |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 5 |
|
Ecotrail Brussels |
Kategorie dam |
Bruxelles, 08/09/2018, BEL 10km - Classement à l'arrivée |
10km
|
|
|
 |
48. | 1232 | F | CUMMINGS AMBER | 35 | USA | | | 1:04:01 | 1:04:18 | 6:26 | 9.33 | 366 | 546 | TRIPPSTADT | |
49. | 1245 | F | DEHENAIN ROXANNE | 31 | BEL | | | 1:04:05 | 1:04:21 | 6:27 | 9.32 | 368 | 545 | IXELLES | |
50. | 1158 | F | AXELSON MATILDA | 28 | SWE | | | 1:04:14 | 1:04:27 | 6:27 | 9.31 | 371 | 542 | IXELLES | |
51. | 1509 | F | REYNDERS SOFIE | 37 | BEL | | BRUXELLES-ENVIRONNEMENT | 1:03:38 | 1:04:28 | 6:27 | 9.31 | 372 | 550 | LOT | |
52. | 1890 | F | LEMPEREUR CELINE | 34 | BEL | | | 1:04:04 | 1:04:29 | 6:27 | 9.31 | 373 | 543 | GEER | |
53. | 1320 | F | GIACOMETTI MONA | 30 | BEL | | | 1:03:38 | 1:04:36 | 6:28 | 9.29 | 378 | 548 | BRUXELLES | |
54. | 1735 | F | TIMON JULIE | 30 | FRA | | | 1:04:09 | 1:04:47 | 6:29 | 9.26 | 382 | 539 | | |
55. | 1823 | F | BUHRMANN MARIE | 29 | ZAF | | | 1:04:12 | 1:05:01 | 6:31 | 9.23 | 386 | 537 | | |
56. | 1799 | F | ROMANI CRISTINA | 29 | ESP | | | 1:04:02 | 1:05:05 | 6:31 | 9.22 | 388 | 538 | IXELLES | |
57. | 1701 | F | VICQ ALICE | 26 | FRA | | | 1:04:59 | 1:05:15 | 6:32 | 9.20 | 390 | 524 | BRUXELLES | |
58. | 1535 | F | SCHOEPP ANNE | 36 | BEL | | | 1:05:00 | 1:05:17 | 6:32 | 9.19 | 392 | 523 | BELGIQUE | |
59. | 1411 | F | LEVY CLARA | 24 | CHE | | | 1:04:51 | 1:05:21 | 6:33 | 9.18 | 399 | 523 | BRUXELLES | |
60. | 1367 | F | HUMLJAK ANA | 31 | HRV | | | 1:04:49 | 1:05:25 | 6:33 | 9.17 | 402 | 522 | ETERBEEK | |
61. | 1065 | F | MERTENS STÉPHANIE | 22 | BEL | | JCPMF MC SAINT-MICHEL | 1:05:02 | 1:05:28 | 6:33 | 9.17 | 405 | 518 | | |
62. | 1611 | F | VOIGT SILKE | 28 | DEU | | | 1:04:38 | 1:05:38 | 6:34 | 9.14 | 411 | 521 | BRUSSELS | |
63. | 1892 | F | GAWENDA MARZENA | 39 | POL | | | 1:05:32 | 1:05:44 | 6:35 | 9.13 | 413 | 508 | BRUSSELS | |
64. | 1323 | F | GILLET ADELINE | 26 | BEL | | | 1:05:43 | 1:05:53 | 6:36 | 9.11 | 415 | 505 | DILBEEK | |
65. | 1875 | F | SWIERZCYNA ANNA | 26 | POL | | | 1:05:43 | 1:05:55 | 6:36 | 9.10 | 417 | 504 | ETTERBEEK | |
66. | 2485 | F | MAGAWAY JUAN MARY GRACE | 36 | PHL | | | 1:05:35 | 1:05:56 | 6:36 | 9.10 | 419 | 505 | MADRID | |
67. | 1424 | F | MALYSSE CHARLOTTE | 25 | BEL | | | 1:05:40 | 1:06:05 | 6:37 | 9.08 | 421 | 503 | WAVRE | |
68. | 1423 | F | MAINCENT AMELIE | 36 | FRA | | ENDURANCE TEAM ENGHIEN | 1:06:02 | 1:06:07 | 6:37 | 9.08 | 424 | 497 | ECAUSSINNES | |
69. | 2738 | F | VERREYDT KRISTIEN | 27 | BEL | | | 1:05:57 | 1:06:09 | 6:37 | 9.07 | 426 | 498 | WEZEMAAL | |
70. | 1251 | F | DELL FRÉDÉRIQUE | 28 | BEL | | | 1:05:08 | 1:06:13 | 6:38 | 9.06 | 428 | 508 | IXELLES | |
71. | 1503 | F | RAJERISON IRIANTSOA | 33 | FRA | | RUN FOR FIT | 1:05:40 | 1:06:15 | 6:38 | 9.06 | 429 | 500 | IXELLES | |
72. | 2199 | F | CHASSELOUP CAROLINE | 38 | FRA | | TEAM PSA | 1:05:53 | 1:06:21 | 6:39 | 9.04 | 431 | 497 | CHARLEVILLE | |
73. | 1077 | F | CANTAMESSA CAROLINE | 36 | BEL | | ZATAC CHARLEROI | 1:05:27 | 1:06:32 | 6:40 | 9.02 | 436 | 500 | PONT-À-CELLES | |
74. | 1853 | F | DELEU KARIN | 27 | BEL | | | 1:06:16 | 1:06:33 | 6:40 | 9.02 | 437 | 489 | ETTERBEEK | |
75. | 1739 | F | BUKSA SORINA | 39 | ROU | | | 1:06:47 | 1:07:07 | 6:43 | 8.94 | 443 | 480 | | |
76. | 1200 | F | BOURROUET ALICE | 37 | FRA | | | 1:06:59 | 1:07:30 | 6:45 | 8.89 | 451 | 474 | EVERE | |
77. | 1624 | F | XHROUET AURIANE | 31 | BEL | | BRUXELLES FORMATION | 1:06:37 | 1:07:33 | 6:46 | 8.88 | 452 | 479 | BRUXELLES | |
78. | 1828 | F | MORLEY CHARLOTTE | 35 | IRL | | | 1:06:32 | 1:07:39 | 6:46 | 8.87 | 453 | 480 | ST GILLES | |
79. | 1056 | F | FRANCK NATHALIE | 33 | BEL | | JCPMF MC SAINT-MICHEL | 1:06:54 | 1:07:45 | 6:47 | 8.86 | 456 | 473 | | |
80. | 1525 | F | RUIZ MATHILDE | 23 | FRA | | BOIS DE LA CAMBRE RUNNING | 1:07:38 | 1:07:48 | 6:47 | 8.85 | 457 | 463 | NARBONNE | |
81. | 1602 | F | VERBIEST INÈS | 27 | BEL | | | 1:06:59 | 1:07:56 | 6:48 | 8.83 | 462 | 470 | ALSEMBERG | |
82. | 1511 | F | RICHARDSON MICHELLE | 37 | GBR | | | 1:07:30 | 1:08:00 | 6:48 | 8.82 | 466 | 462 | SALFORD | |
83. | 2895 | F | LECOMTE CLÉMENCE | 37 | FRA | | / | 1:07:17 | 1:08:21 | 6:51 | 8.78 | 477 | 461 | BRAINE L'ALLEUD | |
84. | 2894 | F | LECOMTE LUCIE | 29 | FRA | | | 1:07:18 | 1:08:21 | 6:51 | 8.78 | 478 | 460 | BRUXELLES | |
85. | 1163 | F | BALTHAZAR HANNAH | 26 | BEL | | | 1:08:21 | 1:08:28 | 6:51 | 8.76 | 482 | 445 | WOLUWE-SAINT-LAMBERT | |
86. | 1439 | F | MARTENOT STÉPHANIE | 39 | FRA | | LES COUREURS DE LA VINGEA | 1:08:07 | 1:08:45 | 6:53 | 8.73 | 486 | 446 | CHAMPAGNE-SUR-VINGEANNE | |
87. | 1211 | F | CADOUX MANON | 24 | CHE | | | 1:08:16 | 1:08:46 | 6:53 | 8.73 | 487 | 444 | IXELLES | |
88. | 1784 | F | RITCHEY EMILY | 23 | GBR | | | 1:07:47 | 1:08:47 | 6:53 | 8.72 | 489 | 449 | BRUXELLES | |
89. | 1297 | F | EVRARD STEPHANIE | 31 | BEL | | JCPMF MSG | 1:08:30 | 1:08:50 | 6:53 | 8.72 | 490 | 440 | FELUY | |
90. | 1282 | F | DUBOIS HELOISE | 29 | FRA | | | 1:08:14 | 1:08:51 | 6:54 | 8.72 | 492 | 442 | BRUXELLES | |
91. | 1253 | F | DEMAEGD HANNELORE | 31 | BEL | | | 1:07:58 | 1:08:53 | 6:54 | 8.71 | 494 | 445 | SINT-GILLIS | |
92. | 1007 | F | LABED FARAH | 28 | BEL | | | 1:08:43 | 1:09:02 | 6:55 | 8.69 | 500 | 433 | RHODE-SAINT-GENÈSE | |
93. | 2670 | F | THOMAS OPHELIE | 26 | BEL | | | 1:08:38 | 1:09:07 | 6:55 | 8.68 | 501 | 434 | WOLUWE SAINT LAMBERT | |
94. | 1397 | F | LARDINOIS VALENTINE | 30 | BEL | | ZATAC LIEGE | 1:08:08 | 1:09:11 | 6:56 | 8.67 | 502 | 440 | LIEGE | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
26/01/2021 - 03:01 - 243 Eingaben |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 5 |
|
Ecotrail Brussels |
Kategorie dam |
Bruxelles, 08/09/2018, BEL 10km - Classement à l'arrivée |
10km
|
|
|
 |
95. | 1461 | F | MOTTARD MANON | 29 | BEL | | ZATAC LIEGE | 1:08:08 | 1:09:11 | 6:56 | 8.67 | 503 | 440 | LIEGE | |
96. | 1706 | F | FOCANT ANNE-CATHERINE | 37 | BEL | | | 1:08:52 | 1:09:14 | 6:56 | 8.67 | 505 | 429 | BRUXELLES | |
97. | 1707 | F | MILLER AURÉLIE | 36 | BEL | | | 1:08:51 | 1:09:14 | 6:56 | 8.67 | 506 | 429 | UCCLE | |
98. | 1774 | F | BIESMANS SANNE | 30 | BEL | | | 1:07:58 | 1:09:18 | 6:56 | 8.66 | 508 | 440 | BILZEN | |
99. | 1454 | F | MESTDAGH KAROLIEN | 38 | BEL | | STAVANGER | 1:08:29 | 1:09:27 | 6:57 | 8.64 | 513 | 431 | KESSEL-LO | |
100. | 1809 | F | DE LA TORRE ALICIA | 36 | ESP | | | 1:08:44 | 1:09:31 | 6:58 | 8.63 | 514 | 428 | BRUXELLES | |
101. | 1377 | F | JAUPAIN FLORENCE | 31 | BEL | | | 1:08:46 | 1:09:32 | 6:58 | 8.63 | 515 | 427 | BRUXELLES | |
102. | 1766 | F | HRSTKOVA SOLCOVA OLGA | 39 | CZE | | | 1:08:49 | 1:09:32 | 6:58 | 8.63 | 516 | 426 | BRUXELLES | |
103. | 4238 | F | CIZAUSKAITE JURATE | 32 | LTU | | | 1:08:15 | 1:09:36 | 6:58 | 8.62 | 518 | 432 | UCCLE | |
104. | 1316 | F | GAREZ BLANDINE | 29 | FRA | | | 1:09:07 | 1:10:05 | 7:01 | 8.56 | 524 | 419 | SAINT-GILLES | |
105. | 1307 | F | FOSTIEZ CATHERINE | 39 | BEL | | | 1:09:14 | 1:10:08 | 7:01 | 8.56 | 525 | 417 | BOUVIGNIES | |
106. | 1044 | F | NARAINSAMY LAURENCE | 37 | BEL | | CHU-UVC BRUGMANN | 1:09:16 | 1:10:16 | 7:02 | 8.54 | 529 | 415 | BRUXELLES | |
107. | 1403 | F | LEFEBVRE JENNIFER | 32 | BEL | | | 1:09:50 | 1:10:19 | 7:02 | 8.53 | 530 | 408 | JODOIGNE | |
108. | 2903 | F | MAUGEST MATHILDE | 28 | BEL | | | 1:09:46 | 1:10:22 | 7:03 | 8.53 | 532 | 408 | | |
109. | 1587 | F | VAN DYCK SYLVIE | 30 | BEL | | | 1:10:19 | 1:10:25 | 7:03 | 8.52 | 535 | 399 | WEZEMBEEK-OPPEM | |
110. | 2884 | F | VAN DER HASSELT MARIE | 28 | BEL | | SORTLIST | 1:09:44 | 1:10:25 | 7:03 | 8.52 | 536 | 406 | LA HULPE | |
111. | 1703 | F | VENDEMAN JULIA | 24 | FRA | | | 1:09:56 | 1:10:28 | 7:03 | 8.51 | 538 | 403 | LE RAINCY | |
112. | 1207 | F | BRYCE ELEANOR | 30 | GBR | | | 1:09:17 | 1:10:32 | 7:04 | 8.51 | 541 | 411 | BRUSSELS | |
113. | 1542 | F | SIDORSKI CLAIRE | 28 | FRA | | NOVAGRAAF BELEGIUM | 1:09:52 | 1:10:40 | 7:04 | 8.49 | 543 | 402 | ETTERBEEK | |
114. | 1590 | F | VANHÉE CHLOÉ | 33 | BEL | | | 1:10:27 | 1:10:42 | 7:05 | 8.49 | 544 | 394 | SINT-PIETERS-LEEUW | |
115. | 1208 | F | BUCKENS SOFIE | 39 | BEL | | BRUXELLES-ENVIRONNEMENT | 1:09:52 | 1:10:44 | 7:05 | 8.48 | 546 | 401 | ASTENE | |
116. | 1153 | F | ARRASSUS ALICE | 29 | FRA | | | 1:10:17 | 1:10:50 | 7:05 | 8.47 | 548 | 395 | EVERE | |
117. | 1401 | F | LAUWERS ELSA | 37 | BEL | | | 1:09:57 | 1:10:51 | 7:06 | 8.47 | 550 | 398 | RIXENSART | |
118. | 1578 | F | VAN DEN MOORTEL ELLEN | 36 | BEL | | | 1:10:34 | 1:10:51 | 7:06 | 8.47 | 552 | 390 | STROMBEEK-BEVER | |
119. | 1623 | F | WUNDER CHRISTINA | 29 | DEU | | | 1:10:21 | 1:10:57 | 7:06 | 8.46 | 556 | 391 | ST. JOSSE/BRUSSELS | |
120. | 1438 | F | MARLOT LAURA | 34 | BEL | | | 1:10:12 | 1:11:00 | 7:06 | 8.45 | 558 | 392 | UCCLE | |
121. | 1134 | F | GAMBA CAROLINE | 30 | FRA | | ATHÉNÉE JOSEPH BRACOPS | 1:10:16 | 1:11:02 | 7:07 | 8.45 | 559 | 391 | ASSE | |
122. | 1797 | F | BION AURÉLIE | 31 | BEL | | COMMUNE DE WATERMAEL-BOIT | 1:09:49 | 1:11:05 | 7:07 | 8.44 | 561 | 396 | BRUXELLES | |
123. | 1848 | F | CHINELLATO MATILDE | 31 | ITA | | HÊBÊ COOL RUNNINGS | 1:10:12 | 1:11:09 | 7:07 | 8.43 | 562 | 391 | IXELLES | |
124. | 1212 | F | CAEKEBEKE JOKE | 32 | BEL | | | 1:11:02 | 1:11:12 | 7:08 | 8.43 | 564 | 379 | WANZELE | |
125. | 1882 | F | NEPESOVA NINA | 37 | GBR | | | 1:10:36 | 1:11:23 | 7:09 | 8.41 | 567 | 384 | BRUSSELS | |
126. | 1371 | F | JACQMAIN BÉRENGÈRE | 38 | BEL | | | 1:10:51 | 1:11:25 | 7:09 | 8.40 | 568 | 380 | AUDERGHEM | |
127. | 1789 | F | NOYAL MARIE | 27 | BEL | | | 1:10:18 | 1:11:26 | 7:09 | 8.40 | 570 | 386 | BRUXELLES | |
128. | 1536 | F | SCHREIBER ANNABELLE | 28 | BEL | | WPRC | 1:10:22 | 1:11:33 | 7:10 | 8.39 | 575 | 383 | IXELLES | |
129. | 1219 | F | CHRISTOPHE JENNIFER | 39 | BEL | | | 1:10:33 | 1:11:35 | 7:10 | 8.38 | 577 | 381 | BRUXELLES | |
130. | 1335 | F | GORZA MARIE | 26 | BEL | | LMQRLR | 1:11:01 | 1:11:37 | 7:10 | 8.38 | 578 | 374 | WOLUWE ST PIERRE | |
131. | 1258 | F | DERESE MARIE-NOELLE | 36 | BEL | | | 1:11:31 | 1:11:45 | 7:11 | 8.36 | 580 | 368 | BRUXELLES | |
132. | 1047 | F | BOBROWSKA MONIKA | 31 | BEL | | JCPMF MC SAINT-MICHEL | 1:11:36 | 1:12:02 | 7:13 | 8.33 | 582 | 365 | | |
133. | 1027 | F | CAMPOS LORENA | 26 | ESP | | CHU-UVC BRUGMANN | 1:11:35 | 1:12:07 | 7:13 | 8.32 | 583 | 365 | BRUXELLES | |
134. | 1107 | F | TOPRAKCI FILIZ | 28 | BEL | | ZATAC CHARLEROI | 1:11:08 | 1:12:12 | 7:14 | 8.31 | 585 | 370 | MONTIGNIES /S/SAMBRE | |
135. | 1019 | F | SCHURMANS EVELIEN | 38 | BEL | | | 1:10:58 | 1:12:13 | 7:14 | 8.31 | 586 | 372 | WAMBEEK | |
136. | 1112 | F | JADOT MARIE | 36 | BEL | | GSKFUNCLUBJOGGING | 1:12:09 | 1:12:16 | 7:14 | 8.30 | 588 | 357 | LIMAL | |
137. | 1608 | F | VIDAIC CHARLOTTE | 27 | BEL | | | 1:11:36 | 1:12:24 | 7:15 | 8.29 | 589 | 363 | BRUXELLES | |
138. | 1181 | F | BIELAWSKI MONIKA | 39 | BEL | | | 1:11:41 | 1:12:39 | 7:16 | 8.26 | 591 | 361 | ANTWERPEN | |
139. | 1356 | F | HERZOG ANTONIA | 32 | DEU | | | 1:11:41 | 1:12:39 | 7:16 | 8.26 | 592 | 361 | HOLSBEEK | |
140. | 1215 | F | CATHERINE ANGELIQUE | 28 | FRA | | | 1:12:34 | 1:13:16 | 7:20 | 8.19 | 601 | 347 | BRUXELLES | |
141. | 1334 | F | GORE CANILLA | 35 | GBR | | | 1:12:42 | 1:13:21 | 7:21 | 8.18 | 603 | 344 | BRUXELLES | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
26/01/2021 - 03:01 - 243 Eingaben |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 5 |
|
Ecotrail Brussels |
Kategorie dam |
Bruxelles, 08/09/2018, BEL 10km - Classement à l'arrivée |
10km
|
|
|
 |
142. | 1276 | F | DOUCET CORINE | 38 | BEL | | | 1:12:43 | 1:13:28 | 7:21 | 8.17 | 606 | 343 | HOEILAART | |
143. | 1887 | F | ROSSI ALESSIA | 28 | ITA | | | 1:12:33 | 1:13:29 | 7:21 | 8.17 | 607 | 345 | ETTERBEEK | |
144. | 1336 | F | GOTESKOG FRIDA | 32 | SWE | | | 1:12:28 | 1:13:30 | 7:21 | 8.16 | 608 | 345 | BRUXELLES | |
145. | 1435 | F | MARIEN VALÉRIE | 26 | BEL | | ZATAC BXL | 1:13:05 | 1:13:35 | 7:22 | 8.16 | 611 | 336 | KRAAINEM | |
146. | 1393 | F | KUTLESCHA KATHRIN | 35 | DEU | | | 1:12:41 | 1:13:45 | 7:23 | 8.14 | 613 | 341 | AUDERGHEM | |
147. | 1138 | F | FRANCOIS ZOE | 33 | BEL | | RUNNING TEAM 11.11.11 | 1:13:31 | 1:13:49 | 7:23 | 8.13 | 616 | 329 | TERVUREN | |
148. | 1230 | F | CRAYENCUR AMELIE | 29 | BEL | | | 1:12:49 | 1:13:50 | 7:23 | 8.13 | 617 | 337 | BRUSSELS | |
149. | 1275 | F | DOBBELSTEIN CAMILLE | 25 | BEL | | LMQRLR | 1:13:22 | 1:13:56 | 7:24 | 8.12 | 619 | 330 | WOLUWE ST PIERRE | |
150. | 1827 | F | DEFAYS AMANDINE | 26 | BEL | | | 1:12:41 | 1:13:56 | 7:24 | 8.12 | 620 | 338 | IXELLES | |
151. | 1009 | F | DELIEGE FANNY | 32 | BEL | | | 1:13:16 | 1:13:58 | 7:24 | 8.11 | 621 | 330 | | |
152. | 1455 | F | MICHOT AYSHA | 35 | BEL | | | 1:13:27 | 1:14:11 | 7:26 | 8.09 | 627 | 326 | BRUXELLES | |
153. | 1580 | F | VANDERHOFSTADT ELISE | 26 | BEL | | | 1:12:58 | 1:14:14 | 7:26 | 8.08 | 631 | 330 | IXELLES | |
154. | 1314 | F | GANDOUZ LANCHARRO SORAYA | 27 | BEL | | | 1:13:23 | 1:14:19 | 7:26 | 8.07 | 636 | 323 | IXELLES | |
155. | 1033 | F | ENGELS SARA | 32 | BEL | | CHU-UVC BRUGMANN | 1:13:18 | 1:14:38 | 7:28 | 8.04 | 639 | 323 | JETTE | |
156. | 1034 | F | GILLET EVY | 33 | BEL | | CHU-UVC BRUGMANN | 1:13:22 | 1:14:41 | 7:29 | 8.04 | 640 | 322 | MOLLEM | |
157. | 1889 | F | PAULSEN FRANCISCA | 28 | ESP | | | 1:13:48 | 1:14:45 | 7:29 | 8.03 | 642 | 316 | BRUSSELS | |
158. | 1546 | F | SLINKO EVGENIYA | 37 | RUS | | | 1:14:04 | 1:14:56 | 7:30 | 8.01 | 646 | 311 | WEZEMBEEK OPPEM | |
159. | 1382 | F | VAN DER AVOORT JOSÉPHINE | 20 | BEL | | | 1:14:10 | 1:15:02 | 7:31 | 8.00 | 649 | 309 | BRASSCHAAT | |
160. | 1338 | F | GREGORY RACHEL | 30 | GBR | | | 1:14:33 | 1:15:09 | 7:31 | 7.98 | 653 | 303 | BRUXELLES | |
161. | 1197 | F | BOUCQUEY SIBILLE | 38 | BEL | | | 1:14:29 | 1:15:23 | 7:33 | 7.96 | 656 | 302 | BRUXELLES | |
162. | 1213 | F | CALDAROLA SIMONA | 36 | ITA | | | 1:15:11 | 1:15:29 | 7:33 | 7.95 | 663 | 291 | UCCLE | |
163. | 1864 | F | PANAGIOTOU BARBARA | 32 | BEL | | | 1:15:13 | 1:15:52 | 7:36 | 7.91 | 666 | 290 | WOLUWÉ SAINT-PIERRE | |
164. | 1270 | F | DIERCKX KAREN | 38 | BEL | | | 1:14:57 | 1:15:55 | 7:36 | 7.90 | 667 | 293 | SCHOTEN | |
165. | 1351 | F | HELLEU ANNE | 26 | FRA | | | 1:15:24 | 1:16:00 | 7:36 | 7.90 | 671 | 286 | IXELLES | |
