Ecotrail Brussels |
cap |
Bruxelles, 08/09/2018, BEL 42km Run & Bike - Ergebnis |
42km
|
|
|
 |
1. | 4741 | | RAM | | BEL | | RAM | 2:39:36 | 2:39:42 | 3:49 | 15.78 | MECHELEN | |
2. | 4731 | | LES CANARIS | | BEL | | LES CANARIS | 2:42:37 | 2:42:49 | 3:53 | 15.48 | WOLUWE-SAINT-LAMBERT | |
3. | 4715 | | THIBETMATH | | BEL | | THIBETMATH | 2:43:44 | 2:43:55 | 3:55 | 15.37 | SAINT-GÉRY | |
4. | 4739 | | RUN DEVILS | | BEL | | RUN DEVILS | 3:00:31 | 3:00:41 | 4:19 | 13.95 | JETTE | |
5. | 4722 | | LES PTIS SACS ROSES | | BEL | | LES PTIS SACS R | 3:04:44 | 3:04:46 | 4:24 | 13.64 | AUBEL | |
6. | 4716 | | LES CHOUKES | | BEL | | LES CHOUKES | 3:06:13 | 3:06:15 | 4:27 | 13.53 | BRUXELLES | |
7. | 4747 | | C EST MON COUZ! | | BEL | | C EST MON COUZ! | 3:09:18 | 3:09:28 | 4:31 | 13.30 | WEZEMBEEK-OPPEM | |
8. | 4718 | | ULTIMO TEAM | | BEL | | ULTIMO TEAM | 3:16:13 | 3:16:17 | 4:41 | 12.84 | BRUXELLES | |
9. | 4733 | | ZOMER 83 | | BEL | | ZOMER 83 | 3:16:25 | 3:16:27 | 4:41 | 12.83 | MECHELEN | |
10. | 4727 | | TMA TROOP | | BEL | | TMA TROOP | 3:17:11 | 3:17:18 | 4:42 | 12.77 | LASNE | |
11. | 4726 | | RCB | | BEL | | RCB | 3:17:38 | 3:17:42 | 4:43 | 12.75 | BRUXELLES | |
12. | 4746 | | VALHALLA | | FRA | | VALHALLA | 3:17:39 | 3:17:44 | 4:43 | 12.74 | BRUXELLES | |
13. | 4709 | | MDS20 | | BEL | | MDS20 | 3:17:54 | 3:17:55 | 4:43 | 12.73 | OVERIJSE | |
14. | 4742 | | LE PAYS DU GAL | | BEL | | LE PAYS DU GAL | 3:18:14 | 3:18:16 | 4:44 | 12.71 | ETTERBEEK | |
15. | 4773 | | RCB-CZUS | | USA | | RCB-CZUS | 3:19:35 | 3:19:45 | 4:46 | 12.62 | WATERMAEL-BOITSFORT | |
16. | 4774 | | KESSELS | | BEL | | | 3:27:09 | 3:27:14 | 4:57 | 12.16 | BRUSSEL | |
17. | 4745 | | NR 4745 | | BEL | | | 3:30:37 | 3:30:39 | 5:01 | 11.96 | | |
18. | 4703 | X | MERCI | | FRA | | MERCI | 3:31:12 | 3:31:12 | 5:02 | 11.93 | BRUXELLES | |
19. | 4708 | X | R&B4FUN | | BEL | | R&B4FUN | 3:32:51 | 3:33:01 | 5:05 | 11.83 | WALHAIN | |
20. | 4707 | | LES "AA" | | BEL | | LES "AA" | 3:33:32 | 3:33:49 | 5:06 | 11.79 | CARNIÈRES | |
21. | 4736 | | 2 BIKES WAS 2 EXPENSIVE | | BEL | | 2 BIKES WAS 2 E | 3:36:07 | 3:36:12 | 5:09 | 11.66 | SINT STEVENS WOLUWE | |
22. | 4719 | | RAFIKI | | BEL | | RAFIKI | 3:37:49 | 3:37:59 | 5:12 | 11.56 | EERNEGEM | |
23. | 4711 | | WHO THE F ARE THE ARCTIC | | GBR | | WHO THE F ARE T | 3:37:56 | 3:38:04 | 5:12 | 11.56 | IXELLES | |
24. | 4710 | | GREEN POWER | | BEL | | GREEN POWER | 3:38:43 | 3:38:52 | 5:13 | 11.51 | OVERIJSE | |
25. | 4754 | X | ON L'A FAIT BORDEL.... | | FRA | | ON L'A FAIT BOR | 3:41:12 | 3:41:20 | 5:17 | 11.39 | WAVRE | |
26. | 4735 | | A FOND | | BEL | | A FOND | 3:41:48 | 3:42:03 | 5:18 | 11.35 | AUBEL | |
27. | 4759 | | STRATEC | | BEL | | STRATEC | 3:43:38 | 3:43:50 | 5:20 | 11.26 | SCHAERBEEK | |
28. | 4758 | | HORA MICA | | ROU | | HORA MICA | 3:44:12 | 3:44:26 | 5:21 | 11.23 | BRUXELLES | |
29. | 4732 | | BAIR BUDALI | | BGR | | BAIR BUDALI | 3:44:28 | 3:44:42 | 5:21 | 11.22 | UCCLE | |
30. | 4701 | | PINTEKITUE | | FRA | | PINTEKITUE | 3:44:57 | 3:45:25 | 5:23 | 11.18 | BRUXELLES | |
31. | 4776 | | SPIRIT | | BEL | | SPIRIT | 3:45:56 | 3:46:10 | 5:24 | 11.14 | BRUXELLES | |
32. | 4504 | | MALCHAIR QUENTIN | 39 | BEL | | TRIKV | 3:46:54 | 3:47:07 | 5:25 | 11.10 | JEMEPPE SUR SAMBRE | |
33. | 4714 | | LES STERPUT'S | | BEL | | LES STERPUT'S | 3:47:04 | 3:47:23 | 5:25 | 11.08 | CARNIÈRES | |
34. | 4730 | | BAD BEE CLUB 1 | | BEL | | BAD BEE CLUB 1 | 3:47:58 | 3:48:02 | 5:26 | 11.05 | BRAINE LE CHÂTEAU | |
35. | 4738 | X | A PAS DE LOUP | | FRA | | A PAS DE LOUP | 3:48:51 | 3:48:55 | 5:28 | 11.01 | LE MESNIL ST DENIS | |
36. | 4767 | | MUCHI-YELLOW | | BEL | | MUCHI-YELLOW | 3:49:12 | 3:49:17 | 5:28 | 10.99 | IXELLES | |
37. | 4713 | | JOG & DRINK | | BEL | | JOG & DRINK | 3:54:40 | 3:54:52 | 5:36 | 10.73 | JEMEPPE SUR SAMBRE | |
38. | 4728 | | EUROPAGES | | BEL | | EUROPAGES | 3:55:04 | 3:55:06 | 5:36 | 10.72 | MONT-SUR-MARCHIENNE | |
39. | 4763 | X | ISOSTAR | | BEL | | ISOSTAR | 3:54:58 | 3:55:06 | 5:36 | 10.72 | VILVOORDE | |
40. | 4771 | | THE WINNERS | | BEL | | THE WINNERS | 3:54:53 | 3:55:15 | 5:37 | 10.71 | TEUVEN | |
41. | 4721 | | LES INSÉPARABLES | | FRA | | LES INSÉPARABLE | 3:55:31 | 3:55:42 | 5:37 | 10.69 | FEIGNIES | |
42. | 4748 | | WINTER IS COMING | | BEL | | WINTER IS COMIN | 3:56:06 | 3:56:08 | 5:38 | 10.67 | SCHAERBEEK | |
43. | 4762 | | VDH | | BEL | | VDH | 3:56:00 | 3:56:20 | 5:38 | 10.66 | HOFSTADE | |
44. | 4753 | | TEAM HORTONS | | BEL | | TEAM HORTONS | 3:59:28 | 3:59:28 | 5:43 | 10.52 | BRUXELLES | |
45. | 4704 | | THE SITH LORDS | | BEL | | THE SITH LORDS | 4:02:56 | 4:03:10 | 5:48 | 10.36 | MONT-SAINT-GUIBERT | |
46. | 4756 | | BOURDONS & CO 1 | | BEL | | BOURDONS & CO 1 | 4:04:14 | 4:04:16 | 5:49 | 10.32 | BOIRS | |
47. | 4750 | | M&M TEAM | | POL | | M&M TEAM | 4:07:27 | 4:08:00 | 5:55 | 10.16 | KRAAINEM | |
48. | 4725 | | BOURDONS & CO 2 | | BEL | | BOURDONS & CO 2 | 4:08:15 | 4:08:17 | 5:55 | 10.15 | HEURE-LE ROMAIN | |
49. | 4706 | X | PAPA MAMAN | | BEL | | PAPA MAMAN | 4:09:53 | 4:09:56 | 5:58 | 10.08 | RICHELLE | |
50. | 4751 | | TOM DE SAVOIE | | BEL | | TOM DE SAVOIE | 4:13:03 | 4:13:23 | 6:02 | 9.95 | FEXHE LE HAUT CLOCHER | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
09/03/2021 - 07:49 - 67 Eingaben |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 2 |
|
Ecotrail Brussels |
cap |
Bruxelles, 08/09/2018, BEL 42km Run & Bike - Ergebnis |
42km
|
|
|
 |
51. | 4775 | X | GENE ET DAN | | BEL | | GENE ET DAN | 4:14:27 | 4:14:45 | 6:04 | 9.89 | | |
52. | 4760 | | SOLUTIONS IN NEW DIMENSIO | | BEL | | SOLUTIONS IN NE | 4:18:15 | 4:18:18 | 6:09 | 9.76 | ERPS-KWERPS | |
53. | 4723 | | DEEP SAUCES | | BEL | | DEEP SAUCES | 4:18:13 | 4:18:35 | 6:10 | 9.75 | RIXENSART | |
54. | 4744 | X | BIRTHDAY | | FRA | | BIRTHDAY | 4:20:25 | 4:20:28 | 6:13 | 9.68 | ANGRES | |
55. | 4740 | | BE CHARITY | | BEL | | BE CHARITY | 4:21:54 | 4:21:54 | 6:15 | 9.62 | BRAINE-L'ALLEUD | |
56. | 4734 | | THE TANGENTIAL TWINS | | IRL | | THE TANGENTIAL | 4:24:09 | 4:24:32 | 6:18 | 9.53 | BRUXELLES | |
57. | 4764 | X | SPECIALIZED | | BEL | | SPECIALIZED | 4:28:43 | 4:28:47 | 6:24 | 9.38 | BRUXELLES | |
58. | 4724 | | SEVILLAANDCORDOBA | | ESP | | SEVILLAANDCORDO | 4:52:36 | 4:52:39 | 6:59 | 8.61 | BRUXELLES | |
59. | 4772 | | VLOOKUP TEAM | | BEL | | VLOOKUP TEAM | 5:10:16 | 5:10:31 | 7:24 | 8.12 | WEMMEL | |
60. | 4766 | X | VELDMEERSRUNNERS | | BEL | | VELDMEERSRUNNER | 5:10:36 | 5:10:54 | 7:25 | 8.11 | KALKEN | |
DSQ | 4712 | | LTC RUNNING | | BEL | | LTC RUNNING | 1:59:58 | 2:00:04 | | | LEERBEEK | |
DSQ | 4757 | | STAPS LILLE | | FRA | | STAPS LILLE | 2:00:15 | 2:00:16 | | | LILLE | |
DSQ | 4720 | | THOMASAMOHT | | BEL | | THOMASAMOHT | 2:02:15 | 2:02:18 | | | COURT-SAINT-ETIENNE | |
DNF | 4752 | | BAD BEE CLUB 2 | | BEL | | BAD BEE CLUB 2 | | | | | MANAGE | |
DNF | 4755 | | EPIC | | FRA | | EPIC | | | | | FOREST | |
DNF | 4765 | X | M&M | | BEL | | M&M | | | | | STROMBEEK-BEVER | |
DNF | 4717 | | TEAM BANDANA | | BEL | | TEAM BANDANA | | | | | IXELLES | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
09/03/2021 - 07:49 - 67 Eingaben |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 2 |
|