L'Ardennaise |
By gender F |
Louette Saint Pierre, 22/07/2017, BEL Delhalle - 21,5 km - Result |
21.5km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
1. | 5861 | MALEVÉ BÉRENGÈRE | 41 | BEL | ESM | TRAKKS TEAM | 1:34:47 | 1:34:49 | 4:25 | 13.61 | 1 | ai1 | 58 | 925 | THUILLIES | |
2. | 5766 | OOMS LINDA | 34 | NLD | | | 1:35:03 | 1:35:06 | 4:26 | 13.57 | 1 | dam | 61 | 921 | TONDEN | |
3. | 104 | SEMLALI ZAINA | 48 | BEL | RIWA | MYSTERE | 1:36:24 | 1:36:26 | 4:30 | 13.38 | 2 | ai1 | 68 | 904 | HEVILLERS | |
4. | 6188 | GEEROMS KRISTEL | 34 | BEL | | BRASSERUN | 1:39:03 | 1:39:08 | 4:37 | 13.01 | 2 | dam | 98 | 864 | SCHEPDAAL | |
5. | 2965 | VANDERMEULEN SÉVERINE | 36 | BEL | | CEPAL | 1:39:23 | 1:39:37 | 4:38 | 12.95 | 3 | dam | 104 | 858 | EMBOURG | |
6. | 896 | GODFROID LUCIE | 21 | BEL | USBW | MYSTERE | 1:40:58 | 1:41:06 | 4:43 | 12.76 | 4 | dam | 122 | 835 | WATERLOO | |
7. | 5928 | LE GARSMEUR JUSTINE | 34 | FRA | ESJSP | | 1:41:04 | 1:41:09 | 4:43 | 12.75 | 5 | dam | 124 | 833 | CHAMPHOL | |
8. | 63 | LORIAUX EMILIE | 33 | BEL | ESM | TRAKKS TEAM | 1:41:53 | 1:41:55 | 4:45 | 12.66 | 6 | dam | 131 | 822 | THUILLIES | |
9. | 17 | DESILLE NICOLE | 50 | BEL | RIWA | | 1:41:52 | 1:41:55 | 4:45 | 12.66 | 1 | ai2 | 132 | 822 | LA HULPE | |
10. | 390 | GERARDIN BÉATRICE | 47 | FRA | | CHIMAY TRAIL AVENTUR | 1:42:16 | 1:42:21 | 4:46 | 12.60 | 3 | ai1 | 136 | 816 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | |
11. | 798 | DEBONI MALORIE | 33 | BEL | RCB | MYSTERE | 1:42:23 | 1:42:24 | 4:46 | 12.60 | 7 | dam | 138 | 814 | BRUXELLES | |
12. | 3053 | LAMBILLION JENNY | 38 | BEL | | LES PUISSANTS | 1:45:56 | 1:46:13 | 4:57 | 12.15 | 8 | dam | 173 | 765 | LUSTIN | |
13. | 6202 | PIERRARD CHRISTELLE | 47 | BEL | OBJ | | 1:46:23 | 1:46:26 | 4:57 | 12.12 | 4 | ai1 | 176 | 759 | COLFONTAINE | |
14. | 5934 | VANDERLINDEN JULIE | 33 | BEL | | CEPAL | 1:46:51 | 1:47:08 | 4:59 | 12.04 | 9 | dam | 185 | 751 | BRUXELLES | |
15. | 5941 | BOSMAN JOËLLE | 42 | BEL | | | 1:47:21 | 1:47:28 | 5:00 | 12.01 | 5 | ai1 | 192 | 744 | LIMAL | |
16. | 3072 | ARNOULD MAUDE | 35 | BEL | | | 1:48:03 | 1:48:18 | 5:03 | 11.91 | 10 | dam | 202 | 733 | | |
17. | 3011 | BONHOMME ANNE-SOPHIE | 35 | FRA | | AS SOMMER | 1:49:43 | 1:49:53 | 5:07 | 11.74 | 11 | dam | 223 | 708 | | |
18. | 6211 | BYLOIS CONNY | 50 | BEL | AA | | 1:49:50 | 1:49:54 | 5:07 | 11.74 | 2 | ai2 | 224 | 707 | BORGERHOUT | |
19. | 2982 | DELAHAUT DELPHINE | 37 | BEL | | MYRUN | 1:50:06 | 1:50:09 | 5:08 | 11.71 | 12 | dam | 232 | 701 | WÉPION | |
20. | 107 | DEWINTER EMMANUELLE | 26 | BEL | | BOUFFIOLS | 1:50:26 | 1:50:37 | 5:09 | 11.66 | 13 | dam | 237 | 696 | BOUFFIOULX | |
21. | 42 | ROBERTI DAPHNÉ | 41 | BEL | | RCNAMUR / MOT METTET | 1:51:55 | 1:52:00 | 5:13 | 11.52 | 6 | ai1 | 249 | 677 | STAVE (METTET) | |
22. | 466 | DEMOULIN BRIGITTE | 57 | BEL | | RCNAMUR | 1:52:11 | 1:52:26 | 5:14 | 11.47 | 3 | ai2 | 255 | 673 | LUSTIN | |
23. | 5945 | SEUTIN ANNE | 40 | BEL | | CAPTRAIL | 1:53:19 | 1:53:31 | 5:17 | 11.36 | 7 | ai1 | 273 | 655 | BOIS DE VILLERS | |
24. | 907 | THIRY MARIE | 35 | BEL | | RCNAMUR-JOGGING PLUS | 1:54:54 | 1:55:00 | 5:21 | 11.22 | 14 | dam | 301 | 629 | SART-BERNARD | |
25. | 5925 | BERCY MARIE-PAULE | 70 | BEL | ESM | ESM | 1:55:04 | 1:55:09 | 5:22 | 11.20 | 1 | ai4 | 303 | 627 | MONTINY LE TILLEUL | |
26. | 6206 | BAIX CORINNE | 36 | BEL | | CEPAL | 1:57:10 | 1:57:30 | 5:28 | 10.98 | 15 | dam | 333 | 596 | BRUXELLES | |
27. | 1936 | WITPAS ANAIS | 31 | BEL | | | 1:57:36 | 1:58:13 | 5:30 | 10.91 | 16 | dam | 338 | 590 | LAVAUX SAINTE ANNE | |
28. | 3057 | MARTIN MARIE-CLAUDE | 55 | FRA | | FJEP ATTIGNY | 1:58:05 | 1:58:16 | 5:31 | 10.91 | 4 | ai2 | 342 | 584 | | |
29. | 3096 | SION EMMANUELLE | 39 | BEL | | ARCH | 1:58:06 | 1:58:43 | 5:32 | 10.87 | 17 | dam | 351 | 580 | ROCHEFORT | |
30. | 2253 | DELITTE BENEDICTE | 50 | BEL | | ESM | 1:58:49 | 1:58:58 | 5:32 | 10.84 | 5 | ai2 | 353 | 573 | LOBBES | |
31. | 964 | HENRY MANON | 23 | BEL | | RCB | 1:58:36 | 1:58:59 | 5:33 | 10.84 | 18 | dam | 354 | 575 | LA HULPE | |
32. | 3055 | LIMOUSIN SEVERINE | 41 | FRA | | | 1:58:56 | 1:59:01 | 5:33 | 10.84 | 8 | ai1 | 356 | 571 | | |
33. | 919 | BORCEUX PAULINE | 30 | BEL | | RCNAMUR | 2:01:03 | 2:01:27 | 5:39 | 10.62 | 19 | dam | 378 | 544 | GRAPFONTAINE | |
34. | 1941 | PONDEVILLE NATHALIE | 45 | BEL | | | 2:02:35 | 2:02:48 | 5:43 | 10.51 | 9 | ai1 | 398 | 523 | JEMEPPE-SUR-SAMBRE | |
35. | 5827 | PIRSON FLORENCE | 45 | BEL | RIWA | | 2:02:41 | 2:02:56 | 5:44 | 10.49 | 10 | ai1 | 401 | 521 | GENVAL | |
36. | 5836 | MAQUET FABIENNE | 47 | BEL | | | 2:03:22 | 2:03:44 | 5:46 | 10.43 | 11 | ai1 | 406 | 513 | MEAN | |
37. | 119 | HUBERT ANNABEL | 46 | BEL | | MOTIVÉS DE METTET | 2:03:16 | 2:03:53 | 5:46 | 10.41 | 12 | ai1 | 410 | 512 | DENEE | |
38. | 5868 | DESCHEEMAECKER HANNE | 26 | BEL | TORRAC | | 2:04:04 | 2:04:17 | 5:47 | 10.38 | 20 | dam | 417 | 503 | TORHOUT | |
39. | 5917 | PURNODE STÉPHANIE | 34 | BEL | | FLEURUS ATHLÉTISME | 2:03:59 | 2:04:19 | 5:47 | 10.38 | 21 | dam | 418 | 503 | MELLET | |
40. | 5776 | DEFERIERE CAROLE | 39 | BEL | | JAMES | 2:04:04 | 2:04:34 | 5:48 | 10.36 | 22 | dam | 423 | 500 | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
41. | 2907 | SCHOLTES MYRIAM | 37 | LUX | | | 2:04:28 | 2:04:39 | 5:48 | 10.35 | 23 | dam | 424 | 496 | HÜNSDORF | |
42. | 893 | VERGISON ANNE | 48 | BEL | USBW | MYSTERE | 2:04:24 | 2:04:55 | 5:49 | 10.33 | 13 | ai1 | 430 | 494 | WATERLOO | |
43. | 3049 | CORNET D'ELZIUS RÉGINE | 47 | BEL | | ACL | 2:05:28 | 2:05:59 | 5:52 | 10.24 | 14 | ai1 | 441 | 481 | ERPENT | |
44. | 1939 | BRICE LAETITIA | 37 | BEL | | | 2:07:17 | 2:07:37 | 5:57 | 10.11 | 24 | dam | 460 | 459 | FLORENVILLE | |
45. | 2992 | LAMBIER EMMANUELLE | 37 | BEL | ARCH | | 2:07:13 | 2:07:50 | 5:57 | 10.09 | 25 | dam | 464 | 457 | HAVELANGE | |
46. | 733 | CRYNS VALERIE | 50 | BEL | USBW | MYSTERE | 2:07:50 | 2:08:12 | 5:58 | 10.06 | 6 | ai2 | 466 | 452 | BRAINE L'ALLEUD | |
47. | 5837 | CHARLIER SANDRINE | 44 | BEL | | RUN4FUN | 2:07:51 | 2:08:13 | 5:58 | 10.06 | 15 | ai1 | 468 | 451 | HAVELANGE | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
04/03/2021 - 07:17 - 188 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 4 |
|
L'Ardennaise |
By gender F |
Louette Saint Pierre, 22/07/2017, BEL Delhalle - 21,5 km - Result |
21.5km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
48. | 6192 | VERHAEGHE VIRGINIE | 42 | BEL | ATH AT | | 2:08:15 | 2:08:37 | 5:59 | 10.03 | 16 | ai1 | 471 | 446 | ATH | |
49. | 377 | SLIWINSKI SYLVIANNE | 59 | BEL | | JEM ACTIVE | 2:08:20 | 2:08:39 | 5:59 | 10.03 | 7 | ai2 | 472 | 445 | JEMEPPE S/SAMBRE | |
50. | 2955 | DICKENS CARLA | 51 | BEL | CARLA | | 2:07:57 | 2:08:40 | 6:00 | 10.03 | 8 | ai2 | 473 | 448 | BRASSCHAAT | |
51. | 457 | MARGUINIO DANIELLE | 65 | BEL | | 1650 | 2:08:52 | 2:09:28 | 6:02 | 9.96 | 1 | ai3 | 477 | 439 | HEUSY | |
52. | 5975 | DALLERY ASTRID | 44 | FRA | | CONFRÉRIE DES BAUDET | 2:09:18 | 2:09:46 | 6:03 | 9.94 | 17 | ai1 | 483 | 433 | CHAUNY | |
53. | 5968 | CARTIAUX MURIEL | 49 | BEL | RCB | | 2:09:23 | 2:09:59 | 6:03 | 9.92 | 18 | ai1 | 486 | 431 | BRUXELLES | |
54. | 2884 | DION BERNADETTE | 54 | BEL | | CAP BEAURAING | 2:09:56 | 2:10:04 | 6:03 | 9.92 | 9 | ai2 | 487 | 427 | VRESSE-SUR-SEMOIS | |
55. | 5874 | DUJARDIN LAETITIA | 37 | BEL | | RUNNIN'GREZ | 2:10:22 | 2:10:44 | 6:05 | 9.87 | 26 | dam | 494 | 420 | NETHEN | |
56. | 5940 | LANDRIE ISABELLE | 40 | BEL | | | 2:10:35 | 2:10:53 | 6:06 | 9.86 | 19 | ai1 | 495 | 418 | ZWALM | |
57. | 6220 | SNEYERS CLAIRE | 52 | BEL | | MMC | 2:10:30 | 2:11:13 | 6:07 | 9.83 | 10 | ai2 | 502 | 416 | ANTWERPEN | |
58. | 2961 | CHIUSANO MARIA-TERESA | 43 | BEL | ESM | | 2:10:35 | 2:11:20 | 6:07 | 9.82 | 20 | ai1 | 506 | 414 | DAMPREMY | |
59. | 31 | VILAIN CHRISTIANE | 72 | BEL | | SPTWAVRE | 2:11:12 | 2:11:23 | 6:07 | 9.82 | 2 | ai4 | 507 | 409 | GREZ-DOICEAU | |
60. | 2963 | RENARD ISABELLE | 40 | BEL | JCPMF | | 2:11:06 | 2:11:42 | 6:08 | 9.80 | 21 | ai1 | 510 | 408 | FONTAINE L EVEQUE | |
61. | 1933 | DABE FABIENNE | 54 | BEL | | JCPMF VAUX SUR SURE | 2:11:15 | 2:11:50 | 6:08 | 9.79 | 11 | ai2 | 514 | 405 | NEUFCHATEAU | |
62. | 3073 | BERNIER INGRID | 37 | FRA | | | 2:11:19 | 2:11:51 | 6:08 | 9.78 | 27 | dam | 515 | 404 | | |
63. | 3045 | FONTAINE JUSTINE | 28 | BEL | UAC | UAC | 2:11:33 | 2:11:52 | 6:08 | 9.78 | 28 | dam | 516 | 402 | FRASNES-LEZ-GOSSELIES | |
64. | 2279 | CHARLIER NATHALIE | 36 | BEL | | | 2:11:55 | 2:12:09 | 6:09 | 9.76 | 29 | dam | 519 | 398 | LESVE | |
65. | 5876 | CHARLIER VÉRONIQUE | 55 | BEL | | JAMES | 2:11:44 | 2:12:11 | 6:09 | 9.76 | 12 | ai2 | 520 | 399 | WAVRE | |
66. | 3097 | CIOLACU OLESEA | 33 | BEL | JAMES | | 2:11:42 | 2:12:11 | 6:09 | 9.76 | 30 | dam | 521 | 399 | | |
67. | 2885 | KLEISCH STEPHANIE | 43 | FRA | | AS SOMMER | 2:11:49 | 2:12:15 | 6:10 | 9.76 | 22 | ai1 | 522 | 397 | SEDAN | |
68. | 6190 | HUS GWEN | 24 | BEL | VMOL | | 2:13:05 | 2:13:34 | 6:13 | 9.66 | 31 | dam | 539 | 381 | MOL | |
69. | 2290 | BAIJOT REGINE | 46 | BEL | | JCCS | 2:13:23 | 2:13:40 | 6:13 | 9.65 | 23 | ai1 | 540 | 378 | HOUDREMONT | |
70. | 191 | VANDERAST CAROLINE | 41 | BEL | USBW | MYSTERE | 2:13:32 | 2:13:57 | 6:14 | 9.63 | 24 | ai1 | 541 | 376 | BRAINE-L'ALLEUD | |
71. | 2996 | SEGHERS NATHALIE | 35 | BEL | CHRIST | BOITQUIN | 2:13:27 | 2:13:59 | 6:14 | 9.63 | 32 | dam | 542 | 376 | ECAUSSINNES | |
72. | 315 | WAUTHIER SANDRA | 44 | BEL | | JOGGANS | 2:13:19 | 2:13:59 | 6:14 | 9.63 | 25 | ai1 | 543 | 377 | SINT-PIETERS-LEEUW | |
73. | 1979 | NUGENT RUTH | 47 | IRL | | | 2:13:19 | 2:14:02 | 6:15 | 9.63 | 26 | ai1 | 545 | 376 | BXL | |
74. | 442 | KOLP VIRGINIE | 36 | BEL | | ETENGHIEN | 2:14:06 | 2:14:17 | 6:15 | 9.61 | 33 | dam | 550 | 368 | BRAINE-LE-COMTE | |
75. | 372 | LEBEAU MARIANNE | 53 | BEL | USBW | MYSTERE | 2:14:11 | 2:14:35 | 6:16 | 9.59 | 13 | ai2 | 553 | 366 | RHODE SAINT GENESE | |
76. | 688 | FAGNANT MARTINE | 58 | BEL | | RCNAMUR | 2:14:30 | 2:14:57 | 6:17 | 9.56 | 14 | ai2 | 559 | 361 | PERWEZ | |
77. | 1975 | GENIN KATHLEEN | 38 | BEL | | RCNAMUR | 2:14:37 | 2:15:03 | 6:17 | 9.55 | 34 | dam | 560 | 360 | PROFONDEVILLE | |
78. | 5826 | DRUART FANNY | 26 | BEL | RIWA | RIWA | 2:15:32 | 2:15:46 | 6:19 | 9.50 | 35 | dam | 567 | 350 | ROSIÈRES | |
79. | 6187 | BAUD'HUIN CÉCILE | 41 | BEL | | JCCS | 2:15:52 | 2:16:36 | 6:22 | 9.44 | 27 | ai1 | 573 | 345 | GRAIDE | |
80. | 2895 | DUBOIS DELPHINE | 43 | BEL | | | 2:16:23 | 2:16:46 | 6:22 | 9.43 | 28 | ai1 | 574 | 341 | VIVY | |
81. | 2980 | MARYSSE VERONIQUE | 47 | BEL | | | 2:16:07 | 2:16:51 | 6:22 | 9.43 | 29 | ai1 | 576 | 342 | RIJMENAM | |
82. | 3063 | COVENS BÉNÉDICTE | 50 | BEL | RESC | RESC | 2:17:14 | 2:17:38 | 6:25 | 9.37 | 15 | ai2 | 581 | 332 | BRUSSEL | |
83. | 5845 | DEBAILLIE ISABELLE | 43 | BEL | RESC | RUN FOR RESC | 2:17:14 | 2:17:38 | 6:25 | 9.37 | 30 | ai1 | 582 | 331 | BRUXELLES | |
84. | 967 | URBAIN GINETTE | 65 | BEL | | SPIBO | 2:17:34 | 2:17:51 | 6:25 | 9.36 | 2 | ai3 | 585 | 327 | BELLIGNIES | |
85. | 552 | DEMAIN CORINNE | 50 | BEL | FLEU | LA THURE | 2:17:32 | 2:18:19 | 6:26 | 9.33 | 16 | ai2 | 588 | 327 | FONTAINE L'ÉVÊQUE | |
86. | 2971 | GUENARD DOMITILE | 24 | FRA | | | 2:17:55 | 2:18:28 | 6:27 | 9.32 | 36 | dam | 589 | 323 | LES HAUTES RIVIÈRES | |
87. | 5814 | PANNET CAROLINE | 37 | FRA | ACBBS | | 2:17:57 | 2:18:29 | 6:27 | 9.32 | 37 | dam | 591 | 322 | LIBRAMONT | |
88. | 187 | LEGRAND SYLVIANE | 56 | BEL | JACO | JACO | 2:18:19 | 2:18:54 | 6:28 | 9.29 | 17 | ai2 | 594 | 318 | MONCEAU-IMBRECHIES | |
89. | 76 | MORRIS NICOLA-ELIZABETH | 57 | BEL | | ENJAMBEE | 2:18:37 | 2:19:01 | 6:28 | 9.28 | 18 | ai2 | 595 | 316 | BRUXELLES | |
90. | 3138 | DE BRESSING CHARLOTTE | 30 | BEL | | | 2:18:57 | 2:19:32 | 6:30 | 9.25 | 38 | dam | 598 | 312 | | |
91. | 176 | VERPLAETSE JOHANNA | 46 | BEL | CSF | MYSTERE | 2:19:10 | 2:19:40 | 6:30 | 9.24 | 31 | ai1 | 599 | 310 | FOREST | |
92. | 686 | LIGNY CAROLINE | 56 | BEL | CSF | MYSTERE | 2:19:11 | 2:19:41 | 6:30 | 9.24 | 19 | ai2 | 600 | 310 | BRUXELLES | |
93. | 36 | MESSAOUDI NADIA | 30 | BEL | | MYSTERE | 2:17:45 | 2:19:41 | 6:30 | 9.24 | 39 | dam | 601 | 320 | BRUXELLES | |
94. | 551 | RIZZERIO LAURA | 57 | BEL | | JAMES | 2:19:26 | 2:19:51 | 6:31 | 9.22 | 20 | ai2 | 603 | 307 | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
04/03/2021 - 07:17 - 188 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 4 |
|
L'Ardennaise |
By gender F |
Louette Saint Pierre, 22/07/2017, BEL Delhalle - 21,5 km - Result |
21.5km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
95. | 93 | VOSE DOMINIQUE | 43 | BEL | | JCPMFF | 2:20:08 | 2:20:52 | 6:34 | 9.16 | 32 | ai1 | 607 | 300 | FOSSES-LA VILLE | |
96. | 271 | FEUILLAT GENEVIEVE | 65 | BEL | USBW | MYSTERE | 2:20:44 | 2:21:14 | 6:35 | 9.13 | 3 | ai3 | 609 | 295 | COUTURE SAINT GERMAIN | |
97. | 5806 | BURTON PATRICIA | 56 | BEL | | | 2:20:40 | 2:21:21 | 6:35 | 9.13 | 21 | ai2 | 610 | 295 | COURRIÈRE | |
98. | 5921 | VAN REGENMORTER NATHALIE | 33 | BEL | | CEPAL | 2:20:40 | 2:21:23 | 6:35 | 9.12 | 40 | dam | 612 | 294 | GENVAL | |
99. | 5956 | CONSTANT MARIE CHRISTINE | 57 | BEL | | TORTUES MESLINOISE | 2:21:20 | 2:21:37 | 6:36 | 9.11 | 22 | ai2 | 616 | 287 | ARBRE | |
100. | 2953 | PIERARD AURÉLIE | 38 | BEL | | JEM'ACTIVE | 2:21:04 | 2:21:45 | 6:36 | 9.10 | 41 | dam | 617 | 289 | SPY | |
101. | 2947 | SCHNEIDER KARIN | 42 | BEL | | CHICKEN RUN | 2:21:04 | 2:21:45 | 6:36 | 9.10 | 33 | ai1 | 618 | 289 | CORROY-LE-CHATEAU | |
102. | 5859 | DEHANT ANNE-PASCALE | 51 | BEL | | RCNAMUR | 2:21:50 | 2:21:58 | 6:37 | 9.09 | 23 | ai2 | 620 | 282 | WÉPION | |
103. | 5853 | KEPENNE CARINE | 56 | BEL | | | 2:21:37 | 2:22:00 | 6:37 | 9.08 | 24 | ai2 | 622 | 283 | MALONNE | |
104. | 5869 | GEVENOIS MARIE-ROSE | 67 | BEL | UAC | | 2:21:47 | 2:22:07 | 6:37 | 9.08 | 4 | ai3 | 623 | 281 | LES BONS VILLERS | |
105. | 6222 | MAES MARION | 36 | BEL | MMC | | 2:21:46 | 2:22:13 | 6:37 | 9.07 | 42 | dam | 624 | 281 | GRIMBERGEN | |
106. | 5908 | CEGIELKA VALERIE | 37 | BEL | | | 2:21:39 | 2:22:22 | 6:38 | 9.06 | 43 | dam | 628 | 280 | WANZE | |
107. | 5877 | ROMERS ERIC | 55 | BEL | ROMERS | JAMES | 2:22:36 | 2:23:03 | 6:40 | 9.02 | 25 | ai2 | 634 | 271 | OTTIGNIES | |
108. | 5878 | DECOCQ FRANCOISE | 52 | BEL | FRANCO | JAMES CLUB | 2:22:36 | 2:23:03 | 6:40 | 9.02 | 26 | ai2 | 635 | 270 | OTTIGNIES | |
109. | 391 | VAUSE FABIENNE | 52 | BEL | | RCNAMUR | 2:22:43 | 2:23:12 | 6:40 | 9.01 | 27 | ai2 | 638 | 268 | MALONNE | |
110. | 5847 | VICO MARIELLE | 49 | BEL | | RCNAMUR | 2:22:46 | 2:23:15 | 6:40 | 9.01 | 34 | ai1 | 639 | 267 | NAMUR | |
111. | 5762 | PORTETELLE JULIE | 35 | BEL | | | 2:22:37 | 2:23:15 | 6:40 | 9.01 | 44 | dam | 640 | 268 | VEDRIN | |
112. | 6214 | VERBRUGGEN ANNE MARIE | 62 | BEL | | MMC | 2:22:35 | 2:23:22 | 6:41 | 9.00 | 5 | ai3 | 641 | 268 | WAASMUNSTER | |
113. | 3035 | RAQUEZ PERRINE | 36 | BEL | | | 2:22:57 | 2:23:36 | 6:41 | 8.98 | 45 | dam | 643 | 265 | NAFRAITURE | |
114. | 5967 | LEUWERS CARINE | 45 | BEL | | | 2:22:54 | 2:23:51 | 6:42 | 8.97 | 35 | ai1 | 644 | 264 | RENINGE | |
115. | 2893 | DEBAERE VEERLE | 33 | BEL | | | 2:23:14 | 2:24:08 | 6:43 | 8.95 | 46 | dam | 647 | 261 | ELEWIJT | |
116. | 879 | GEERAERTS MAGALI | 29 | BEL | CSF | MYSTERE | 2:23:33 | 2:24:09 | 6:43 | 8.95 | 47 | dam | 648 | 258 | BUIZINGEN | |
117. | 1985 | DEKEYSER CARINE | 50 | BEL | NAC NI | | 2:23:27 | 2:24:11 | 6:43 | 8.95 | 28 | ai2 | 651 | 258 | NIVELLES | |
118. | 5810 | FAMERÉE CHRISTELLE | 42 | BEL | | | 2:23:42 | 2:24:19 | 6:43 | 8.94 | 36 | ai1 | 652 | 255 | CINEY | |
119. | 2904 | DION FLORENCE | 39 | BEL | | | 2:23:50 | 2:24:19 | 6:43 | 8.94 | 48 | dam | 653 | 254 | BIEVRE | |
120. | 6199 | VERGNET HELENE | 33 | FRA | | CEPAL | 2:23:46 | 2:24:29 | 6:44 | 8.93 | 49 | dam | 656 | 253 | AUDERGHEM | |
121. | 6198 | JACQUES DELPHINE | 41 | BEL | | CEPAL | 2:23:46 | 2:24:29 | 6:44 | 8.93 | 37 | ai1 | 657 | 253 | LINKEBEEK | |
122. | 2256 | TRETTEL AMÉLIE | 44 | FRA | | | 2:24:34 | 2:24:43 | 6:44 | 8.91 | 38 | ai1 | 658 | 247 | CHALONS EN CHAMPAGNE | |
123. | 3106 | OUARY ANNIE | 53 | BEL | UACS | UACS SAVENAY | 2:24:09 | 2:24:53 | 6:45 | 8.90 | 29 | ai2 | 660 | 249 | | |
124. | 3021 | SCHEPERS SARAH | 39 | BEL | | | 2:24:52 | 2:25:09 | 6:46 | 8.89 | 50 | dam | 661 | 243 | | |
125. | 3122 | DEPUTTER EMILIE | 29 | BEL | | | 2:24:33 | 2:25:15 | 6:46 | 8.88 | 51 | dam | 663 | 245 | | |
126. | 2970 | DEPUTTER MARIE | 32 | BEL | JCPMF | | 2:24:35 | 2:25:16 | 6:46 | 8.88 | 52 | dam | 664 | 244 | BEAUMONT | |
127. | 5902 | BOULANGER ODE | 38 | BEL | RCB | | 2:24:41 | 2:25:18 | 6:46 | 8.88 | 53 | dam | 666 | 243 | BRUSSELS | |
128. | 3037 | FUNDUK STÉPHANIE | 44 | FRA | | FUNDUK STEPHANIE | 2:24:59 | 2:25:24 | 6:46 | 8.87 | 39 | ai1 | 669 | 239 | GALLAIX LEUZE EN HAINAUT | |
129. | 3074 | WIAME CATHERINE | 37 | BEL | | PEARTEAM | 2:25:18 | 2:25:54 | 6:48 | 8.84 | 54 | dam | 676 | 234 | PESCHE | |
130. | 121 | LEFOUR FLORENCE | 48 | BEL | | JACO | 2:25:18 | 2:25:55 | 6:48 | 8.84 | 40 | ai1 | 677 | 234 | VAULX | |
131. | 509 | ALEXIS KRISTEL | 45 | BEL | | RCNAMUR | 2:25:29 | 2:25:56 | 6:48 | 8.84 | 41 | ai1 | 678 | 232 | PROFONDEVILLE | |
132. | 186 | HILLEN HILDE | 49 | BEL | | AVN | 2:25:27 | 2:26:01 | 6:48 | 8.84 | 42 | ai1 | 680 | 231 | MEER | |
133. | 6204 | MAERTEN NANCY | 48 | BEL | | KREKENLOPERS | 2:26:21 | 2:26:32 | 6:49 | 8.80 | 43 | ai1 | 683 | 224 | EEKLO | |
134. | 5778 | WAUTERS LIESELOTTE | 32 | BEL | | GENT LOOPT | 2:25:55 | 2:26:43 | 6:50 | 8.79 | 55 | dam | 684 | 227 | LOKEREN | |
135. | 3070 | LIBERTIAUX ANNE | 54 | BEL | | RCNAMUR | 2:26:26 | 2:26:54 | 6:50 | 8.78 | 30 | ai2 | 686 | 222 | NAMUR (JAMBES) | |
136. | 6999 | BASTENS TANJA | 47 | BEL | | MMC | 2:26:42 | 2:27:10 | 6:51 | 8.77 | 44 | ai1 | 688 | 219 | WECHELDERZANDE | |
137. | 2286 | DE KEYSER MARIE JEANNE | 69 | BEL | | JC AALTER | 2:26:21 | 2:27:13 | 6:51 | 8.76 | 6 | ai3 | 689 | 221 | BELLEM AALTER | |
138. | 2278 | DUPIRE ANGÉLIQUE | 39 | BEL | | JAMES | 2:27:26 | 2:27:49 | 6:53 | 8.73 | 56 | dam | 691 | 213 | LE ROEULX | |
139. | 5897 | SIMON NATHALIE | 37 | BEL | ZATOPE | | 2:27:35 | 2:27:54 | 6:53 | 8.72 | 57 | dam | 692 | 212 | NAMUR | |
140. | 5896 | KINIQUE FRANCE | 36 | BEL | ZATAC | | 2:27:36 | 2:27:54 | 6:53 | 8.72 | 58 | dam | 693 | 211 | NAMUR | |
141. | 358 | MATTHIEU FABIENNE | 52 | BEL | | ENJAMBEE | 2:27:09 | 2:27:55 | 6:53 | 8.72 | 31 | ai2 | 694 | 214 | BRUXELLES | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
04/03/2021 - 07:17 - 188 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 4 |
|
L'Ardennaise |
By gender F |
Louette Saint Pierre, 22/07/2017, BEL Delhalle - 21,5 km - Result |
21.5km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
142. | 5763 | PERRIN CHRISTELLE | 46 | FRA | | | 2:27:35 | 2:28:19 | 6:54 | 8.70 | 45 | ai1 | 697 | 209 | ST LAURENT | |
143. | 5936 | MARROYEN CHRISTEL | 46 | BEL | | | 2:27:35 | 2:28:24 | 6:55 | 8.69 | 46 | ai1 | 698 | 209 | SCHAERBEEK | |
144. | 5883 | FRÉVILLE ELSA | 45 | FRA | | RCB | 2:28:44 | 2:29:28 | 6:58 | 8.63 | 47 | ai1 | 702 | 200 | BRUXELLES | |
145. | 269 | SLIWINSKI VIVIANE | 60 | BEL | | MOTIVÉS DE METTET | 2:29:10 | 2:29:45 | 6:58 | 8.61 | 7 | ai3 | 704 | 196 | SAINT-MARTIN | |
146. | 3036 | COCHEZ CORALINE | 31 | BEL | | | 2:29:56 | 2:30:21 | 7:00 | 8.58 | 59 | dam | 706 | 190 | | |
