|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 9375 | F | KRAMER Maureen | 13 | BEL | | LAC EUPEN | | 25:36 | 4:30 | 13.36 | 15 | |
2. | 9355 | F | HEUKEMES Marie | 12 | BEL | | SC BUTGENBACH | | 27:17 | 4:48 | 12.54 | 27 | |
3. | 9356 | F | KUPPER Judith | 14 | BEL | | SC BUTGENBACH | | 27:32 | 4:50 | 12.42 | 30 | |
4. | 9376 | F | THIEREN Margaux | 13 | BEL | | LAC EUPEN | | 28:40 | 5:02 | 11.93 | 39 | |
5. | 9359 | F | LUX Caroline | 14 | BEL | | SC BUTGENBACH | | 31:06 | 5:28 | 11.00 | 51 | MÜRRINGEN |
6. | 9346 | F | VISE Laurence | 11 | BEL | | LAC EUPEN | | 31:52 | 5:36 | 10.73 | 55 | |
7. | 9322 | F | LEUVER Camille | 12 | BEL | | SC BUTGENBACH | | 37:42 | 6:37 | 9.07 | 68 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|