|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 906 | | DELVAUX Paul | 61 | 1:10:48 | 1:10:52 | 4:26 | 13.55 | 89 | 823 | Diepenbeek |
2. | 60 | | VAN RENTERGHEM Jean | 64 | 1:11:13 | 1:11:18 | 4:28 | 13.47 | 95 | 814 | Oostduinkerke |
3. | 2409 | | SCHEPETLEVANE Gilbert | 64 | 1:12:50 | 1:12:55 | 4:34 | 13.17 | 125 | 775 | Bruxelles |
4. | 506 | | DEPAS Marcel | 60 | 1:15:34 | 1:15:42 | 4:44 | 12.68 | 169 | 715 | Seraing |
5. | 1873 | | BONJEAN Rene | 62 | 1:17:09 | 1:17:22 | 4:51 | 12.41 | 200 | 677 | Wépion |
6. | 3002 | | BERNY Robert | 61 | 1:17:38 | 1:17:50 | 4:52 | 12.34 | 208 | 667 | Marcinelle |
7. | 288 | | HEINEN Henri | 61 | 1:19:50 | 1:19:58 | 5:00 | 12.01 | 240 | 621 | Seraing |
8. | 1442 | | LEBEAU Fernand | 60 | 1:21:50 | 1:21:54 | 5:08 | 11.72 | 276 | 577 | Zellik |
9. | 1454 | | MUYTJENS Rene | 60 | 1:21:59 | 1:22:16 | 5:09 | 11.67 | 285 | 571 | Ottignies |
10. | 732 | | DE MEES Marc | 63 | 1:22:10 | 1:22:30 | 5:10 | 11.64 | 288 | 567 | Rijmenam |
11. | 1058 | | VERHOFSTADT Camille | 60 | 1:22:40 | 1:22:51 | 5:11 | 11.59 | 296 | 557 | Marbaix-La-Tour |
12. | 1645 | | DE MOOR Paul | 64 | 1:26:37 | 1:26:41 | 5:26 | 11.08 | 374 | 469 | Ganshoren |
13. | 1369 | | VAN DEN BOSCH John | 60 | 1:28:31 | 1:28:44 | 5:33 | 10.82 | 417 | 425 | Antwerpen |
14. | 368 | | VIAENE Bernard | 60 | 1:29:06 | 1:29:36 | 5:36 | 10.72 | 431 | 411 | Herve |
15. | 1679 | | ROSSIGNOL Bernard | 61 | 1:30:43 | 1:31:15 | 5:43 | 10.52 | 463 | 377 | Herstal |
16. | 243 | | PETIT Edmond | 65 | 1:31:39 | 1:31:56 | 5:45 | 10.44 | 472 | 361 | Marche |
17. | 2357 | | GARNIER Rene | 62 | 1:31:38 | 1:32:08 | 5:46 | 10.42 | 476 | 359 | Huy |
18. | 2270 | | THIEBAULT Jean | 66 | 1:31:38 | 1:32:26 | 5:47 | 10.39 | 482 | 356 | Chouilly |
19. | 1154 | | OFFERMANN Engelbert | 69 | 1:34:31 | 1:34:50 | 5:56 | 10.12 | 527 | 302 | Elsenborn |
20. | 1506 | | DURANT Michel | 60 | 1:39:44 | 1:40:11 | 6:16 | 9.58 | 586 | 215 | Nil-St-Vincent |
21. | 2256 | | MOSCHOWSKI Alexander | 61 | 1:43:38 | 1:44:03 | 6:31 | 9.23 | 619 | 159 | Denderhoutem |
22. | 870 | | DENDAL Arthur | 67 | 1:44:46 | 1:45:00 | 6:34 | 9.14 | 623 | 145 | Mellet |
23. | 2006 | | HOTE Emile | 60 | 1:44:44 | 1:45:00 | 6:34 | 9.14 | 625 | 144 | Vedrin |
24. | 268 | | BRISY Jacky | 67 | 1:48:35 | 1:49:00 | 6:49 | 8.81 | 644 | 96 | St-Nicolas |
25. | 806 | | SMETS Claude | 66 | 1:48:57 | 1:49:39 | 6:52 | 8.76 | 645 | 93 | Walhain |
26. | 2250 | | MANTIA Robert | 69 | 1:49:58 | 1:50:04 | 6:53 | 8.72 | 648 | 81 | Bouge |
27. | 1786 | | VLAMINCK Georges | 63 | 1:56:17 | 1:57:11 | 7:20 | 8.19 | 670 | 11 | La Hulpe |
28. | 12 | | GOENS Roger | 66 | 1:58:03 | 1:58:18 | 7:24 | 8.12 | 674 | 8 | Etterbeek |
29. | 1451 | | MARRACCINI Lorenzo | 68 | 2:31:29 | 2:31:29 | 9:29 | 6.34 | 689 | 1 | Zaventem |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|