|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 2262 | | DENEEF Alfons | 51 | 1:07:22 | 1:07:24 | 3:48 | 15.85 | 15 | 999 | |
2. | 848 | | TENRET Daniel | 51 | 1:09:42 | 1:09:44 | 3:56 | 15.32 | 21 | 958 | Gerpinnes |
3. | 1511 | | AUQUIER Gery | 50 | 1:10:18 | 1:10:21 | 3:58 | 15.18 | 26 | 946 | Namur |
4. | 1735 | | UITDEBROEKS Romain | 55 | 1:10:59 | 1:11:00 | 4:00 | 15.04 | 30 | 933 | Alken |
5. | 146 | | VAN NEVEL Frans | 51 | 1:15:19 | 1:15:26 | 4:15 | 14.16 | 58 | 851 | Brugge |
6. | 604 | | DESSAMBRE Marcel | 56 | 1:15:38 | 1:15:41 | 4:16 | 14.11 | 59 | 846 | Nameche |
7. | 2249 | | DE RIDDER Dirk | 52 | 1:16:05 | 1:16:09 | 4:17 | 14.02 | 61 | 838 | Edegem |
8. | 1491 | | BEEKEN Walther | 55 | 1:16:13 | 1:16:16 | 4:18 | 14.00 | 63 | 835 | Liedekerke |
9. | 348 | | BYL Frankie | 52 | 1:16:17 | 1:16:22 | 4:18 | 13.99 | 64 | 834 | Oostduinkerke |
10. | 852 | | PEETERS Gerard | 52 | 1:16:28 | 1:16:34 | 4:19 | 13.95 | 69 | 828 | Hamme-Mille |
11. | 791 | | LEFAIBLE Yvan | 55 | 1:16:40 | 1:16:51 | 4:20 | 13.90 | 73 | 822 | Alsemberg |
12. | 1698 | | LEMMENS Dany | 50 | 1:17:17 | 1:17:18 | 4:21 | 13.82 | 81 | 809 | Beringen |
13. | 519 | | VANTSIOTIS Anasthase | 52 | 1:17:17 | 1:17:21 | 4:21 | 13.81 | 82 | 808 | Le Roux |
14. | 1211 | | VAN DEN BROECK Raf | 52 | 1:18:20 | 1:18:24 | 4:25 | 13.62 | 91 | 788 | Hasselt |
15. | 2306 | | PAROLI Jean-Claude | 55 | 1:20:00 | 1:20:04 | 4:30 | 13.34 | 110 | 753 | Epernay |
16. | 1781 | | MANSHOVEN Rene | 51 | 1:20:44 | 1:20:51 | 4:33 | 13.21 | 119 | 738 | Alken |
17. | 1333 | | MARIEN Rik | 56 | 1:20:56 | 1:20:59 | 4:33 | 13.19 | 124 | 732 | Hasselt |
18. | 2036 | | ACETO Domenico | 51 | 1:21:51 | 1:21:59 | 4:37 | 13.03 | 128 | 717 | Marcinelle |
19. | 2344 | | PLANCON Franck | 53 | 1:22:24 | 1:22:29 | 4:38 | 12.95 | 138 | 704 | Mardeuil |
20. | 121 | | WILMET Paul | 55 | 1:22:30 | 1:22:39 | 4:39 | 12.92 | 143 | 699 | Ciney |
21. | 45 | | PLOYAERT Eric | 50 | 1:22:38 | 1:22:49 | 4:40 | 12.90 | 145 | 696 | Lobbes |
22. | 2297 | | LAHAYE Rudy | 51 | 1:22:53 | 1:23:03 | 4:40 | 12.86 | 149 | 690 | Hévillers |
23. | 2229 | | DI SILVIO Paolo | 58 | 1:23:00 | 1:23:08 | 4:41 | 12.85 | 150 | 688 | Roux |
24. | 2329 | | VAN HECKE Georges | 51 | 1:23:11 | 1:23:11 | 4:41 | 12.84 | 151 | 685 | Sint-Pieters-Leeuw |
25. | 1922 | | DE WULF Luc | 50 | 1:23:03 | 1:23:14 | 4:41 | 12.83 | 153 | 686 | Marchienne-Au-Pont |
26. | 1815 | | DIEUDONNE Emile | 52 | 1:23:26 | 1:24:04 | 4:44 | 12.71 | 160 | 676 | Dinant |
27. | 2322 | | VANESPEN Rene | 51 | 1:24:23 | 1:24:31 | 4:45 | 12.64 | 167 | 660 | Villers-Poterie |
28. | 2352 | | GILLAIN Jean-Marie | 50 | 1:24:27 | 1:24:34 | 4:46 | 12.63 | 168 | 658 | Gerpinnes |
29. | 951 | | FINK Edgar | 52 | 1:24:25 | 1:24:36 | 4:46 | 12.62 | 169 | 658 | Elsenborn |
29. | 1745 | | VOELL Guenter | 52 | 1:24:27 | 1:24:36 | 4:46 | 12.62 | 169 | 657 | Monschau / Allemagne |
31. | 1035 | | FERAUCHE Jean Marie | 56 | 1:24:32 | 1:24:41 | 4:46 | 12.61 | 173 | 654 | Les Bons Villers |
32. | 2343 | | NELISSEN Guido | 50 | 1:24:29 | 1:24:41 | 4:46 | 12.61 | 174 | 654 | Leuven |
33. | 426 | | QUINET Bernard | 53 | 1:24:35 | 1:24:42 | 4:46 | 12.61 | 175 | 652 | Gilly |
34. | 1788 | | PHILIPS Eric | 53 | 1:24:45 | 1:24:54 | 4:47 | 12.58 | 179 | 648 | Zwijnaarde |
35. | 2320 | | GOSSIAUX Charles | 50 | 1:24:59 | 1:25:18 | 4:48 | 12.52 | 184 | 641 | |
36. | 2238 | | LEPOINT Ronald | 57 | 1:25:18 | 1:25:29 | 4:49 | 12.50 | 190 | 634 | |
37. | 174 | | VANDENBERGHE Marnix | 57 | 1:25:29 | 1:25:37 | 4:49 | 12.48 | 194 | 629 | Louvain-La-Neuve |
38. | 656 | | MONTESSINO J.Paul | 59 | 1:25:27 | 1:25:39 | 4:49 | 12.47 | 196 | 628 | Marchienne-Au-Pont |
39. | 1464 | | DESSEILLE Ernest | 51 | 1:25:13 | 1:25:43 | 4:49 | 12.46 | 199 | 629 | Wepion |
40. | 2246 | | GAROT Pascal | 51 | 1:25:22 | 1:26:03 | 4:51 | 12.41 | 201 | 626 | Vaux Villaine |
41. | 577 | | DE FEYTER Marc | 57 | 1:25:56 | 1:26:05 | 4:51 | 12.41 | 202 | 618 | Geraardsbergen |
42. | 2013 | | VAN LAETHEM Eloi | 53 | 1:25:53 | 1:26:10 | 4:51 | 12.39 | 203 | 618 | Chatelineau |
43. | 1684 | | JACOBS Christian | 52 | 1:26:33 | 1:26:54 | 4:53 | 12.29 | 206 | 608 | Hermalle-Sous-Huy |
44. | 1668 | | LUYPAERT Armand | 55 | 1:26:57 | 1:27:11 | 4:54 | 12.25 | 210 | 601 | Meise |
45. | 2272 | | MALCOURANT Claude | 50 | 1:27:14 | 1:27:19 | 4:55 | 12.23 | 213 | 595 | Saint-Martin |
46. | 2019 | | DE LEENER Jean Marie | 51 | 1:27:15 | 1:27:22 | 4:55 | 12.23 | 214 | 594 | |
47. | 2295 | | STASSIN Francis | 50 | 1:27:03 | 1:27:31 | 4:55 | 12.20 | 217 | 595 | Gouy-lez-Piéton |
48. | 1694 | | VERMEIREN Jan | 53 | 1:27:25 | 1:27:36 | 4:56 | 12.19 | 221 | 588 | Hoogstraten |
49. | 2043 | | BEERI Thomas | 50 | 1:27:32 | 1:27:56 | 4:57 | 12.15 | 225 | 584 | |
50. | 593 | | DEMOULIN Jose | 59 | 1:27:56 | 1:28:06 | 4:57 | 12.12 | 229 | 576 | Evrehailles |
51. | 486 | | CANIVET Roland | 58 | 1:28:10 | 1:28:18 | 4:58 | 12.10 | 233 | 571 | Nalinnes |
51. | 1906 | | NONNON Robert | 58 | 1:27:30 | 1:28:18 | 4:58 | 12.10 | 233 | 579 | Nalinnes |
53. | 940 | | GOBEAUX J.Paul | 57 | 1:28:50 | 1:28:55 | 5:00 | 12.01 | 246 | 555 | Chimay |
54. | 280 | | MATTIOLI Jean-Marie | 50 | 1:28:44 | 1:28:58 | 5:00 | 12.01 | 247 | 555 | Arras / France |
55. | 1518 | | LEJEUNE Jean | 55 | 1:29:17 | 1:29:33 | 5:02 | 11.93 | 257 | 542 | Rebecq |
56. | 1304 | | LOTENS Yvan | 50 | 1:28:55 | 1:29:34 | 5:02 | 11.93 | 258 | 546 | Meslin L'Eveque |
57. | 1855 | | ALBERTANI Patrice | 52 | 1:29:36 | 1:29:57 | 5:04 | 11.88 | 262 | 536 | Chatelineau |
58. | 2261 | | BOULANGER Joel | 50 | 1:29:36 | 1:30:05 | 5:04 | 11.86 | 264 | 534 | Yves-Gomezée |
59. | 1628 | | CHAVATTE Roger | 57 | 1:29:54 | 1:30:11 | 5:04 | 11.84 | 265 | 530 | Schendelbeke |
60. | 1599 | | SCIEUR Jean-Pol | 50 | 1:30:06 | 1:30:30 | 5:06 | 11.80 | 270 | 525 | Wanfercee-Baulet |
61. | 2224 | | SBRO Salvatore | 52 | 1:30:36 | 1:30:48 | 5:07 | 11.76 | 272 | 517 | |
62. | 2214 | | JANSSENS Alain | 59 | 1:30:40 | 1:30:48 | 5:07 | 11.76 | 273 | 516 | Nismes |
63. | 2234 | | NOIZET Louis | 52 | 1:30:12 | 1:30:51 | 5:07 | 11.76 | 277 | 519 | |
64. | 866 | | POTY Luc | 57 | 1:30:25 | 1:30:57 | 5:07 | 11.74 | 278 | 516 | Mont-Sur-Marchienne |
65. | 20 | | DEGROOT Jean | 57 | 1:30:58 | 1:31:04 | 5:07 | 11.73 | 279 | 508 | Hannut |
66. | 2334 | | WAEM Jean Louis | 54 | 1:29:51 | 1:31:11 | 5:08 | 11.71 | 280 | 521 | |
67. | 2241 | | WARNY Bruno | 53 | 1:31:04 | 1:31:13 | 5:08 | 11.71 | 282 | 505 | |
68. | 1508 | | DEVRIEZE Dirk | 50 | 1:31:34 | 1:31:48 | 5:10 | 11.63 | 289 | 495 | Berchem |
69. | 2296 | | JONKER Michiel | 51 | 1:31:29 | 1:31:55 | 5:10 | 11.62 | 290 | 495 | |
70. | 317 | | GUIRCHE Albert | 53 | 1:33:42 | 1:33:49 | 5:17 | 11.38 | 308 | 458 | Boussu |
71. | 2314 | | DESTRES Michael | 55 | 1:34:30 | 1:34:43 | 5:20 | 11.28 | 320 | 441 | |
72. | 820 | | NEUVILLE Christian | 51 | 1:35:00 | 1:35:06 | 5:21 | 11.23 | 327 | 431 | Liege Grivegnee |
73. | 1104 | | DELEU Gabriel | 54 | 1:34:56 | 1:35:30 | 5:22 | 11.18 | 333 | 429 | Remicourt-Hodeige |
74. | 1633 | | JARDON Paul | 50 | 1:35:45 | 1:36:06 | 5:24 | 11.11 | 342 | 414 | Stavelot |
75. | 261 | | BOZ Jean-Charles | 57 | 1:36:12 | 1:36:33 | 5:26 | 11.06 | 347 | 406 | Chatelineau |
76. | 440 | | ETIENNE Christian | 54 | 1:36:36 | 1:36:52 | 5:27 | 11.03 | 350 | 399 | Leuze-Longchamps |
77. | 1671 | | TROCH Paul | 55 | 1:36:26 | 1:37:05 | 5:28 | 11.00 | 351 | 400 | Gibecq |
78. | 671 | | DASNOIS Michel | 50 | 1:36:48 | 1:37:31 | 5:29 | 10.95 | 354 | 394 | Bouillon |
79. | 1488 | | REMELS Andre | 53 | 1:38:05 | 1:38:08 | 5:31 | 10.88 | 358 | 378 | Diepenbeek |
80. | 2020 | | JULIO Manuel | 53 | 1:37:38 | 1:38:11 | 5:31 | 10.88 | 360 | 381 | |
81. | 1481 | | VANGERMEERSCH Roland | 58 | 1:38:45 | 1:38:57 | 5:34 | 10.79 | 377 | 358 | Manage |
82. | 1492 | | CLEMENT Jacques | 54 | 1:38:48 | 1:39:16 | 5:35 | 10.76 | 383 | 354 | Court Saint Etienne |
83. | 495 | | DISWISCOURT Jose | 51 | 1:39:04 | 1:39:49 | 5:37 | 10.70 | 392 | 346 | Harinsart |
84. | 1159 | | LAFFINEUR Christian | 51 | 1:39:42 | 1:40:00 | 5:38 | 10.68 | 394 | 337 | Renlies |
85. | 632 | | MAINIL Michel | 56 | 1:39:36 | 1:40:03 | 5:38 | 10.68 | 397 | 336 | Haine-St-Pierre |
86. | 1712 | | POSKIN Bernard | 54 | 1:39:36 | 1:40:03 | 5:38 | 10.68 | 398 | 336 | Peronnes-Lez-Binche |
87. | 432 | | LECHARLIER Raymond | 51 | 1:40:26 | 1:41:06 | 5:41 | 10.57 | 403 | 324 | Huy |
88. | 2028 | | PAHAUT Alain | 51 | 1:41:06 | 1:41:12 | 5:42 | 10.55 | 404 | 316 | Cognelée |
89. | 1600 | | FLORKIN Marc | 52 | 1:41:08 | 1:41:44 | 5:43 | 10.50 | 412 | 311 | Fraiture |
90. | 2215 | | LAMBLIN Jean-Louis | 53 | 1:42:00 | 1:42:28 | 5:46 | 10.42 | 418 | 298 | Haubourdin |
91. | 972 | | HURLET Bernard | 52 | 1:42:52 | 1:43:37 | 5:50 | 10.31 | 431 | 280 | Lontzen |
92. | 170 | | MALVOZ J.Remy | 59 | 1:43:04 | 1:43:48 | 5:50 | 10.29 | 433 | 277 | Seneffe |
93. | 2287 | | BODART Claude | 55 | 1:43:45 | 1:44:12 | 5:52 | 10.25 | 436 | 268 | Nivelles |
94. | 952 | | DACHEVILLE Christian | 50 | 1:43:37 | 1:44:15 | 5:52 | 10.25 | 437 | 269 | Couillet |
95. | 1659 | | CAUBERGS Guy | 52 | 1:43:49 | 1:44:18 | 5:52 | 10.24 | 440 | 265 | Hoegaarden |
96. | 2027 | | LAVIOLETTE Christian | 56 | 1:44:05 | 1:44:36 | 5:53 | 10.21 | 442 | 261 | |
97. | 2252 | | DAVE Richard | 55 | 1:44:33 | 1:45:04 | 5:55 | 10.17 | 443 | 255 | Marcinelle |
98. | 408 | | LAENENS Francis | 54 | 1:44:50 | 1:45:21 | 5:56 | 10.14 | 447 | 250 | Wemmel |
99. | 1417 | | CLESEUR Claude | 54 | 1:44:59 | 1:45:42 | 5:57 | 10.11 | 452 | 246 | Malonne |
100. | 178 | | HENDRIX Daniel | 58 | 1:46:05 | 1:46:39 | 6:00 | 10.01 | 457 | 231 | Gilly |
101. | 2330 | | FRANSORET Guy | 52 | 1:46:13 | 1:46:47 | 6:00 | 10.00 | 459 | 228 | Epernay |
102. | 294 | | WAUCAMPT Reggie | 54 | 1:47:31 | 1:48:05 | 6:05 | 9.88 | 466 | 210 | Court Saint Etienne |
103. | 2291 | | PAINBLANC Didier | 50 | 1:47:43 | 1:48:29 | 6:06 | 9.85 | 470 | 206 | Thimeon |
104. | 2235 | | PETRUZZELLA Joseph | 54 | 1:47:51 | 1:48:30 | 6:06 | 9.84 | 471 | 204 | |
105. | 1795 | | MASSON Thierry | 55 | 1:47:46 | 1:48:38 | 6:07 | 9.83 | 473 | 204 | Bruxelles |
106. | 139 | | SOHNLE Reinhold | 53 | 1:49:23 | 1:50:09 | 6:12 | 9.70 | 480 | 183 | Chaussee-Notre-Dame |
107. | 55 | | ROBERTI DE WINGHE Max | 50 | 1:49:54 | 1:50:13 | 6:12 | 9.69 | 481 | 177 | ARCHENNES |
108. | 2031 | | PANNEELS Jean-Jacques | 53 | 1:52:39 | 1:53:27 | 6:23 | 9.41 | 493 | 143 | Mellery |
109. | 2337 | | GREGOIRE Bernard | 50 | 1:56:12 | 1:56:45 | 6:34 | 9.15 | 505 | 102 | Flawinne |
110. | 169 | | BRUN Felice | 51 | 1:56:35 | 1:57:21 | 6:36 | 9.10 | 508 | 97 | Malonne |
111. | 289 | | JASPART Gaston | 58 | 1:56:45 | 1:57:29 | 6:36 | 9.09 | 509 | 94 | Seraing |
112. | 862 | | BURNY Alain | 52 | 2:00:48 | 2:01:24 | 6:50 | 8.80 | 517 | 52 | Hevillers |
113. | 618 | | DUTRANOIT Luc | 50 | 2:04:49 | 2:05:23 | 7:03 | 8.52 | 522 | 14 | St-Genesius-Rode |
114. | 1153 | | MASSART Victor | 52 | 2:05:34 | 2:06:17 | 7:06 | 8.46 | 524 | 7 | Couillet |
115. | 1318 | | DE BLIECK Philippe | 53 | 2:21:12 | 2:21:50 | 7:59 | 7.53 | 527 | 5 | Bruxelles |
116. | 1754 | | CALBERT Yves | 53 | 2:21:38 | 2:21:55 | 7:59 | 7.53 | 528 | 5 | Herseaux |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|