|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
1. | 7 | | GEROME Eric | 36 | 1:09:01 | 1:09:01 | 3:18 | 18.26 | 1 | 1145 | Sprimont |
2. | 48 | | DUPONT Eddy | 36 | 1:10:21 | 1:10:21 | 3:21 | 17.91 | 2 | 1122 | Ecaussinnes |
3. | 1 | | SULEAU Stephane | 31 | 1:11:14 | 1:11:15 | 3:24 | 17.69 | 3 | 1107 | Bruxelles |
4. | 922 | | GRODRIAN Renaud | 32 | 1:11:29 | 1:11:29 | 3:25 | 17.63 | 4 | 1102 | Jambes |
5. | 2038 | | THEUNIS Gert | 30 | 1:12:21 | 1:12:22 | 3:27 | 17.41 | 5 | 1087 | Moxhe |
6. | 2029 | | LONCAR Freddy | 33 | 1:13:25 | 1:13:26 | 3:30 | 17.16 | 8 | 1068 | Hermalle-Sous-Huy |
7. | 1847 | | DE CONINCK Federique | 34 | 1:14:10 | 1:14:11 | 3:32 | 16.99 | 9 | 1056 | Arlon |
8. | 1134 | | VANDERBECK Yves | 37 | 1:14:18 | 1:14:19 | 3:33 | 16.96 | 10 | 1053 | Malonne |
9. | 2252 | | DEMYLLE Marc | 36 | 1:14:30 | 1:14:34 | 3:34 | 16.90 | 11 | 1049 | assebroek |
10. | 1190 | | ALSTEENS Luc | 31 | 1:14:52 | 1:14:53 | 3:34 | 16.83 | 12 | 1043 | Beersel |
11. | 2234 | | PHILIPS Kurt | 30 | 1:15:06 | 1:15:06 | 3:35 | 16.78 | 13 | 1039 | Zwijnaarde |
12. | 2260 | | SIMONET Yves | 23 | 1:15:40 | 1:15:41 | 3:37 | 16.65 | 14 | 1029 | Huy |
13. | 1823 | | VANDERLINDEN Didier | 37 | 1:16:37 | 1:16:38 | 3:39 | 16.44 | 15 | 1014 | Bruxelles |
14. | 1301 | | FRANCET Sven | 38 | 1:17:52 | 1:17:52 | 3:43 | 16.18 | 16 | 994 | Leopoldsburg |
15. | 1529 | | LOMBART Frederic | 38 | 1:19:26 | 1:19:27 | 3:47 | 15.86 | 18 | 970 | Gembloux |
16. | 529 | | HANSEN Gerald | 29 | 1:20:40 | 1:20:41 | 3:51 | 15.62 | 22 | 949 | Bruxelles |
17. | 2227 | | ROBINET Frederic | 36 | 1:22:11 | 1:22:14 | 3:55 | 15.32 | 32 | 921 | Huy |
18. | 1033 | | DUCAMP Jacques | 36 | 1:22:28 | 1:22:31 | 3:56 | 15.27 | 34 | 915 | Watermael-Boitsfort |
19. | 3002 | | BROQUET Philippe | 39 | 1:22:35 | 1:22:38 | 3:57 | 15.25 | 36 | 913 | Bruxelles |
20. | 376 | | DUBOIS Jean-Philippe | 26 | 1:22:33 | 1:22:44 | 3:57 | 15.23 | 37 | 912 | Jambes |
21. | 1083 | | LEONI Franco | 39 | 1:22:51 | 1:22:57 | 3:57 | 15.19 | 40 | 906 | Vottem |
22. | 1614 | | JANSSEN Serge | 38 | 1:23:05 | 1:23:11 | 3:58 | 15.15 | 41 | 902 | Loyers |
23. | 309 | | PAQUES Thierry | 39 | 1:23:10 | 1:23:16 | 3:58 | 15.13 | 42 | 900 | Beaufays |
24. | 131 | | LEMAIRE Philippe | 39 | 1:23:26 | 1:23:28 | 3:59 | 15.10 | 43 | 896 | Lasne |
25. | 2319 | | CLEMENTELLE Laurent | 39 | 1:23:27 | 1:23:33 | 3:59 | 15.08 | 44 | 895 | Draveil |
26. | 149 | | SOHNLE Erich | 25 | 1:23:53 | 1:23:56 | 4:00 | 15.01 | 46 | 888 | Chaussee-Notre-Dame |
27. | 2288 | | VERCRUYSSE Frederic | 25 | 1:24:35 | 1:24:39 | 4:02 | 14.89 | 47 | 877 | Huy |
28. | 2298 | | BIGOT Pascal | 35 | 1:24:37 | 1:24:42 | 4:02 | 14.88 | 48 | 876 | Flawinne |
29. | 211 | | VAN ROOST Pascal | 34 | 1:24:43 | 1:24:45 | 4:03 | 14.87 | 49 | 874 | Tildonk |
30. | 2324 | | MILANTS Alain | 36 | 1:24:53 | 1:25:00 | 4:03 | 14.82 | 50 | 871 | Merchtem |
31. | 1685 | | ROZZI Stephane | 30 | 1:25:27 | 1:25:32 | 4:05 | 14.73 | 54 | 860 | Bruxelles |
32. | 228 | | MARCHAL Yves | 35 | 1:25:46 | 1:25:48 | 4:06 | 14.69 | 58 | 854 | Vedrin |
33. | 1814 | | DE CRAEMER Geert | 38 | 1:25:52 | 1:25:56 | 4:06 | 14.66 | 59 | 852 | Brugge |
34. | 355 | | ROBERTI Xavier | 22 | 1:25:48 | 1:26:03 | 4:06 | 14.64 | 60 | 852 | Liege |
35. | 215 | | MORONE Yves | 38 | 1:26:45 | 1:26:59 | 4:09 | 14.49 | 66 | 835 | Hamois |
36. | 2290 | | HENSEN J-F | 33 | 1:27:03 | 1:27:15 | 4:10 | 14.44 | 68 | 829 | Antheit |
37. | 2282 | | BINOT Vincent | 36 | 1:28:09 | 1:28:33 | 4:13 | 14.23 | 73 | 811 | Berloz |
38. | 2280 | | MARTHOZ Damien | 35 | 1:29:02 | 1:29:16 | 4:16 | 14.12 | 75 | 799 | Aye |
39. | 1596 | | ETIENNE Maxime | 28 | 1:29:30 | 1:29:33 | 4:16 | 14.07 | 78 | 790 | Bruxelles |
40. | 2244 | | DUTRON Sylvain | 23 | 1:29:23 | 1:29:37 | 4:17 | 14.06 | 79 | 791 | Wanze |
41. | 2239 | | EL AYADI Ali | 29 | 1:29:41 | 1:29:46 | 4:17 | 14.04 | 80 | 787 | Saint-Gilles |
42. | 1344 | | AGNELLI David | 38 | 1:29:51 | 1:30:00 | 4:18 | 14.00 | 85 | 781 | Flemalle |
43. | 2264 | | RICHARD Yves | 36 | 1:30:11 | 1:30:13 | 4:18 | 13.97 | 89 | 774 | Flémalle |
44. | 1650 | | NEYMAN Eric | 37 | 1:30:20 | 1:30:29 | 4:19 | 13.93 | 93 | 770 | Heron |
45. | 2028 | | STAS Johan | 37 | 1:30:39 | 1:30:45 | 4:20 | 13.88 | 95 | 764 | Sint-Truiden |
46. | 2213 | | MARTHOZ Pascal | 36 | 1:30:51 | 1:30:55 | 4:20 | 13.86 | 97 | 760 | Bruxelles |
47. | 1166 | | CANTELLA Massimo | 32 | 1:31:55 | 1:32:02 | 4:23 | 13.69 | 106 | 740 | Beauvechain |
48. | 1090 | | BAUDOT Christophe | 30 | 1:32:13 | 1:32:31 | 4:25 | 13.62 | 111 | 733 | Rhisnes |
49. | 1867 | | RUELLE Jean | 33 | 1:32:34 | 1:32:50 | 4:26 | 13.57 | 115 | 726 | Wezembeek-Oppem |
50. | 378 | | BLAUWART Emmanuel | 37 | 1:34:45 | 1:35:09 | 4:32 | 13.24 | 131 | 688 | Herchies |
51. | 991 | | DE HERTOG Philippe | 35 | 1:34:49 | 1:35:14 | 4:33 | 13.23 | 132 | 687 | Wetteren |
52. | 975 | | LEONARD Marc | 36 | 1:34:47 | 1:35:16 | 4:33 | 13.23 | 133 | 687 | Villers-Le-Peuplier |
53. | 730 | | COLAS Michel | 35 | 1:35:16 | 1:35:35 | 4:34 | 13.18 | 138 | 678 | Athus |
54. | 1844 | | BILLY Jacques-Henry | 35 | 1:35:23 | 1:35:42 | 4:34 | 13.17 | 140 | 675 | Arlon |
55. | 2369 | | DUJARDIN Philippe | 24 | 1:36:00 | 1:36:04 | 4:35 | 13.12 | 143 | 665 | Verviers |
56. | 2313 | | JOST Alain | 39 | 1:35:50 | 1:36:04 | 4:35 | 13.12 | 144 | 666 | Fraiture |
57. | 1817 | | BLAES Koen | 28 | 1:35:51 | 1:36:11 | 4:35 | 13.10 | 146 | 665 | Mechelen |
58. | 1869 | | RIJCKAERT Fabian | 35 | 1:35:45 | 1:36:15 | 4:35 | 13.09 | 148 | 665 | Andenne |
59. | 2371 | | BODSON Vincent | 36 | 1:35:57 | 1:36:17 | 4:36 | 13.09 | 149 | 662 | ninane |
59. | 2372 | | MIGNON Laurent | 31 | 1:35:56 | 1:36:17 | 4:36 | 13.09 | 149 | 662 | Beaufays |
61. | 2352 | | CORREIA Alexandre | 24 | 1:36:16 | 1:36:55 | 4:37 | 13.00 | 156 | 653 | Schaerbeek |
62. | 2348 | | GRUSLIN Jules | 33 | 1:36:55 | 1:37:06 | 4:38 | 12.98 | 159 | 643 | Amay |
63. | 334 | | SKOWRONSKI Bernard | 33 | 1:37:11 | 1:37:22 | 4:39 | 12.94 | 163 | 637 | Arsimont |
64. | 2266 | | SIMON Bernard | 39 | 1:37:32 | 1:37:46 | 4:40 | 12.89 | 166 | 631 | Ouffet |
65. | 248 | | VIGNY Laurent | 39 | 1:37:24 | 1:37:49 | 4:40 | 12.88 | 167 | 632 | Leefdaal |
66. | 2323 | | MATHIEU Frederic | 32 | 1:37:33 | 1:37:53 | 4:40 | 12.87 | 169 | 629 | Tihange |
67. | 923 | | CEULEMANS Nicolas | 35 | 1:38:06 | 1:38:22 | 4:42 | 12.81 | 173 | 620 | Incourt |
68. | 2257 | | RAPPE Emmanuel | 38 | 1:38:21 | 1:38:40 | 4:42 | 12.77 | 174 | 616 | Antheit |
69. | 244 | | SCHIEPERS Benoit | 37 | 1:38:16 | 1:38:43 | 4:43 | 12.76 | 175 | 616 | Liege |
70. | 137 | | BOURGUIGNON Christophe | 31 | 1:38:52 | 1:39:07 | 4:44 | 12.71 | 181 | 605 | Dottignies |
71. | 2259 | | WOUTERS Stein | 30 | 1:39:45 | 1:39:57 | 4:46 | 12.61 | 195 | 586 | Hasselt |
72. | 2332 | | TOUSSAINT Patrick | 34 | 1:39:39 | 1:39:57 | 4:46 | 12.61 | 196 | 586 | Angleur |
73. | 2258 | | BOUVE Bart | 31 | 1:39:45 | 1:39:58 | 4:46 | 12.61 | 197 | 584 | Hasselt |
74. | 2035 | | KERENS Philippe | 39 | 1:40:02 | 1:40:31 | 4:48 | 12.54 | 203 | 576 | Flémalle |
75. | 1731 | | LESTRATE Olivier | 25 | 1:40:10 | 1:40:33 | 4:48 | 12.53 | 205 | 574 | Virton |
76. | 1495 | | MERTENS Marc | 39 | 1:41:09 | 1:41:23 | 4:50 | 12.43 | 219 | 553 | Malonne |
77. | 2343 | | ZEDULON Stephane | 39 | 1:40:53 | 1:41:26 | 4:50 | 12.42 | 220 | 555 | Esneux |
78. | 1011 | | CLOSSET Fabrice | 38 | 1:41:35 | 1:42:14 | 4:53 | 12.33 | 227 | 543 | Coutisse |
79. | 2015 | | RASSART Jean-Marc | 36 | 1:41:54 | 1:42:17 | 4:53 | 12.32 | 228 | 538 | Ampsin |
80. | 2273 | | VOLDERS Francis | 39 | 1:41:54 | 1:42:17 | 4:53 | 12.32 | 229 | 538 | Faimes |
81. | 1644 | | VANVOORDEN Swers | 35 | 1:42:08 | 1:42:19 | 4:53 | 12.32 | 230 | 534 | Hasselt |
82. | 2344 | | RANZY Didier | 39 | 1:42:26 | 1:43:00 | 4:55 | 12.23 | 242 | 523 | Beaufays |
83. | 2039 | | TOUSSAINT Yves | 38 | 1:43:03 | 1:43:33 | 4:56 | 12.17 | 250 | 510 | Liege |
84. | 703 | | ROOS Joel | 37 | 1:43:45 | 1:43:52 | 4:57 | 12.13 | 254 | 500 | Frasnes-Lez-Anvaing |
85. | 2317 | | GOSSELIN Robert | 39 | 1:44:11 | 1:44:25 | 4:59 | 12.07 | 262 | 489 | Flobecq |
86. | 1643 | | SMETS Johan | 39 | 1:44:12 | 1:44:36 | 4:59 | 12.05 | 264 | 488 | Lubbeek |
87. | 2203 | | DELBOVIER Didier | 34 | 1:44:20 | 1:44:43 | 5:00 | 12.03 | 265 | 486 | Hermalle-Sous-Huy |
88. | 2345 | | MARCHAL Denis | 38 | 1:44:14 | 1:44:48 | 5:00 | 12.02 | 266 | 486 | Esneux |
89. | 1528 | | WILLEMS Simon | 35 | 1:44:59 | 1:45:23 | 5:02 | 11.96 | 273 | 473 | Mignault |
90. | 204 | | GATIN Christophe | 32 | 1:45:46 | 1:46:07 | 5:04 | 11.88 | 285 | 457 | Marchin |
91. | 2202 | | CENNE Yves | 35 | 1:45:55 | 1:46:15 | 5:04 | 11.86 | 286 | 454 | Angleur |
92. | 2011 | | MAIRLOT Eric | 35 | 1:46:12 | 1:46:41 | 5:05 | 11.81 | 295 | 445 | Heron |
93. | 1719 | | SPAGNOLO Jean-Francois | 31 | 1:46:45 | 1:46:55 | 5:06 | 11.79 | 299 | 436 | Liege |
94. | 1675 | | GANTOIS Gerald | 38 | 1:46:38 | 1:47:06 | 5:06 | 11.77 | 302 | 435 | Momalle |
95. | 2338 | | QUESTIAUX J-Francois | 36 | 1:46:50 | 1:47:09 | 5:07 | 11.76 | 304 | 432 | Villers-Le-Temple |
96. | 1062 | | SIMON Bernard | 38 | 1:47:00 | 1:47:22 | 5:07 | 11.74 | 306 | 429 | Floriffoux |
97. | 1483 | | SCANDARI Jamal | 27 | 1:47:43 | 1:47:56 | 5:09 | 11.68 | 310 | 418 | Cuesmes Mons |
98. | 1173 | | PLATTEAU Emmanuel | 34 | 1:47:45 | 1:48:10 | 5:10 | 11.65 | 316 | 414 | Bouvignies |
99. | 2206 | | GOETVINCK Jan | 33 | 1:48:22 | 1:48:58 | 5:12 | 11.56 | 327 | 400 | Ternat |
100. | 1664 | | VANHEVEL Filip | 35 | 1:48:22 | 1:48:58 | 5:12 | 11.56 | 328 | 399 | Brussel |
101. | 695 | | DE DAPPER David | 32 | 1:48:35 | 1:49:13 | 5:13 | 11.54 | 334 | 393 | Bruxelles |
102. | 1355 | | LAMBRECHT Alain | 37 | 1:50:37 | 1:50:43 | 5:17 | 11.38 | 358 | 355 | Ampsin |
103. | 2261 | | PIRON Vincent | 29 | 1:50:25 | 1:50:55 | 5:17 | 11.36 | 362 | 355 | Hannut |
104. | 2285 | | DUMONT David | 34 | 1:50:25 | 1:50:56 | 5:17 | 11.36 | 363 | 354 | Hannut |
105. | 2308 | | CURTZ Robert | 34 | 1:50:43 | 1:51:01 | 5:18 | 11.35 | 364 | 350 | Thimister-Clermont |
106. | 1161 | | DOUMONT Bernard | 36 | 1:50:45 | 1:51:05 | 5:18 | 11.34 | 365 | 349 | Angleur |
107. | 718 | | PETREMENT Daniel | 34 | 1:50:46 | 1:51:05 | 5:18 | 11.34 | 366 | 348 | Musson |
108. | 1889 | | GOFFART Marc | 39 | 1:50:57 | 1:51:16 | 5:18 | 11.32 | 368 | 345 | Clavier |
109. | 504 | | BAUM Alfred | 37 | 1:50:56 | 1:51:29 | 5:19 | 11.30 | 369 | 345 | Eynatten |
110. | 625 | | SONET Renaud | 28 | 1:51:48 | 1:52:24 | 5:22 | 11.21 | 378 | 329 | Jumet |
111. | 2248 | | BISSOT Lionel | 32 | 1:52:14 | 1:52:41 | 5:22 | 11.18 | 380 | 324 | Liège |
112. | 2216 | | NGO-DUC Hau | 35 | 1:54:05 | 1:54:36 | 5:28 | 11.00 | 390 | 298 | Liege |
113. | 2005 | | DERWAEL Alain | 36 | 1:54:25 | 1:54:54 | 5:29 | 10.97 | 394 | 292 | Boncelles |
114. | 2347 | | OUERBERG Michael | 33 | 1:54:43 | 1:55:09 | 5:29 | 10.94 | 397 | 287 | Jemeppe-Sur-Meuse |
115. | 2318 | | DREZE Quentin | 28 | 1:55:10 | 1:55:26 | 5:30 | 10.92 | 400 | 280 | Andenne |
116. | 1785 | | VLAMINCK Thierry | 35 | 1:55:15 | 1:55:26 | 5:30 | 10.92 | 401 | 278 | Braine L'Alleud |
117. | 1661 | | COOREMANS Guy | 39 | 1:56:11 | 1:56:33 | 5:33 | 10.81 | 409 | 264 | Soye |
118. | 2233 | | PORTOIS Alain | 39 | 1:56:44 | 1:57:03 | 5:35 | 10.77 | 413 | 255 | Amay |
119. | 2230 | | DEFAWE Christian | 34 | 1:57:31 | 1:58:00 | 5:38 | 10.68 | 417 | 245 | Liège |
120. | 1499 | | GEUSKENS Nicolas | 37 | 2:00:03 | 2:00:18 | 5:44 | 10.47 | 428 | 213 | Bruxelles |
121. | 1709 | | CUGNON Marc | 38 | 2:00:32 | 2:00:47 | 5:46 | 10.43 | 431 | 206 | Forrieres |
122. | 2263 | | GILTIDIS Yannis | 37 | 2:07:01 | 2:07:33 | 6:05 | 9.88 | 453 | 130 | Liège |
123. | 2262 | | ROBERT Laurent | 30 | 2:07:49 | 2:08:20 | 6:07 | 9.82 | 458 | 120 | Hognoul |
124. | 2245 | | CONSTANT Lionel | 23 | 2:08:21 | 2:08:33 | 6:08 | 9.80 | 459 | 114 | Wanze |
125. | 2373 | | BOVY Xxx | 38 | 2:09:36 | 2:10:13 | 6:13 | 9.68 | 466 | 98 | Loncin |
126. | 771 | | COPET Fabian | 33 | 2:10:48 | 2:11:24 | 6:16 | 9.59 | 470 | 84 | Thy-Le-Chateau |
127. | 2322 | | GODEFROID Manuel | 28 | 2:13:46 | 2:13:58 | 6:23 | 9.41 | 475 | 55 | Antheit |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
Page: [1]
|