|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 1134 | | VANDERBECK Yves | 36 | 1:42:32 | 1:42:33 | 3:26 | 17.55 | 1 | 1132 | Malonne |
2. | 1106 | | SULEAU Stephane | 30 | 1:42:57 | 1:42:57 | 3:26 | 17.48 | 2 | 1126 | Bruxelles |
3. | 1190 | | ALSTEENS Luc | 30 | 1:47:46 | 1:47:47 | 3:36 | 16.70 | 5 | 1067 | Sint Pietres Leeuw |
4. | 2142 | | COECKELBERGS Gilles | 38 | 1:49:00 | 1:49:01 | 3:39 | 16.51 | 8 | 1050 | Heist-op-den-Berg |
5. | 804 | | DILIBERTO Antonino | 37 | 1:52:33 | 1:52:34 | 3:46 | 15.99 | 10 | 1009 | Crisnee |
6. | 2027 | | DOHMEN Eric | 39 | 1:54:09 | 1:54:12 | 3:49 | 15.76 | 11 | 990 | Vilvoorde |
7. | 2003 | | CONIGLIO Lorenzo | 33 | 1:54:26 | 1:54:28 | 3:49 | 15.73 | 12 | 986 | Chatelineau |
8. | 2179 | | RABOUT Theo | 31 | 1:55:32 | 1:55:46 | 3:52 | 15.55 | 14 | 972 | Zuidzande |
9. | 1033 | | DUCAMP Jacques | 35 | 1:57:17 | 1:57:20 | 3:55 | 15.34 | 20 | 948 | Watermael-Boitsfort |
10. | 1443 | | LEBEAU Frederic | 28 | 1:57:29 | 1:57:30 | 3:55 | 15.32 | 21 | 945 | Zellik |
11. | 1439 | | BERTRAND Philippe | 38 | 1:57:51 | 1:57:53 | 3:56 | 15.27 | 23 | 940 | Court-St-Etienne |
12. | 1301 | | FRANCET Sven | 37 | 1:58:18 | 1:58:20 | 3:57 | 15.21 | 24 | 934 | Leopoldsburg |
13. | 2227 | | BOUSMANNE Marc | 31 | 1:58:38 | 1:58:41 | 3:58 | 15.17 | 26 | 929 | Bruxelles |
14. | 2124 | | PLAS Eric | 39 | 1:59:58 | 2:00:01 | 4:01 | 15.00 | 30 | 911 | |
15. | 131 | | LEMAIRE Philippe | 38 | 2:00:23 | 2:00:25 | 4:01 | 14.95 | 31 | 906 | Lasne |
16. | 2222 | | DUCHATEL Nicolas | 32 | 2:01:01 | 2:01:03 | 4:03 | 14.87 | 33 | 898 | Schaerbeek |
17. | 1204 | | BLACHERE Eric | 39 | 2:01:17 | 2:01:25 | 4:03 | 14.83 | 35 | 893 | Huy |
18. | 2219 | | STEENS Luc | 35 | 2:01:21 | 2:01:26 | 4:03 | 14.82 | 36 | 892 | Grez-Doiceau |
19. | 578 | | BULTYNCK Philippe | 38 | 2:01:30 | 2:01:34 | 4:04 | 14.81 | 37 | 889 | Melle |
20. | 2170 | | ROELEN Andre | 34 | 2:03:00 | 2:03:15 | 4:07 | 14.61 | 40 | 871 | Biévène |
21. | 376 | | DUBOIS J.-Philippe | 25 | 2:03:17 | 2:03:23 | 4:07 | 14.59 | 41 | 868 | |
22. | 2180 | | DE CRAEMER Geert | 37 | 2:03:35 | 2:03:39 | 4:08 | 14.56 | 42 | 863 | Brugge |
23. | 2046 | | DI CLEMENTE Patrizio | 30 | 2:04:18 | 2:04:29 | 4:09 | 14.46 | 45 | 854 | Frameries |
24. | 1288 | | DECOURTY Jimmy | 30 | 2:04:21 | 2:04:29 | 4:09 | 14.46 | 46 | 852 | Boussu |
25. | 2246 | | POTIAUX Alain | 34 | 2:04:19 | 2:04:30 | 4:09 | 14.46 | 48 | 851 | Waudrez |
26. | 1108 | | DUJEUX Stephane | 34 | 2:04:42 | 2:04:46 | 4:10 | 14.43 | 49 | 846 | |
27. | 149 | | SOHNLE Erich | 24 | 2:07:19 | 2:07:28 | 4:15 | 14.12 | 52 | 818 | Chaussee-Notre-Dame |
28. | 2177 | | MAES Robby | 33 | 2:07:57 | 2:08:14 | 4:17 | 14.04 | 54 | 809 | Beveren |
29. | 2235 | | DEVILLE Christophe | 28 | 2:08:21 | 2:08:33 | 4:18 | 14.00 | 57 | 803 | Enghien |
30. | 2192 | | RAMI Said | 32 | 2:09:10 | 2:09:18 | 4:19 | 13.92 | 61 | 792 | Montignies-sur-Sambre |
31. | 2160 | | DE VLAEMINCK Vincent | 37 | 2:10:02 | 2:10:04 | 4:21 | 13.84 | 65 | 780 | Jette |
32. | 2211 | | BUYTAERT Sebastien | 35 | 2:10:26 | 2:10:38 | 4:22 | 13.78 | 69 | 772 | Petit-Enghien |
33. | 2187 | | PEETERS Frederic | 23 | 2:10:54 | 2:11:00 | 4:22 | 13.74 | 72 | 765 | Anderlecht |
34. | 1767 | | BROQUET Philippe | 38 | 2:11:21 | 2:11:23 | 4:23 | 13.70 | 74 | 759 | Bruxelles |
35. | 466 | | MENSCHAERT Frederic | 36 | 2:11:41 | 2:11:43 | 4:24 | 13.67 | 76 | 754 | Ophain-Bois-Seigneur |
36. | 2198 | | ABBELOOS Carlo | 34 | 2:11:58 | 2:12:08 | 4:25 | 13.62 | 80 | 748 | Dikkele |
37. | 1428 | | THIBAUT Marc | 34 | 2:11:54 | 2:12:16 | 4:25 | 13.61 | 81 | 747 | Godarville |
38. | 2171 | | EL AYADI Ali | 28 | 2:12:53 | 2:13:03 | 4:27 | 13.53 | 86 | 734 | Saint-Gilles |
39. | 2008 | | PEETERS Stephane | 35 | 2:13:10 | 2:13:27 | 4:27 | 13.49 | 90 | 727 | Dion Le Mont |
40. | 2004 | | LENAIN Eddy | 37 | 2:13:58 | 2:14:19 | 4:29 | 13.40 | 95 | 715 | Gerpinnes |
41. | 1370 | | LEWILLION Philippe | 38 | 2:14:06 | 2:14:24 | 4:29 | 13.39 | 96 | 713 | Frameries |
42. | 378 | | BLAUWART Emmanuel | 36 | 2:14:22 | 2:14:30 | 4:29 | 13.38 | 98 | 709 | Herchies |
43. | 1362 | | RICOTTA Carmelo | 35 | 2:15:08 | 2:15:14 | 4:31 | 13.31 | 104 | 696 | Quaregnon |
44. | 1972 | | GOBERT Yannick | 39 | 2:15:15 | 2:15:22 | 4:31 | 13.30 | 106 | 693 | Quaregnon |
45. | 2113 | | GUILLEMOT Herve | 38 | 2:15:23 | 2:15:40 | 4:32 | 13.27 | 109 | 690 | Mouscron |
46. | 2233 | | FICHEFET Robert | 34 | 2:18:18 | 2:18:31 | 4:38 | 13.00 | 124 | 649 | Enghien |
47. | 468 | | CRISMER Herve | 29 | 2:18:58 | 2:19:02 | 4:39 | 12.95 | 127 | 641 | Halanzy |
48. | 1320 | | SPELMANS Christophe | 38 | 2:18:56 | 2:19:05 | 4:39 | 12.94 | 128 | 640 | Tubize |
49. | 2009 | | ROBERT Michel | 39 | 2:18:54 | 2:19:21 | 4:39 | 12.92 | 130 | 639 | Mussy-La-Ville |
50. | 2126 | | RATY Hughes | 33 | 2:19:18 | 2:19:24 | 4:39 | 12.91 | 131 | 634 | Thy-Le-Château |
51. | 705 | | DETEZ Valery | 30 | 2:19:27 | 2:19:41 | 4:40 | 12.89 | 133 | 631 | Ladeuze |
52. | 2111 | | ETIENNE Maxime | 27 | 2:19:42 | 2:19:57 | 4:40 | 12.86 | 135 | 627 | Bruxelles |
53. | 334 | | SKOWRONSKI Bernard | 32 | 2:20:06 | 2:20:19 | 4:41 | 12.83 | 136 | 622 | |
54. | 2001 | | ABRAHAM Michel | 38 | 2:20:41 | 2:20:44 | 4:42 | 12.79 | 137 | 616 | |
55. | 540 | | LAMARQUE Cedric | 31 | 2:20:13 | 2:20:48 | 4:42 | 12.79 | 138 | 620 | Saint-Maur |
56. | 1731 | | LESTRATE Olivier | 24 | 2:20:59 | 2:21:13 | 4:43 | 12.75 | 141 | 610 | Louvain-La-Neuve |
57. | 2164 | | BRAEM Benjamin | 22 | 2:21:05 | 2:21:21 | 4:43 | 12.74 | 142 | 608 | Beert |
58. | 917 | | MARIEN Wim | 37 | 2:21:20 | 2:21:28 | 4:43 | 12.72 | 144 | 604 | Lennik |
59. | 774 | | FOHAL J.Luc | 39 | 2:21:17 | 2:21:38 | 4:44 | 12.71 | 146 | 603 | Ath |
60. | 2127 | | ROUSSEL J.-Francois | 35 | 2:22:23 | 2:22:37 | 4:46 | 12.62 | 154 | 586 | Leuze |
61. | 2147 | | HUMERY Cedric | 30 | 2:22:43 | 2:22:56 | 4:46 | 12.59 | 156 | 581 | Kain |
62. | 2143 | | LEBLANC Nicolas | 23 | 2:23:29 | 2:23:51 | 4:48 | 12.51 | 162 | 569 | Loverval |
63. | 2229 | | BRUNIN Patrick | 35 | 2:23:40 | 2:23:59 | 4:48 | 12.50 | 163 | 567 | Arlon |
64. | 2174 | | PHLIX Mark | 31 | 2:23:54 | 2:24:02 | 4:49 | 12.50 | 164 | 564 | Kermt (Hasselt) |
65. | 2165 | | DEKENS Kristof | 25 | 2:24:45 | 2:25:01 | 4:51 | 12.41 | 170 | 551 | Liedekerke |
66. | 2175 | | VAN POPPEL Jurgen | 34 | 2:25:18 | 2:25:35 | 4:52 | 12.36 | 173 | 543 | Stekene |
67. | 1135 | | DI MARCO Sesto | 32 | 2:25:19 | 2:25:38 | 4:52 | 12.36 | 174 | 543 | Quaregnon |
68. | 2184 | | GHENNE Stephane | 38 | 2:25:29 | 2:25:40 | 4:52 | 12.36 | 175 | 540 | Auderghem |
69. | 2220 | | BASTIEN Cedric | 29 | 2:25:24 | 2:25:42 | 4:52 | 12.36 | 176 | 540 | Eugies (Frameries) |
70. | 695 | | DE DAPPER David | 31 | 2:25:56 | 2:26:06 | 4:53 | 12.32 | 180 | 532 | Bruxelles |
71. | 2208 | | GOEBEL Christian | 31 | 2:26:01 | 2:26:23 | 4:53 | 12.30 | 183 | 528 | Ottignies |
72. | 2237 | | DEFRAENE Arturo | 33 | 2:28:11 | 2:28:16 | 4:57 | 12.14 | 200 | 494 | Wavre |
73. | 416 | | DE WILDE Marc | 36 | 2:29:11 | 2:29:19 | 4:59 | 12.06 | 207 | 480 | Hevillers |
74. | 2136 | | BILLY Jacques-Henry | 34 | 2:29:36 | 2:30:02 | 5:01 | 12.00 | 211 | 473 | Waltzing |
75. | 2105 | | DECROISSON Pierre | 39 | 2:30:41 | 2:30:55 | 5:02 | 11.93 | 216 | 459 | Floree |
76. | 2183 | | CARLIER Guillaume | 32 | 2:31:21 | 2:31:31 | 5:04 | 11.88 | 219 | 451 | Houplines |
77. | 2166 | | WALKER Marc | 39 | 2:31:24 | 2:31:39 | 5:04 | 11.87 | 220 | 450 | Rhode-Saint-Genèse |
78. | 1420 | | DE SLAGMEULDER Michel | 39 | 2:33:22 | 2:33:39 | 5:08 | 11.72 | 229 | 425 | |
79. | 793 | | NAHANT Regis | 26 | 2:34:11 | 2:34:15 | 5:09 | 11.67 | 233 | 415 | Signeulx |
80. | 409 | | RICHARD Fabrice | 35 | 2:34:28 | 2:34:54 | 5:10 | 11.62 | 236 | 410 | Aubange |
81. | 2011 | | TREMOLET Damien | 38 | 2:34:56 | 2:35:14 | 5:11 | 11.60 | 240 | 403 | Limelette |
82. | 2182 | | COCHEZ Stephane | 25 | 2:35:17 | 2:35:28 | 5:11 | 11.58 | 243 | 397 | Phalempin |
83. | 2153 | | VALLOIS Michael | 32 | 2:35:41 | 2:35:52 | 5:12 | 11.55 | 247 | 391 | Rebecq |
84. | 2030 | | STATSYNS J.-Francois | 37 | 2:36:48 | 2:36:54 | 5:14 | 11.47 | 251 | 378 | Court-St-Etienne |
85. | 1730 | | LESTRATE Sebastien | 28 | 2:38:21 | 2:38:34 | 5:18 | 11.35 | 259 | 359 | Virton |
86. | 1003 | | GREGOIRE Gilles | 39 | 2:38:51 | 2:39:17 | 5:19 | 11.30 | 268 | 346 | Sars-La-Bruyere |
87. | 1049 | | CHASLIN Jean-Luc | 37 | 2:39:05 | 2:39:23 | 5:19 | 11.29 | 269 | 343 | Ampsin |
88. | 2240 | | SMETS Johan | 38 | 2:40:51 | 2:41:24 | 5:23 | 11.15 | 276 | 323 | Lubbeek |
89. | 2189 | | PHILIPPART Ralph | 35 | 2:42:35 | 2:43:07 | 5:27 | 11.04 | 282 | 305 | Jupille-Sur-Meuse |
90. | 222 | | GRAVIER Frederic | 34 | 2:43:01 | 2:43:24 | 5:27 | 11.02 | 285 | 299 | Amay |
91. | 354 | | RIGAUX Didier | 39 | 2:45:09 | 2:45:49 | 5:32 | 10.86 | 294 | 274 | |
92. | 1231 | | NEVE Pascal | 35 | 2:46:11 | 2:46:39 | 5:34 | 10.80 | 296 | 265 | Bassilly |
92. | 1231 | | NEVE Pascal | 35 | 2:46:11 | 2:46:39 | 5:34 | 10.80 | 296 | 265 | |
94. | 792 | | DEQUINNEMAERE Philippe | 37 | 2:46:40 | 2:47:11 | 5:35 | 10.77 | 302 | 256 | Peutie |
95. | 2210 | | VANDERHAEGEN Pierre | 39 | 2:47:36 | 2:48:13 | 5:37 | 10.70 | 310 | 242 | Flobecq |
96. | 703 | | ROOS Joel | 36 | 2:48:50 | 2:49:07 | 5:39 | 10.64 | 312 | 230 | Frasnes-Lez-Anvaing |
97. | 2238 | | DE ROECK Serge | 39 | 2:49:35 | 2:49:50 | 5:40 | 10.60 | 317 | 221 | Evere |
98. | 1539 | | DEWULF Laurent | 37 | 2:49:32 | 2:49:58 | 5:40 | 10.59 | 318 | 220 | Lasne |
99. | 1285 | | SCHAUKENS Yves | 36 | 2:50:58 | 2:51:04 | 5:43 | 10.52 | 322 | 206 | Asse |
100. | 2005 | | MALREE Christophe | 35 | 2:56:53 | 2:57:26 | 5:55 | 10.15 | 336 | 151 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|