|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
1. | 962 | | TERNET Vincent | 30 | 1:11:25 | 1:11:26 | 3:25 | 17.64 | 1 | 1129 | Montignies Le Tilleul |
2. | 441 | | SILLIEN Nicolas | 29 | 1:12:53 | 1:12:55 | 3:29 | 17.28 | 2 | 1104 | Wastines |
3. | 1106 | | SULEAU Stephane | 30 | 1:14:17 | 1:14:17 | 3:33 | 16.96 | 3 | 1081 | Bruxelles |
4. | 1190 | | ALSTEENS Luc | 30 | 1:15:10 | 1:15:11 | 3:35 | 16.76 | 4 | 1066 | Sint Pietres Leeuw |
5. | 851 | | COLSON Stephane | 39 | 1:16:01 | 1:16:02 | 3:38 | 16.57 | 5 | 1051 | Grace-Hollogne |
6. | 868 | | LANGER Pascal | 27 | 1:16:17 | 1:16:18 | 3:38 | 16.52 | 6 | 1046 | Elsenborn |
7. | 2026 | | KÜMPEL Jochen | 38 | 1:17:46 | 1:17:46 | 3:43 | 16.20 | 9 | 1021 | |
8. | 2180 | | SCHRAUBEN Alexander | 30 | 1:18:03 | 1:18:04 | 3:44 | 16.14 | 10 | 1015 | Bullingen |
9. | 2054 | | LEJOLY Frank | 36 | 1:18:19 | 1:18:41 | 3:45 | 16.01 | 11 | 1010 | Malmedy |
10. | 2043 | | FICKERS Daniel | 38 | 1:18:45 | 1:18:47 | 3:46 | 15.99 | 12 | 1003 | Bullange |
11. | 529 | | HANSEN Gerald | 28 | 1:19:18 | 1:19:19 | 3:47 | 15.89 | 14 | 994 | Bruxelles |
12. | 548 | | DURANT Patrick | 37 | 1:20:25 | 1:20:26 | 3:50 | 15.67 | 15 | 975 | Maurage |
13. | 376 | | DUBOIS Jean-Philippe | 25 | 1:21:28 | 1:21:29 | 3:53 | 15.47 | 17 | 958 | Jambes |
14. | 2217 | | GROSS Bruno | 33 | 1:23:04 | 1:23:07 | 3:58 | 15.16 | 23 | 931 | Elsenborn |
15. | 2070 | | PAULEN Ralf | 37 | 1:23:28 | 1:23:35 | 3:59 | 15.08 | 24 | 924 | monschau |
16. | 1074 | | GERARD Denis | 31 | 1:23:43 | 1:23:50 | 4:00 | 15.03 | 26 | 919 | Hotton |
17. | 1288 | | DECOURTY Jimmy | 30 | 1:23:56 | 1:23:56 | 4:00 | 15.01 | 28 | 915 | Boussu |
18. | 1204 | | BLACHERE Eric | 39 | 1:24:04 | 1:24:09 | 4:01 | 14.97 | 31 | 910 | Huy |
19. | 1175 | | FELIERS Eddy | 36 | 1:24:34 | 1:24:36 | 4:02 | 14.90 | 33 | 902 | Tervuren |
20. | 2201 | | BOEMER Gerard | 38 | 1:24:47 | 1:24:52 | 4:03 | 14.85 | 34 | 898 | Waimes |
21. | 1167 | | LOUIS Eric | 36 | 1:26:10 | 1:26:13 | 4:07 | 14.62 | 39 | 874 | Attert |
22. | 1069 | | DUTRIEUX Fernand | 33 | 1:26:14 | 1:26:16 | 4:07 | 14.61 | 41 | 872 | Baudour |
23. | 2130 | | MACKELS Daniel | 36 | 1:26:19 | 1:26:24 | 4:07 | 14.58 | 43 | 869 | |
24. | 409 | | RICHARD Fabrice | 35 | 1:26:30 | 1:26:33 | 4:08 | 14.56 | 44 | 866 | Aubange |
25. | 2205 | | POPULAIRE Thierry | 33 | 1:26:46 | 1:26:49 | 4:09 | 14.51 | 46 | 861 | Gembloux |
26. | 1362 | | RICOTTA Carmelo | 35 | 1:26:51 | 1:26:52 | 4:09 | 14.51 | 47 | 859 | Quaregnon |
27. | 211 | | VAN ROOST Pascal | 33 | 1:26:57 | 1:27:00 | 4:09 | 14.49 | 48 | 857 | Tildonk |
28. | 1210 | | ROBERTI Benoit | 23 | 1:26:50 | 1:27:01 | 4:09 | 14.48 | 49 | 858 | Liege |
29. | 2146 | | NICKEL Stephan | 37 | 1:26:59 | 1:27:02 | 4:09 | 14.48 | 50 | 855 | |
30. | 2046 | | BONGARD Thorsten | 34 | 1:27:43 | 1:27:47 | 4:11 | 14.35 | 54 | 842 | Monschau |
31. | 2158 | | OFFERMANN Francis | 35 | 1:27:38 | 1:27:49 | 4:11 | 14.35 | 55 | 842 | Eupen |
32. | 149 | | SOHNLE Erich | 24 | 1:28:09 | 1:28:10 | 4:12 | 14.29 | 60 | 831 | Chaussee-Notre-Dame |
33. | 2209 | | BOSTEN Manfred | 34 | 1:28:19 | 1:28:28 | 4:13 | 14.24 | 62 | 828 | Eupen |
34. | 1972 | | GOBERT Yannick | 39 | 1:28:28 | 1:28:30 | 4:13 | 14.24 | 63 | 825 | Quaregnon |
35. | 2057 | | GODESAR Patrick | 36 | 1:28:53 | 1:29:02 | 4:15 | 14.15 | 68 | 816 | Eupen |
36. | 2118 | | VILLERS Francis | 38 | 1:28:53 | 1:29:09 | 4:15 | 14.13 | 70 | 814 | |
37. | 355 | | ROBERTI Xavier | 21 | 1:29:40 | 1:29:50 | 4:17 | 14.03 | 71 | 803 | Liege |
38. | 2200 | | MACKELS Ralf | 32 | 1:29:46 | 1:29:51 | 4:17 | 14.02 | 72 | 801 | Elsenborn |
39. | 2157 | | OFFERMANN Daniel | 38 | 1:29:42 | 1:29:52 | 4:17 | 14.02 | 73 | 801 | Butgenbach |
40. | 2246 | | SPELMANS Jean-Francois | 32 | 1:30:06 | 1:30:14 | 4:18 | 13.97 | 79 | 791 | Rixensart |
41. | 727 | | LEUS Stefan | 37 | 1:30:10 | 1:30:18 | 4:18 | 13.95 | 80 | 789 | Holsbeek |
42. | 2241 | | MAZY Alain | 30 | 1:30:46 | 1:30:51 | 4:20 | 13.87 | 83 | 779 | Trooz |
43. | 3006 | | SPELMANS Christophe | 38 | 1:31:20 | 1:31:28 | 4:22 | 13.78 | 86 | 769 | Tubize |
44. | 2193 | | BORN René | 38 | 1:31:24 | 1:31:34 | 4:22 | 13.76 | 88 | 767 | Bullingen |
45. | 228 | | MARCHAL Yves | 34 | 1:31:50 | 1:31:53 | 4:23 | 13.71 | 90 | 760 | Vedrin |
46. | 2167 | | VETS Dirk | 35 | 1:32:38 | 1:32:57 | 4:26 | 13.56 | 100 | 742 | Nijlen |
47. | 793 | | NAHANT Regis | 26 | 1:33:43 | 1:33:47 | 4:28 | 13.44 | 107 | 722 | Signeulx |
48. | 468 | | CRISMER Herve | 29 | 1:33:44 | 1:33:48 | 4:28 | 13.43 | 108 | 722 | Halanzy |
49. | 2237 | | ETIENNE Maxime | 27 | 1:34:12 | 1:34:14 | 4:30 | 13.37 | 112 | 713 | Ixelles |
50. | 1086 | | TOUSSAINT Yves | 37 | 1:34:34 | 1:34:42 | 4:31 | 13.31 | 115 | 706 | Liege |
51. | 2040 | | ROMBACH Rudolf | 37 | 1:35:55 | 1:36:00 | 4:35 | 13.13 | 124 | 682 | monschau |
52. | 2249 | | NICOLET Jean | 35 | 1:36:10 | 1:36:18 | 4:36 | 13.09 | 127 | 677 | Malmedy |
53. | 2261 | | FASSOTTE Vincent | 31 | 1:36:11 | 1:36:18 | 4:36 | 13.08 | 128 | 676 | Romsée |
54. | 2256 | | MATHONET Herve | 25 | 1:37:03 | 1:37:09 | 4:38 | 12.97 | 136 | 659 | Arlon |
55. | 2119 | | DESENFANTS Manfred | 36 | 1:37:34 | 1:37:45 | 4:40 | 12.89 | 142 | 648 | |
56. | 2210 | | MEYER Patrick | 39 | 1:37:35 | 1:37:46 | 4:40 | 12.89 | 143 | 647 | Recht |
57. | 2129 | | MATHIEU Tony | 39 | 1:38:06 | 1:38:16 | 4:41 | 12.82 | 146 | 639 | |
58. | 2211 | | WEY Marc | 37 | 1:38:20 | 1:38:32 | 4:42 | 12.79 | 151 | 632 | Malmedy |
59. | 736 | | HUYBRECHTS Bart | 30 | 1:38:31 | 1:38:33 | 4:42 | 12.79 | 152 | 629 | Turnhout |
60. | 2067 | | VOGT Harald | 33 | 1:38:25 | 1:38:43 | 4:43 | 12.77 | 154 | 629 | stolberg |
61. | 244 | | SCHIEPERS Benoit | 36 | 1:38:41 | 1:38:50 | 4:43 | 12.75 | 157 | 623 | Liege |
62. | 2199 | | MERTENS Geert | 26 | 1:38:29 | 1:38:53 | 4:43 | 12.74 | 158 | 625 | Ranst |
63. | 976 | | GRIMONSTER Rudy | 33 | 1:38:41 | 1:38:55 | 4:43 | 12.74 | 160 | 621 | Ollignies |
64. | 2232 | | REGNIER Didier | 37 | 1:38:50 | 1:39:08 | 4:44 | 12.71 | 166 | 615 | Dison |
65. | 2216 | | JAMAR Christophe | 23 | 1:40:12 | 1:40:23 | 4:47 | 12.55 | 174 | 592 | Waimes |
66. | 2215 | | JAMAR Frederic | 25 | 1:40:12 | 1:40:24 | 4:47 | 12.55 | 175 | 592 | Waimes |
67. | 2027 | | GORGELS Klaus | 35 | 1:41:07 | 1:41:14 | 4:50 | 12.45 | 185 | 573 | |
68. | 1967 | | DEVOS Serge | 33 | 1:40:57 | 1:41:32 | 4:51 | 12.41 | 191 | 571 | Bruxelles |
69. | 2128 | | GLADIEUX Philip | 35 | 1:41:35 | 1:41:41 | 4:51 | 12.39 | 195 | 560 | |
70. | 2248 | | BILLY Jacques-Henry | 34 | 1:41:37 | 1:41:54 | 4:52 | 12.37 | 198 | 558 | Arlon |
71. | 1611 | | RYCKEBOER Marc | 38 | 1:41:53 | 1:42:02 | 4:52 | 12.35 | 199 | 554 | La Hulpe |
72. | 695 | | DE DAPPER David | 31 | 1:42:27 | 1:42:29 | 4:53 | 12.30 | 203 | 544 | Bruxelles |
73. | 1173 | | PLATTEAU Emmanuel | 33 | 1:42:27 | 1:42:40 | 4:54 | 12.27 | 204 | 543 | Bouvignies |
74. | 679 | | MORONE Yves | 37 | 1:39:49 | 1:43:29 | 4:56 | 12.18 | 210 | 571 | Hamois |
75. | 2103 | | RECKNAGEL Patrick | 32 | 1:43:16 | 1:43:34 | 4:56 | 12.17 | 212 | 528 | |
76. | 2202 | | PEETERS Poy | 36 | 1:43:32 | 1:43:42 | 4:57 | 12.15 | 214 | 523 | Rocherath |
77. | 1011 | | CLOSSET Fabrice | 37 | 1:43:16 | 1:43:45 | 4:57 | 12.15 | 216 | 525 | Coutisse |
77. | 1422 | | MOTTET Christian | 39 | 1:43:16 | 1:43:45 | 4:57 | 12.15 | 216 | 525 | Namur |
79. | 334 | | SKOWRONSKI Bernard | 32 | 1:44:24 | 1:44:27 | 4:59 | 12.06 | 225 | 505 | Arsimont |
80. | 1202 | | DEBLAERE Paul | 39 | 1:44:44 | 1:44:47 | 5:00 | 12.03 | 228 | 499 | Rixensart |
81. | 703 | | ROOS Joel | 36 | 1:45:04 | 1:45:08 | 5:01 | 11.99 | 231 | 493 | Frasnes-Lez-Anvaing |
82. | 222 | | GRAVIER Frederic | 34 | 1:44:49 | 1:45:20 | 5:01 | 11.96 | 237 | 491 | Amay |
83. | 2267 | | PAQUAY Didier | 37 | 1:45:11 | 1:45:23 | 5:02 | 11.96 | 238 | 487 | Waimes |
84. | 2179 | | LEYSENS Edwin | 31 | 1:45:33 | 1:45:59 | 5:03 | 11.89 | 245 | 477 | Geel |
85. | 2127 | | FISCHER Alexander | 34 | 1:47:28 | 1:47:44 | 5:08 | 11.70 | 264 | 441 | |
86. | 1221 | | SPRINGUEL Philip | 37 | 1:47:27 | 1:47:54 | 5:09 | 11.68 | 269 | 438 | Bruxelles |
87. | 2221 | | LEJEUNE Bernard | 39 | 1:47:31 | 1:47:57 | 5:09 | 11.67 | 270 | 436 | Stembert |
88. | 2229 | | TOUSSAINT Patrick | 35 | 1:48:13 | 1:48:28 | 5:10 | 11.62 | 276 | 424 | Waimes |
89. | 2242 | | AZZOLINI Ph. | 37 | 1:52:28 | 1:52:46 | 5:23 | 11.17 | 317 | 347 | Seraing |
90. | 354 | | RIGAUX Didier | 39 | 1:53:29 | 1:53:50 | 5:26 | 11.07 | 329 | 327 | Marbehan |
91. | 1014 | | VERMEULEN Nicolas | 21 | 1:53:52 | 1:53:55 | 5:26 | 11.06 | 331 | 322 | Montignie Sur Sambre |
92. | 1756 | | VAN GESTEL Koen | 35 | 1:54:35 | 1:54:52 | 5:29 | 10.97 | 339 | 308 | Lier |
93. | 9001 | | GRANDJEAN Fabrice | 38 | 1:56:15 | 1:56:15 | 5:33 | 10.84 | 350 | 283 | Theux |
94. | 2195 | | RUYMEN Jo | 21 | 1:56:05 | 1:56:16 | 5:33 | 10.84 | 351 | 284 | Kozen |
95. | 1054 | | FALLAIS Eric | 38 | 1:56:48 | 1:57:21 | 5:36 | 10.74 | 359 | 270 | Tihange |
96. | 2206 | | RASSLOFF Rene | 20 | 1:58:28 | 1:58:52 | 5:40 | 10.60 | 363 | 251 | ubach-palenberg |
97. | 2132 | | MICHEL Ronny | 27 | 2:02:21 | 2:02:48 | 5:51 | 10.26 | 386 | 194 | |
98. | 2198 | | MERTENS Joerg | 39 | 2:03:05 | 2:03:25 | 5:53 | 10.21 | 392 | 183 | kerpen |
99. | 2162 | | BROCKES Ross | 35 | 2:03:19 | 2:03:36 | 5:54 | 10.20 | 394 | 179 | Lasne |
99. | 2163 | | PETT Ben | 31 | 2:03:19 | 2:03:36 | 5:54 | 10.20 | 394 | 179 | Binche |
101. | 2176 | | LOHN Havald | 37 | 2:03:38 | 2:04:10 | 5:55 | 10.15 | 400 | 171 | geilenkirchen |
102. | 2135 | | ÖZDEMIR Sadettin | 38 | 2:05:25 | 2:05:48 | 6:00 | 10.02 | 406 | 150 | |
103. | 113 | | SUY Peter | 39 | 2:08:05 | 2:08:33 | 6:08 | 9.80 | 415 | 118 | Berchem |
104. | 2117 | | STENGEL Thomas | 32 | 2:15:14 | 2:15:46 | 6:28 | 9.28 | 438 | 35 | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
Page: [1]
|