|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 2181 | | VAN WESEMAEL Etienne | 50 | 1:54:41 | 1:54:43 | 3:50 | 15.69 | 13 | 983 | Erpe-Mere |
2. | 2022 | | ONINCX Louis | 59 | 2:07:56 | 2:08:01 | 4:17 | 14.06 | 53 | 811 | Sint Lenaarts |
3. | 515 | | GIULIANI Fernando | 53 | 2:09:12 | 2:09:23 | 4:19 | 13.91 | 62 | 790 | Bouffioulx |
4. | 519 | | VANTSIOTIS Anasthase | 51 | 2:10:29 | 2:10:33 | 4:22 | 13.79 | 68 | 772 | Le Roux |
5. | 506 | | DEPAS Marcel | 59 | 2:10:25 | 2:10:42 | 4:22 | 13.77 | 71 | 770 | Seraing |
6. | 1454 | | MUYTJENS Rene | 59 | 2:11:54 | 2:12:02 | 4:25 | 13.63 | 78 | 750 | Ottignies |
7. | 346 | | LELOUP Yves | 50 | 2:12:17 | 2:12:22 | 4:25 | 13.60 | 82 | 743 | St-Amand |
8. | 1781 | | MANSHOVEN Rene | 50 | 2:12:49 | 2:12:57 | 4:26 | 13.54 | 84 | 736 | Alken |
9. | 2224 | | VANDIEST Philippe | 51 | 2:12:44 | 2:13:12 | 4:27 | 13.51 | 87 | 734 | Wavre |
10. | 1293 | | CORDARO Antonio | 50 | 2:13:29 | 2:13:32 | 4:28 | 13.48 | 91 | 723 | Renaix |
11. | 1333 | | MARIEN Rik | 55 | 2:13:37 | 2:13:45 | 4:28 | 13.46 | 94 | 719 | Hasselt |
12. | 2020 | | MICHIELS Willy | 51 | 2:15:13 | 2:15:16 | 4:31 | 13.31 | 105 | 695 | Merchtem |
13. | 1442 | | LEBEAU Fernand | 59 | 2:15:23 | 2:15:24 | 4:31 | 13.29 | 107 | 691 | Zellik |
14. | 1617 | | PINDEVILLE Christian | 56 | 2:15:25 | 2:15:30 | 4:31 | 13.28 | 108 | 690 | Wavre |
15. | 1933 | | DE SOBRIE Herman | 52 | 2:16:32 | 2:16:42 | 4:34 | 13.17 | 113 | 676 | Vorselaar |
16. | 1392 | | DE MASI Gianni | 51 | 2:17:36 | 2:17:42 | 4:36 | 13.07 | 119 | 660 | Fleurus |
17. | 2173 | | VAN CUTSEM J-Marie | 54 | 2:17:44 | 2:17:54 | 4:36 | 13.05 | 120 | 658 | Forest |
18. | 2137 | | VAN DEN BULCK Jozef | 52 | 2:17:31 | 2:17:57 | 4:36 | 13.05 | 121 | 659 | Olen |
19. | 2149 | | BOSCO Marco | 56 | 2:18:23 | 2:18:41 | 4:38 | 12.98 | 125 | 648 | Bray |
20. | 692 | | ROBERT Michel | 54 | 2:21:03 | 2:21:24 | 4:43 | 12.73 | 143 | 607 | Gerpinnes |
21. | 2196 | | VERGULT Jos | 54 | 2:21:31 | 2:21:49 | 4:44 | 12.69 | 147 | 600 | Antwerpen |
22. | 1745 | | VOELL Guenter | 51 | 2:21:59 | 2:22:01 | 4:45 | 12.67 | 149 | 594 | Monschau |
23. | 1223 | | JANSSENS Jacky | 54 | 2:21:53 | 2:22:10 | 4:45 | 12.66 | 151 | 593 | Antwerpen |
24. | 2248 | | VANESPEN Rene | 50 | 2:22:41 | 2:23:01 | 4:47 | 12.59 | 157 | 580 | Villers-Poterie |
25. | 2178 | | HAGENAARS Peter | 56 | 2:24:08 | 2:24:48 | 4:50 | 12.43 | 167 | 559 | Kemzeke |
26. | 1667 | | COLLIN Roger | 56 | 2:24:37 | 2:24:50 | 4:50 | 12.43 | 168 | 554 | St-Servais |
27. | 2028 | | DELFOSSE Bernard | 52 | 2:24:48 | 2:24:59 | 4:50 | 12.42 | 169 | 551 | Auderghem |
28. | 1233 | | BOMBAERTS Michel | 53 | 2:25:10 | 2:25:21 | 4:51 | 12.38 | 171 | 546 | |
29. | 1089 | | VANPEE Alain | 54 | 2:25:41 | 2:25:49 | 4:52 | 12.35 | 178 | 536 | Roux-Miroir |
30. | 1418 | | NEUMANN Georges | 50 | 2:25:52 | 2:26:13 | 4:53 | 12.31 | 181 | 531 | Bruxelles |
31. | 115 | | LAMBERT Daniel | 50 | 2:25:57 | 2:26:14 | 4:53 | 12.31 | 182 | 530 | Ronquieres |
32. | 1058 | | VERHOFSTADT Camille | 59 | 2:26:56 | 2:27:02 | 4:55 | 12.24 | 189 | 515 | Marbaix-La-Tour |
33. | 1778 | | TERMOLLE Louis | 51 | 2:26:37 | 2:27:06 | 4:55 | 12.24 | 190 | 517 | Petit-Enghien |
34. | 715 | | KUYPERS Eddy | 50 | 2:26:46 | 2:27:08 | 4:55 | 12.23 | 191 | 515 | Ottignies |
35. | 1610 | | VAN KOLEN Joel | 51 | 2:26:59 | 2:27:11 | 4:55 | 12.23 | 192 | 512 | Laeken |
36. | 2162 | | PHILIPS Eric | 52 | 2:27:00 | 2:27:19 | 4:55 | 12.22 | 193 | 511 | Zwijnaarde |
37. | 2239 | | GHESQUIERE Martin | 56 | 2:27:39 | 2:28:06 | 4:57 | 12.15 | 198 | 501 | Bassilly |
38. | 669 | | BRUYERE Francis | 57 | 2:27:58 | 2:28:20 | 4:57 | 12.14 | 201 | 495 | Havre |
39. | 2133 | | VANDENEYDE Yvan | 50 | 2:29:49 | 2:29:52 | 5:00 | 12.01 | 209 | 473 | Thy-Le-Château |
40. | 676 | | LESTRATE Gabriel | 52 | 2:30:33 | 2:30:46 | 5:02 | 11.94 | 214 | 462 | Floree |
41. | 2119 | | LIENARD J.-Luc | 53 | 2:30:57 | 2:31:24 | 5:03 | 11.89 | 218 | 455 | Rhisnes |
42. | 2212 | | VINCENT Albert | 53 | 2:32:16 | 2:32:36 | 5:06 | 11.80 | 225 | 438 | Marcq |
43. | 2163 | | BONFITTO Vincenzo | 51 | 2:32:38 | 2:32:57 | 5:06 | 11.77 | 228 | 433 | Jemappes |
44. | 2156 | | SAUVAGE Andre | 57 | 2:33:43 | 2:33:51 | 5:08 | 11.70 | 230 | 422 | Nivelles |
45. | 2186 | | CRISTOFOLI Maurice | 51 | 2:34:49 | 2:35:00 | 5:10 | 11.61 | 237 | 406 | Tubize |
46. | 2217 | | LEHAIRE Philippe | 53 | 2:34:56 | 2:35:09 | 5:11 | 11.60 | 238 | 405 | Petit-Enghien |
47. | 840 | | DE KEYSER Gust | 56 | 2:36:30 | 2:37:01 | 5:15 | 11.46 | 252 | 379 | Vlezenbeek |
48. | 1926 | | LEJEUNE Christian | 55 | 2:37:40 | 2:38:00 | 5:16 | 11.39 | 256 | 367 | Verviers |
49. | 2228 | | JULIO Manuel | 52 | 2:38:22 | 2:38:53 | 5:18 | 11.33 | 263 | 355 | Anderlues |
50. | 65 | | JANSSENS J.Marie | 53 | 2:38:36 | 2:39:05 | 5:19 | 11.32 | 267 | 349 | Bruxelles |
51. | 1780 | | TERMOLLE Frederic | 52 | 2:39:58 | 2:40:28 | 5:21 | 11.22 | 273 | 333 | St Pieters Leeuw |
52. | 2016 | | THIBAUT Daniel | 56 | 2:40:44 | 2:41:10 | 5:23 | 11.17 | 275 | 325 | Saint Nicolas |
53. | 2024 | | AERTS Fons | 52 | 2:42:13 | 2:42:36 | 5:26 | 11.07 | 279 | 310 | Minderhout |
54. | 1389 | | DUPUIS Benoit | 52 | 2:42:35 | 2:42:59 | 5:26 | 11.04 | 280 | 307 | Corroy-Le-Grand |
55. | 2185 | | CHARLIER Baudouin | 53 | 2:43:39 | 2:43:49 | 5:28 | 10.99 | 286 | 293 | Tubize |
56. | 1952 | | DELNEUFCOURT Jean-Paul | 55 | 2:43:55 | 2:44:23 | 5:29 | 10.95 | 289 | 288 | Soignies |
57. | 1806 | | LAVIOLETTE Christian | 55 | 2:45:07 | 2:45:36 | 5:32 | 10.87 | 293 | 276 | |
58. | 2018 | | POTY Luc | 56 | 2:49:11 | 2:49:32 | 5:40 | 10.62 | 316 | 224 | Mont-Sur-Marchienne |
59. | 2128 | | SAGGIORATO Luigi | 56 | 2:49:41 | 2:50:06 | 5:41 | 10.58 | 320 | 217 | Grace-Hollogne |
60. | 593 | | DEMOULIN Jose | 58 | 2:52:32 | 2:53:01 | 5:47 | 10.40 | 327 | 190 | Evrehailles |
61. | 177 | | DANNAU Charles | 55 | 2:52:56 | 2:53:24 | 5:47 | 10.38 | 329 | 185 | Enghien |
62. | 105 | | PARENT Jose | 51 | 2:56:15 | 2:56:43 | 5:54 | 10.19 | 335 | 156 | Silly |
63. | 294 | | WAUCAMPT Reggie | 53 | 2:57:22 | 2:57:51 | 5:56 | 10.12 | 337 | 147 | Limal |
64. | 1689 | | WILLEQUET J.Marie | 56 | 2:59:55 | 3:00:32 | 6:02 | 9.97 | 338 | 128 | Vaux Et Borset |
65. | 1488 | | REMELS Andre | 52 | 3:07:30 | 3:08:01 | 6:17 | 9.57 | 352 | 64 | Diepenbeek |
66. | 862 | | BURNY Alain | 51 | 3:10:17 | 3:10:41 | 6:22 | 9.44 | 355 | 43 | Hevillers |
67. | 1410 | | LUKOJ-NAWEJ Jim | 52 | 3:10:03 | 3:10:42 | 6:22 | 9.44 | 356 | 44 | Bruxelles |
68. | 469 | | DUYCK J.Pierre | 56 | 3:01:00 | 3:19:45 | 6:40 | 9.01 | 359 | 102 | Glashuetten |
69. | 1318 | | DE BLIECK Philippe | 52 | 3:22:47 | 3:23:24 | 6:47 | 8.85 | 362 | 3 | Bruxelles |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|