|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 5 | F | VANDROOGENBROECK Virginie | 33 | 1:56:12 | 1:56:14 | 3:53 | 15.49 | 16 | 964 | Braine L'Alleud |
2. | 2041 | F | JONGERIUS-KORT Marlies | 32 | 2:01:37 | 2:01:41 | 4:04 | 14.79 | 38 | 887 | zierikzee |
3. | 2176 | F | CHARLOT Christelle | 30 | 2:06:46 | 2:06:51 | 4:14 | 14.19 | 51 | 824 | Namur |
4. | 2245 | F | ROOSSENS Catherine | 36 | 2:10:36 | 2:10:40 | 4:22 | 13.78 | 70 | 769 | Watermael-Boitsfort |
5. | 1282 | F | SEMLALI Zaina | 35 | 2:13:17 | 2:13:22 | 4:27 | 13.50 | 89 | 727 | Mont-Saint-Guibert |
6. | 235 | F | HOUBART Cecile | 37 | 2:16:48 | 2:16:56 | 4:34 | 13.15 | 115 | 671 | Jodoigne |
7. | 1268 | F | DEMARETS Murielle | 27 | 2:24:06 | 2:24:35 | 4:50 | 12.45 | 166 | 560 | Ixelles |
8. | 2188 | F | AMEYS Chantal | 37 | 2:28:16 | 2:28:35 | 4:58 | 12.11 | 202 | 492 | Roosdaal |
9. | 100 | F | GEEROMS Kristel | 21 | 2:31:38 | 2:31:44 | 5:04 | 11.86 | 221 | 447 | Schepdaal |
10. | 2014 | F | CONIGLIO M.-Conetta | 34 | 2:34:13 | 2:34:25 | 5:09 | 11.66 | 234 | 414 | |
11. | 2226 | F | SALENS Lia | 39 | 2:34:59 | 2:35:14 | 5:11 | 11.60 | 241 | 402 | Wolvertem |
12. | 2225 | F | BELABBES Myriam | 30 | 2:38:06 | 2:38:25 | 5:17 | 11.36 | 258 | 361 | Bruxelles |
13. | 2230 | F | BARDAU Murielle | 38 | 2:38:23 | 2:38:54 | 5:18 | 11.33 | 264 | 354 | Anderlues |
14. | 1532 | F | HENNERESSE Isabelle | 34 | 2:39:37 | 2:40:08 | 5:21 | 11.24 | 271 | 338 | Sart-Custinne |
15. | 1408 | F | DENET Michele | 28 | 2:43:43 | 2:44:13 | 5:29 | 10.96 | 287 | 292 | Gosselies |
16. | 2103 | F | CHALTIN Francoise | 39 | 2:46:16 | 2:46:39 | 5:34 | 10.80 | 298 | 262 | Thy-Le-Château |
17. | 2029 | F | ROUSSEAU Mauricette | 39 | 2:47:47 | 2:48:12 | 5:37 | 10.70 | 309 | 241 | Hoeilaart |
18. | 2044 | F | PIERREE Fabienne | 39 | 2:48:59 | 2:49:23 | 5:39 | 10.63 | 314 | 228 | Beaufays |
19. | 2106 | F | DELEPIERRE Catherine | 39 | 2:51:12 | 2:51:35 | 5:44 | 10.49 | 323 | 203 | Bouffioulx |
20. | 2155 | F | DEVRIES Dominique | 38 | 2:51:50 | 2:51:59 | 5:44 | 10.47 | 325 | 197 | Hornu |
21. | 2037 | F | LEROY Florence | 39 | 2:54:11 | 2:54:39 | 5:50 | 10.31 | 333 | 173 | Hoves (Ht.) |
22. | 606 | F | DEWULF Erika | 33 | 2:55:20 | 2:55:45 | 5:52 | 10.24 | 334 | 164 | Lasne |
23. | 2125 | F | PONTHIEU Roxane | 38 | 3:01:51 | 3:02:07 | 6:05 | 9.88 | 341 | 112 | |
24. | 2216 | F | GILLOT Christel | 35 | 3:05:46 | 3:06:15 | 6:13 | 9.66 | 350 | 77 | Lessines |
25. | 1447 | F | DESCHUYTENEER Therese | 27 | 3:08:26 | 3:08:54 | 6:18 | 9.53 | 353 | 57 | Horrues |
26. | 2102 | F | CERINI Carla | 37 | 3:20:59 | 3:21:23 | 6:43 | 8.94 | 361 | 4 | Fontaine-L'Eveque |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|