|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 16 | | DAMIAN Ion | 51 | 54:26 | 54:26 | 3:25 | 17.64 | 4 | 1031 | Dendermonde |
2. | 1150 | | MOENS Alain | 50 | 55:46 | 55:47 | 3:30 | 17.21 | 9 | 1002 | Kraainem |
3. | 2295 | | RICHARD Andre | 50 | 58:10 | 58:11 | 3:39 | 16.50 | 18 | 951 | Dinant |
4. | 1735 | | UITDEBROEKS Romain | 54 | 59:13 | 59:18 | 3:43 | 16.19 | 31 | 925 | Alken |
5. | 2169 | | DECOURTY Jean Pierre | 51 | 59:35 | 59:38 | 3:44 | 16.10 | 34 | 917 | Boussu |
6. | 848 | | TENRET Daniel | 50 | 59:52 | 59:55 | 3:45 | 16.02 | 36 | 911 | Gerpinnes |
7. | 163 | | NUTELET Carlos | 50 | 1:01:36 | 1:01:55 | 3:53 | 15.51 | 64 | 865 | Ecaussines |
8. | 515 | | GIULIANI Fernando | 53 | 1:03:25 | 1:03:30 | 3:59 | 15.12 | 85 | 822 | Bouffioulx |
9. | 604 | | DESSAMBRE Marcel | 55 | 1:03:49 | 1:03:51 | 4:00 | 15.04 | 93 | 811 | Nameche |
10. | 1037 | | BEAU Christian | 52 | 1:04:12 | 1:04:17 | 4:02 | 14.94 | 97 | 802 | Herchies |
11. | 1151 | | LANNOY Michel | 50 | 1:04:17 | 1:04:25 | 4:02 | 14.91 | 99 | 800 | Jehay |
12. | 519 | | VANTSIOTIS Anasthase | 51 | 1:05:16 | 1:05:21 | 4:06 | 14.69 | 110 | 778 | Le Roux |
13. | 2285 | | MONTEYNE Charles | 51 | 1:05:26 | 1:05:34 | 4:06 | 14.64 | 111 | 774 | Uccle |
14. | 1781 | | MANSHOVEN Rene | 50 | 1:06:11 | 1:06:20 | 4:09 | 14.47 | 125 | 755 | Alken |
15. | 2286 | | VAN CUTSEM J-Marie | 54 | 1:06:21 | 1:06:29 | 4:10 | 14.44 | 126 | 751 | Forest |
16. | 473 | | SETAN Philippe | 51 | 1:06:27 | 1:06:31 | 4:10 | 14.43 | 128 | 749 | Tuilay |
17. | 2049 | | FINE Paul | 51 | 1:06:56 | 1:07:08 | 4:12 | 14.30 | 138 | 736 | Bruxelles |
18. | 1035 | | FERAUCHE J.Marie | 55 | 1:07:45 | 1:07:52 | 4:15 | 14.15 | 147 | 718 | Les Bons Villers |
19. | 2243 | | SERON Claude | 53 | 1:07:37 | 1:07:56 | 4:15 | 14.13 | 150 | 718 | Bouffioulx |
20. | 1211 | | VAN DEN BROECK Raf | 51 | 1:07:48 | 1:07:57 | 4:15 | 14.13 | 151 | 715 | Hasselt |
21. | 1332 | | MARTINEZ Francisco | 58 | 1:08:01 | 1:08:14 | 4:16 | 14.07 | 159 | 707 | Alleur |
22. | 346 | | LELOUP Yves | 50 | 1:08:16 | 1:08:22 | 4:17 | 14.04 | 163 | 701 | St-Amand |
23. | 1745 | | VOELL Guenter | 51 | 1:08:26 | 1:08:36 | 4:18 | 14.00 | 170 | 695 | Monschau |
24. | 1333 | | MARIEN Rik | 55 | 1:08:38 | 1:08:43 | 4:18 | 13.97 | 171 | 691 | Hasselt |
25. | 1464 | | DESSEILLE Ernest | 50 | 1:08:26 | 1:08:52 | 4:19 | 13.94 | 173 | 693 | Wepion |
26. | 2050 | | ACETO Domenico | 50 | 1:09:09 | 1:09:39 | 4:22 | 13.79 | 188 | 674 | Tarcienne |
27. | 1442 | | LEBEAU Fernand | 59 | 1:09:42 | 1:09:43 | 4:22 | 13.77 | 189 | 665 | Zellik |
28. | 1418 | | NEUMANN Georges | 50 | 1:09:42 | 1:09:50 | 4:22 | 13.75 | 191 | 664 | Bruxelles |
29. | 317 | | GUIRCHE Albert | 52 | 1:09:43 | 1:09:51 | 4:22 | 13.75 | 192 | 663 | Boussu |
30. | 2189 | | VANGEEL Benny | 54 | 1:10:00 | 1:10:08 | 4:23 | 13.69 | 198 | 655 | Rummen |
31. | 998 | | BLOCKX J.Pol | 50 | 1:09:43 | 1:10:10 | 4:24 | 13.68 | 199 | 659 | Flemalle |
32. | 1684 | | JACOBS Christian | 51 | 1:09:59 | 1:10:20 | 4:24 | 13.65 | 204 | 652 | Hermalle-Sous-Huy |
33. | 20 | | DEGROOT Jean | 56 | 1:10:51 | 1:10:56 | 4:26 | 13.54 | 211 | 635 | Hannut |
34. | 1068 | | TOUSSAINT Alain | 51 | 1:11:12 | 1:11:26 | 4:28 | 13.44 | 219 | 626 | Stembert |
35. | 1395 | | GARA Stéphane | 53 | 1:11:00 | 1:11:29 | 4:29 | 13.43 | 221 | 628 | Olne |
36. | 2215 | | PETERS Alain | 50 | 1:11:18 | 1:11:42 | 4:29 | 13.39 | 226 | 621 | Baelen |
37. | 1694 | | VERMEIREN Jan | 52 | 1:11:40 | 1:11:51 | 4:30 | 13.36 | 229 | 614 | Hoogstraten |
38. | 2129 | | LACOUR Albert | 56 | 1:11:34 | 1:11:52 | 4:30 | 13.36 | 230 | 615 | |
39. | 882 | | GERSTMANS Christian | 51 | 1:11:50 | 1:11:56 | 4:30 | 13.35 | 234 | 609 | Hannut |
40. | 1778 | | TERMOLLE Louis | 51 | 1:11:43 | 1:12:17 | 4:32 | 13.28 | 235 | 610 | Petit-Enghien |
41. | 1223 | | JANSSENS Jacky | 54 | 1:11:53 | 1:12:20 | 4:32 | 13.27 | 236 | 607 | Antwerpen |
42. | 2047 | | KRIER Pierre | 50 | 1:12:11 | 1:12:40 | 4:33 | 13.21 | 242 | 599 | Liege |
43. | 2001 | | BONFITTO Vincenzo | 51 | 1:12:37 | 1:12:50 | 4:34 | 13.18 | 246 | 591 | |
44. | 2256 | | LAURENT Eric | 51 | 1:12:46 | 1:12:56 | 4:34 | 13.17 | 250 | 586 | Boncelles |
45. | 692 | | ROBERT Michel | 54 | 1:12:46 | 1:13:05 | 4:35 | 13.14 | 255 | 583 | Gerpinnes |
46. | 2053 | | FRESCA Luigi | 51 | 1:13:17 | 1:13:35 | 4:36 | 13.05 | 262 | 572 | Chatelet |
47. | 115 | | LAMBERT Daniel | 50 | 1:13:45 | 1:13:52 | 4:37 | 13.00 | 270 | 561 | Ronquieres |
48. | 199 | | PIRLOT Andre | 53 | 1:13:33 | 1:13:53 | 4:38 | 12.99 | 272 | 563 | Remicourt |
49. | 2306 | | BORDONARO Salvator | 56 | 1:14:04 | 1:14:32 | 4:40 | 12.88 | 285 | 549 | Seraing |
50. | 1667 | | COLLIN Roger | 56 | 1:14:50 | 1:15:13 | 4:43 | 12.76 | 297 | 531 | St-Servais |
51. | 2300 | | DUMORTIER Christian | 50 | 1:15:08 | 1:15:19 | 4:43 | 12.75 | 300 | 525 | Saint-Ghislain |
52. | 486 | | CANIVET Roland | 57 | 1:15:04 | 1:15:27 | 4:43 | 12.72 | 302 | 525 | Nalinnes |
53. | 209 | | GODEFRIDI Thierry | 53 | 1:15:04 | 1:15:37 | 4:44 | 12.70 | 307 | 522 | Rixensart |
54. | 1058 | | VERHOFSTADT Camille | 59 | 1:15:27 | 1:15:38 | 4:44 | 12.69 | 308 | 516 | Marbaix-La-Tour |
55. | 1952 | | DELNEUFCOURT Jean-Paul | 55 | 1:15:26 | 1:15:39 | 4:44 | 12.69 | 309 | 516 | Soignies |
56. | 2115 | | FOUARGE Joseph | 54 | 1:15:17 | 1:15:40 | 4:44 | 12.69 | 310 | 518 | Liege |
57. | 2114 | | DUPONT Jean-Michel | 50 | 1:15:35 | 1:15:50 | 4:45 | 12.66 | 314 | 511 | |
58. | 1628 | | CHAVATTE Roger | 56 | 1:15:45 | 1:16:01 | 4:46 | 12.63 | 323 | 505 | Schendelbeke |
59. | 155 | | AKKERMANS Francois | 54 | 1:15:57 | 1:16:11 | 4:46 | 12.60 | 326 | 500 | Brasschaat |
60. | 1209 | | ROBERTI Henri | 55 | 1:16:23 | 1:16:48 | 4:48 | 12.50 | 344 | 484 | Liege |
61. | 370 | | ESSAWTI Mohamed | 54 | 1:16:14 | 1:17:02 | 4:49 | 12.46 | 350 | 483 | Farciennes |
62. | 492 | | TONDUS Yves | 51 | 1:16:51 | 1:17:09 | 4:50 | 12.44 | 352 | 474 | Gougnies |
63. | 2195 | | BUSTIN Alain | 54 | 1:17:01 | 1:17:19 | 4:50 | 12.42 | 356 | 469 | Jambes |
64. | 2110 | | DENARD Marc | 51 | 1:17:16 | 1:17:24 | 4:51 | 12.41 | 359 | 464 | |
65. | 2123 | | HASSENS Freddy | 52 | 1:17:29 | 1:17:44 | 4:52 | 12.35 | 369 | 456 | |
66. | 1780 | | TERMOLLE Frederic | 52 | 1:17:12 | 1:17:46 | 4:52 | 12.35 | 372 | 458 | St Pieters Leeuw |
67. | 174 | | VANDENBERGHE Marnix | 56 | 1:17:58 | 1:18:38 | 4:55 | 12.21 | 385 | 440 | Louvain-La-Neuve |
68. | 589 | | KOLP Christian | 50 | 1:18:10 | 1:18:45 | 4:56 | 12.19 | 390 | 435 | Bruxelles |
69. | 460 | | GERARD Jacques | 58 | 1:18:09 | 1:18:46 | 4:56 | 12.19 | 391 | 435 | Durbuy (Weris) |
70. | 972 | | HURLET Bernard | 51 | 1:18:08 | 1:18:52 | 4:56 | 12.17 | 396 | 432 | Lontzen |
71. | 177 | | DANNAU Charles | 55 | 1:18:22 | 1:19:03 | 4:57 | 12.15 | 401 | 427 | Enghien |
72. | 2038 | | DAMBLON Georges | 53 | 1:18:57 | 1:19:13 | 4:58 | 12.12 | 405 | 417 | Haine St Pierre |
72. | 2037 | | FIRQUET Jean | 59 | 1:18:57 | 1:19:13 | 4:58 | 12.12 | 405 | 416 | Waudrez |
74. | 495 | | DISWISCOURT Jose | 50 | 1:19:20 | 1:19:35 | 4:59 | 12.07 | 412 | 407 | Harinsart |
75. | 764 | | DEMIERBE Freddy | 50 | 1:19:24 | 1:20:05 | 5:01 | 11.99 | 421 | 402 | Chatelet |
76. | 1481 | | VANGERMEERSCH Roland | 57 | 1:20:02 | 1:20:14 | 5:01 | 11.97 | 429 | 389 | Manage |
77. | 261 | | BOZ Jean-Charles | 56 | 1:20:03 | 1:20:32 | 5:02 | 11.92 | 431 | 388 | Chatelineau |
78. | 65 | | JANSSENS J.Marie | 53 | 1:19:44 | 1:20:33 | 5:03 | 11.92 | 432 | 392 | Bruxelles |
79. | 2205 | | MAHY Fernand | 53 | 1:19:50 | 1:20:39 | 5:03 | 11.91 | 433 | 390 | Seraing (Jemeppe) |
80. | 1682 | | RAMOS Jean | 57 | 1:20:13 | 1:20:52 | 5:04 | 11.87 | 441 | 380 | Louvain -La-Neuve |
81. | 1045 | | CALIFICE Rene | 53 | 1:21:09 | 1:21:42 | 5:07 | 11.75 | 446 | 366 | Charneux |
82. | 2002 | | CAUDRON Jean-Louis | 50 | 1:21:17 | 1:21:44 | 5:07 | 11.75 | 447 | 363 | |
83. | 2154 | | STIEVENART Edgard | 53 | 1:21:16 | 1:21:45 | 5:07 | 11.75 | 448 | 362 | |
84. | 1472 | | EVRARD Francis+ | 50 | 1:21:41 | 1:21:48 | 5:07 | 11.74 | 451 | 356 | Houdeng-Aimeries |
85. | 2031 | | JULIN Hubert | 57 | 1:21:26 | 1:21:51 | 5:07 | 11.73 | 452 | 358 | Vottem |
86. | 1793 | | PEIL Luc | 52 | 1:21:45 | 1:22:11 | 5:09 | 11.68 | 458 | 351 | Givet |
87. | 1417 | | CLESEUR Claude | 53 | 1:22:25 | 1:23:01 | 5:12 | 11.56 | 472 | 335 | Malonne |
88. | 1488 | | REMELS Andre | 52 | 1:22:29 | 1:23:08 | 5:12 | 11.55 | 474 | 333 | Diepenbeek |
89. | 1806 | | LAVIOLETTE Christian | 55 | 1:22:42 | 1:23:14 | 5:13 | 11.53 | 475 | 330 | Jumet |
90. | 2313 | | GHIOTTO Roberto | 51 | 1:22:30 | 1:23:18 | 5:13 | 11.52 | 479 | 330 | Ougrée |
91. | 993 | | LELOUP Stephan | 50 | 1:25:16 | 1:25:47 | 5:22 | 11.19 | 501 | 283 | Rosieres |
92. | 2310 | | MORTIER Georges | 53 | 1:25:35 | 1:25:50 | 5:22 | 11.19 | 503 | 277 | Knokke-Heist |
93. | 170 | | MALVOZ J.Remy | 58 | 1:25:16 | 1:26:05 | 5:23 | 11.15 | 506 | 280 | Seneffe |
94. | 2316 | | DEMARCHE Philippe | 54 | 1:26:10 | 1:26:10 | 5:24 | 11.14 | 508 | 267 | Embourg |
95. | 2138 | | LOUVRIER Andre | 59 | 1:25:45 | 1:26:12 | 5:24 | 11.14 | 510 | 272 | |
96. | 722 | | JASPERS Jan | 58 | 1:25:37 | 1:26:17 | 5:24 | 11.13 | 512 | 273 | Plainevaux |
97. | 820 | | NEUVILLE Christian | 50 | 1:26:03 | 1:26:34 | 5:25 | 11.09 | 519 | 263 | Liege Grivegnee |
98. | 2211 | | MISTIAEN Bernard | 50 | 1:26:05 | 1:26:40 | 5:25 | 11.08 | 520 | 263 | Chaudfontaine |
99. | 1492 | | CLEMENT Jacques | 53 | 1:26:15 | 1:26:41 | 5:26 | 11.08 | 521 | 260 | Court-St-Etienne |
100. | 2241 | | BENTOUMI Said | 53 | 1:26:25 | 1:26:46 | 5:26 | 11.07 | 525 | 256 | Liege |
101. | 1926 | | LEJEUNE Christian | 55 | 1:26:15 | 1:27:15 | 5:28 | 11.00 | 528 | 256 | Verviers |
102. | 169 | | BRUN Felice | 50 | 1:26:58 | 1:27:44 | 5:29 | 10.94 | 534 | 244 | Malonne |
103. | 130 | | BONDRIDDER Jean | 53 | 1:27:44 | 1:27:46 | 5:30 | 10.94 | 535 | 234 | Manage |
104. | 2229 | | BEELEN Bernard | 55 | 1:27:45 | 1:28:04 | 5:31 | 10.90 | 542 | 230 | Louvain-La-Neuve |
105. | 2175 | | LAFFINEUR Christian | 50 | 1:27:23 | 1:28:17 | 5:32 | 10.88 | 544 | 233 | Renlies |
106. | 1429 | | GRILLO Francesco | 57 | 1:28:27 | 1:28:42 | 5:33 | 10.82 | 552 | 216 | Flemalle |
107. | 1389 | | DUPUIS Benoit | 52 | 1:28:34 | 1:29:04 | 5:34 | 10.78 | 557 | 212 | Corroy-Le-Grand |
108. | 1081 | | VAN GOETHEM Paul | 57 | 1:29:42 | 1:30:15 | 5:39 | 10.64 | 570 | 191 | Berchem |
109. | 159 | | BUSET Michel | 51 | 1:29:44 | 1:30:19 | 5:39 | 10.63 | 572 | 190 | Ways |
110. | 2176 | | BECK Alfred | 53 | 1:30:02 | 1:30:26 | 5:40 | 10.62 | 574 | 185 | aachen |
111. | 635 | | LAMBOTTE J.Marie | 58 | 1:29:46 | 1:30:32 | 5:40 | 10.60 | 575 | 188 | Woluwe-St-Lambert |
112. | 1689 | | WILLEQUET J.Marie | 56 | 1:30:09 | 1:30:51 | 5:41 | 10.57 | 578 | 182 | Vaux Et Borset |
113. | 1330 | | FALZONE Croce | 50 | 1:32:06 | 1:32:07 | 5:46 | 10.42 | 587 | 154 | Jemeppe-S/m |
114. | 1795 | | MASSON Thierry | 54 | 1:31:30 | 1:32:18 | 5:47 | 10.40 | 591 | 159 | Bruxelles |
115. | 2196 | | FRANCOIS Daniel | 58 | 1:32:00 | 1:32:42 | 5:48 | 10.36 | 598 | 149 | Flémalle |
116. | 862 | | BURNY Alain | 51 | 1:34:32 | 1:34:51 | 5:56 | 10.12 | 602 | 117 | Hevillers |
117. | 2004 | | DETRAIN Freddy | 53 | 1:34:40 | 1:35:06 | 5:57 | 10.10 | 604 | 115 | |
118. | 2291 | | VILLANI Michel | 55 | 1:35:54 | 1:36:37 | 6:03 | 9.94 | 610 | 98 | La Louviere |
119. | 2309 | | MORTIER Paul | 51 | 1:36:43 | 1:37:16 | 6:05 | 9.87 | 614 | 86 | Beersel |
120. | 2149 | | RENOIR Francy | 58 | 1:36:55 | 1:37:18 | 6:05 | 9.87 | 615 | 83 | |
121. | 432 | | LECHARLIER Raymond | 50 | 1:36:55 | 1:37:40 | 6:07 | 9.83 | 617 | 83 | Huy |
122. | 1366 | | CHAMPAGNE Philippe | 50 | 1:37:36 | 1:37:48 | 6:07 | 9.82 | 618 | 74 | Liege |
123. | 1944 | | HOPPE Bernard | 51 | 1:39:37 | 1:40:28 | 6:17 | 9.56 | 626 | 48 | Laeken (Bruxelles) |
124. | 1463 | | COPPE Stephane | 50 | 1:43:30 | 1:44:22 | 6:32 | 9.20 | 633 | 6 | Bruxelles |
125. | 2323 | | BERWART Georges | 56 | 1:44:10 | 1:45:02 | 6:34 | 9.14 | 635 | 5 | Thy-le-Château |
126. | 1318 | | DE BLIECK Philippe | 52 | 1:45:41 | 1:46:32 | 6:40 | 9.01 | 637 | 4 | Bruxelles |
127. | 368 | | VIAENE Bernard | 59 | 2:41:17 | 2:41:17 | 10:05 | 5.95 | 643 | 1 | Herve |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|