|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 2945 | F | RABEUX Christine | 50 | BEL | SMAC | | 44:52 | 44:55 | 5:10 | 11.63 | 20 | VEDRIN |
2. | 2911 | F | SCHIETTEKATTE Ghislaine | 53 | BEL | FLEU | | 46:06 | 46:12 | 5:19 | 11.30 | 24 | MOUSTIER-SUR-SAMBRE |
3. | 2918 | F | HOQUART Bernadette | 52 | | | GERP&CO | 48:08 | 48:13 | 5:33 | 10.83 | 35 | |
4. | 3007 | F | MESTACH Cristine | 50 | BEL | FLEU | FLEURUS ATHLETISME | 51:27 | 51:31 | 5:56 | 10.14 | 54 | MARBAIS |
5. | 2983 | F | SOMVILLE Isabelle | 50 | BEL | | GERPINNES AND CO | 56:00 | 56:08 | 6:28 | 9.30 | 77 | GERPINNES |
6. | 311 | F | EVRARD Josianne | 53 | BEL | RIWA | | 58:59 | 59:06 | 6:48 | 8.83 | 90 | BIERGES |
7. | 2984 | F | DE PAUW Pascale | 50 | BEL | ESM | ESM | 1:00:05 | 1:00:17 | 6:56 | 8.66 | 94 | JUMET |
8. | 108 | F | JANSSEN Jacqueline | 52 | BEL | SER | SERUNNER | 1:00:21 | 1:00:28 | 6:58 | 8.63 | 97 | SERAING |
9. | 2937 | F | PAULUS Rolande | 53 | BEL | | JCHSH | 1:00:36 | 1:00:50 | 7:00 | 8.58 | 99 | HAM-SUR-HEURE-NALINNES |
10. | 2950 | F | PRETER Patricia | 50 | BEL | | | 1:03:26 | 1:03:46 | 7:20 | 8.19 | 110 | |
11. | 3011 | F | TORFS Christine | 55 | BEL | | JCHSH | 1:03:53 | 1:04:03 | 7:22 | 8.15 | 111 | NALINNES |
12. | 2971 | F | DESART Bernadette | 52 | BEL | | JCPMF | 1:05:46 | 1:06:00 | 7:36 | 7.91 | 119 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|