|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
1. | 2910 | F | YAGUE-SANZ Nathalie | 39 | BEL | | FLEURUS ATHLETISME | 43:40 | 43:42 | 5:02 | 11.95 | 15 | SPY |
2. | 2968 | F | POELAERT Hilda | 29 | BEL | | CPMV | 46:34 | 46:41 | 5:22 | 11.18 | 28 | |
3. | 2926 | F | TERWAGNE Dominique | 35 | BEL | | OCAN | 47:44 | 47:49 | 5:30 | 10.92 | 33 | |
4. | 2001 | F | VERSCHEURE Severine | 30 | BEL | | RCNAMUR | 54:26 | 54:40 | 6:17 | 9.55 | 68 | NAMUR |
5. | 2965 | F | MILLE Christine | 35 | BEL | CPMV | | 55:30 | 55:49 | 6:25 | 9.35 | 73 | THY-LE-CHÂTEAU |
6. | 2979 | F | HORLAIT Celine | 35 | BEL | | | 56:18 | 56:35 | 6:31 | 9.23 | 80 | |
7. | 2953 | F | HONNAY Nathalie | 39 | BEL | | GERPINNES&CP | 57:04 | 57:21 | 6:36 | 9.10 | 84 | GERPINNES |
8. | 2921 | F | GILLION Tiffany | 20 | BEL | | FLEURUS ATHLETISME | 58:54 | 58:59 | 6:47 | 8.85 | 88 | |
9. | 2010 | F | DUCARME Emmanuelle | 37 | BEL | | | 1:00:37 | 1:00:57 | 7:01 | 8.57 | 101 | |
10. | 2018 | F | SCARNIERE Anne | 35 | BEL | | COURIR POUR MIEUX VIVRE | 1:00:55 | 1:01:14 | 7:03 | 8.53 | 102 | |
11. | 2021 | F | SOMVILLE Stephanie | 36 | | | | 1:00:55 | 1:01:15 | 7:03 | 8.52 | 103 | |
12. | 2994 | F | BUXANT Karine | 38 | BEL | | ESM | 1:04:58 | 1:05:14 | 7:30 | 8.00 | 116 | |
13. | 2993 | F | BUXANT Nathalie | 37 | BEL | | ESM | 1:04:57 | 1:05:14 | 7:30 | 8.00 | 117 | |
14. | 2007 | F | VANCALSTAREN Valerie | 34 | BEL | | JCPMF | 1:05:45 | 1:06:01 | 7:36 | 7.91 | 120 | |
15. | 2923 | F | CANTAMESSA Caroline | 29 | BEL | | GERPINNES AND CO | 1:06:11 | 1:06:20 | 7:38 | 7.87 | 121 | HAM/SUR/HEURE |
16. | 2954 | F | FONTAINE Brigitte | 36 | BEL | | JCPMF | 1:06:08 | 1:06:21 | 7:38 | 7.87 | 122 | CHATELINEAU |
17. | 2003 | F | DE DONDER Laurence | 35 | BEL | | DÉCIBELLES | 1:06:12 | 1:06:32 | 7:39 | 7.85 | 125 | MONTIGNY LE TILLEUL |
18. | 2726 | F | LARDINOIS Isabelle | 38 | BEL | | | 1:13:21 | 1:13:21 | 8:26 | 7.12 | 129 | METTET |
19. | 2982 | F | EYCKERMAN Sylvie | 28 | BEL | USBW | | 1:15:02 | 1:15:26 | 8:41 | 6.92 | 131 | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
Page: [1]
|