|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | BEL19621217 | | DETAILLE Marc | 47 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 8 | 1 | 3207 | SPA |
2. | BEL19670228 | | MONFORT Jean-Marc | 42 | BEL | AMB-THEUX | 7 | 4 | 2898 | MEMBACH |
3. | | | HEYMANS Stefaan | 43 | BEL | | 8 | 5 | 2830 | MECHELEN |
4. | | | ALOFS Jean-Marie | 40 | BEL | CYCLEVASION | 6 | 18 | 2347 | HERVE |
5. | | | ROSEN Marc | 49 | BEL | GLOUMS VTT | 7 | 24 | 2060 | WAIMES/WEISMES |
6. | BEL19631123 | | FLIES Danny | 46 | BEL | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMP | 5 | 33 | 1909 | |
7. | BEL19690318 | | HERTSENS Kris | 40 | BEL | TEAMNOMADESK.COM | 4 | 36 | 1842 | SINT NIKLAAS |
8. | | | BASTIN Simon | 44 | BEL | CYCLEVASION | 5 | 40 | 1812 | LIÈGE |
9. | BEL19630626 | | RITZEN Baudouin | 46 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 6 | 42 | 1799 | LA CALAMINE |
10. | | | CORNELIS Danny | 40 | BEL | UNITED-BIKERS | 5 | 45 | 1762 | KERMT |
11. | | | GILSON Renaud | 48 | BEL | SPA VTT | 6 | 48 | 1689 | JALHAY |
12. | | | VAN CAUWENBERGHE Luc | 45 | BEL | X-TREME BIKERS ZELE | 5 | 49 | 1678 | ZELE |
13. | BEL19620414 | | VANLANGENAEKER Paul | 47 | BEL | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 5 | 51 | 1665 | STEVOORT |
14. | | | VERBRAEKEN Johan | 42 | BEL | PAIN & PLEASURE | 5 | 54 | 1641 | VOSSELAAR |
15. | BEL19620312 | | DEMIERBE Marc | 47 | BEL | SPORT ET NATURE | 7 | 55 | 1531 | MALMEDY |
16. | BEL19690117 | | BERCKMANS Nico | 40 | BEL | DCM-GB VORSELAAR CYCLING | 3 | 61 | 1447 | BALEN |
17. | | | FONCK Gary Georges | 43 | BEL | SPA VTT | 5 | 76 | 1267 | JALHAY |
18. | BEL19610219 | | JOHANNS Roland Heinrich | 48 | BEL | | 4 | 78 | 1263 | BURG-REULAND |
19. | BEL19690116 | | HANNES Bob | 40 | BEL | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 3 | 94 | 1175 | BALEN |
20. | BEL19690127 | | PLANCKAERT Hans | 40 | BEL | CASA VERDE RACE FACTORY | 3 | 98 | 1154 | IEPER |
21. | BEL19690319 | | TOLLENAERE Wim | 40 | BEL | DE FIETSER - OPWIJK | 4 | 99 | 1148 | OPWIJK |
22. | BEL19690204 | | VERVECKEN Bert | 40 | BEL | 4BIKES WESTERLOO | 3 | 100 | 1119 | HERENTALS |
23. | NED19650310 | | KONING Luc | 44 | NLD | TEAM BRABANT 2000 | 3 | 103 | 1101 | VUGHT |
24. | BEL19650112 | | TAELMAN Franky | 44 | BEL | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMP | 3 | 104 | 1099 | ZELZATE |
25. | BEL19660521 | | GEEROMS Erik | 43 | BEL | NOORD WEST BRABANT | 4 | 105 | 1090 | MERCHTEM |
26. | | | WERY Michel | 48 | BEL | AMB THEUX | 3 | 115 | 1019 | THEUX |
27. | | | DETHIER José Jean | 45 | BEL | DECORAMA | 3 | 119 | 1001 | WAIMES |
28. | BEL19640706 | | ROELANDT Ronny | 45 | BEL | WWW.2XTREMETEAM.BE | 3 | 121 | 998 | ZANDBERGEN |
29. | NED19670415 | | FICTORIE Johan | 42 | NLD | HARDENBERGER WSV | 3 | 136 | 910 | COEVORDEN |
30. | BEL19680805 | | MICHIELS Danny | 41 | BEL | TEAM LAMINATE STYLE | 4 | 150 | 840 | SPA |
31. | | | VAN POECK Lieven | 42 | BEL | RESIBIKERS | 4 | 152 | 830 | NIEUWKERKEN-WAAS |
32. | BEL19651211 | | DERVEAUX Claude | 44 | BEL | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 3 | 156 | 797 | ZWEVEGEM |
33. | BEL19660121 | | BLAISE Alain | 43 | BEL | SECTION LIEGEOISE | 3 | 171 | 740 | MALMEDY |
34. | BEL19640225 | | VUYLSTEKE Pieter | 45 | BEL | MTB TEAM LANGDORP | 3 | 174 | 735 | ST PIETERS RODE |
35. | BEL19690315 | | SCHILLEBEECKX Wim | 40 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 3 | 177 | 724 | BALEN |
36. | | | BOERMANS Yves | 41 | BEL | UNITED BIKERS | 3 | 178 | 724 | DIEPENBEEK |
37. | | | LAUWERYS Philip | 43 | BEL | | 3 | 194 | 661 | DUFFEL |
38. | | | STRUYF Dirk | 40 | BEL | BASF FIETSCLUB | 4 | 201 | 640 | STEKENE |
39. | | | SOMERS Leo | 45 | BEL | ATB HERENTALS | 3 | 207 | 601 | VORSELAAR |
40. | | | JANS Eddy | 40 | BEL | | 3 | 213 | 573 | GENK |
41. | BEL19650324 | | GENBRUGGE Dirk | 44 | BEL | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 3 | 215 | 563 | ERTVELDE |
42. | | | MEURS John | 40 | NLD | WWW.LECHANGEMENT.BE | 3 | 219 | 549 | FRONVILLE |
43. | | | MERTENS Erwin | 40 | BEL | | 3 | 225 | 508 | OLEN |
44. | BEL19670126 | | BRASSEUR Vincent | 42 | BEL | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 3 | 232 | 492 | ANDERLECHT |
45. | | | CUYLAERTS Gino | 40 | BEL | | 3 | 239 | 456 | GROBBENDONK |
46. | | | RAMON Luc | 48 | BEL | REETSE SPURTERS | 3 | 241 | 437 | BERCHEM |
47. | | | GORIS Eric | 46 | BEL | CONNECTIONS RACING TEAM | 3 | 249 | 393 | KESSEL-LO |
48. | | | THIERENS Guido Emiel | 41 | BEL | | 3 | 254 | 360 | TEMSE |
49. | | | VAN HOEY Peter | 44 | BEL | AATB | 3 | 261 | 360 | HOBOKEN |
50. | | | LAURENT Luc | 42 | BEL | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 3 | 262 | 360 | BIERGES |
51. | | | WALRAVEN Hans | 44 | BEL | SNAKE TEAM | 3 | 263 | 360 | KESSEL |
52. | | | JANISSEN Mark | 42 | BEL | | 3 | 274 | 360 | |
53. | | | MENICANIN Zeljko | 47 | HRV | TV KONZEN | 3 | 276 | 360 | MONSCHAU |
54. | BEL19661129 | | BAETENS Geert | 43 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 3 | 278 | 360 | LIER |
55. | | | SOMERS Herman | 44 | BEL | | 3 | 279 | 360 | ANTWERPEN |
56. | | | CLAES Rudi | 43 | BEL | | 3 | 285 | 360 | LOMMEL |
57. | | | GEBOERS Kris Alfons | 43 | BEL | | 3 | 287 | 360 | MOL |
58. | | | JAMIN Benoit | 42 | BEL | SUPER BIKERS | 3 | 297 | 360 | WALCOURT |
59. | | | COSEMANS Erik Peter | 43 | BEL | | 3 | 302 | 360 | GENK |
60. | | | TANGRE Bruno | 41 | BEL | SUPERBIKERS | 3 | 303 | 360 | VILVOORDE |
61. | | | GREVESSE Jean-Pierre | 47 | BEL | | 3 | 309 | 360 | BRUXELLES |
62. | | | JANNES Bart | 42 | NLD | | 3 | 310 | 360 | HELMOND |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|