|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | | | WOUTER Wuilmus | 24 | BEL | 2 MEGA SAECO | 8 | 3 | 2921 | BERENDRECHT |
2. | BEL19870919 | | ERNOULD Simon | 22 | BEL | TEAM LAMINATE STYLE | 9 | 6 | 2823 | THEUX |
3. | BEL19900803 | | DESONAY Thomas | 19 | BEL | TEAM LAMINATE STYLE | 9 | 8 | 2778 | SPA |
4. | BEL19850709 | | VANWEERST Cedric | 24 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 7 | 14 | 2465 | VERVIERS |
5. | BEL19820315 | | MASSAER Joris | 27 | BEL | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 5 | 15 | 2439 | PEPINGEN |
6. | BEL19860923 | | LODOMEZ Philippe | 23 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 6 | 16 | 2438 | MALMEDY |
7. | BEL19890602 | | HUPPERETZ Simon | 20 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 5 | 19 | 2253 | MALMEDY |
8. | | | GRIFGNÉE Christophe | 21 | BEL | AMB THEUX | 5 | 22 | 2099 | VERVIERS (STEMBERT) |
9. | BEL19821015 | | GEERAERTS Tom | 27 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 5 | 23 | 2075 | LANGDORP |
10. | BEL19890208 | | WANGEN Fabrice | 20 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 5 | 28 | 1973 | BURG-REULAND |
11. | BEL19830826 | | CLAES Frans | 26 | BEL | CONNECTIONS - GRANVILLE T | 4 | 31 | 1933 | |
12. | BEL19870419 | | HOSSAY Pascal | 22 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 4 | 34 | 1886 | BATTICE |
13. | BEL19850717 | | VAN HECKE Bart | 24 | BEL | LINGIER VERSLUYS BEACBIKE | 4 | 41 | 1800 | KALKEN |
14. | BEL19860721 | | LEJEUNE Christophe | 23 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 5 | 44 | 1764 | XHENDELESSE |
15. | | | SEPULCHRE Arnaud | 28 | BEL | BMB | 6 | 52 | 1654 | WAIMES |
16. | BEL19800322 | | BERTELS Rob | 29 | BEL | PAXX - GLOBAL CYCLING | 4 | 56 | 1474 | |
17. | BEL19901005 | | DONSIN Loïc | 19 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 4 | 59 | 1459 | SPA |
18. | BEL19870206 | | WARNOTTE Benoit | 22 | BEL | SECTION LIEGEOISE | 4 | 60 | 1458 | SPA |
19. | BEL19800425 | | JACOBS Gody | 29 | BEL | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 3 | 65 | 1403 | GENK |
20. | BEL19900903 | | LENNERTZ Sam | 19 | BEL | ROYAL CYCLISTS PESANT CLU | 3 | 66 | 1370 | BORGLOON |
21. | BEL19880912 | | LABIE Olivier | 21 | BEL | GOEMAN SCOTT CYCLING TEAM | 3 | 67 | 1362 | LEUVEN |
22. | | | SCHLOUNE Denis | 22 | BEL | | 4 | 70 | 1312 | VIELSALM |
23. | NED19810629 | | VAN VUURE Henk | 28 | NLD | WEST FRISIA | 4 | 71 | 1310 | AVENHORN |
24. | | | SCHEYS Stijn | 29 | BEL | | 5 | 73 | 1274 | LEUVEN |
25. | BEL19860812 | | MOLLERS Samuel | 23 | BEL | SECTION LIEGEOISE | 3 | 74 | 1267 | WAIMES |
26. | | | VERBIST Tony | 23 | BEL | TRIPPLE BIKERS | 5 | 79 | 1263 | MALLE |
27. | BEL19800530 | | LUCA Wesley | 29 | BEL | CASA VERDE RACE FACTORY | 3 | 81 | 1234 | JONKERSHOVE |
28. | GER19821219 | | VERHALEN Christoph | 27 | DEU | TEAM FIREBIKE | 3 | 82 | 1231 | ALPEN |
29. | BEL19861129 | | SCHREUER Julien | 23 | BEL | RADSPORTKLUB EUPEN | 4 | 84 | 1219 | EUPEN |
30. | | | WOUTERS Tom | 28 | BEL | APRES BIKERS | 3 | 90 | 1201 | HERENTALS |
31. | | | TACK Wim | 29 | BEL | MTBC DE BRIGANDSBIKERS | 4 | 91 | 1199 | OOSTROZEBEKE |
32. | BEL19820217 | | WINDMOLDERS Vincent | 27 | BEL | GEEN | 3 | 93 | 1183 | STEVOORT |
33. | NED19850402 | | VAN DIJK Michel | 24 | NLD | TURFRIJDERS | 3 | 95 | 1173 | ETTEN-LEUR |
34. | | | MATTHYS Alexis | 27 | BEL | TEAM OVERBIKE.BE | 3 | 96 | 1172 | LIMAL |
35. | BEL19860926 | | LEBRUN Johan | 23 | BEL | ARDENNE - GAUME | 4 | 102 | 1104 | WANDRE |
36. | BEL19800414 | | STOCKX Dieter | 29 | BEL | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 3 | 106 | 1087 | ATTENRODE |
37. | | | STRUYFS Nick | 27 | BEL | | 3 | 107 | 1086 | VORSELAAR |
38. | BEL19830603 | | MUTSAERTS Egon | 26 | BEL | APK-QUALITY TEAM | 3 | 110 | 1051 | BAAL |
39. | | | BOGAERT Jason | 28 | BEL | | 3 | 111 | 1051 | BLAASVELD |
40. | BEL19850520 | | LOUIS Mathieu | 24 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 3 | 116 | 1007 | BASTOGNE |
41. | | | LANGOHR Olivier | 21 | BEL | SURISTER | 5 | 120 | 1000 | JALHAY |
42. | NED19821109 | | KUYPERS Leon | 27 | NLD | FCC DE PLAKPUNTERS | 3 | 132 | 920 | EG BAARLO LB |
43. | BEL19861003 | | BAÉE Jeroen | 23 | BEL | CYCLO-BIKE LIMBURG | 4 | 137 | 903 | HEUSDEN-ZOLDER |
44. | | | VAN VUURE Aart | 28 | NLD | | 3 | 138 | 899 | HOORN NH |
45. | | | FELTEN Raphael | 22 | BEL | | 4 | 142 | 869 | SANKT VITH |
46. | | | VALENTIN François Joseph | 24 | BEL | ROYAL ROMSÉE CYCLISTE | 5 | 148 | 848 | FLÉRON |
47. | | | SMET Mathias | 24 | BEL | WAASLAND MTB TEAM | 4 | 149 | 846 | SINT-NIKLAAS |
48. | | | WAELKENS Dave | 29 | BEL | ORIGINAL BIKERS | 4 | 154 | 809 | HOBOKEN(ANTWERPEN) |
49. | | | VOS Willem | 23 | BEL | PILZ | 3 | 158 | 792 | BERINGEN |
50. | BEL19830510 | | DE CNUYDT Dimitri | 26 | BEL | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 3 | 162 | 783 | DE PINTE |
51. | BEL19901116 | | SCHUMACHER Jérôme | 19 | BEL | RADSPORTKLUB EUPEN | 3 | 163 | 780 | MEMBACH |
52. | BEL19820715 | | HENNES Ronny | 27 | BEL | ENTENTE CYCLISTE DE WALLO | 3 | 164 | 768 | AMEL |
53. | | | BART Donné | 27 | BEL | FUJI MTB MASTERS TEAM VZW | 3 | 165 | 765 | NEEROETEREN |
54. | | | KERCKHOFS Rory | 24 | BEL | BIKE TEAM MEERHOUT | 3 | 168 | 749 | MEERHOUT |
55. | NED19850721 | | DE BRUIJN Justin | 24 | NLD | TEAMBRABANT2000 | 3 | 170 | 746 | ZALTBOMMEL |
56. | BEL19860613 | | CHERKAOUI Majid | 23 | BEL | ARDENNE - GAUME | 3 | 179 | 716 | CHENEE (LIEGE) |
57. | | | DUPUIS Gaëtan Serge | 20 | BEL | | 3 | 181 | 705 | MALMEDY |
58. | LOISIR | | VAN CAMP Maarten | 25 | BEL | CYCLO BIKE ANTWERPEN | 3 | 187 | 675 | MOL |
59. | | | GEORIS Sylvain | 19 | BEL | | 3 | 192 | 664 | AYWAILLE |
60. | | | GREGOIRE Arnaud | 27 | BEL | | 3 | 193 | 661 | HERVE |
61. | BEL19870311 | | LEONARD Kevin | 22 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 4 | 197 | 644 | NEUFCHÂTEAU |
62. | | | VANGOIDSENHOVEN Steven | 27 | BEL | | 3 | 198 | 643 | RAMSEL |
63. | | | VAN DAELE Maarten Raphaël | 28 | BEL | | 3 | 199 | 641 | OUDENAARDE |
64. | BEL19830401 | | HENIN Thibaut | 26 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 3 | 204 | 629 | HAMOIS |
65. | BEL19811228 | | GOETHALS Pieter | 28 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 3 | 206 | 607 | AARSCHOT |
66. | | | REKKO Gene | 24 | NLD | MOT KUNNE | 3 | 209 | 592 | MEERSSEN |
67. | BEL19870321 | | DE WEGHE Sam | 22 | BEL | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 3 | 210 | 591 | PEPINGEN |
68. | | | DUCHESNE Vincent | 24 | BEL | | 4 | 211 | 591 | NESSONVAUX |
69. | | | LESCRENIER Michael | 28 | BEL | SPA VTT | 4 | 212 | 582 | LIEGE |
70. | | | SCHLOUNE Christophe | 22 | BEL | | 3 | 216 | 560 | VIELSALM |
71. | | | VASSART Aurélien | 24 | BEL | | 3 | 217 | 556 | AYWAILLE |
72. | BEL19890314 | | ONCLIN Stefan | 20 | BEL | HEYLEN MEUBELCENTRALE ZLW | 3 | 218 | 555 | BORGLOON |
73. | | | VAN ENCKEVORT Lex | 23 | NLD | | 3 | 220 | 544 | SEVENUM |
74. | BEL19810712 | | VAN PASSEL Jeroen | 28 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 3 | 231 | 495 | AARSCHOT |
75. | LOISIR | | DUPONT Fabian | 26 | BEL | CRAZY BIKERS ANDERLUES | 3 | 233 | 491 | PIETON |
76. | BEL19800917 | | JANSSENS Steven | 29 | BEL | MTB TEAM LANGDORP | 3 | 238 | 462 | WESTMEERBEEK |
77. | | | FAUCONNIER Jean-Pierre Roland | 26 | BEL | | 3 | 242 | 435 | MORLANWELZ |
78. | | | MATHYS Flip | 28 | BEL | | 3 | 245 | 422 | LEBBEKE |
79. | BEL19850330 | | SMEYERS Eli | 24 | BEL | SPORTFUL | 3 | 258 | 360 | GEEL |
80. | | | LAMMENS-FRÉSON Marc | 28 | BEL | | 3 | 266 | 360 | WANZE |
81. | | | BAERT Tim | 24 | BEL | BRIGANDSBIKERS | 3 | 267 | 360 | BAVIKHOVE |
82. | | | D'HOKER Bruno | 28 | BEL | CAMELEONBIKE | 3 | 288 | 360 | DEFTINGE |
83. | | | KENNIS Sören | 23 | BEL | | 3 | 289 | 360 | STEKENE |
84. | | | CORNELIS Yannick Dirk | 24 | BEL | | 3 | 291 | 360 | SINT-NIKLAAS |
85. | | | GUERREIRO Dylan | 27 | BEL | | 3 | 295 | 360 | MAFFE |
86. | | | BRUN Kevin | 24 | BEL | | 3 | 304 | 360 | MARCINELLE |
87. | | | LAENEN David | 29 | BEL | BLUE RIDERS | 3 | 305 | 360 | LINDEN |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|