|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 130 | BEL19980513 | | CARA Rémi | 10 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 3 | 17:40 | 21.40 | HOUFFALIZE |
2. | 147 | BEL19980527 | | SCIUS Theo | 10 | BEL | SPORTCLUB VELOC | 3 | 17:43 | 21.34 | BONINNE |
3. | 141 | GER19980919 | | BUNN Alexander | 10 | GER | TWC MAASLANDSTE | 3 | 17:49 | 21.23 | ROETGEN |
4. | 195 | BEL19980824 | | PAUWELS Tijl | 10 | BEL | KONINKLIJKE HOB | 3 | 17:57 | 21.06 | MEER |
5. | 144 | BEL19990223 | | VRACHTEN Arne | 9 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 3 | 18:03 | 20.95 | GEEL |
6. | 133 | BEL19980107 | | BAUDE Arthur | 10 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 3 | 18:06 | 20.89 | BERTRIX |
7. | 193 | BEL19980225 | | HOUBBEN Adrien | 10 | BEL | EIFEL BIKER BÜT | 3 | 18:12 | 20.77 | MALMEDY |
8. | 157 | | | VUYLSTEKE Thibault | 9 | BEL | | 3 | 19:07 | 19.79 | |
9. | 143 | BEL19990703 | | JANSSENS Pieter | 9 | BEL | SUPER BIKERS EC | 3 | 19:31 | 19.38 | PUTTE |
10. | 138 | | | SOKOLL Janik | 9 | GER | | 3 | 19:51 | 19.04 | |
11. | 136 | BEL19990106 | | DE GRAEVE Brian | 9 | BEL | AFDELING OOST-V | 3 | 19:57 | 18.95 | EEKLO |
12. | 159 | BEL19981018 | | ELST Colin | 10 | BEL | ARDENNES MOUNTA | 3 | 20:36 | 18.36 | MALMEDY |
13. | 387 | BEL19990805 | | KIELICH Timo | 9 | BEL | CYCLO-BIKE LIMB | 3 | 20:46 | 18.22 | ALKEN |
14. | 154 | BEL19981119 | | ULENS Lennert | 10 | BEL | | 3 | 22:00 | 17.19 | |
15. | 129 | BEL19980826 | | MARTIN Steve | 10 | BEL | CLUB ECOLE VTT | 3 | 22:07 | 17.09 | AYWAILLE |
16. | 190 | GER19981023 | | KLEFFMANN Felix | 10 | GER | | 3 | 22:50 | 16.55 | |
17. | 191 | | | REX Laurenz | 9 | BEL | | 3 | 22:51 | 16.55 | |
18. | 151 | BEL19981231 | F | HOYAUX Ophélie | 10 | BEL | ASBL RED BIKERS | 3 | 23:24 | 16.15 | BASTOGNE |
19. | 120 | | F | STRUMF Lize | 10 | BEL | | 3 | 23:30 | 16.09 | |
20. | 102 | BEL19981026 | | CAPELLEN Quentin | 10 | BEL | CLUB ECOLE VTT | 3 | 23:34 | 16.04 | THEUX |
21. | 380 | BEL19990514 | | VALCKE Owen | 9 | BEL | AFDELING OOST-V | 2 | 17:46 | 14.19 | SINAAI |
22. | 139 | BEL19991108 | F | DETILLEUX Emeline | 9 | BEL | SUPER BIKERS EC | 2 | 17:52 | 14.11 | VILLERS-DEUX-EGLISES |
23. | 196 | | | JONES Noe | 9 | BEL | | 2 | 17:55 | 14.08 | |
24. | 135 | BEL19990225 | F | FRENAY Catherine | 9 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 2 | 18:00 | 14.00 | VAUX-SUR-SÛRE |
25. | 148 | LUX19990814 | | GOERGEN Christophe | 9 | LUX | ASBL RED BIKERS | 2 | 18:30 | 13.63 | MUSSY-LA-VILLE |
26. | 198 | | | HABETS Johannes | 9 | BEL | | 2 | 18:40 | 13.50 | |
27. | 197 | | | COUVREUR Thimothée | 9 | BEL | | 2 | 18:40 | 13.50 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|