L'Entre Sambre-et-Meuse |
Course à pied |
Gougnies, 10/07/2005, BEL Delhalle - 16km - Classement scratch |
16km
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
1. | 7 | | GEROME Eric | 36 | 52:13 | 52:15 | 3:16 | 18.38 | 1 | SEN | 1132 | Sprimont |
2. | 2217 | | FAVEAUX Thierry | 42 | 53:28 | 53:29 | 3:21 | 17.95 | 1 | VE1 | 1107 | Leignon |
3. | 3 | | JAMOULLE Patrick | 34 | 53:44 | 53:46 | 3:22 | 17.86 | 2 | SEN | 1101 | Amay |
4. | 19 | | VANDERSTRAETEN Patrick | 41 | 54:04 | 54:07 | 3:23 | 17.74 | 2 | VE1 | 1093 | Tubize |
5. | 2021 | | ZARADZKI Robert | 37 | 55:07 | 55:09 | 3:27 | 17.41 | 3 | SEN | 1073 | Theux |
6. | 1134 | | VANDERBECK Yves | 37 | 55:33 | 55:35 | 3:29 | 17.27 | 4 | SEN | 1064 | Malonne |
7. | 16 | | DAMIAN Ion | 52 | 56:55 | 56:57 | 3:34 | 16.86 | 1 | VE2 | 1038 | Dendermonde |
8. | 2267 | | BOULA Farid | 17 | 57:19 | 57:21 | 3:36 | 16.74 | 1 | ESP | 1030 | Dinant |
9. | 2253 | | DENEEF Alfons | 51 | 57:45 | 57:47 | 3:37 | 16.62 | 2 | VE2 | 1022 | Liedekerke |
10. | 2277 | | BULTOT Christian | 47 | 57:52 | 57:54 | 3:38 | 16.58 | 3 | VE1 | 1019 | Schaltin |
11. | 1 | | SULEAU Stephane | 31 | 58:12 | 58:14 | 3:39 | 16.49 | 5 | SEN | 1012 | Virton |
12. | 2013 | | HENIN Didier | 47 | 58:21 | 58:23 | 3:39 | 16.44 | 4 | VE1 | 1009 | Chatelet |
13. | 1868 | | LUST Eric | 39 | 58:24 | 58:27 | 3:40 | 16.43 | 6 | SEN | 1007 | Grandrieu |
14. | 2269 | | ROCMANS Louis | 39 | 58:22 | 58:27 | 3:40 | 16.42 | 7 | SEN | 1007 | Fontaine Valmont |
15. | 2270 | | LUST Baudouin | 53 | 58:40 | 58:46 | 3:41 | 16.34 | 3 | VE2 | 1002 | Anderlues |
16. | 2340 | | MICHEL Sylvain | 34 | 58:47 | 58:51 | 3:41 | 16.32 | 8 | SEN | 999 | Estreux |
17. | 600 | | CONIGLIO Lorenzo | 34 | 58:55 | 59:00 | 3:42 | 16.27 | 9 | SEN | 996 | Chatelineau |
18. | 1033 | | DUCAMP Jacques | 36 | 59:10 | 59:14 | 3:43 | 16.21 | 10 | SEN | 991 | Watermael-Boitsfort |
19. | 2023 | | FRANCIS Alain | 43 | 59:21 | 59:24 | 3:43 | 16.16 | 5 | VE1 | 987 | Ransart |
20. | 1849 | | LUST Christophe | 38 | 59:37 | 59:42 | 3:44 | 16.08 | 11 | SEN | 982 | Sautin |
21. | 2254 | | VAN HOLSBEECK Hans | 36 | 59:38 | 59:42 | 3:44 | 16.08 | 12 | SEN | 981 | Liedekerke |
22. | 529 | | HANSEN Gerald | 29 | 59:55 | 59:58 | 3:45 | 16.01 | 13 | SEN | 975 | Bruxelles |
23. | 44 | | RICHARD Andre | 51 | 1:00:00 | 1:00:03 | 3:46 | 15.99 | 4 | VE2 | 973 | Dinant |
24. | 2294 | | HAUTIER Guillaume | 27 | 1:00:20 | 1:00:25 | 3:47 | 15.89 | 14 | SEN | 967 | Jeumont |
25. | 2248 | | LANGE Olivier | 27 | 1:00:57 | 1:01:00 | 3:49 | 15.74 | 15 | SEN | 956 | Jemeppes |
26. | 1530 | | DEGEIMBRE Michel | 43 | 1:01:20 | 1:01:22 | 3:51 | 15.64 | 6 | VE1 | 948 | Awagne |
27. | 1718 | | WALBRECQ Jean-Michel | 45 | 1:01:30 | 1:01:35 | 3:51 | 15.59 | 7 | VE1 | 945 | Thuin |
28. | 302 | | GUISSARD Lucien | 41 | 1:01:56 | 1:02:00 | 3:53 | 15.49 | 8 | VE1 | 937 | Rendeux |
29. | 5 | F | VANDROOGENBROECK Virginie | 34 | 1:02:06 | 1:02:08 | 3:53 | 15.45 | 1 | DAM | 933 | Braine L'Alleud |
30. | 131 | | LEMAIRE Philippe | 39 | 1:02:05 | 1:02:10 | 3:54 | 15.44 | 16 | SEN | 933 | Lasne |
31. | 1448 | | HANOT Serge | 42 | 1:02:09 | 1:02:12 | 3:54 | 15.43 | 9 | VE1 | 932 | Lathuy |
32. | 1171 | | HANUS Michel | 47 | 1:02:15 | 1:02:19 | 3:54 | 15.41 | 10 | VE1 | 929 | Roselies |
33. | 541 | | FILLEE Eric | 45 | 1:02:18 | 1:02:20 | 3:54 | 15.40 | 11 | VE1 | 928 | Chatelineau |
34. | 1735 | | UITDEBROEKS Romain | 55 | 1:02:25 | 1:02:28 | 3:55 | 15.37 | 5 | VE2 | 925 | Alken |
35. | 2344 | | VAN WESEMAEL Etienne | 51 | 1:02:35 | 1:02:38 | 3:55 | 15.33 | 6 | VE2 | 922 | Erpe-Mere |
36. | 1039 | | SNAPS J.Francois | 44 | 1:02:37 | 1:02:40 | 3:55 | 15.32 | 12 | VE1 | 921 | Nethen |
37. | 211 | | VAN ROOST Pascal | 34 | 1:02:39 | 1:02:42 | 3:56 | 15.31 | 17 | SEN | 919 | Tildonk |
38. | 2233 | | RENARD Luc | 41 | 1:02:41 | 1:02:45 | 3:56 | 15.30 | 13 | VE1 | 918 | Pesches |
39. | 376 | | DUBOIS Jean-Philippe | 26 | 1:02:43 | 1:02:48 | 3:56 | 15.29 | 18 | SEN | 918 | Jambes |
40. | 848 | | TENRET Daniel | 51 | 1:02:48 | 1:02:53 | 3:56 | 15.27 | 7 | VE2 | 915 | Gerpinnes |
41. | 215 | | MORONE Yves | 38 | 1:03:02 | 1:03:08 | 3:57 | 15.21 | 19 | SEN | 911 | Hamois |
42. | 2326 | | SMEKENS Vincent | 43 | 1:03:09 | 1:03:11 | 3:57 | 15.19 | 14 | VE1 | 908 | Liege |
43. | 467 | | LENAERS Charles D. | 46 | 1:03:19 | 1:03:23 | 3:58 | 15.15 | 15 | VE1 | 905 | Liege |
44. | 1847 | | DE CONINCK Federique | 34 | 1:03:22 | 1:03:24 | 3:58 | 15.14 | 20 | SEN | 903 | Arlon |
45. | 1511 | | AUQUIER Gery | 50 | 1:03:23 | 1:03:27 | 3:58 | 15.13 | 8 | VE2 | 902 | Namur |
46. | 60 | | VAN RENTERGHEM Jean | 64 | 1:03:27 | 1:03:32 | 3:59 | 15.11 | 1 | VE3 | 901 | Oostduinkerke |
47. | 1175 | | FELIERS Eddy | 37 | 1:03:36 | 1:03:40 | 3:59 | 15.08 | 21 | SEN | 898 | Tervuren |
48. | 1529 | | LOMBART Frederic | 38 | 1:03:50 | 1:03:53 | 4:00 | 15.03 | 22 | SEN | 893 | Gembloux |
49. | 1185 | | DARTE Eric | 41 | 1:03:44 | 1:03:54 | 4:00 | 15.02 | 16 | VE1 | 894 | Leuze-Eghezee |
50. | 2293 | | QUERTINMONT Karl | 36 | 1:03:59 | 1:04:06 | 4:01 | 14.98 | 23 | SEN | 890 | Thuin |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
22/04/2021 - 02:13 - 559 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 12 |
|
L'Entre Sambre-et-Meuse |
Course à pied |
Gougnies, 10/07/2005, BEL Delhalle - 16km - Classement scratch |
16km
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
51. | 824 | | DETIEGE Filip | 31 | 1:04:14 | 1:04:19 | 4:02 | 14.93 | 24 | SEN | 885 | Bierbeek |
52. | 2352 | | VAN KEYMEULEN Danny | 42 | 1:04:33 | 1:04:35 | 4:03 | 14.86 | 17 | VE1 | 879 | Haaltert |
53. | 515 | | GIULIANI Fernando | 54 | 1:04:34 | 1:04:40 | 4:03 | 14.85 | 9 | VE2 | 878 | Bouffioulx |
54. | 217 | | MELIN Thierry | 42 | 1:04:37 | 1:04:43 | 4:03 | 14.84 | 18 | VE1 | 877 | Dilbeek |
55. | 2037 | | DE GOLS Dirk | 41 | 1:05:03 | 1:05:07 | 4:05 | 14.74 | 19 | VE1 | 869 | Aalst |
56. | 2268 | | BOULA Karim | 18 | 1:05:04 | 1:05:08 | 4:05 | 14.74 | 2 | ESP | 868 | Dinant |
57. | 1814 | | DE CRAEMER Geert | 38 | 1:05:07 | 1:05:10 | 4:05 | 14.73 | 25 | SEN | 867 | Brugge |
58. | 551 | | VANDERLINDEN Marc | 47 | 1:05:15 | 1:05:20 | 4:05 | 14.70 | 20 | VE1 | 864 | Watermael |
59. | 2251 | | VERSTREPEN Frederic | 33 | 1:05:19 | 1:05:23 | 4:06 | 14.68 | 26 | SEN | 863 | Rhisnes |
60. | 507 | | CRESPINET Alain | 42 | 1:05:20 | 1:05:26 | 4:06 | 14.67 | 21 | VE1 | 862 | Rosieres |
61. | 604 | | DESSAMBRE Marcel | 56 | 1:05:26 | 1:05:31 | 4:06 | 14.65 | 10 | VE2 | 859 | Nameche |
62. | 2275 | | PREVOT Jerome | 31 | 1:05:33 | 1:05:39 | 4:07 | 14.62 | 27 | SEN | 857 | Rixensart |
63. | 1460 | | LELOUX Dominique | 46 | 1:05:31 | 1:05:40 | 4:07 | 14.62 | 22 | VE1 | 857 | Vitrival |
64. | 228 | | MARCHAL Yves | 35 | 1:05:39 | 1:05:43 | 4:07 | 14.61 | 28 | SEN | 854 | Vedrin |
65. | 271 | | GERLACHE Mathieu | 40 | 1:05:43 | 1:05:47 | 4:07 | 14.60 | 23 | VE1 | 853 | Daussoulx |
66. | 22 | F | ROOSSENS Catherine | 37 | 1:05:44 | 1:05:48 | 4:07 | 14.59 | 2 | DAM | 852 | Bruxelles |
67. | 2252 | | DE BACKER Erwin | 48 | 1:05:42 | 1:05:52 | 4:07 | 14.58 | 24 | VE1 | 852 | Antwerpen |
68. | 728 | | DUBREUCQ Andre | 42 | 1:06:00 | 1:06:04 | 4:08 | 14.53 | 25 | VE1 | 846 | Dampremy |
69. | 1596 | | ETIENNE Maxime | 28 | 1:06:01 | 1:06:05 | 4:08 | 14.53 | 29 | SEN | 845 | Bruxelles |
70. | 2290 | | EL KALISCH Abdel | 45 | 1:06:03 | 1:06:08 | 4:08 | 14.52 | 26 | VE1 | 844 | Ixelles |
71. | 2030 | | YAGUE-SANZ Michel | 39 | 1:05:54 | 1:06:12 | 4:09 | 14.50 | 30 | SEN | 846 | Namur |
72. | 2204 | | BILON Eusébio | 52 | 1:06:08 | 1:06:16 | 4:09 | 14.49 | 11 | VE2 | 842 | |
73. | 714 | | MAILIER Christian | 49 | 1:06:14 | 1:06:19 | 4:09 | 14.48 | 27 | VE1 | 840 | Roux |
74. | 57 | | LUCCHESE Serge | 46 | 1:06:23 | 1:06:27 | 4:10 | 14.45 | 28 | VE1 | 837 | Amay |
75. | 1172 | | DIEPENDAELE Rudi | 42 | 1:06:23 | 1:06:30 | 4:10 | 14.44 | 29 | VE1 | 836 | La Hestre |
76. | 906 | | DELVAUX Paul | 61 | 1:06:42 | 1:06:45 | 4:11 | 14.38 | 2 | VE3 | 831 | Diepenbeek |
77. | 2027 | | SOREIL Patrick | 43 | 1:06:39 | 1:06:48 | 4:11 | 14.37 | 30 | VE1 | 831 | Dinant |
78. | 1698 | | LEMMENS Dany | 50 | 1:06:47 | 1:06:50 | 4:11 | 14.37 | 12 | VE2 | 828 | Beringen |
79. | 1552 | | THIELTGEN Eric | 46 | 1:06:50 | 1:06:57 | 4:12 | 14.34 | 31 | VE1 | 827 | Nobressart |
80. | 355 | | ROBERTI Xavier | 22 | 1:06:53 | 1:07:03 | 4:12 | 14.32 | 31 | SEN | 825 | Liege |
81. | 557 | | FONDU Jacques | 55 | 1:06:58 | 1:07:05 | 4:12 | 14.31 | 13 | VE2 | 823 | Mont-Sur-Marchienne |
82. | 1879 | | LONGUEVILLE Serge | 41 | 1:07:00 | 1:07:10 | 4:12 | 14.29 | 32 | VE1 | 822 | Etterbeek |
83. | 235 | F | HOUBART Cecile | 38 | 1:07:03 | 1:07:12 | 4:12 | 14.29 | 3 | DAM | 821 | Jodoigne |
84. | 519 | | VANTSIOTIS Anasthase | 52 | 1:07:07 | 1:07:15 | 4:13 | 14.28 | 14 | VE2 | 819 | Le Roux |
85. | 1491 | | BEEKEN Walther | 55 | 1:07:13 | 1:07:18 | 4:13 | 14.27 | 15 | VE2 | 817 | Liedekerke |
86. | 1313 | | THOLOME Luc | 43 | 1:07:22 | 1:07:28 | 4:13 | 14.23 | 33 | VE1 | 814 | Jambes |
87. | 2335 | | SINET Etienne | 39 | 1:07:27 | 1:07:30 | 4:14 | 14.22 | 32 | SEN | 813 | Dinant |
88. | 2241 | | VANDECASTEELE Anick Kamiel | 38 | 1:07:32 | 1:07:35 | 4:14 | 14.21 | 33 | SEN | 811 | |
89. | 2385 | | GROENNE Michael | 35 | 1:07:34 | 1:07:39 | 4:14 | 14.19 | 34 | SEN | 809 | Chimay |
90. | 1155 | | ANDRE-DUMONT J.Christophe | 41 | 1:07:35 | 1:07:41 | 4:14 | 14.19 | 34 | VE1 | 808 | Woluwe-Saint-Lambert |
91. | 2278 | | ABIDAT Djamal | 47 | 1:07:40 | 1:07:45 | 4:15 | 14.17 | 35 | VE1 | 806 | Quaregnon |
92. | 6011 | | DM2BR2K | | 1:07:36 | 1:07:47 | 4:15 | 14.16 | 1 | XXX | 807 | |
93. | 1685 | | ROZZI Stephane | 30 | 1:07:52 | 1:07:56 | 4:15 | 14.13 | 35 | SEN | 802 | Bruxelles |
94. | 221 | | GEEROMS Albert | 46 | 1:07:52 | 1:07:58 | 4:15 | 14.13 | 36 | VE1 | 801 | Schepdaal |
95. | 2349 | | VERMAEREN Patrick | 45 | 1:07:55 | 1:08:00 | 4:15 | 14.12 | 37 | VE1 | 800 | Lede |
96. | 193 | | DI BIASE Renato | 40 | 1:08:02 | 1:08:08 | 4:16 | 14.09 | 38 | VE1 | 798 | Couillet |
97. | 393 | | PIETTE Bernard | 47 | 1:08:04 | 1:08:08 | 4:16 | 14.09 | 39 | VE1 | 797 | Huldenberg |
98. | 1920 | | BULTEAU Benoit | 25 | 1:08:06 | 1:08:16 | 4:16 | 14.06 | 36 | SEN | 796 | Louvain-La-Neuve |
99. | 566 | | DUPRET Didier | 38 | 1:08:23 | 1:08:33 | 4:18 | 14.01 | 37 | SEN | 791 | Chercq |
100. | 2015 | | VAN NERUM Jan | 54 | 1:08:31 | 1:08:37 | 4:18 | 13.99 | 16 | VE2 | 788 | Beauvechain |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
22/04/2021 - 02:13 - 559 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 12 |
|
L'Entre Sambre-et-Meuse |
Course à pied |
Gougnies, 10/07/2005, BEL Delhalle - 16km - Classement scratch |
16km
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
101. | 2004 | | MARCHAND Quentin | 30 | 1:08:25 | 1:08:40 | 4:18 | 13.98 | 38 | SEN | 789 | Bois De Villers |
102. | 2242 | | VERRUE Vincent | 29 | 1:08:35 | 1:08:46 | 4:18 | 13.96 | 39 | SEN | 786 | Yves-Gomezée |
103. | 240 | | FONTAINE Bernard | 42 | 1:08:48 | 1:08:52 | 4:19 | 13.94 | 40 | VE1 | 782 | Bruxelles |
104. | 2218 | | FONTAINE Patrice | 31 | 1:08:50 | 1:08:57 | 4:19 | 13.92 | 40 | SEN | 781 | |
105. | 2262 | | LESSIRE Thierry | 33 | 1:09:02 | 1:09:09 | 4:20 | 13.88 | 41 | SEN | 777 | Godinne |
106. | 1631 | | CADO Paul | 45 | 1:09:05 | 1:09:10 | 4:20 | 13.88 | 41 | VE1 | 776 | Ligny |
107. | 2296 | | SCHOONEJANS Patrick | 28 | 1:09:03 | 1:09:11 | 4:20 | 13.88 | 42 | SEN | 776 | Molenbeek-Saint-Jean |
108. | 2365 | | ESCAJADILLO Mario | 25 | 1:09:14 | 1:09:16 | 4:20 | 13.86 | 43 | SEN | 773 | Ixelles |
109. | 2329 | | PRANCKL Michael | 32 | 1:09:11 | 1:09:20 | 4:20 | 13.85 | 44 | SEN | 772 | Dinant |
110. | 1109 | | HANOTIAU Jean-Marc | 43 | 1:09:24 | 1:09:30 | 4:21 | 13.81 | 42 | VE1 | 769 | Saint-Josse-Ten-Node |
111. | 2295 | | JADOT Frederic | 35 | 1:09:23 | 1:09:31 | 4:21 | 13.81 | 45 | SEN | 768 | Dinant |
112. | 1322 | | LEFEBVRE Daniel | 50 | 1:09:09 | 1:09:36 | 4:21 | 13.79 | 17 | VE2 | 771 | Chievres |
113. | 272 | | BIGOT Pascal | 35 | 1:09:35 | 1:09:38 | 4:22 | 13.79 | 46 | SEN | 764 | Flawinne |
114. | 2383 | | DELAHAYE Yves | 45 | 1:09:41 | 1:09:46 | 4:22 | 13.76 | 43 | VE1 | 762 | Court St Etienne |
115. | 1333 | | MARIEN Rik | 56 | 1:09:50 | 1:09:53 | 4:23 | 13.74 | 18 | VE2 | 759 | Hasselt |
116. | 2279 | | GODFROID Eric | 33 | 1:09:48 | 1:09:56 | 4:23 | 13.73 | 47 | SEN | 759 | Montignies-sur-Sambre |
117. | 2005 | | NONNON Robert | 58 | 1:09:48 | 1:09:57 | 4:23 | 13.73 | 19 | VE2 | 758 | Nalinnes |
118. | 198 | F | SCHAFFRATH Ginette | 40 | 1:09:47 | 1:09:58 | 4:23 | 13.72 | 1 | AI1 | 758 | Comblain-Fairon |
119. | 1310 | | DUMONT Eric | 40 | 1:09:59 | 1:10:03 | 4:23 | 13.71 | 44 | VE1 | 754 | Amay |
120. | 1204 | | BLACHERE Eric | 40 | 1:09:19 | 1:10:03 | 4:23 | 13.71 | 45 | VE1 | 764 | Huy |
121. | 2322 | | MANIQUET Michel | 42 | 1:09:25 | 1:10:07 | 4:23 | 13.69 | 46 | VE1 | 762 | Biesme |
122. | 1230 | F | MEUNIER Claire | 43 | 1:10:01 | 1:10:10 | 4:24 | 13.68 | 2 | AI1 | 752 | Assesse |
123. | 2265 | | LISSENS Daniel | 44 | 1:10:06 | 1:10:14 | 4:24 | 13.67 | 47 | VE1 | 750 | Bierbeek |
124. | 1717 | | FIGYS Koen | 32 | 1:10:02 | 1:10:15 | 4:24 | 13.67 | 48 | SEN | 751 | Opwijk |
125. | 2343 | | MARION Gaetan | 21 | 1:10:18 | 1:10:24 | 4:24 | 13.64 | 49 | SEN | 746 | Malonne |
126. | 273 | | MULLER Francois | 44 | 1:10:29 | 1:10:29 | 4:25 | 13.62 | 48 | VE1 | 743 | Ougree |
127. | 2388 | | WIECZOR Kevin | 19 | 1:10:11 | 1:10:29 | 4:25 | 13.62 | 3 | ESP | 747 | Gozée |
128. | 2040 | | MICHAUX Fabrice | 41 | 1:09:50 | 1:10:31 | 4:25 | 13.62 | 49 | VE1 | 751 | Vitrival |
129. | 1196 | | ALBERT Michael | 20 | 1:09:55 | 1:10:36 | 4:25 | 13.60 | 50 | SEN | 750 | Lasne |
130. | 1922 | | DE WULF Luc | 50 | 1:10:36 | 1:10:42 | 4:26 | 13.58 | 20 | VE2 | 739 | Marchienne-Au-Pont |
131. | 2002 | | LENAIN Eddy | 38 | 1:10:30 | 1:10:43 | 4:26 | 13.58 | 51 | SEN | 740 | Gerpinnes |
131. | 2302 | | VANDENHAUTE Christophe | 38 | 1:10:32 | 1:10:43 | 4:26 | 13.58 | 51 | SEN | 739 | Laneffe |
133. | 156 | | DUMONT J.Luc | 48 | 1:10:40 | 1:10:45 | 4:26 | 13.57 | 50 | VE1 | 736 | La Louviere |
134. | 2348 | | VERMAEREN Lucien | 53 | 1:10:42 | 1:10:48 | 4:26 | 13.56 | 21 | VE2 | 735 | Aalst |
135. | 1873 | | BONJEAN Rene | 62 | 1:10:44 | 1:10:50 | 4:26 | 13.55 | 3 | VE3 | 734 | Wépion |
136. | 1422 | | MOTTET Christian | 40 | 1:10:35 | 1:10:51 | 4:26 | 13.55 | 51 | VE1 | 736 | Jambes |
137. | 623 | | PISCART Pierre | 45 | 1:10:50 | 1:10:58 | 4:27 | 13.53 | 52 | VE1 | 731 | Mons |
138. | 1817 | | BLAES Koen | 28 | 1:10:57 | 1:11:06 | 4:27 | 13.50 | 53 | SEN | 729 | Mechelen |
139. | 1815 | | DIEUDONNE Emile | 52 | 1:10:54 | 1:11:10 | 4:27 | 13.49 | 22 | VE2 | 729 | Dinant |
139. | 216 | | NOSSAINT Philippe | 45 | 1:10:58 | 1:11:10 | 4:27 | 13.49 | 53 | VE1 | 728 | Andenne |
141. | 1610 | | VAN KOLEN Joel | 52 | 1:11:12 | 1:11:20 | 4:28 | 13.46 | 23 | VE2 | 723 | Laeken |
142. | 1211 | | VAN DEN BROECK Raf | 52 | 1:11:16 | 1:11:31 | 4:29 | 13.43 | 24 | VE2 | 722 | Hasselt |
143. | 1392 | | DE MASI Gianni | 52 | 1:11:32 | 1:11:38 | 4:29 | 13.40 | 25 | VE2 | 717 | Fleurus |
144. | 2339 | F | CAUFRIEZ Linda | 34 | 1:11:35 | 1:11:39 | 4:29 | 13.40 | 4 | DAM | 716 | Preseau |
145. | 1037 | | BEAU Christian | 53 | 1:11:36 | 1:11:44 | 4:29 | 13.38 | 26 | VE2 | 715 | Jurbise |
146. | 1593 | | LOTERMAN Stephane | 31 | 1:11:45 | 1:11:53 | 4:30 | 13.36 | 54 | SEN | 712 | Goutroux |
147. | 1991 | | SPLINGARD Dominique | 45 | 1:11:30 | 1:11:54 | 4:30 | 13.35 | 54 | VE1 | 715 | Haine-St-Pierre |
148. | 1745 | | VOELL Guenter | 52 | 1:12:00 | 1:12:00 | 4:30 | 13.34 | 27 | VE2 | 708 | Monschau / Allemagne |
149. | 1136 | | GAUTIER Jacques | 43 | 1:11:53 | 1:12:04 | 4:31 | 13.32 | 55 | VE1 | 709 | Meux |
150. | 297 | | BOUCHAT Albert | 38 | 1:11:54 | 1:12:07 | 4:31 | 13.31 | 55 | SEN | 708 | Meux |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
22/04/2021 - 02:13 - 559 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 12 |
|
L'Entre Sambre-et-Meuse |
Course à pied |
Gougnies, 10/07/2005, BEL Delhalle - 16km - Classement scratch |
16km
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
151. | 1469 | | QUINET J.Paul | 55 | 1:12:03 | 1:12:10 | 4:31 | 13.31 | 28 | VE2 | 705 | Gilly |
152. | 2336 | | VANESPEN Rene | 51 | 1:11:56 | 1:12:10 | 4:31 | 13.30 | 29 | VE2 | 706 | Villers-Poterie |
153. | 1599 | | SCIEUR Jean-Pol | 50 | 1:11:59 | 1:12:10 | 4:31 | 13.30 | 30 | VE2 | 705 | Wanfercée-Baulet |
154. | 2249 | | PUNS Didier | 40 | 1:12:12 | 1:12:23 | 4:32 | 13.26 | 56 | VE1 | 701 | Jemeppe-sur-Sambre |
155. | 605 | | DEWIT Christophe | 32 | 1:12:36 | 1:12:43 | 4:33 | 13.20 | 56 | SEN | 695 | Amay |
156. | 1989 | F | DEMOULIN Brigitte | 45 | 1:12:39 | 1:12:47 | 4:33 | 13.19 | 3 | AI1 | 693 | Lustin |
157. | 1582 | | BULTEAU J.Paul | 51 | 1:12:41 | 1:12:52 | 4:34 | 13.18 | 31 | VE2 | 692 | Louvain-La-Neuve |
158. | 1761 | | LEGAY Jean-Jacques | 40 | 1:12:47 | 1:12:55 | 4:34 | 13.17 | 57 | VE1 | 690 | Mont Saint Genevieve |
159. | 1084 | | BERNY Robert | 61 | 1:12:56 | 1:12:58 | 4:34 | 13.16 | 4 | VE3 | 687 | Ham-Sur-Heure |
160. | 2236 | | SERON Benoit | 44 | 1:12:48 | 1:12:59 | 4:34 | 13.16 | 58 | VE1 | 689 | Malonne |
161. | 2316 | | LAMOT Andre | 34 | 1:13:01 | 1:13:04 | 4:34 | 13.14 | 57 | SEN | 685 | Champlon |
162. | 2345 | | BRUYLANT Marc | 55 | 1:12:47 | 1:13:04 | 4:34 | 13.14 | 32 | VE2 | 688 | Lede |
163. | 2292 | | DE TEMMERMAN Michel | 55 | 1:13:01 | 1:13:07 | 4:35 | 13.13 | 33 | VE2 | 684 | Groot-Bijgaarden |
164. | 2347 | | DEGELDER Yves | 41 | 1:12:50 | 1:13:09 | 4:35 | 13.13 | 59 | VE1 | 686 | Erpe-Mere |
165. | 6000 | | VX5M4RX | | 1:13:02 | 1:13:10 | 4:35 | 13.12 | 2 | XXX | 682 | |
166. | 1374 | F | ALEXANDRE Francoise | 50 | 1:13:02 | 1:13:10 | 4:35 | 13.12 | 1 | AI2 | 682 | Jambes |
167. | 2227 | | MALCOURANT Claude | 50 | 1:13:05 | 1:13:11 | 4:35 | 13.12 | 34 | VE2 | 681 | |
168. | 2034 | | FLEURY Philippe | 42 | 1:12:57 | 1:13:20 | 4:35 | 13.09 | 60 | VE1 | 682 | Mariembourg |
169. | 560 | | DENIS Marcel | 60 | 1:13:16 | 1:13:26 | 4:36 | 13.08 | 5 | VE3 | 677 | Ottignies |
170. | 575 | | VERPOORTEN Roger | 55 | 1:13:26 | 1:13:33 | 4:36 | 13.05 | 35 | VE2 | 674 | Malonne |
171. | 753 | | FAUCON Michel | 41 | 1:13:02 | 1:13:35 | 4:36 | 13.05 | 61 | VE1 | 679 | Namur |
172. | 1714 | | DELFOSSE Jacques | 49 | 1:13:21 | 1:13:38 | 4:37 | 13.04 | 62 | VE1 | 674 | Les Boscailles |
173. | 2044 | | VANBELLINGHEN Victor | 48 | 1:11:15 | 1:13:43 | 4:37 | 13.02 | 63 | VE1 | 703 | Halle |
174. | 2371 | | GOSSELIN Robert | 39 | 1:13:37 | 1:13:44 | 4:37 | 13.02 | 58 | SEN | 669 | Flobecq |
175. | 199 | | PIRLOT Andre | 54 | 1:13:08 | 1:13:46 | 4:37 | 13.02 | 36 | VE2 | 675 | Remicourt |
176. | 2028 | | ACETO Domenico | 51 | 1:13:24 | 1:13:51 | 4:37 | 13.00 | 37 | VE2 | 671 | Tarcienne |
177. | 1824 | F | BERMINGHAM Mary | 35 | 1:14:00 | 1:14:06 | 4:38 | 12.96 | 5 | DAM | 661 | Bruxelles |
178. | 2003 | | MARCHAND Olivier | 40 | 1:13:51 | 1:14:07 | 4:38 | 12.95 | 64 | VE1 | 663 | Chatelet |
179. | 654 | | LEDUC Sebastien | 20 | 1:13:45 | 1:14:20 | 4:39 | 12.92 | 59 | SEN | 664 | Namur |
180. | 1297 | | HOUNJE Freddy | 51 | 1:14:06 | 1:14:22 | 4:39 | 12.91 | 38 | VE2 | 658 | Aubel |
181. | 2318 | | COLONVAL Jean | 46 | 1:14:01 | 1:14:27 | 4:40 | 12.90 | 65 | VE1 | 659 | Châtelet |
182. | 2379 | | DE PUTTER Francis | 39 | 1:14:02 | 1:14:28 | 4:40 | 12.89 | 60 | SEN | 658 | Châtelet |
183. | 2264 | | HOYEZ Fabien | 45 | 1:14:24 | 1:14:31 | 4:40 | 12.88 | 66 | VE1 | 652 | Braine-Le-Comte |
