L'Entre Sambre-et-Meuse |
Course à pied |
Gougnies, 11/07/2004, BEL Delhalle - 16km - Classement scratch |
16km
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
1. | 1 | | GEROME Eric | 35 | 52:00 | 52:01 | 3:16 | 18.46 | 1 | SEN | 1151 | Sprimont |
2. | 962 | | TERNET Vincent | 30 | 52:32 | 52:34 | 3:18 | 18.27 | 2 | SEN | 1139 | Montignies Le Tilleul |
3. | 2241 | | BOUDERGUI Idriss | 32 | 53:46 | 53:48 | 3:22 | 17.84 | 3 | SEN | 1111 | |
4. | 16 | | DAMIAN Ion | 51 | 53:51 | 53:52 | 3:22 | 17.83 | 1 | VE2 | 1109 | Dendermonde |
5. | 2156 | | BENTLEY Tim | 42 | 53:54 | 53:55 | 3:23 | 17.81 | 1 | VE1 | 1107 | |
6. | 2200 | | VANREUSEL Jerome | | 54:48 | 54:50 | 3:26 | 17.51 | 1 | XXX | 1087 | Lobbes |
7. | 19 | | VANDERSTRAETEN Patrick | 40 | 55:22 | 55:25 | 3:28 | 17.33 | 2 | VE1 | 1075 | Tubize |
8. | 2157 | | TONCHINSKI Vladimir | 37 | 56:00 | 56:01 | 3:31 | 17.14 | 4 | SEN | 1061 | Châtelet |
9. | 1134 | | VANDERBECK Yves | 36 | 56:15 | 56:16 | 3:31 | 17.06 | 5 | SEN | 1055 | Malonne |
10. | 1106 | | SULEAU Stephane | 30 | 56:25 | 56:25 | 3:32 | 17.02 | 6 | SEN | 1051 | Bruxelles |
11. | 1448 | | HANOT Serge | 41 | 56:27 | 56:29 | 3:32 | 17.00 | 3 | VE1 | 1050 | Lathuy |
12. | 2134 | | BOURDON Thierry | 40 | 56:38 | 56:40 | 3:33 | 16.94 | 4 | VE1 | 1045 | |
13. | 851 | | COLSON Stephane | 39 | 56:54 | 56:56 | 3:34 | 16.86 | 7 | SEN | 1039 | Grace-Hollogne |
14. | 2017 | | CAVION Gregory | 29 | 57:09 | 57:10 | 3:35 | 16.80 | 8 | SEN | 1034 | Fontenelle |
15. | 2229 | | VOLDERS Dirk | 45 | 58:21 | 58:22 | 3:39 | 16.45 | 5 | VE1 | 1010 | |
16. | 2128 | | REYNERS Patrick | 39 | 58:25 | 58:26 | 3:40 | 16.43 | 9 | SEN | 1008 | |
17. | 922 | | GRODRIAN Renaud | 31 | 58:33 | 58:36 | 3:40 | 16.39 | 10 | SEN | 1004 | Jambes |
18. | 2029 | | HENIN Didier | 46 | 58:42 | 58:44 | 3:41 | 16.35 | 6 | VE1 | 1000 | Chatelet |
19. | 302 | | GUISSARD Lucien | 40 | 58:43 | 58:46 | 3:41 | 16.34 | 7 | VE1 | 999 | Rendeux |
20. | 600 | | CONIGLIO Lorenzo | 33 | 58:51 | 58:55 | 3:41 | 16.29 | 11 | SEN | 997 | Chatelineau |
21. | 345 | | HAMELINCK Wouter | 22 | 58:53 | 58:56 | 3:41 | 16.29 | 12 | SEN | 995 | Destelbergen |
22. | 2165 | F | LALLEMAND Catherine | 24 | 59:06 | 59:07 | 3:42 | 16.24 | 1 | DAM | 990 | |
23. | 1002 | | JACOBS Kris | 31 | 59:09 | 59:13 | 3:43 | 16.22 | 13 | SEN | 988 | Guigoven-Kortesem |
24. | 2033 | | HOLEMANS Patrick | 42 | 59:15 | 59:17 | 3:43 | 16.19 | 8 | VE1 | 986 | Lennik |
25. | 2220 | | DEMOL Guy | 51 | 59:45 | 59:48 | 3:45 | 16.05 | 2 | VE2 | 976 | Jette |
26. | 2138 | | MICHEL Sylvain | 33 | 59:51 | 59:51 | 3:45 | 16.04 | 14 | SEN | 973 | |
27. | 529 | | HANSEN Gerald | 28 | 1:00:03 | 1:00:04 | 3:46 | 15.98 | 15 | SEN | 969 | Bruxelles |
28. | 921 | | ROSSI Claude | 46 | 1:00:13 | 1:00:15 | 3:46 | 15.94 | 9 | VE1 | 965 | Yvoir |
29. | 2112 | | WALBRECQ Jean | 44 | 1:00:31 | 1:00:34 | 3:48 | 15.85 | 10 | VE1 | 958 | |
30. | 1796 | | VAN THUYNE Axel | 19 | 1:00:33 | 1:00:37 | 3:48 | 15.84 | 1 | ESP | 957 | Anderlues |
31. | 848 | | TENRET Daniel | 50 | 1:00:42 | 1:00:45 | 3:48 | 15.80 | 3 | VE2 | 954 | Gerpinnes |
32. | 2002 | | LAGOS Patricio | 38 | 1:00:47 | 1:00:49 | 3:49 | 15.79 | 16 | SEN | 952 | |
33. | 1530 | | DEGEIMBRE Michel | 42 | 1:00:48 | 1:00:50 | 3:49 | 15.78 | 11 | VE1 | 951 | Awagne |
34. | 1185 | | DARTE Eric | 40 | 1:01:17 | 1:01:19 | 3:50 | 15.66 | 12 | VE1 | 941 | Leuze-Eghezee |
35. | 2196 | | LEDIEU Pascal | 31 | 1:01:54 | 1:01:56 | 3:53 | 15.50 | 17 | SEN | 929 | Spy |
36. | 467 | | LENAERS Charles D. | 45 | 1:01:54 | 1:01:57 | 3:53 | 15.50 | 13 | VE1 | 928 | Liege |
37. | 1631 | | CADO Paul | 44 | 1:02:01 | 1:02:04 | 3:53 | 15.47 | 14 | VE1 | 926 | Ligny |
38. | 2261 | | NEYNS Bart | 37 | 1:02:07 | 1:02:12 | 3:54 | 15.44 | 18 | SEN | 923 | Mollem |
39. | 1296 | | COLLOT Joseph | 40 | 1:02:20 | 1:02:22 | 3:54 | 15.39 | 15 | VE1 | 919 | Grez-Doiceau |
40. | 2159 | | GOUVERNEUR Benoit | 31 | 1:02:24 | 1:02:27 | 3:55 | 15.37 | 19 | SEN | 917 | Couillet |
41. | 1511 | | AUQUIER Gery | 49 | 1:02:27 | 1:02:27 | 3:55 | 15.37 | 16 | VE1 | 915 | Namur |
42. | 2250 | | DEBOUCHEZ J-Christophe | 22 | 1:02:24 | 1:02:28 | 3:55 | 15.37 | 20 | SEN | 915 | Liege |
43. | 2007 | | VANDEVELDE Francis | 47 | 1:02:34 | 1:02:40 | 3:55 | 15.32 | 17 | VE1 | 912 | |
44. | 966 | | WOOLF Alain | 43 | 1:02:41 | 1:02:43 | 3:56 | 15.31 | 18 | VE1 | 909 | Limont-Donceel |
45. | 2158 | F | AFONIOUCHKINA Ludmilla | 37 | 1:03:05 | 1:03:06 | 3:57 | 15.21 | 2 | DAM | 901 | Borgloon |
46. | 1039 | | SNAPS J.Francois | 43 | 1:03:10 | 1:03:11 | 3:57 | 15.19 | 19 | VE1 | 899 | Nethen |
47. | 1171 | | HANUS Michel | 46 | 1:03:09 | 1:03:13 | 3:58 | 15.19 | 20 | VE1 | 898 | Roselies |
48. | 149 | | SOHNLE Erich | 24 | 1:03:14 | 1:03:17 | 3:58 | 15.17 | 21 | SEN | 896 | Chaussee-Notre-Dame |
49. | 131 | | LEMAIRE Philippe | 38 | 1:03:19 | 1:03:23 | 3:58 | 15.15 | 22 | SEN | 894 | Lasne |
50. | 679 | | MORONE Yves | 37 | 1:03:26 | 1:03:32 | 3:59 | 15.11 | 23 | SEN | 892 | Hamois |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
08/03/2021 - 04:12 - 545 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 11 |
|
L'Entre Sambre-et-Meuse |
Course à pied |
Gougnies, 11/07/2004, BEL Delhalle - 16km - Classement scratch |
16km
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
51. | 2032 | | HARDENNE Andre | 39 | 1:03:28 | 1:03:33 | 3:59 | 15.11 | 24 | SEN | 891 | La Hestre |
52. | 906 | | DELVAUX Paul | 60 | 1:03:32 | 1:03:36 | 3:59 | 15.10 | 1 | VE3 | 889 | Diepenbeek |
53. | 1362 | | RICOTTA Carmelo | 35 | 1:03:40 | 1:03:42 | 3:59 | 15.07 | 25 | SEN | 885 | Quaregnon |
54. | 925 | | BERTIN Dominic | 43 | 1:03:42 | 1:03:46 | 4:00 | 15.06 | 21 | VE1 | 884 | Fleurus |
55. | 515 | | GIULIANI Fernando | 53 | 1:03:57 | 1:04:03 | 4:01 | 14.99 | 4 | VE2 | 879 | Bouffioulx |
56. | 459 | | KOLASA Alain | 41 | 1:04:07 | 1:04:12 | 4:01 | 14.95 | 22 | VE1 | 875 | Jemappes |
57. | 2133 | | VERVIER Christophe | 29 | 1:04:16 | 1:04:20 | 4:02 | 14.93 | 26 | SEN | 872 | |
58. | 1818 | | HUBERT Roger | 46 | 1:04:33 | 1:04:35 | 4:03 | 14.86 | 23 | VE1 | 866 | Vedrin |
59. | 2191 | | MARKADIEU Nicolas | 30 | 1:04:35 | 1:04:46 | 4:03 | 14.82 | 27 | SEN | 865 | Waterloo |
60. | 1288 | | DECOURTY Jimmy | 30 | 1:04:25 | 1:05:07 | 4:05 | 14.75 | 28 | SEN | 867 | Boussu |
61. | 507 | | CRESPINET Alain | 41 | 1:05:14 | 1:05:16 | 4:05 | 14.71 | 24 | VE1 | 852 | Rosieres |
62. | 551 | | VANDERLINDEN Marc | 46 | 1:05:20 | 1:05:21 | 4:06 | 14.69 | 25 | VE1 | 850 | Watermael |
63. | 2152 | | PIACENTINI Marco | 48 | 1:05:14 | 1:05:22 | 4:06 | 14.69 | 26 | VE1 | 851 | Gozée |
64. | 2004 | | GEENS Benny | 47 | 1:05:19 | 1:05:22 | 4:06 | 14.69 | 27 | VE1 | 849 | |
65. | 991 | | DE HERTOG Philippe | 34 | 1:05:19 | 1:05:23 | 4:06 | 14.68 | 29 | SEN | 848 | Wetteren |
66. | 1972 | | GOBERT Yannick | 39 | 1:05:22 | 1:05:25 | 4:06 | 14.68 | 30 | SEN | 847 | Quaregnon |
67. | 1390 | | PAULUS Philippe | 43 | 1:05:19 | 1:05:26 | 4:06 | 14.67 | 28 | VE1 | 847 | Mont-Sur-Marchienne |
68. | 409 | | RICHARD Fabrice | 35 | 1:05:27 | 1:05:30 | 4:06 | 14.66 | 31 | SEN | 844 | Aubange |
69. | 2013 | | CALLAERTS Ludo | 40 | 1:05:26 | 1:05:32 | 4:06 | 14.65 | 29 | VE1 | 844 | |
70. | 714 | | MAILIER Christian | 48 | 1:05:29 | 1:05:37 | 4:07 | 14.63 | 30 | VE1 | 842 | Roux |
71. | 2211 | | RENARD Luc | 40 | 1:05:45 | 1:05:48 | 4:07 | 14.59 | 31 | VE1 | 837 | Pesche |
72. | 2274 | | LEVACQ Guy | 58 | 1:05:49 | 1:05:55 | 4:08 | 14.56 | 5 | VE2 | 836 | Bruxelles |
73. | 1614 | | JANSSEN Serge | 37 | 1:06:14 | 1:06:25 | 4:10 | 14.46 | 32 | SEN | 828 | Rebecq |
74. | 587 | | ELSOCHT Michel | 30 | 1:06:37 | 1:06:39 | 4:10 | 14.40 | 33 | SEN | 821 | Kraainem |
75. | 2103 | | DE CORTE Bruno | 30 | 1:06:34 | 1:06:40 | 4:10 | 14.40 | 34 | SEN | 821 | |
76. | 2168 | | DEGUELDRE Jean-Francois | 32 | 1:06:40 | 1:06:46 | 4:11 | 14.38 | 35 | SEN | 818 | Bouge |
76. | 2019 | F | FROMENT Sabine | 29 | 1:06:44 | 1:06:46 | 4:11 | 14.38 | 3 | DAM | 817 | Lobbes |
78. | 1460 | | LELOUX Dominique | 45 | 1:06:46 | 1:06:50 | 4:11 | 14.37 | 32 | VE1 | 815 | Vitrival |
79. | 2283 | | FIGEYS Manuel | 41 | 1:06:28 | 1:06:54 | 4:11 | 14.35 | 33 | VE1 | 820 | |
80. | 2018 | | SATTA Constantino | 40 | 1:06:51 | 1:06:55 | 4:11 | 14.35 | 34 | VE1 | 813 | Couillet |
81. | 1354 | | BOUSMAN Rene | 48 | 1:06:59 | 1:07:03 | 4:12 | 14.32 | 35 | VE1 | 810 | Mont St Guibert |
82. | 2130 | | BIEMAR Benoit | 30 | 1:06:59 | 1:07:03 | 4:12 | 14.32 | 36 | SEN | 809 | |
83. | 860 | | PARMENTIER Thomas | 15 | 1:06:55 | 1:07:08 | 4:12 | 14.30 | 2 | ESP | 810 | Ham-Sur-Heure |
84. | 1175 | | FELIERS Eddy | 36 | 1:07:07 | 1:07:12 | 4:12 | 14.29 | 37 | SEN | 806 | Tervuren |
85. | 2011 | | LEROY Marc | 54 | 1:07:05 | 1:07:13 | 4:13 | 14.28 | 6 | VE2 | 805 | |
86. | 485 | | ROSILLON Dominique | 47 | 1:07:12 | 1:07:18 | 4:13 | 14.26 | 36 | VE1 | 803 | Soree |
87. | 1048 | | DE HERTOG Daniel | 45 | 1:07:16 | 1:07:20 | 4:13 | 14.26 | 37 | VE1 | 801 | Grimbergen |
88. | 2231 | | MANIQUET Michel | 41 | 1:07:38 | 1:07:45 | 4:15 | 14.17 | 38 | VE1 | 794 | Biesme |
89. | 1729 | | TALLUTO Vincent | 46 | 1:07:45 | 1:07:54 | 4:15 | 14.14 | 39 | VE1 | 792 | Mont Sur Marchienne |
90. | 929 | | DACY Bruno | 33 | 1:07:40 | 1:07:55 | 4:15 | 14.14 | 38 | SEN | 792 | Limelette |
91. | 484 | | FRANCOIS Serge | 45 | 1:07:54 | 1:08:05 | 4:16 | 14.10 | 40 | VE1 | 788 | Meix-Devant-Virton |
92. | 623 | | PISCART Pierre | 44 | 1:07:57 | 1:08:06 | 4:16 | 14.10 | 41 | VE1 | 787 | Mons |
93. | 334 | | SKOWRONSKI Bernard | 32 | 1:08:05 | 1:08:11 | 4:16 | 14.08 | 39 | SEN | 784 | Arsimont |
94. | 2254 | | GRANDJEAN Benoit | 36 | 1:08:17 | 1:08:21 | 4:17 | 14.05 | 40 | SEN | 780 | Profondeville |
95. | 1037 | | BEAU Christian | 52 | 1:08:16 | 1:08:23 | 4:17 | 14.04 | 7 | VE2 | 779 | Herchies |
96. | 468 | | CRISMER Herve | 29 | 1:08:20 | 1:08:24 | 4:17 | 14.04 | 41 | SEN | 777 | Halanzy |
97. | 584 | | UBIETA Didier | 43 | 1:08:27 | 1:08:28 | 4:17 | 14.02 | 42 | VE1 | 775 | Ombret |
98. | 2253 | | MENGUAL Philippe | 42 | 1:08:24 | 1:08:33 | 4:18 | 14.01 | 43 | VE1 | 776 | Pierry |
99. | 322 | | VAN DER HOEVEN Yves | 39 | 1:08:25 | 1:08:34 | 4:18 | 14.00 | 42 | SEN | 774 | Neder-Over-Heembeek |
100. | 2146 | | DE RIDDER Rene | 43 | 1:08:36 | 1:08:37 | 4:18 | 13.99 | 44 | VE1 | 771 | Brakel |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
08/03/2021 - 04:12 - 545 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 11 |
|
L'Entre Sambre-et-Meuse |
Course à pied |
Gougnies, 11/07/2004, BEL Delhalle - 16km - Classement scratch |
16km
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
101. | 2129 | | RADERMECKER Xavier | 35 | 1:08:42 | 1:08:48 | 4:18 | 13.96 | 43 | SEN | 768 | |
102. | 5000 | | VAN GOETHEM Emmanuel | | 1:08:15 | 1:08:53 | 4:19 | 13.94 | 2 | XXX | 775 | Landelies |
103. | 793 | | NAHANT Regis | 26 | 1:08:54 | 1:08:58 | 4:19 | 13.92 | 44 | SEN | 763 | Signeulx |
104. | 859 | | PARMENTIER Antoine | 15 | 1:08:48 | 1:09:01 | 4:19 | 13.91 | 3 | ESP | 765 | Ham-Sur-Heure |
105. | 519 | | VANTSIOTIS Anasthase | 51 | 1:09:00 | 1:09:06 | 4:20 | 13.90 | 8 | VE2 | 761 | Le Roux |
106. | 728 | | DUBREUCQ Andre | 41 | 1:09:00 | 1:09:06 | 4:20 | 13.89 | 45 | VE1 | 760 | Dampremy |
107. | 2227 | V | VANDECASTEELE Aniek | 37 | 1:09:04 | 1:09:08 | 4:20 | 13.89 | | | 758 | Sint-Amandsberg |
108. | 7 | | LATINE Michel | 46 | 1:09:06 | 1:09:14 | 4:20 | 13.87 | 46 | VE1 | 757 | Tellin |
109. | 228 | | MARCHAL Yves | 34 | 1:09:10 | 1:09:15 | 4:20 | 13.86 | 45 | SEN | 756 | Vedrin |
110. | 1947 | | VAN LANDUYT J.Yves | 40 | 1:09:15 | 1:09:21 | 4:21 | 13.84 | 47 | VE1 | 754 | Obourg |
111. | 60 | | VAN RENTERGHEM Jean | 63 | 1:09:20 | 1:09:25 | 4:21 | 13.83 | 2 | VE3 | 752 | Oostduinkerke |
112. | 66 | | DESMEDT J.Louis | 54 | 1:09:20 | 1:09:25 | 4:21 | 13.83 | 9 | VE2 | 751 | Lembeek |
113. | 106 | | DUPONT Roger | 47 | 1:09:20 | 1:09:28 | 4:21 | 13.82 | 48 | VE1 | 751 | La Roche-En -Ardennes |
114. | 2021 | | REMY Philippe | 42 | 1:09:27 | 1:09:33 | 4:21 | 13.80 | 49 | VE1 | 748 | Courcelles |
115. | 716 | | POOT Pascal | 51 | 1:09:33 | 1:09:36 | 4:21 | 13.80 | 10 | VE2 | 746 | Strombeek-Bever |
116. | 1333 | | MARIEN Rik | 55 | 1:09:39 | 1:09:41 | 4:22 | 13.78 | 11 | VE2 | 743 | Hasselt |
117. | 5002 | | CARTON Hubert | 48 | 1:09:32 | 1:09:48 | 4:22 | 13.75 | 50 | VE1 | 745 | Sovet |
118. | 1781 | | MANSHOVEN Rene | 50 | 1:09:45 | 1:09:52 | 4:22 | 13.74 | 12 | VE2 | 741 | Alken |
119. | 1735 | | UITDEBROEKS Romain | 54 | 1:09:49 | 1:09:53 | 4:23 | 13.74 | 13 | VE2 | 739 | Alken |
120. | 2027 | | FLEURY Philippe | 41 | 1:09:57 | 1:10:01 | 4:23 | 13.71 | 51 | VE1 | 736 | Mariembourg |
121. | 2238 | | GILSON Boris | 29 | 1:09:49 | 1:10:03 | 4:23 | 13.70 | 46 | SEN | 737 | Estinnes-Au-Mont |
122. | 2251 | | HORE Francois | 37 | 1:09:59 | 1:10:05 | 4:23 | 13.70 | 47 | SEN | 734 | Hanzinne |
123. | 1922 | | DE WULF Luc | 49 | 1:09:59 | 1:10:07 | 4:23 | 13.69 | 52 | VE1 | 733 | Marchienne Au Pont |
124. | 2102 | F | MEMERY Francoise | 33 | 1:10:07 | 1:10:10 | 4:24 | 13.68 | 4 | DAM | 731 | |
125. | 2006 | | LENAIN Eddy | 37 | 1:10:08 | 1:10:14 | 4:24 | 13.67 | 48 | SEN | 730 | |
126. | 2023 | | PIGNOLET Patrice | 42 | 1:09:56 | 1:10:16 | 4:24 | 13.66 | 53 | VE1 | 733 | Saint-Marc |
127. | 2037 | | PAHAUT Christian | 47 | 1:10:13 | 1:10:22 | 4:24 | 13.64 | 54 | VE1 | 727 | Wavre |
128. | 1332 | | MARTINEZ Francisco | 58 | 1:10:39 | 1:10:49 | 4:26 | 13.56 | 14 | VE2 | 719 | Alleur |
129. | 2020 | | SALICE Richard | 66 | 1:10:45 | 1:10:54 | 4:26 | 13.54 | 3 | VE3 | 717 | Monceau-sur-Sambre |
130. | 355 | | ROBERTI Xavier | 21 | 1:10:35 | 1:10:56 | 4:26 | 13.53 | 49 | SEN | 720 | Liege |
131. | 1035 | | FERAUCHE J.Marie | 55 | 1:10:52 | 1:10:57 | 4:27 | 13.53 | 15 | VE2 | 714 | Les Bons Villers |
132. | 1312 | | DEPUTTER Francis | 38 | 1:10:29 | 1:11:03 | 4:27 | 13.51 | 50 | SEN | 720 | Chatelet |
133. | 566 | | DUPRET Didier | 37 | 1:10:21 | 1:11:11 | 4:27 | 13.49 | 51 | SEN | 721 | Chercq |
134. | 1953 | | BINKERT Marc | 43 | 1:11:06 | 1:11:12 | 4:27 | 13.48 | 55 | VE1 | 708 | Bruxelles |
135. | 1182 | | GRANDMONT Andre | 43 | 1:11:00 | 1:11:17 | 4:28 | 13.47 | 56 | VE1 | 710 | Dinant |
136. | 1906 | | NONNON Robert | 57 | 1:10:48 | 1:11:19 | 4:28 | 13.46 | 16 | VE2 | 712 | Nalinnes |
137. | 5003 | | DA289W1 | | 1:11:15 | 1:11:22 | 4:28 | 13.45 | 3 | XXX | 704 | |
138. | 2207 | | SCHOONEJANS Patrick | 27 | 1:11:24 | 1:11:32 | 4:29 | 13.42 | 52 | SEN | 701 | Molenbeek-Saint-Jean |
139. | 2044 | | PUYLAERT Dominique | 40 | 1:11:24 | 1:11:32 | 4:29 | 13.42 | 57 | VE1 | 701 | Jambes |
140. | 1960 | | SPLINGARD Jean-Claude | 46 | 1:11:35 | 1:11:35 | 4:29 | 13.41 | 58 | VE1 | 697 | La Louviere |
141. | 506 | | DEPAS Marcel | 59 | 1:11:30 | 1:11:40 | 4:29 | 13.40 | 17 | VE2 | 698 | Seraing |
142. | 2195 | | BOUDART Frank | 35 | 1:11:37 | 1:11:42 | 4:29 | 13.39 | 53 | SEN | 695 | Estinnes-Au-Mont |
143. | 656 | | MONTESSINO J.Paul | 58 | 1:11:32 | 1:11:43 | 4:29 | 13.39 | 18 | VE2 | 696 | Marchienne-Au-Pont |
144. | 2036 | | FRANSEN Daniel | 39 | 1:11:17 | 1:11:44 | 4:29 | 13.39 | 54 | SEN | 700 | La Hulpe |
145. | 1933 | | DE SOBRIE Herman | 52 | 1:11:38 | 1:11:46 | 4:30 | 13.38 | 19 | VE2 | 693 | Vorselaar |
146. | 1014 | | VERMEULEN Nicolas | 21 | 1:11:45 | 1:11:50 | 4:30 | 13.37 | 55 | SEN | 691 | Montignie Sur Sambre |
147. | 2047 | | DEFALQUE Alban | 36 | 1:11:32 | 1:11:57 | 4:30 | 13.34 | 56 | SEN | 694 | Bousval |
148. | 1370 | | LEWILLION Philippe | 38 | 1:11:42 | 1:11:59 | 4:30 | 13.34 | 57 | SEN | 690 | Frameries |
149. | 2226 | | CHILIADE Vincent | 44 | 1:11:54 | 1:12:12 | 4:31 | 13.30 | 59 | VE1 | 686 | Ciney |
150. | 1714 | | DELFOSSE Jacques | 48 | 1:12:04 | 1:12:14 | 4:31 | 13.29 | 60 | VE1 | 683 | Les Boscailles |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
08/03/2021 - 04:12 - 545 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 11 |
|
L'Entre Sambre-et-Meuse |
Course à pied |
Gougnies, 11/07/2004, BEL Delhalle - 16km - Classement scratch |
16km
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
151. | 1454 | | MUYTJENS Rene | 59 | 1:12:03 | 1:12:15 | 4:31 | 13.29 | 20 | VE2 | 683 | Ottignies |
152. | 220 | | ORVAL Pierre | 65 | 1:12:13 | 1:12:16 | 4:31 | 13.29 | 4 | VE3 | 679 | Spa |
153. | 2132 | | MICHEL Thierry | 31 | 1:12:08 | 1:12:24 | 4:32 | 13.26 | 58 | SEN | 680 | |
154. | 1992 | F | DAMBLON Regine | 49 | 1:12:23 | 1:12:28 | 4:32 | 13.25 | 1 | AI1 | 676 | Haine-St-Pierre |
155. | 2009 | | CANNAERTS Danny | 52 | 1:12:26 | 1:12:32 | 4:32 | 13.24 | 21 | VE2 | 674 | |
156. | 2275 | | PETERS Jean-Louis | 41 | 1:12:12 | 1:12:36 | 4:33 | 13.23 | 61 | VE1 | 677 | Bruxelles |
157. | 2101 | | LIEGEOIS Pascal | | 1:12:05 | 1:12:38 | 4:33 | 13.22 | 4 | XXX | 679 | |
158. | 2269 | | WIECZOR Kevin | 18 | 1:12:24 | 1:12:40 | 4:33 | 13.21 | 4 | ESP | 673 | Gozée |
159. | 2248 | | VANESPEN Rene | 50 | 1:12:24 | 1:12:41 | 4:33 | 13.21 | 22 | VE2 | 672 | Villers-Poterie |
160. | 234 | | PONCELET Andre-Marie | 46 | 1:12:31 | 1:12:43 | 4:33 | 13.20 | 62 | VE1 | 670 | Bouge |
161. | 1963 | | BISIAU Philippe | 43 | 1:12:20 | 1:12:43 | 4:33 | 13.20 | 63 | VE1 | 672 | Lille |
162. | 2239 | | DE TEMMERMAN Michel | 54 | 1:12:51 | 1:12:55 | 4:34 | 13.17 | 23 | VE2 | 663 | Dilbeek |
163. | 235 | F | HOUBART Cecile | 37 | 1:12:46 | 1:12:57 | 4:34 | 13.16 | 5 | DAM | 664 | Jodoigne |
164. | 1084 | | BERNY Robert | 60 | 1:13:02 | 1:13:02 | 4:34 | 13.15 | 5 | VE3 | 659 | Marcinelle |
165. | 2186 | | LANEAU Philippe | 47 | 1:12:45 | 1:13:04 | 4:34 | 13.14 | 64 | VE1 | 663 | Rocquigny |
166. | 923 | | CEULEMANS Nicolas | 34 | 1:12:44 | 1:13:06 | 4:35 | 13.13 | 59 | SEN | 663 | Incourt |
167. | 1392 | | DE MASI Gianni | 51 | 1:13:01 | 1:13:08 | 4:35 | 13.13 | 24 | VE2 | 658 | Fleurus |
168. | 1563 | | PAULET Claude | 47 | 1:13:01 | 1:13:09 | 4:35 | 13.13 | 65 | VE1 | 657 | Marbais |
169. | 673 | | CAMPION Sylvain | 41 | 1:13:02 | 1:13:16 | 4:35 | 13.11 | 66 | VE1 | 656 | Diepenbeek |
170. | 33 | | GEORGES Francois | 48 | 1:13:08 | 1:13:20 | 4:35 | 13.09 | 67 | VE1 | 654 | Ixelles |
171. | 2222 | | LAGNEAU Frederic | 31 | 1:13:03 | 1:13:20 | 4:35 | 13.09 | 60 | SEN | 655 | Gouy-lez-Piéton |
172. | 2204 | | MALCOURANT Claude | 49 | 1:13:15 | 1:13:29 | 4:36 | 13.07 | 68 | VE1 | 651 | Saint-Martin |
173. | 2278 | | VAN VERRE Dirk | 38 | 1:13:33 | 1:13:38 | 4:37 | 13.04 | 61 | SEN | 646 | Wevelgem |
174. | 2155 | | DEVRESSE Pascal | 44 | 1:13:25 | 1:13:49 | 4:37 | 13.01 | 69 | VE1 | 647 | Dinant |
175. | 346 | | LELOUP Yves | 50 | 1:13:43 | 1:13:50 | 4:37 | 13.00 | 25 | VE2 | 642 | St-Amand |
176. | 20 | | DEGROOT Jean | 56 | 1:13:49 | 1:13:54 | 4:38 | 12.99 | 26 | VE2 | 640 | Hannut |
177. | 2015 | | LIZEN Eric | 49 | 1:13:49 | 1:13:58 | 4:38 | 12.98 | 70 | VE1 | 639 | Falaën |
178. | 315 | | LIZEN Eddy | 45 | 1:13:49 | 1:13:58 | 4:38 | 12.98 | 71 | VE1 | 638 | Lustin |
179. | 1469 | | QUINET J.Paul | 54 | 1:13:55 | 1:14:00 | 4:38 | 12.97 | 27 | VE2 | 636 | Gilly |
180. | 317 | | GUIRCHE Albert | 52 | 1:13:55 | 1:14:02 | 4:38 | 12.97 | 28 | VE2 | 635 | Boussu |
181. | 1832 | | LIEGEOIS Stephane | 48 | 1:13:30 | 1:14:04 | 4:38 | 12.96 | 72 | VE1 | 642 | Nalinnes |
182. | 1945 | | HOYEZ Fabien | 44 | 1:13:55 | 1:14:09 | 4:39 | 12.95 | 73 | VE1 | 634 | Braine-Le-Comte |
183. | 1580 | | PAYEN Pierre | 56 | 1:13:44 | 1:14:14 | 4:39 | 12.93 | 29 | VE2 | 637 | Etterbeek |
184. | 815 | | COLOMBI Jean-Marc | 40 | 1:14:16 | 1:14:27 | 4:40 | 12.90 | 74 | VE1 | 628 | La Louviere |
185. | 288 | | HEINEN Henri | 60 | 1:14:19 | 1:14:29 | 4:40 | 12.89 | 6 | VE3 | 626 | Seraing |
186. | 2131 | | SCHMETZ Philippe | 43 | 1:14:16 | 1:14:32 | 4:40 | 12.88 | 75 | VE1 | 627 | |
187. | 2228 | | ISTAS Toni | 18 | 1:14:24 | 1:14:34 | 4:40 | 12.88 | 5 | ESP | 624 | |
188. | 2194 | | BERTI Bruno | 45 | 1:14:29 | 1:14:34 | 4:40 | 12.88 | 76 | VE1 | 622 | Bouffioulx |
189. | 896 | | ROBBE Marcel | 53 | 1:14:28 | 1:14:39 | 4:40 | 12.86 | 30 | VE2 | 622 | Rixensart |
