Le Semi-Marathon d'Amay |
Course à pied |
Amay, 27/04/2003, BEL Delhalle - 21km - Classement scratch |
21km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
1. | 749 | | VELOSO Francisco | 40 | 1:10:31 | 1:10:30 | 3:22 | 17.87 | 1 | VE1 | 1124 | Auderghem |
2. | 596 | | PIERRON Olivier | 29 | 1:10:50 | 1:10:50 | 3:23 | 17.79 | 1 | SEN | 1117 | Beyne Heusay |
3. | 4 | | LONCAR Freddy | 31 | 1:11:58 | 1:11:58 | 3:26 | 17.51 | 2 | SEN | 1098 | Hermalle-Sous-Huy |
4. | 1134 | | VANDERBECK Yves | 35 | 1:13:58 | 1:13:58 | 3:32 | 17.04 | 3 | SEN | 1064 | Malonne |
5. | 302 | | GUISSARD Lucien | 39 | 1:14:16 | 1:14:16 | 3:33 | 16.97 | 4 | SEN | 1059 | Rendeux |
6. | 345 | | HAMELINCK Wouter | 21 | 1:14:26 | 1:14:26 | 3:33 | 16.93 | 5 | SEN | 1056 | Destelbergen |
7. | 725 | | CAVYN J.Philippe | 35 | 1:15:10 | 1:15:11 | 3:35 | 16.76 | 6 | SEN | 1043 | Halle |
8. | 1448 | | HANOT Serge | 40 | 1:15:21 | 1:15:22 | 3:36 | 16.72 | 2 | VE1 | 1040 | Lathuy |
9. | 24 | | RICHET Alain | 43 | 1:15:39 | 1:15:40 | 3:37 | 16.65 | 3 | VE1 | 1035 | Louvain-La-Neuve |
10. | 202 | | GALLEZ Gregory | 29 | 1:15:49 | 1:15:50 | 3:37 | 16.62 | 7 | SEN | 1031 | Colfontaine |
11. | 529 | | HANSEN Gerald | 27 | 1:16:02 | 1:16:04 | 3:38 | 16.57 | 8 | SEN | 1028 | Bruxelles |
12. | 2136 | | MAGAN El Houssine | 33 | 1:16:18 | 1:16:18 | 3:38 | 16.52 | 9 | SEN | 1023 | Amay |
13. | 675 | | MAIRESSE Michel | 47 | 1:16:41 | 1:16:41 | 3:40 | 16.43 | 4 | VE1 | 1016 | Frameries |
14. | 1150 | | MOENS Alain | 49 | 1:16:55 | 1:16:55 | 3:40 | 16.38 | 5 | VE1 | 1012 | Bruxelles |
15. | 2108 | | ROBINET Frederic | 34 | 1:17:11 | 1:17:13 | 3:41 | 16.32 | 10 | SEN | 1007 | Huy |
16. | 11 | | DUBOIS Michel | 46 | 1:17:22 | 1:17:23 | 3:42 | 16.28 | 6 | VE1 | 1004 | Welkenraedt |
17. | 2208 | | RICHARD Yves-2 | 34 | 1:17:44 | 1:17:46 | 3:43 | 16.20 | 11 | SEN | 998 | Flemalle |
18. | 2182 | | RICHEZ Gregory | 20 | 1:18:02 | 1:18:03 | 3:43 | 16.15 | 12 | SEN | 992 | Dour |
19. | 1266 | | VAN NOTEN Omer | 56 | 1:18:10 | 1:18:10 | 3:44 | 16.12 | 1 | VE2 | 990 | Keerbergen |
20. | 2022 | | BERTELS Marc | 45 | 1:18:28 | 1:18:29 | 3:45 | 16.06 | 7 | VE1 | 985 | Kessel-Lo |
21. | 720 | | BARAS Frederic | 33 | 1:18:40 | 1:18:41 | 3:45 | 16.02 | 13 | SEN | 981 | Thieu |
22. | 1291 | | DELHAYE Didier | 38 | 1:18:45 | 1:18:45 | 3:45 | 16.00 | 14 | SEN | 979 | Paturages |
23. | 164 | | HANNECART J.Luc | 42 | 1:18:48 | 1:18:49 | 3:46 | 15.99 | 8 | VE1 | 978 | Blaugies |
24. | 1393 | | DELARGE Jean-Yves | 32 | 1:19:41 | 1:19:42 | 3:48 | 15.81 | 15 | SEN | 964 | Bruxelles |
25. | 1325 | | MATHOREL Jean-Michel | 40 | 1:19:41 | 1:19:42 | 3:48 | 15.81 | 9 | VE1 | 963 | Baudour |
26. | 2007 | | RODRIGUEZ Recio | 43 | 1:19:48 | 1:19:48 | 3:48 | 15.79 | 10 | VE1 | 961 | Tubize |
27. | 2153 | | SALSANOV Ibragim | 43 | 1:20:13 | 1:20:13 | 3:50 | 15.71 | 11 | VE1 | 954 | Waterloo |
28. | 1265 | | BERARDINUCCI Renzo | 37 | 1:20:11 | 1:20:14 | 3:50 | 15.71 | 16 | SEN | 954 | Boussu |
29. | 2203 | | SNAPS J.Francois | 42 | 1:20:33 | 1:20:35 | 3:51 | 15.64 | 12 | VE1 | 948 | Nethen |
30. | 149 | | SOHNLE Erich | 23 | 1:20:35 | 1:20:36 | 3:51 | 15.63 | 17 | SEN | 947 | Chaussee-Notre-Dame |
31. | 2162 | | DOHMEN Eric | 38 | 1:20:39 | 1:20:40 | 3:51 | 15.62 | 18 | SEN | 946 | Vilvoorde |
32. | 2198 | | SOLDAI Patrick | 48 | 1:20:45 | 1:20:49 | 3:51 | 15.59 | 13 | VE1 | 943 | Mouscron |
33. | 5 | F | VANDROOGENBROECK Virginie | 32 | 1:20:57 | 1:20:58 | 3:52 | 15.56 | 1 | DAM | 940 | Braine L'Alleud |
34. | 791 | | LEFAIBLE Yvan | 53 | 1:20:51 | 1:20:58 | 3:52 | 15.56 | 2 | VE2 | 941 | Alsemberg |
35. | 1456 | | POQUET Yvan | 47 | 1:21:52 | 1:21:54 | 3:54 | 15.39 | 14 | VE1 | 925 | Waterloo |
36. | 1631 | | CADO Paul | 43 | 1:22:09 | 1:22:12 | 3:55 | 15.33 | 15 | VE1 | 921 | Ligny |
37. | 1137 | | DURANT Francis | 42 | 1:22:09 | 1:22:13 | 3:55 | 15.33 | 16 | VE1 | 920 | Strepy |
38. | 1127 | | MICHIELS Lucien | 46 | 1:22:19 | 1:22:22 | 3:56 | 15.30 | 17 | VE1 | 917 | Linter |
39. | 969 | F | BRANDERS Nathalie | 36 | 1:22:37 | 1:22:39 | 3:57 | 15.25 | 2 | DAM | 912 | Bertrix |
40. | 467 | | LENAERS Charles D. | 44 | 1:22:49 | 1:22:51 | 3:57 | 15.21 | 18 | VE1 | 909 | Liege |
41. | 1294 | | DI CLEMENTE Patrizio | 29 | 1:22:52 | 1:22:54 | 3:57 | 15.20 | 19 | SEN | 907 | Frameries |
42. | 309 | | PAQUES Thierry | 37 | 1:22:45 | 1:22:56 | 3:57 | 15.20 | 20 | SEN | 909 | Beaufays |
43. | 2267 | | SIMONET Yves | 21 | 1:22:45 | 1:22:56 | 3:57 | 15.19 | 21 | SEN | 908 | |
44. | 990 | | MILANTS Alain | 34 | 1:23:02 | 1:23:04 | 3:58 | 15.17 | 22 | SEN | 904 | Merchtem |
45. | 2040 | | CHALSECHE Francis | 39 | 1:23:22 | 1:23:25 | 3:59 | 15.11 | 23 | SEN | 898 | Beaufays |
46. | 966 | | WOOLF Alain | 42 | 1:23:31 | 1:23:38 | 3:59 | 15.07 | 19 | VE1 | 895 | Limont-Donceel |
47. | 587 | | ELSOCHT Michel | 29 | 1:23:38 | 1:23:42 | 4:00 | 15.06 | 24 | SEN | 893 | Kraainem |
48. | 1735 | | UITDEBROEKS Romain | 53 | 1:23:58 | 1:24:00 | 4:00 | 15.00 | 3 | VE2 | 888 | Alken |
49. | 963 | | VAN CUTSEM David | 19 | 1:24:03 | 1:24:05 | 4:01 | 14.99 | 1 | ESP | 886 | Halle |
50. | 2035 | | DOR Patrick | 50 | 1:24:05 | 1:24:10 | 4:01 | 14.97 | 4 | VE2 | 885 | Bousval |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
21/04/2021 - 09:07 - 595 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 12 |
|
Le Semi-Marathon d'Amay |
Course à pied |
Amay, 27/04/2003, BEL Delhalle - 21km - Classement scratch |
21km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
51. | 228 | | MARCHAL Yves | 33 | 1:24:14 | 1:24:16 | 4:01 | 14.95 | 25 | SEN | 882 | Vedrin |
52. | 774 | | FOHAL J.Luc | 38 | 1:24:09 | 1:24:23 | 4:02 | 14.93 | 26 | SEN | 883 | Ath |
53. | 2256 | | DE GIORGI Sebastien | 18 | 1:24:32 | 1:24:41 | 4:02 | 14.88 | 2 | ESP | 877 | Villers-le-Bouillet |
54. | 739 | | BAKELANTS Jozef | 48 | 1:24:45 | 1:24:46 | 4:03 | 14.86 | 20 | VE1 | 873 | Geel |
55. | 1917 | F | COLLIER Isabelle | 30 | 1:24:48 | 1:24:49 | 4:03 | 14.86 | 3 | DAM | 872 | Dilbeek |
56. | 237 | | VAN LEUVEN Jean-Pol | 42 | 1:24:49 | 1:24:52 | 4:03 | 14.85 | 21 | VE1 | 871 | Casteau (Mons) |
57. | 1515 | | FABRY Richel | 43 | 1:24:52 | 1:24:55 | 4:03 | 14.84 | 22 | VE1 | 870 | Amay |
58. | 2030 | | FRAIPONT Jean-Marc | 31 | 1:24:59 | 1:25:01 | 4:03 | 14.82 | 27 | SEN | 868 | Wasseiges |
59. | 841 | | PIRAU Frederic | 41 | 1:25:00 | 1:25:03 | 4:03 | 14.82 | 23 | VE1 | 867 | Walcourt |
60. | 933 | | WILLEMS Christian | 51 | 1:25:11 | 1:25:11 | 4:04 | 14.79 | 5 | VE2 | 864 | Amay |
61. | 2017 | | PAUKEN Ralf | 36 | 1:25:18 | 1:25:19 | 4:04 | 14.77 | 28 | SEN | 862 | monschau |
62. | 1140 | | DE PAUW Gustaaf | 61 | 1:25:20 | 1:25:24 | 4:04 | 14.76 | 1 | VE3 | 861 | Nieuwerkerken-Aalst |
63. | 2121 | | GERARD Denis | 30 | 1:25:20 | 1:25:33 | 4:05 | 14.73 | 29 | SEN | 860 | Hotton |
64. | 1172 | | DIEPENDAELE Rudi | 40 | 1:25:31 | 1:25:36 | 4:05 | 14.72 | 24 | VE1 | 857 | La Hestre |
65. | 2147 | | THIRION Jf | 39 | 1:25:48 | 1:25:52 | 4:06 | 14.67 | 30 | SEN | 852 | Flemlle |
66. | 2003 | | MICHIELS Willy | 50 | 1:25:53 | 1:25:58 | 4:06 | 14.66 | 6 | VE2 | 851 | Merchtem |
67. | 1088 | | BAUWIN Dominique | 47 | 1:26:02 | 1:26:05 | 4:06 | 14.64 | 25 | VE1 | 848 | Dion-Valmont |
68. | 2151 | | CHEVALIER Jean-Paul | 40 | 1:26:05 | 1:26:09 | 4:07 | 14.63 | 26 | VE1 | 847 | Silly |
69. | 2175 | | NINANE Patrick | 36 | 1:26:05 | 1:26:12 | 4:07 | 14.62 | 31 | SEN | 846 | Bomal-Sur-Ourthe |
70. | 60 | | VAN RENTERGHEM Jean | 62 | 1:26:30 | 1:26:32 | 4:08 | 14.56 | 2 | VE3 | 840 | Oostduinkerke |
71. | 131 | | LEMAIRE Philippe | 37 | 1:26:34 | 1:26:37 | 4:08 | 14.55 | 32 | SEN | 838 | Lasne |
72. | 2184 | | DE CRAEMER Geert | 36 | 1:26:40 | 1:26:42 | 4:08 | 14.54 | 33 | SEN | 837 | Brugge |
73. | 961 | | NEUTELEERS Eric | 43 | 1:26:47 | 1:26:51 | 4:09 | 14.51 | 27 | VE1 | 834 | Comblain-Au-Pont |
74. | 991 | | DE HERTOG Philippe | 33 | 1:26:44 | 1:26:54 | 4:09 | 14.50 | 34 | SEN | 835 | Wetteren |
75. | 1210 | | ROBERTI Benoit | 22 | 1:26:55 | 1:27:00 | 4:09 | 14.49 | 35 | SEN | 831 | Liege |
76. | 478 | F | SETAN Patricia | 44 | 1:27:12 | 1:27:15 | 4:10 | 14.44 | 1 | AI1 | 827 | Crespin France |
77. | 1330 | | FALZONE Croce | 49 | 1:27:14 | 1:27:18 | 4:10 | 14.43 | 28 | VE1 | 826 | Jemeppe-S/m |
78. | 2246 | | MONIOTTE Gabriel | 33 | 1:27:21 | 1:27:23 | 4:10 | 14.42 | 36 | SEN | 824 | Boninne |
79. | 2242 | | DOR Vincent | 23 | 1:27:21 | 1:27:28 | 4:10 | 14.41 | 37 | SEN | 823 | Bousval |
80. | 2156 | | DREZE J-Michel | 44 | 1:27:26 | 1:27:29 | 4:10 | 14.40 | 29 | VE1 | 821 | Huy |
81. | 1514 | F | CROWET Florence | 38 | 1:27:31 | 1:27:35 | 4:11 | 14.39 | 4 | DAM | 820 | Ath |
82. | 921 | | ROSSI Claude | 45 | 1:27:34 | 1:27:36 | 4:11 | 14.38 | 30 | VE1 | 818 | Yvoir |
83. | 1085 | | MOTTET Marcel | 38 | 1:27:36 | 1:27:45 | 4:11 | 14.36 | 38 | SEN | 818 | Hannut |
84. | 223 | | BOUVEROUX Emmanuel | 43 | 1:27:52 | 1:27:56 | 4:12 | 14.33 | 31 | VE1 | 813 | Amay |
85. | 1077 | | PIRET Pascal | 43 | 1:27:54 | 1:28:06 | 4:12 | 14.30 | 32 | VE1 | 812 | Weris |
85. | 2264 | F | RENARD Francoise | 40 | 1:28:06 | 1:28:06 | 4:12 | 14.30 | 2 | AI1 | 810 | Sprimont |
87. | 2166 | | MATERNE Daniel | 45 | 1:27:56 | 1:28:07 | 4:12 | 14.30 | 33 | VE1 | 811 | Sint-Pieters-Leeuw |
88. | 2259 | | FRERE Gilles | 31 | 1:28:12 | 1:28:15 | 4:13 | 14.28 | 39 | SEN | 806 | Ville-en-Hesbaye |
89. | 1354 | | BOUSMAN Rene | 47 | 1:28:29 | 1:28:32 | 4:13 | 14.23 | 34 | VE1 | 802 | Mont St Guibert |
90. | 1332 | | MARTINEZ Francisco | 57 | 1:28:27 | 1:28:35 | 4:14 | 14.23 | 7 | VE2 | 802 | Alleur |
90. | 1550 | | MELIN Christophe | 28 | 1:28:24 | 1:28:35 | 4:14 | 14.23 | 40 | SEN | 803 | Nandrin |
92. | 1322 | | LEFEBVRE Daniel | 48 | 1:28:21 | 1:28:36 | 4:14 | 14.22 | 35 | VE1 | 802 | Chievres |
93. | 951 | | FINK Edgar | 50 | 1:28:34 | 1:28:41 | 4:14 | 14.21 | 8 | VE2 | 799 | Elsenborn |
94. | 883 | F | MAUROY Anne | 35 | 1:28:42 | 1:28:49 | 4:14 | 14.19 | 5 | DAM | 796 | Ath |
95. | 436 | | VERRUE Vincent | 27 | 1:28:34 | 1:28:49 | 4:14 | 14.19 | 41 | SEN | 798 | Brunehaut |
96. | 2252 | | DANTINNE Willy | 43 | 1:29:00 | 1:29:02 | 4:15 | 14.15 | 36 | VE1 | 791 | Avennes |
97. | 13 | | GEROME Eric | 34 | 1:28:38 | 1:29:02 | 4:15 | 14.15 | 42 | SEN | 795 | Sprimont |
98. | 8 | | THEUNIS Gert | 28 | 1:28:39 | 1:29:02 | 4:15 | 14.15 | 43 | SEN | 795 | Avennes |
99. | 473 | | SETAN Philippe | 50 | 1:29:03 | 1:29:05 | 4:15 | 14.15 | 9 | VE2 | 789 | Crespin France |
100. | 2137 | | DENDAL Didier | 40 | 1:29:02 | 1:29:05 | 4:15 | 14.15 | 37 | VE1 | 789 | Liege |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
21/04/2021 - 09:07 - 595 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 12 |
|
Le Semi-Marathon d'Amay |
Course à pied |
Amay, 27/04/2003, BEL Delhalle - 21km - Classement scratch |
21km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
101. | 1069 | | DUTRIEUX Fernand | 32 | 1:29:01 | 1:29:06 | 4:15 | 14.14 | 44 | SEN | 788 | Baudour |
102. | 1333 | | MARIEN Rik | 54 | 1:29:08 | 1:29:09 | 4:15 | 14.13 | 10 | VE2 | 786 | Hasselt |
103. | 2009 | | DETEZ | 28 | 1:29:02 | 1:29:16 | 4:16 | 14.12 | 45 | SEN | 787 | ? |
103. | 2142 | | LAMBERT Laurent | 31 | 1:28:58 | 1:29:16 | 4:16 | 14.12 | 45 | SEN | 788 | Gerpinnes |
105. | 1258 | | PATTE Eric | 38 | 1:29:26 | 1:29:31 | 4:16 | 14.08 | 47 | SEN | 781 | Silly |
106. | 1231 | | NEVE Pascal | 34 | 1:29:26 | 1:29:31 | 4:16 | 14.08 | 48 | SEN | 780 | Bassilly |
107. | 1484 | | ORVAL Alain | 34 | 1:29:32 | 1:29:35 | 4:16 | 14.07 | 49 | SEN | 778 | Verviers |
108. | 250 | | DUSART J.Claude | 45 | 1:29:41 | 1:29:47 | 4:17 | 14.03 | 38 | VE1 | 775 | Dion-Valmont |
109. | 1156 | | VERHEYEN Cedric | 25 | 1:29:37 | 1:29:50 | 4:17 | 14.03 | 50 | SEN | 776 | Esneux |
110. | 1850 | | OLIVIER P.Henry | 52 | 1:29:37 | 1:29:57 | 4:17 | 14.01 | 11 | VE2 | 775 | Pieton |
111. | 451 | | MILLS Timothy | 41 | 1:29:52 | 1:29:59 | 4:18 | 14.00 | 39 | VE1 | 771 | Rixensart |
112. | 2145 | | GUIDO Giuseppe | 46 | 1:29:44 | 1:30:02 | 4:18 | 14.00 | 40 | VE1 | 773 | Laneffe |
113. | 2139 | | DEGRANGE Bernard | 42 | 1:29:57 | 1:30:05 | 4:18 | 13.99 | 41 | VE1 | 769 | Modave |
114. | 1365 | | GANASSIN Claudio | 43 | 1:29:56 | 1:30:05 | 4:18 | 13.99 | 42 | VE1 | 769 | Hermalle-Sous-Huy |
115. | 240 | | FONTAINE Bernard | 40 | 1:30:05 | 1:30:06 | 4:18 | 13.98 | 43 | VE1 | 766 | Bruxelles |
116. | 2163 | | GILS Felicien | 44 | 1:29:39 | 1:30:13 | 4:18 | 13.97 | 44 | VE1 | 771 | Aywaille |
117. | 173 | | HENSEN J-F | 31 | 1:30:09 | 1:30:15 | 4:18 | 13.96 | 51 | SEN | 764 | Antheit |
118. | 76 | | LAFORGE Claude | 44 | 1:30:18 | 1:30:21 | 4:19 | 13.95 | 45 | VE1 | 762 | Wolkrange |
119. | 2138 | | DUBOIS Jean-Philippe | 24 | 1:30:05 | 1:30:28 | 4:19 | 13.93 | 52 | SEN | 764 | Gembloux |
120. | 2234 | | VAN ROOST Pascal | 32 | 1:30:26 | 1:30:29 | 4:19 | 13.93 | 53 | SEN | 759 | Tildonk |
121. | 1147 | | ROUSSELLE Joel | 51 | 1:30:30 | 1:30:33 | 4:19 | 13.92 | 12 | VE2 | 757 | Arsimont |
122. | 2032 | | LEEMANS J.Francois | 36 | 1:30:21 | 1:30:36 | 4:19 | 13.91 | 54 | SEN | 758 | Liege |
123. | 2244 | | CORTEN Stephane | 29 | 1:30:37 | 1:30:40 | 4:20 | 13.90 | 55 | SEN | 754 | Liège |
124. | 1883 | | MAURO Calogero | 63 | 1:30:39 | 1:30:42 | 4:20 | 13.89 | 3 | VE3 | 754 | Seraing |
125. | 1110 | | VANDAMME Lucien | 47 | 1:30:47 | 1:30:54 | 4:20 | 13.86 | 46 | VE1 | 751 | Thieusies |
126. | 1781 | | MANSHOVEN Rene | 49 | 1:30:49 | 1:30:58 | 4:20 | 13.85 | 47 | VE1 | 750 | Alken |
127. | 1341 | | MICHA Pol | 51 | 1:31:03 | 1:31:08 | 4:21 | 13.83 | 13 | VE2 | 747 | Juprelle |
128. | 2130 | | LACROIX Rudy | 45 | 1:31:04 | 1:31:12 | 4:21 | 13.82 | 48 | VE1 | 746 | Liège |
129. | 605 | | DEWIT Christophe | 30 | 1:31:10 | 1:31:15 | 4:21 | 13.81 | 56 | SEN | 744 | Amay |
130. | 907 | F | DION Chantal | 52 | 1:31:19 | 1:31:20 | 4:21 | 13.80 | 1 | AI2 | 741 | Kraainem |
131. | 1267 | | BOGAERT Bertrand | 47 | 1:31:22 | 1:31:24 | 4:22 | 13.79 | 49 | VE1 | 740 | Baudour |
132. | 2239 | | GHEERRAERT Stephane | 35 | 1:31:28 | 1:31:32 | 4:22 | 13.77 | 57 | SEN | 738 | Comines-Warneton |
133. | 811 | | GIGOT Jacques | 36 | 1:31:22 | 1:31:33 | 4:22 | 13.76 | 58 | SEN | 739 | Bruxelles |
134. | 2227 | | VANKERREBROECK Pol | 52 | 1:31:30 | 1:31:37 | 4:22 | 13.76 | 14 | VE2 | 737 | Haillot |
135. | 584 | | UBIETA Didier | 42 | 1:31:41 | 1:31:42 | 4:22 | 13.74 | 50 | VE1 | 734 | Ombret |
136. | 1042 | | MARTHOZ Damien | 33 | 1:31:30 | 1:31:43 | 4:23 | 13.74 | 59 | SEN | 736 | Aye |
137. | 1022 | | DORATIOTTO Alain | 35 | 1:31:40 | 1:31:47 | 4:23 | 13.73 | 60 | SEN | 733 | Mazy |
138. | 167 | | AERTS Axel | 17 | 1:31:51 | 1:31:57 | 4:23 | 13.70 | 3 | ESP | 730 | Minderhout |
139. | 1933 | | DE SOBRIE Herman | 51 | 1:31:52 | 1:31:57 | 4:23 | 13.70 | 15 | VE2 | 729 | Vorselaar |
140. | 1953 | | BINKERT Marc | 42 | 1:31:52 | 1:31:57 | 4:23 | 13.70 | 51 | VE1 | 728 | Bruxelles |
141. | 2269 | | HOLF Bernard | 38 | 1:31:49 | 1:31:57 | 4:23 | 13.70 | 61 | SEN | 729 | Hannut |
142. | 1197 | | DECNOP Jean-Luc | 45 | 1:31:48 | 1:31:59 | 4:23 | 13.70 | 52 | VE1 | 728 | Waterloo |
143. | 2202 | | OGER Sylvain | 25 | 1:31:37 | 1:31:59 | 4:23 | 13.70 | 62 | SEN | 730 | Ougrée |
144. | 2167 | | LORPHEVRE Stephane | 32 | 1:31:45 | 1:32:04 | 4:24 | 13.69 | 63 | SEN | 728 | Warzée |
145. | 1591 | | BAIJOT Eric | 37 | 1:32:01 | 1:32:06 | 4:24 | 13.68 | 64 | SEN | 724 | Dinant |
146. | 540 | | LAMARQUE Cedric | 30 | 1:31:47 | 1:32:06 | 4:24 | 13.68 | 65 | SEN | 726 | Saint-Maur |
147. | 716 | | POOT Pascal | 46 | 1:32:09 | 1:32:17 | 4:24 | 13.65 | 53 | VE1 | 721 | Strombeek-Bever |
148. | 2028 | | DETROZ Luc | 42 | 1:32:09 | 1:32:22 | 4:24 | 13.64 | 54 | VE1 | 720 | Champion |
149. | 2029 | | PUYLAERT Dominique | 39 | 1:32:10 | 1:32:22 | 4:24 | 13.64 | 66 | SEN | 720 | Jambes |
150. | 1585 | | CROTTEUX Jean-Luc | 53 | 1:32:16 | 1:32:25 | 4:25 | 13.64 | 16 | VE2 | 718 | Hannut |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
21/04/2021 - 09:07 - 595 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 12 |
|
Le Semi-Marathon d'Amay |
Course à pied |
Amay, 27/04/2003, BEL Delhalle - 21km - Classement scratch |
21km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
151. | 1968 | | WALLEE Alain | 47 | 1:32:18 | 1:32:30 | 4:25 | 13.62 | 55 | VE1 | 717 | La Hulpe |
152. | 764 | | DEMIERBE Freddy | 49 | 1:32:30 | 1:32:41 | 4:25 | 13.60 | 56 | VE1 | 714 | Chatelet |
153. | 1945 | | HOYEZ Fabien | 43 | 1:32:50 | 1:32:54 | 4:26 | 13.56 | 57 | VE1 | 709 | Braine-Le-Comte |
154. | 2140 | | RICHMOND David | 49 | 1:32:46 | 1:32:56 | 4:26 | 13.56 | 58 | VE1 | 709 | Bruxelles |
155. | 1406 | | MUNOZ Torres Yvan | 45 | 1:32:50 | 1:33:01 | 4:26 | 13.55 | 59 | VE1 | 708 | Aiseau Presles |
156. | 2038 | | WOUTERS Fernand | 42 | 1:32:26 | 1:33:02 | 4:26 | 13.54 | 60 | VE1 | 712 | Flawinne |
157. | 1827 | | BETTESONE Christophe | 30 | 1:33:03 | 1:33:05 | 4:26 | 13.54 | 67 | SEN | 704 | Ressaix |
158. | 373 | | DURITA Zolika | 39 | 1:32:27 | 1:33:07 | 4:27 | 13.53 | 68 | SEN | 711 | Enghien |
158. | 2143 | | MARCHETTI Frederic | 31 | 1:32:50 | 1:33:07 | 4:27 | 13.53 | 68 | SEN | 706 | Joncret |
160. | 351 | | DURITA Janika | 39 | 1:32:31 | 1:33:11 | 4:27 | 13.52 | 70 | SEN | 709 | Enghien |
161. | 2036 | | MINET J.Luc | 44 | 1:33:00 | 1:33:13 | 4:27 | 13.52 | 61 | VE1 | 702 | Neufvilles |
162. | 114 | | DURAY Daniel | 40 | 1:33:08 | 1:33:14 | 4:27 | 13.51 | 62 | VE1 | 700 | Braine-Le-Comte |
163. | 214 | | POUPELEER Alain | 42 | 1:33:00 | 1:33:20 | 4:27 | 13.50 | 63 | VE1 | 701 | Dellecourt |
164. | 2135 | | CREMER Patrick | 45 | 1:33:26 | 1:33:34 | 4:28 | 13.47 | 64 | VE1 | 695 | Lincent |
165. | 1617 | | PINDEVILLE Christian | 55 | 1:33:29 | 1:33:34 | 4:28 | 13.47 | 17 | VE2 | 694 | Wavre |
166. | 221 | | GEEROMS Albert | 44 | 1:33:32 | 1:33:36 | 4:28 | 13.46 | 65 | VE1 | 692 | Schepdaal |
167. | 2155 | | MAIRLOT Daniel | 37 | 1:33:24 | 1:33:41 | 4:28 | 13.45 | 71 | SEN | 694 | Waremme |
168. | 1947 | | VAN LANDUYT J.Yves | 39 | 1:33:45 | 1:33:49 | 4:29 | 13.43 | 72 | SEN | 689 | Mons |
169. | 566 | | DUPRET Didier | 36 | 1:33:36 | 1:33:51 | 4:29 | 13.43 | 73 | SEN | 690 | Tournai |
170. | 1142 | | DELANDE Jean-Marc | 43 | 1:33:38 | 1:33:59 | 4:29 | 13.41 | 66 | VE1 | 689 | Melin |
171. | 1580 | | PAYEN Pierre | 55 | 1:33:47 | 1:34:06 | 4:29 | 13.39 | 18 | VE2 | 686 | Bruxelles |
172. | 426 | | QUINET Bernard | 51 | 1:34:02 | 1:34:07 | 4:29 | 13.39 | 19 | VE2 | 683 | Gilly |
173. | 1269 | | JADOT Pierre | 48 | 1:34:02 | 1:34:12 | 4:30 | 13.38 | 67 | VE1 | 682 | Seny |
174. | 2025 | | QUOITIN Bernard | 48 | 1:34:10 | 1:34:24 | 4:30 | 13.35 | 68 | VE1 | 680 | Hotton |
175. | 2160 | | DE MULDER Pascal | 37 | 1:34:22 | 1:34:26 | 4:30 | 13.34 | 74 | SEN | 677 | Grimminge |
176. | 1417 | | CLESEUR Claude | 52 | 1:34:16 | 1:34:29 | 4:30 | 13.34 | 20 | VE2 | 677 | Malonne |
177. | 2215 | | MATHIEU Frederic | 30 | 1:34:04 | 1:34:33 | 4:31 | 13.33 | 75 | SEN | 680 | Tihange |
178. | 1546 | | MAMMERICKX Francis | 55 | 1:34:30 | 1:34:42 | 4:31 | 13.31 | 21 | VE2 | 673 | Bruxelles |
179. | 220 | | ORVAL Pierre | 64 | 1:34:58 | 1:35:00 | 4:32 | 13.27 | 4 | VE3 | 667 | Spa |
180. | 2209 | | BUYTAERT Sebastien | 34 | 1:34:20 | 1:35:01 | 4:32 | 13.26 | 76 | SEN | 674 | Petit-Enghien |
181. | 2039 | | BYLOOS David | 32 | 1:34:54 | 1:35:01 | 4:32 | 13.26 | 77 | SEN | 667 | Hasselt |
182. | 98 | | LIBOIS Olivier | 34 | 1:34:36 | 1:35:09 | 4:32 | 13.24 | 78 | SEN | 670 | Andenne |
183. | 2272 | | DEDOYARD Noel | 32 | 1:34:43 | 1:35:10 | 4:32 | 13.24 | 79 | SEN | 668 | Liège |
184. | 2112 | | LANTINEDDY | 30 | 1:35:05 | 1:35:17 | 4:33 | 13.23 | 80 | SEN | 663 | Villers-Le-Bouillet |
