Ecotrail Brussels |
Geslacht M |
Bruxelles, 08/09/2018, BEL 42km - Resultaat |
5km
|
|
| Categorie | |
|  | |
 |  |  |
1. | 4069 | FADI VINCENT | 31 | FRA | | ASPTT CLERMONT ATHLÉTISME | 2:52:41 | 2:52:42 | 4:07 | 14.59 | 1 | sen | 1 | COUDES | |
2. | 4138 | PASQUE FABRICE | 42 | BEL | | TRAKKS ELITE | 3:10:28 | 3:10:28 | 4:33 | 13.23 | 1 | ve1 | 2 | COUILLET | |
3. | 4180 | VAN HOOVELS KEVIN | 33 | BEL | | MTB TEAM LANGDORP | 3:15:36 | 3:15:37 | 4:40 | 12.88 | 2 | sen | 3 | SINT-AMANDSBERG | |
4. | 4179 | VAN HOLLEBEKE JAN | 42 | BEL | | BEVERHOUT ATLETIEK | 3:20:34 | 3:20:37 | 4:47 | 12.56 | 2 | ve1 | 4 | OOSTKAMP | |
5. | 4110 | LIBBRECHT NIELS | 47 | BEL | | BEHO | 3:20:58 | 3:20:59 | 4:48 | 12.54 | 3 | ve1 | 5 | HERTSBERGE | |
6. | 4206 | LEBRUN HUGO | 31 | FRA | | UMTITI SUR CORNER | 3:26:57 | 3:26:58 | 4:56 | 12.18 | 3 | sen | 6 | PARIS | |
7. | 4080 | GOL LEONARD | 27 | DEU | | | 3:28:01 | 3:28:03 | 4:58 | 12.11 | 4 | sen | 7 | COLOGNE | |
8. | 4162 | SPETH CHRISTOPHE | 27 | BEL | | | 3:29:26 | 3:29:27 | 5:00 | 12.03 | 5 | sen | 8 | KRAAINEM | |
9. | 4187 | VERSTRAETEN ARNE | 41 | BEL | | AVLO | 3:33:17 | 3:33:19 | 5:05 | 11.81 | 4 | ve1 | 9 | LOKEREN | |
10. | 4092 | INGELREST BENJAMIN | 31 | BEL | | | 3:35:26 | 3:35:31 | 5:08 | 11.69 | 6 | sen | 10 | BRUXELLES | |
11. | 4137 | PASCAL JÉRÔME | 41 | FRA | | | 3:37:35 | 3:37:37 | 5:11 | 11.58 | 5 | ve1 | 11 | UCCLE | |
12. | 4145 | PLAMONDON DOMINIC | 41 | CAN | | CALGARY ROADRUNNERS | 3:39:34 | 3:39:38 | 5:14 | 11.47 | 6 | ve1 | 12 | CALGARY, ALBERTA | |
13. | 4007 | DE GROOTE EDOUARD | 31 | BEL | | | 3:43:42 | 3:43:44 | 5:20 | 11.26 | 7 | sen | 14 | GENVAL | |
14. | 4209 | SIMONET THIBAULT | 31 | FRA | | | 3:44:05 | 3:44:07 | 5:21 | 11.24 | 8 | sen | 15 | IXELLES | |
15. | 4129 | MORRET JULIEN | 36 | BEL | | WWW.ARTHURFOREVER.BE | 3:44:54 | 3:44:57 | 5:22 | 11.20 | 9 | sen | 16 | BRUXELLES | |
16. | 4159 | SOKAY THOMAS | 24 | BEL | | | 3:47:16 | 3:47:20 | 5:25 | 11.09 | 10 | sen | 17 | LIEGE | |
17. | 4034 | BRAICA CATALIN | 41 | ROU | | | 3:47:19 | 3:47:21 | 5:25 | 11.08 | 7 | ve1 | 18 | SOIGNIES | |
18. | 4135 | O MALLEY SHANE | 51 | IRL | | DUBLIN RUNNERS | 3:50:49 | 3:50:56 | 5:30 | 10.91 | 1 | ve2 | 19 | D15 HE2N | |
19. | 4059 | DE SCHRYVER NICOLAS | 36 | BEL | | | 3:51:49 | 3:51:50 | 5:32 | 10.87 | 11 | sen | 20 | TERVUREN | |
20. | 4168 | TRUYAERT EDDY | 52 | BEL | | BIKEDEVILS PITTEM | 3:53:00 | 3:53:05 | 5:33 | 10.81 | 2 | ve2 | 21 | PITTEM | |
21. | 4239 | VANDERSCHUEREN FILIP | 31 | BEL | | | 3:55:13 | 3:55:16 | 5:37 | 10.71 | 12 | sen | 23 | IXELLES | |
22. | 4085 | HAEGHENS ALAIN-BRICE | 28 | BEL | | | 3:55:30 | 3:55:34 | 5:37 | 10.70 | 13 | sen | 24 | THYNES | |
23. | 4182 | VAN STEENBERGHE VINCENT | 44 | BEL | | | 3:57:19 | 3:57:25 | 5:40 | 10.61 | 8 | ve1 | 25 | COURT-SAINT-ETIENNE | |
24. | 4035 | BULINCKX MICHEL | 51 | BEL | | | 3:59:34 | 3:59:39 | 5:43 | 10.52 | 3 | ve2 | 26 | MONT SAINT GUIBERT | |
25. | 4062 | DI VINCENZO PASCAL | 48 | BEL | | RUNNING GREZ | 4:00:04 | 4:00:18 | 5:44 | 10.49 | 9 | ve1 | 27 | GREZ-DOICEAU | |
26. | 4017 | ASSELDONK, VAN WILKO | 59 | NLD | | | 4:00:38 | 4:00:49 | 5:45 | 10.46 | 4 | ve2 | 28 | EINDHOVEN | |
27. | 4196 | ZIPPER ALEXANDRE | 28 | FRA | | | 4:04:47 | 4:04:50 | 5:50 | 10.29 | 14 | sen | 29 | IXELLES | |
28. | 4082 | GUERRE VINCENT | 33 | FRA | | | 4:05:51 | 4:05:56 | 5:52 | 10.25 | 15 | sen | 30 | ETTERBEEK | |
29. | 4188 | WALLEE ALAIN | 62 | BEL | | TENDONS LA HULPE | 4:06:07 | 4:06:15 | 5:52 | 10.23 | 1 | ve3 | 31 | LA HULPE | |
30. | 4095 | JODOGNE LUCAS | 29 | BEL | | | 4:06:21 | 4:06:33 | 5:53 | 10.22 | 16 | sen | 32 | ANGLEUR | |
31. | 4057 | DENDAL DIDIER | 55 | BEL | | | 4:06:38 | 4:06:40 | 5:53 | 10.22 | 5 | ve2 | 33 | LIÈGE | |
32. | 4229 | VERBESSELT KEVIN | 38 | BEL | | H.A.C. | 4:06:59 | 4:07:01 | 5:53 | 10.20 | 17 | sen | 34 | BRAINE-LE-COMTE | |
33. | 4117 | MAGOURTY RAYMOND | 48 | IRL | | DUBLIN RUNNERS | 4:07:48 | 4:07:55 | 5:55 | 10.17 | 10 | ve1 | 35 | DUBLIN 11 | |
34. | 4208 | JULIEN JACQUES | 29 | BEL | | | 4:08:10 | 4:08:16 | 5:55 | 10.15 | 18 | sen | 36 | WATERLOO | |
35. | 4102 | KREVNAK MARC | 47 | BEL | | TRAKKS | 4:09:24 | 4:09:37 | 5:57 | 10.10 | 11 | ve1 | 37 | BEERSEL | |
36. | 4207 | BLANCHART NICOLAS | 33 | BEL | | | 4:10:24 | 4:10:27 | 5:58 | 10.06 | 19 | sen | 38 | MONS | |
37. | 4083 | GUILLAUME PIERRE EMMANUEL | 50 | BEL | | | 4:10:24 | 4:10:30 | 5:58 | 10.06 | 6 | ve2 | 39 | KRAAINEM | |
38. | 4051 | DE BACKER PAUL | 21 | BEL | | | 4:10:35 | 4:10:48 | 5:59 | 10.05 | 20 | sen | 40 | ASSE | |
39. | 4014 | ANDRES CHRISTOPH | 27 | BEL | | RCBT | 4:11:56 | 4:12:09 | 6:01 | 9.99 | 21 | sen | 43 | BRUXELLES | |
40. | 4065 | EDWARDS LAWRENCE | 44 | GBR | | BRUSSELSBLUEMOONH3 | 4:12:30 | 4:12:37 | 6:01 | 9.98 | 12 | ve1 | 44 | HELECINE | |
41. | 4156 | SCHULTE GREGORY | 50 | BEL | | | 4:13:35 | 4:13:48 | 6:03 | 9.93 | 7 | ve2 | 45 | OHAIN | |
42. | 4201 | MAUCHARD PHILIPPE | 49 | BEL | | | 4:14:29 | 4:14:32 | 6:04 | 9.90 | 13 | ve1 | 47 | UCCLE | |
43. | 4022 | BARKER JOSEPH | 33 | GBR | | | 4:15:40 | 4:15:47 | 6:06 | 9.85 | 22 | sen | 49 | SHEFFIELD | |
44. | 4118 | MARQUET BENJAMIN | 26 | DEU | | | 4:15:54 | 4:15:57 | 6:06 | 9.85 | 23 | sen | 50 | SAINT GILLES | |
45. | 4011 | JANSSENS ERIC | 47 | BEL | | JCPMF MC SAINT-MICHEL | 4:16:23 | 4:16:35 | 6:07 | 9.82 | 14 | ve1 | 51 | | |
46. | 4149 | RAOUT SYLVAIN | 51 | FRA | | ACA SAINT OMER | 4:16:44 | 4:16:48 | 6:07 | 9.81 | 8 | ve2 | 52 | SAINT OMER | |
47. | 4005 | MOYAUX BENOIT | 52 | BEL | | | 4:16:57 | 4:17:01 | 6:08 | 9.81 | 9 | ve2 | 53 | SAINT GERY | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
18/01/2021 - 06:01 - 144 Inputs |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 3 |
|
Ecotrail Brussels |
Geslacht M |
Bruxelles, 08/09/2018, BEL 42km - Resultaat |
5km
|
|
| Categorie | |
|  | |
 |  |  |
48. | 4144 | PISSIER JEAN-BERNARD | 47 | FRA | | | 4:17:03 | 4:17:06 | 6:08 | 9.80 | 15 | ve1 | 54 | PARIS | |
49. | 4077 | GEERAERTS YOERI | 40 | BEL | | | 4:17:07 | 4:17:19 | 6:08 | 9.79 | 16 | ve1 | 55 | HEIST | |
50. | 4093 | JANSSENS TOM | 38 | BEL | | | 4:17:07 | 4:17:19 | 6:08 | 9.79 | 24 | sen | 56 | HOFSTADE | |
51. | 4060 | DESPLAN MATTHIEU | 43 | FRA | | | 4:17:53 | 4:18:04 | 6:09 | 9.77 | 17 | ve1 | 57 | EVERE | |
52. | 4181 | VAN LOOY STEVEN | 30 | BEL | | | 4:18:46 | 4:18:51 | 6:10 | 9.74 | 25 | sen | 58 | ANTWERPEN | |
53. | 4122 | MELIN ARNAUD | 27 | BEL | | | 4:20:32 | 4:20:35 | 6:13 | 9.67 | 26 | sen | 60 | BRAINE-L'ALLEUD | |
54. | 4096 | JOHANSSON ESBJORN | 41 | SWE | | | 4:23:42 | 4:23:47 | 6:17 | 9.55 | 18 | ve1 | 61 | WATERLOO | |
55. | 4153 | ROCHETTE BERTRAND | 26 | BEL | | TRAKKS | 4:24:34 | 4:24:41 | 6:19 | 9.52 | 27 | sen | 62 | IXELLES | |
56. | 4164 | THIERRY BOURDOUX | 36 | BEL | | THIERRY | 4:24:49 | 4:24:55 | 6:19 | 9.51 | 28 | sen | 63 | UCCLE | |
57. | 4054 | DE HAAN QUENTIN | 40 | BEL | | | 4:26:08 | 4:26:08 | 6:21 | 9.47 | 19 | ve1 | 65 | WATERLOO | |
58. | 4073 | FRANTZEN JOEL | 51 | BEL | | | 4:26:24 | 4:26:37 | 6:21 | 9.45 | 10 | ve2 | 67 | WATERLOO | |
59. | 4150 | RAOUT YVON | 53 | FRA | | | 4:28:10 | 4:28:16 | 6:24 | 9.39 | 11 | ve2 | 68 | SAINT-GILLES | |
60. | 4089 | HEMINGTON THOMAS | 36 | GBR | | | 4:28:45 | 4:28:52 | 6:25 | 9.37 | 29 | sen | 69 | 6DD | |
61. | 4151 | RENWART DIMITRI | 29 | BEL | | | 4:28:56 | 4:29:02 | 6:25 | 9.37 | 30 | sen | 70 | WAUTHIER-BRAINE | |
62. | 4016 | ANNEESSENS JOACHIM | 26 | BEL | | | 4:29:14 | 4:29:20 | 6:25 | 9.36 | 31 | sen | 71 | BELOEIL | |
63. | 4094 | JARNOT ALEX | 22 | FRA | | ATHLE PAYS DE REDON | 4:29:35 | 4:29:41 | 6:26 | 9.34 | 32 | sen | 72 | SAINT-JUST | |
64. | 4124 | MELSENS PHILIPPE | 30 | BEL | | | 4:29:34 | 4:29:42 | 6:26 | 9.34 | 33 | sen | 73 | GALMAARDEN | |
65. | 4091 | IMBERECHTS GAEL | 47 | BEL | | ZATAC BXL | 4:30:12 | 4:30:23 | 6:27 | 9.32 | 20 | ve1 | 74 | MOLENBEEK-SAINT-JEAN | |
66. | 4103 | LABELLE BERNARD | 64 | CAN | | | 4:30:22 | 4:30:31 | 6:27 | 9.32 | 2 | ve3 | 75 | L’ASSOMPTION | |
67. | 4230 | JACQUES DE DIXMUDE MATHIEU | 49 | BEL | | | 4:30:46 | 4:30:58 | 6:28 | 9.30 | 21 | ve1 | 76 | BRUXELLES | |
68. | 4228 | ZARULLI CHRIS | 36 | BEL | | UAC CHÂTELNIEAU | 4:31:08 | 4:31:22 | 6:28 | 9.29 | 34 | sen | 77 | RANSART | |
69. | 4101 | KITTL ADAM | 37 | CZE | | | 4:31:12 | 4:31:24 | 6:28 | 9.29 | 35 | sen | 78 | BRUSSELS | |
70. | 4072 | FRAIPONT JEAN MAR | 46 | BEL | | | 4:32:34 | 4:32:37 | 6:30 | 9.24 | 22 | ve1 | 79 | AMBRESIN | |
71. | 4169 | TYBERGHEIN ROBIN | 30 | BEL | | | 4:33:52 | 4:33:59 | 6:32 | 9.20 | 36 | sen | 81 | AUDERGHEM | |
72. | 4163 | THAYSE JEAN-LUC | 46 | BEL | | | 4:34:56 | 4:35:03 | 6:33 | 9.16 | 23 | ve1 | 82 | IXELLES | |
73. | 4044 | COHIDON CHRISTOPHE | 42 | FRA | | HEM ATHLETIC CLUB | 4:35:14 | 4:35:17 | 6:34 | 9.15 | 24 | ve1 | 83 | TOUFFLERS | |
74. | 4123 | MELIN THIBAULT | 29 | BEL | | | 4:36:52 | 4:36:56 | 6:36 | 9.10 | 37 | sen | 84 | FOREST | |
75. | 4020 | BACQUEVILLE MORGAN | 27 | FRA | | | 4:36:59 | 4:37:04 | 6:36 | 9.10 | 38 | sen | 85 | NEUVILLE SAINT VAAST | |
76. | 4010 | DE KRAHE GIL | 30 | BEL | | | 4:37:25 | 4:37:38 | 6:37 | 9.08 | 39 | sen | 87 | BRUXELLES | |
77. | 4152 | REYNTENS NICOLAS | 38 | BEL | | | 4:37:29 | 4:37:39 | 6:37 | 9.08 | 40 | sen | 88 | LASNE | |
78. | 8008 | GUENTHER GERHARD | 52 | USA | | RUN-GG-RUN! | 4:37:49 | 4:38:01 | 6:38 | 9.06 | 12 | ve2 | 89 | IXELLES | |
79. | 4006 | MANUEL BIGOURDAN | 39 | FRA | | | 4:38:41 | 4:38:49 | 6:39 | 9.04 | 41 | sen | 91 | MONT-SAINT-GUIBERT | |
80. | 4115 | LUYTS BERT | 53 | BEL | | | 4:42:58 | 4:43:01 | 6:45 | 8.90 | 13 | ve2 | 94 | SCHAERBEEK | |
81. | 4056 | DELOBEL LAURENT | 51 | FRA | | NEDBEUX | 4:43:20 | 4:43:23 | 6:45 | 8.89 | 14 | ve2 | 95 | CROIX | |
82. | 4049 | CUYVERS DRIES | 38 | BEL | | | 4:43:32 | 4:43:39 | 6:46 | 8.88 | 42 | sen | 96 | SCHAARBEEL | |
83. | 4158 | SMETS GIJS | 44 | BEL | | | 4:44:19 | 4:44:32 | 6:47 | 8.86 | 25 | ve1 | 97 | HEVERLEE | |
84. | 4183 | VANVUCHELEN DENNIS | 28 | BEL | | | 4:47:07 | 4:47:12 | 6:51 | 8.77 | 43 | sen | 100 | KESSEL - LO | |
85. | 4038 | CATTEEUW MICHAEL | 39 | BEL | | FACERUNNING | 4:48:16 | 4:48:26 | 6:53 | 8.74 | 44 | sen | 101 | ZELLIK | |
86. | 4055 | DELAURE JOHAN | 53 | BEL | | | 4:50:49 | 4:50:59 | 6:56 | 8.66 | 15 | ve2 | 102 | WESPELAAR | |
87. | 4195 | ZIOLKOWSKI PIOTR | 39 | POL | | WKURW_TEAM | 4:50:57 | 4:51:11 | 6:56 | 8.65 | 45 | sen | 103 | BRUSSELS | |
88. | 4037 | CANON JEAN-FRANCOIS | 42 | BEL | | JOGGING BLANMONT | 4:51:50 | 4:51:57 | 6:58 | 8.63 | 26 | ve1 | 104 | BLANMONT | |
89. | 4173 | VAN BAELEN ROB | 50 | BEL | | | 4:52:20 | 4:52:20 | 6:58 | 8.62 | 16 | ve2 | 105 | BRASSCHAAT | |
90. | 4114 | LUYTEN BJORN | 34 | BEL | | | 4:53:10 | 4:53:26 | 7:00 | 8.59 | 46 | sen | 106 | ZOUTLEEUW | |
91. | 4161 | SPELTINCX WOUTER | 42 | BEL | | | 4:53:34 | 4:53:43 | 7:00 | 8.58 | 27 | ve1 | 107 | HENNUYÈRES | |
92. | 4104 | LAGOUGE BERNARD | 52 | BEL | | | 4:54:02 | 4:54:20 | 7:01 | 8.56 | 17 | ve2 | 109 | LA HULPE | |
93. | 4076 | GAZEAU JEAN-LUC | 52 | BEL | | | 4:54:37 | 4:54:51 | 7:02 | 8.55 | 18 | ve2 | 110 | BEIGEM | |
94. | 4015 | ANDRÉ THOMAS | 33 | BEL | | | 4:55:21 | 4:55:32 | 7:03 | 8.53 | 47 | sen | 111 | MALONNE | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
18/01/2021 - 06:01 - 144 Inputs |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 3 |
|
Ecotrail Brussels |
Geslacht M |
Bruxelles, 08/09/2018, BEL 42km - Resultaat |
5km
|
|
| Categorie | |
|  | |
 |  |  |
95. | 4040 | CHARLES-PIRLOT NICOLAS | 44 | BEL | | | 4:55:27 | 4:55:44 | 7:03 | 8.52 | 28 | ve1 | 112 | CHARLEROI | |
96. | 4071 | FOUSEK FRANTIŠEK | 19 | CZE | | | 4:56:33 | 4:56:42 | 7:04 | 8.49 | 1 | esp | 113 | DUBNÉ | |
97. | 4171 | VAERNEWYCK THIERRY | 38 | BEL | | | 4:58:28 | 4:58:37 | 7:07 | 8.44 | 48 | sen | 114 | DAMPREMY | |
98. | 4147 | RAC KAROL | 25 | POL | | | 4:58:32 | 4:58:38 | 7:07 | 8.44 | 49 | sen | 115 | SPY | |
99. | 4018 | AVAU BENOIT | 60 | BEL | | | 4:59:05 | 4:59:13 | 7:08 | 8.42 | 3 | ve3 | 116 | MEISE | |
100. | 4167 | TRIPOLI MAURIZIO | 45 | BEL | | | 5:00:13 | 5:00:23 | 7:10 | 8.39 | 29 | ve1 | 117 | BRUXELLES | |
101. | 4004 | VANDOOREN PIETJAN | 33 | BEL | | | 5:00:51 | 5:01:05 | 7:11 | 8.37 | 50 | sen | 118 | UKKEL | |
102. | 4113 | LUQUE CHRISTIAN | 51 | BEL | | FACERUNNING | 5:00:59 | 5:01:09 | 7:11 | 8.37 | 19 | ve2 | 119 | METTET | |
103. | 4119 | MARZULLO GIROLAMO | 48 | ITA | | FACERUNNING | 5:01:48 | 5:01:58 | 7:12 | 8.35 | 30 | ve1 | 120 | NIVELLES | |
104. | 4066 | ELAAGBANI MOHAMED | 48 | BEL | | | 5:01:49 | 5:02:00 | 7:12 | 8.34 | 31 | ve1 | 121 | SCHAERBEEK | |
105. | 4021 | BAKRIM ANASS | 30 | MAR | | | 5:03:08 | 5:03:19 | 7:14 | 8.31 | 51 | sen | 122 | BRUXELLES | |
106. | 4141 | PETRE RADIAN-CRISTINEL | 33 | ROU | | - | 5:03:28 | 5:03:34 | 7:14 | 8.30 | 52 | sen | 123 | SOFIA | |
107. | 4130 | MOSDALE RENAUT | 55 | FRA | | | 5:03:40 | 5:03:44 | 7:14 | 8.30 | 20 | ve2 | 124 | CLAIX | |
108. | 4009 | ENGLEBERT OLIVIER | 42 | BEL | | ENGLEBERT | 5:07:17 | 5:07:26 | 7:20 | 8.20 | 32 | ve1 | 126 | TERVUREN | |
109. | 4033 | BOURGUIGNON BRUNO | 54 | BEL | | | 5:09:13 | 5:09:22 | 7:22 | 8.15 | 21 | ve2 | 127 | TERVUREN | |
110. | 4061 | DE VOS BRUNO | 49 | BEL | | ACHILLES - RUN4FUN | 5:11:01 | 5:11:11 | 7:25 | 8.10 | 33 | ve1 | 128 | OPWIJK | |
111. | 4024 | BERGALLOU OMAR | 54 | BEL | | | 5:13:19 | 5:13:29 | 7:28 | 8.04 | 22 | ve2 | 129 | BRUXELLES | |
112. | 4186 | VERSPECHT THIERRY | 57 | BEL | | COACHING ZONE | 5:15:15 | 5:15:22 | 7:31 | 7.99 | 23 | ve2 | 130 | WEZEMBEEK-OPPEM | |
113. | 4048 | CRAYSSAC PHILIPPE | 58 | FRA | | | 5:16:48 | 5:16:56 | 7:33 | 7.95 | 24 | ve2 | 131 | PULNOY | |
114. | 4023 | BEGUIN DIMITRI | 44 | BEL | | BELGIUM UNITED | 5:17:04 | 5:17:06 | 7:33 | 7.95 | 34 | ve1 | 133 | CHARLEROI | |
115. | 4227 | CLAES XAVIER | 31 | BEL | | / | 5:17:35 | 5:17:37 | 7:34 | 7.93 | 53 | sen | 134 | BRUSSELS | |
116. | 4202 | POCHEZ STEPHANE | 41 | BEL | | EFS AXEL FINANCE | 5:18:20 | 5:18:28 | 7:35 | 7.91 | 35 | ve1 | 135 | UCCLE | |
117. | 4108 | LEE STEVEN | 46 | USA | | | 5:19:10 | 5:19:20 | 7:37 | 7.89 | 36 | ve1 | 136 | NEW YORK | |
118. | 4013 | AMBUHL VINCENT | 50 | CHE | | | 5:22:53 | 5:23:01 | 7:42 | 7.80 | 25 | ve2 | 140 | BRUXELLES | |
119. | 4068 | ENRIQUEZ AARON | 22 | USA | | | 5:23:46 | 5:23:59 | 7:43 | 7.78 | 54 | sen | 141 | SEATTLE | |
120. | 4036 | CAMERØN CHRIS | 43 | BEL | | | 5:24:36 | 5:24:38 | 7:44 | 7.76 | 37 | ve1 | 142 | WANZE | |
121. | 4120 | MAUCLET MARCO | 58 | BEL | | | 5:24:57 | 5:25:01 | 7:45 | 7.75 | 26 | ve2 | 143 | WAVRE | |
122. | 4205 | DE KEYSER GUST | 70 | BEL | | JOGGANS | 5:29:13 | 5:29:30 | 7:51 | 7.65 | 1 | ve4 | 144 | VLEZENBEEK | |
123. | 4074 | FRANZINI FABIAN | 29 | BEL | | | 5:30:25 | 5:30:35 | 7:53 | 7.62 | 55 | sen | 146 | ANDERLECHT | |
124. | 4088 | HEKLINGER SYLVAIN | 45 | FRA | | ESTEE LAUDER | 5:33:18 | 5:33:30 | 7:57 | 7.56 | 38 | ve1 | 148 | ALLEUR | |
125. | 4090 | HERALY JEAN-PIERRE | 57 | BEL | | | 5:37:47 | 5:38:03 | 8:03 | 7.45 | 27 | ve2 | 150 | BOUGE | |
126. | 4172 | VAN ANDEL TON | 60 | NLD | | RWV | 5:38:41 | 5:38:45 | 8:04 | 7.44 | 4 | ve3 | 151 | TRICHT | |
127. | 4075 | GAYRAUD ALEXIS | 38 | GRC | | RUN THESSALONIKI | 5:40:12 | 5:40:19 | 8:07 | 7.41 | 56 | sen | 153 | FOREST | |
128. | 4140 | PERLEIN LAURENT | 53 | FRA | | VAFA | 5:40:26 | 5:40:44 | 8:07 | 7.40 | 28 | ve2 | 154 | FOREST SUR MARQUE | |
129. | 4125 | MERWAN BIREM | 30 | DZA | | | 5:44:25 | 5:44:38 | 8:13 | 7.31 | 57 | sen | 157 | ZAVENTEM | |
130. | 4041 | CLAES ALEXANDRE | 54 | BEL | | AHOLD DELHAIZE GROUP | 5:45:59 | 5:46:12 | 8:15 | 7.28 | 29 | ve2 | 158 | RUISBROEK | |
131. | 4175 | VANDEN ABEELE PATRICK | 61 | BEL | | | 5:46:00 | 5:46:14 | 8:15 | 7.28 | 5 | ve3 | 159 | SINT PIETERS LEEUW | |
132. | 4146 | PLUSCHKAT KAI | 44 | DEU | | | 5:47:03 | 5:47:13 | 8:17 | 7.26 | 39 | ve1 | 160 | BAD FALLINGBOSTEL | |
133. | 4111 | LUCAS JOEL | 41 | BEL | | | 5:47:23 | 5:47:42 | 8:17 | 7.25 | 40 | ve1 | 161 | VILVOORDE | |
134. | 4019 | AYI ACHRAF | 20 | BEL | | | 5:49:05 | 5:49:05 | 8:19 | 7.22 | 58 | sen | 162 | SINT PIETTERS LEEUW | |
135. | 4084 | HADDAD JOSEPH | 62 | FRA | | OUEST TRAIL | 6:06:54 | 6:06:58 | 8:45 | 6.87 | 6 | ve3 | 164 | ST PAUL | |
136. | 4210 | HENROTTIN PIERRE | 54 | BEL | | | 6:07:44 | 6:07:58 | 8:46 | 6.85 | 30 | ve2 | 166 | LIMBOURG | |
137. | 4193 | YONETSU SEITARO | 51 | JPN | | | 6:08:20 | 6:08:38 | 8:47 | 6.84 | 31 | ve2 | 169 | TOKYO | |
138. | 4098 | K ARUNACHALAM | 45 | IND | | | 6:08:49 | 6:08:50 | 8:47 | 6.83 | 41 | ve1 | 170 | CHENNAI | |
139. | 4194 | ZIKEŠ JIRÍ | 19 | CZE | | | 6:48:34 | 6:48:44 | 9:44 | 6.17 | 2 | esp | 171 | CESKÉ BUDEJOVICE | |
DNF | 4097 | JOSEPH ARNAUD | 19 | BEL | | | | | | | | esp | | ENSIVAL | |
DNF | 4127 | MONNET JÉRÔME | 56 | FRA | | | | | | | | ve2 | | PARIS | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
18/01/2021 - 06:01 - 144 Inputs |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 3 |
|
Ecotrail Brussels |
Geslacht M |
Bruxelles, 08/09/2018, BEL 42km - Resultaat |
5km
|
|
| Categorie | |
|  | |
 |  |  |
DNF | 4132 | NICOLAS AMEYE | 29 | BEL | | | | | | | | sen | | WATERMAEL | |
DNF | 4148 | RAEBIGER RAINER | 44 | DEU | | | | | | | | ve1 | | DUEREN | |
DNF | 4154 | RODRIGUEZ JOSE | 53 | ESP | | | | | | | | ve2 | | SAINTES | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
18/01/2021 - 06:01 - 144 Inputs |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 4 / 3 |
|