Le Val d'Heure |
By gender M |
Ham sur Heure, 20/03/2016, BEL Delhalle - 14km - Result |
14km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
1. | 371 | PHILIPPE JEROME | 43 | BEL | | URBANTRITEAM | 49:15 | 49:15 | 3:32 | 17.06 | 1 | VE1 | 1 | 1136 | HOEILAART | |
2. | 2789 | NEMETH CHRISTIAN | 45 | BEL | CABW | ESM | 49:31 | 49:31 | 3:33 | 16.97 | 2 | VE1 | 2 | 1130 | CHARLEROI | |
3. | 925 | ROELS JONAS | 33 | BEL | EA | WATERMOLEN SP | 50:47 | 50:47 | 3:38 | 16.54 | 1 | SEN | 3 | 1101 | HAMME | |
4. | 668 | OUMAROU YAHAYA | 29 | BEL | CSF | MYSTERE | 51:17 | 51:17 | 3:40 | 16.38 | 2 | SEN | 4 | 1090 | ANDERLECHT | |
5. | 238 | VAN DEN ABEELE SEBASTIAN | 46 | BEL | ACLO | JOGGING PLUS | 52:29 | 52:29 | 3:45 | 16.01 | 3 | VE1 | 5 | 1065 | CARNIERES | |
6. | 2906 | BOURGEOIS SEBASTIEN | 39 | BEL | ESM ACT | TRAKKS | 52:46 | 52:46 | 3:47 | 15.92 | 3 | SEN | 6 | 1058 | | |
7. | 913 | BOUGHRAD MOHAMED | 36 | BEL | CSF | KALENJI TEAM | 52:57 | 52:57 | 3:47 | 15.87 | 4 | SEN | 7 | 1054 | BRUXELLES | |
8. | 594 | BOSSANT JEAN-FRANCOIS | 41 | BEL | | FER | 53:38 | 53:39 | 3:50 | 15.66 | 4 | VE1 | 8 | 1039 | VELLEREILLE-LE-SEC | |
9. | 5566 | DE BELDER FRANCOIS | 33 | BEL | ESM | ESM | 53:51 | 53:52 | 3:51 | 15.60 | 5 | SEN | 9 | 1034 | | |
10. | 2993 | THIEBAUX THIERRY | 51 | BEL | | ESM-O2 MAX | 53:56 | 53:56 | 3:52 | 15.58 | 1 | VE2 | 10 | 1032 | MONT SUR MARCHIENNE | |
11. | 2988 | PARMENTIER ANTOINE | 27 | BEL | | JCHSH | 54:22 | 54:22 | 3:53 | 15.45 | 6 | SEN | 11 | 1023 | | |
12. | 131 | IWENS ALAIN | 52 | BEL | | HOOIBERGLOPERS | 54:25 | 54:25 | 3:54 | 15.44 | 2 | VE2 | 12 | 1021 | HAACHT | |
13. | 2929 | PASQUE CEDRIC | 37 | BEL | | BOUFFIOLS | 54:31 | 54:31 | 3:54 | 15.41 | 7 | SEN | 13 | 1018 | | |
14. | 219 | KOLP VINCENT | 29 | BEL | | | 54:36 | 54:36 | 3:54 | 15.39 | 8 | SEN | 14 | 1016 | HORUES | |
15. | 338 | HEUNINCK ALEXANDRE | 27 | BEL | | KPK TEAM | 54:43 | 54:43 | 3:55 | 15.35 | 9 | SEN | 15 | 1013 | BRUXELLES | |
16. | 825 | PACQUET DOMINIQUE | 51 | BEL | ACLO | ACLO | 54:44 | 54:44 | 3:55 | 15.35 | 3 | VE2 | 16 | 1012 | MERBES-SAINTE-MARIE | |
17. | 175 | DENIS PATRICK | 50 | BEL | ARCH | | 55:10 | 55:11 | 3:57 | 15.23 | 4 | VE2 | 17 | 1003 | BERTRIX | |
18. | 990 | PAQUES THIERRY | 50 | BEL | | JOGGPLUS | 55:21 | 55:21 | 3:58 | 15.18 | 5 | VE2 | 18 | 999 | BEAUFAYS | |
19. | 2945 | VAN CAUWENBERGH PHILIPPE | 45 | BEL | ATCC | | 55:46 | 55:47 | 4:00 | 15.06 | 5 | VE1 | 20 | 990 | LOVERVAL | |
20. | 44 | LELIEVRE THIERRY | 44 | BEL | | JOGGANS | 55:55 | 55:56 | 4:00 | 15.02 | 6 | VE1 | 21 | 986 | JETTE | |
21. | 699 | NOUAMANI MOHAMMED | 45 | BEL | | JOGGANS | 56:24 | 56:24 | 4:02 | 14.89 | 7 | VE1 | 22 | 976 | GANSHOREN | |
22. | 712 | LORENT XAVIER | 35 | BEL | | BOUFFIOLS | 56:27 | 56:27 | 4:02 | 14.88 | 10 | SEN | 23 | 975 | BOUFFIOULX | |
23. | 9050 | DACHELET GREGORY | 36 | BEL | | | 56:39 | 56:47 | 4:04 | 14.79 | 11 | SEN | 24 | 971 | NATOYE | |
24. | 2756 | DERCQ FRÉDÉRIC | 42 | BEL | | O2 MAX | 57:11 | 57:11 | 4:06 | 14.69 | 8 | VE1 | 25 | 959 | MONT-SUR-MARCHIENNE | |
25. | 230 | SANCHEZ POSADA LUIS | 56 | BEL | USBW | CACE | 57:18 | 57:19 | 4:06 | 14.66 | 6 | VE2 | 26 | 956 | RHODE SAINT GENESE | |
26. | 445 | RUELLE JEAN | 44 | BEL | | URBAN TRI TEAM | 57:24 | 57:24 | 4:06 | 14.64 | 9 | VE1 | 27 | 954 | WEZEMBEEK-OPPEM | |
27. | 2940 | HARDY MICHAEL | 44 | BEL | | THURE | 57:27 | 57:28 | 4:07 | 14.62 | 10 | VE1 | 28 | 953 | BEAUMONT | |
28. | 387 | BOSKIN BERNARD | 28 | BEL | | LES IDYLLES | 57:45 | 57:46 | 4:08 | 14.54 | 12 | SEN | 29 | 946 | STAVELOT | |
29. | 2911 | THONON GUILLAUME | 35 | BEL | | | 57:46 | 57:48 | 4:08 | 14.54 | 13 | SEN | 30 | 946 | | |
30. | 851 | BAIJOT PHILIPPE | 50 | BEL | | JCCS | 57:57 | 57:57 | 4:09 | 14.50 | 7 | VE2 | 31 | 941 | GEDINNE | |
31. | 524 | CHARLIER ALAIN | 46 | BEL | SMAC | | 58:07 | 58:11 | 4:10 | 14.44 | 11 | VE1 | 32 | 938 | BOUGE | |
32. | 291 | DE VOS DAVID | 35 | BEL | | | 58:12 | 58:12 | 4:10 | 14.44 | 14 | SEN | 33 | 936 | BELGRADE | |
33. | 2788 | BAUDOUIN SAMUEL | 27 | BEL | | | 58:17 | 58:17 | 4:10 | 14.41 | 15 | SEN | 34 | 933 | COUILLET | |
34. | 3196 | RENARD BRUNO | 47 | BEL | | CPMV NALINNES | 58:19 | 58:20 | 4:10 | 14.40 | 12 | VE1 | 35 | 932 | | |
35. | 2920 | COULON OLIVIER | 36 | BEL | | | 58:43 | 58:44 | 4:12 | 14.30 | 16 | SEN | 36 | 924 | | |
36. | 5514 | DEPAEPE PATRICK | 46 | BEL | OXY 200 | | 58:53 | 58:55 | 4:13 | 14.26 | 13 | VE1 | 37 | 920 | | |
37. | 2963 | GRIGIS LOIC | 36 | BEL | | | 59:24 | 59:24 | 4:15 | 14.14 | 17 | sen | 38 | 910 | SAINT-GÉRARD | |
38. | 2812 | ALOISANTONI MARCO | 37 | BEL | NAC | | 59:33 | 59:39 | 4:16 | 14.08 | 18 | sen | 39 | 907 | THIMÉON | |
39. | 983 | CULLOP PAUL | 55 | BEL | | ENJAMBEE | 59:40 | 59:41 | 4:16 | 14.08 | 8 | VE2 | 40 | 905 | BRUXELLES | |
40. | 2896 | GOUVERNEUR BENOIT | 43 | BEL | ESM | | 59:56 | 59:56 | 4:17 | 14.02 | 14 | VE1 | 42 | 899 | | |
41. | 5502 | DEVILLERS GILLES | 31 | BEL | | | 1:00:25 | 1:00:26 | 4:19 | 13.90 | 19 | sen | 43 | 889 | | |
42. | 294 | HASSOUTE EL MOUSTAFA | 50 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:00:31 | 1:00:32 | 4:20 | 13.88 | 9 | VE2 | 44 | 886 | FOREST | |
43. | 2772 | TORRES RICARDO | 42 | BEL | | BOUFFIOLS | 1:00:35 | 1:00:35 | 4:20 | 13.87 | 15 | VE1 | 46 | 884 | GERPINNES | |
44. | 228 | MARCHAL YVES | 46 | BEL | | RUNNING WILD | 1:00:37 | 1:00:37 | 4:20 | 13.86 | 16 | VE1 | 47 | 883 | VEDRIN | |
45. | 243 | FONTAINE PATRICE | 42 | BEL | | FORESTIERE | 1:00:34 | 1:00:38 | 4:20 | 13.86 | 17 | VE1 | 48 | 883 | HERCHIES | |
46. | 677 | PAULUS PHILIPPE | 55 | BEL | | ESM | 1:00:50 | 1:00:50 | 4:21 | 13.81 | 10 | VE2 | 49 | 878 | MONT-SUR-MARCHIENNE | |
47. | 58 | HENRY ANDRE | 56 | BEL | | RCB | 1:01:01 | 1:01:01 | 4:22 | 13.77 | 11 | VE2 | 50 | 874 | LA HULPE | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
05/03/2021 - 07:48 - 428 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 9 |
|
Le Val d'Heure |
By gender M |
Ham sur Heure, 20/03/2016, BEL Delhalle - 14km - Result |
14km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
48. | 702 | GIOVANNANGELO ALAIN | 64 | BEL | | ESM | 1:01:02 | 1:01:02 | 4:22 | 13.76 | 1 | VE3 | 51 | 873 | NIVELLES | |
49. | 74 | BROUWIER PIERRE | 64 | BEL | HERVE | | 1:01:09 | 1:01:09 | 4:23 | 13.74 | 2 | VE3 | 52 | 871 | GRAND RECHAIN | |
50. | 313 | BELMILOUD MOHAMED | 66 | BEL | GRAC | | 1:01:24 | 1:01:24 | 4:24 | 13.68 | 3 | VE3 | 53 | 866 | COUVIN | |
51. | 78 | DUTRIEUX FERNAND | 45 | BEL | | | 1:01:29 | 1:01:29 | 4:24 | 13.66 | 18 | VE1 | 54 | 864 | BAUDOUR | |
52. | 2943 | LEBRUN XAVIER | 38 | BEL | | JCHSH O2MAX | 1:01:37 | 1:01:37 | 4:25 | 13.63 | 20 | sen | 55 | 860 | | |
53. | 695 | DE DAPPER DAVID | 43 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:01:40 | 1:01:41 | 4:25 | 13.62 | 19 | VE1 | 56 | 859 | BRUXELLES | |
54. | 2806 | POLOME GUY | 55 | BEL | | | 1:01:44 | 1:01:44 | 4:25 | 13.61 | 12 | VE2 | 57 | 857 | | |
55. | 858 | POTTIEZ PHILIPPE | 52 | BEL | | VERTIGO | 1:01:49 | 1:01:52 | 4:26 | 13.58 | 13 | VE2 | 58 | 856 | MONS | |
56. | 839 | POUCET BENOIT | 51 | BEL | | JACO | 1:01:48 | 1:01:54 | 4:26 | 13.57 | 14 | VE2 | 59 | 855 | SELOIGNES | |
57. | 2918 | RARY EMERIC | 28 | BEL | | JC HAM-SUR-HEURE | 1:01:58 | 1:01:59 | 4:26 | 13.55 | 21 | sen | 60 | 851 | | |
58. | 2895 | DE BEER CHRISTOPHE | 39 | BEL | CEPAL | | 1:02:01 | 1:02:02 | 4:26 | 13.54 | 22 | sen | 61 | 850 | KRAAINEM | |
59. | 2855 | TATONE GEOFFREY | 36 | BEL | | | 1:02:03 | 1:02:05 | 4:27 | 13.53 | 23 | sen | 62 | 849 | MONTIGNY LE TILLEUL | |
60. | 21 | TOUSSAINT FRANK | 50 | BEL | | SCBUTG | 1:02:09 | 1:02:09 | 4:27 | 13.52 | 15 | VE2 | 63 | 847 | SOURBRODT | |
61. | 2892 | LEGROS DIDIER | 45 | BEL | | JC HAM-SUR-HEURE | 1:02:05 | 1:02:14 | 4:27 | 13.50 | 20 | VE1 | 64 | 847 | | |
62. | 265 | BOONEN CHRIS | 45 | BEL | | AVN | 1:02:21 | 1:02:21 | 4:28 | 13.47 | 21 | VE1 | 65 | 842 | MEER | |
63. | 5561 | BATAILLE DENIS | 36 | BEL | | | 1:02:23 | 1:02:27 | 4:28 | 13.45 | 24 | sen | 66 | 841 | | |
64. | 5558 | DEKNOP BENOIT | 46 | BEL | JCHSH | JCHSH | 1:02:33 | 1:02:33 | 4:29 | 13.43 | 22 | VE1 | 67 | 837 | | |
65. | 225 | JOUAN BERNARD | 51 | BEL | | | 1:02:35 | 1:02:37 | 4:29 | 13.41 | 16 | VE2 | 68 | 836 | THYNES | |
66. | 566 | DE MARCHI NICO | 56 | BEL | | | 1:02:41 | 1:02:41 | 4:29 | 13.40 | 17 | VE2 | 69 | 834 | LIEGE | |
67. | 2760 | PAHOS ANDREAS | 30 | BEL | | OSMANGYM | 1:02:46 | 1:02:46 | 4:29 | 13.38 | 25 | sen | 70 | 832 | | |
68. | 5530 | SIMOENS GAETAN | 51 | BEL | | ATCC | 1:02:48 | 1:02:50 | 4:30 | 13.37 | 18 | VE2 | 71 | 830 | | |
69. | 976 | MARCHAL ANDRE | 60 | BEL | HF | | 1:02:51 | 1:02:52 | 4:30 | 13.36 | 4 | VE3 | 72 | 829 | VERVIERS | |
70. | 956 | BARTOSZUK ROMAN | 42 | BEL | | | 1:02:49 | 1:02:52 | 4:30 | 13.36 | 23 | VE1 | 73 | 829 | ZAVENTEM | |
71. | 942 | SERGYSELS PASCAL | 48 | BEL | JOGGANS | JOGGANS | 1:03:23 | 1:03:24 | 4:32 | 13.25 | 24 | VE1 | 76 | 818 | BRUXELLES | |
72. | 714 | MAILIER CHRISTIAN | 60 | BEL | CRAC | ESM | 1:03:25 | 1:03:25 | 4:32 | 13.25 | 5 | VE3 | 77 | 817 | ROUX | |
73. | 2765 | LEVACQ GUY | 70 | BEL | | LDLV | 1:03:29 | 1:03:30 | 4:33 | 13.23 | 1 | VE4 | 78 | 815 | | |
74. | 2917 | GUILMIN JEREMIE | 34 | BEL | | | 1:03:30 | 1:03:32 | 4:33 | 13.22 | 26 | sen | 79 | 814 | MONT-SUR-MARCHIENNE | |
75. | 2828 | MOTTET CHRISTIAN | 51 | BEL | | RCNAMUR | 1:03:42 | 1:03:49 | 4:34 | 13.17 | 19 | VE2 | 81 | 809 | | |
76. | 690 | LUPCIN PATRICK | 59 | BEL | | RCNAMUR | 1:03:50 | 1:03:51 | 4:34 | 13.16 | 20 | VE2 | 82 | 806 | PERWEZ | |
77. | 2300 | NR 2300 | | XXX | | | 1:03:52 | 1:03:52 | 4:34 | 13.15 | 1 | xxx | 83 | 806 | | |
78. | 986 | BIERNAUX BENOIT | 55 | BEL | | RCNAMUR | 1:03:51 | 1:03:55 | 4:34 | 13.14 | 21 | VE2 | 84 | 805 | NAMUR | |
79. | 2928 | DE PAUW CHRISTOPHE | 46 | BEL | | JCMONTAGNARD | 1:03:59 | 1:04:00 | 4:35 | 13.13 | 25 | VE1 | 85 | 802 | MONT SUR MARCHIENNE | |
80. | 2824 | MANDELIER ERIC | 56 | BEL | CRAC | ESM | 1:03:54 | 1:04:02 | 4:35 | 13.12 | 22 | VE2 | 86 | 803 | | |
81. | 2773 | BALLEUX CHRISTOPHE | 40 | BEL | | ZATOPEK NAMUR | 1:03:54 | 1:04:06 | 4:35 | 13.11 | 26 | VE1 | 87 | 802 | | |
82. | 2958 | MISSON THOMAS | 36 | BEL | JCHSH | JCHSH | 1:04:15 | 1:04:18 | 4:36 | 13.07 | 27 | sen | 88 | 796 | HAM-SUR-HEURE | |
83. | 554 | BINKERT MARC | 55 | BEL | | LDLV | 1:04:17 | 1:04:20 | 4:36 | 13.06 | 23 | VE2 | 89 | 795 | GANSHOREN | |
84. | 5586 | BOURCE PHILIPPE | 35 | BEL | CRT | | 1:04:12 | 1:04:20 | 4:36 | 13.06 | 28 | sen | 90 | 796 | | |
85. | 26 | DRAMAIX SYLVAIN | 37 | BEL | | SPIBO | 1:04:13 | 1:04:25 | 4:37 | 13.04 | 29 | sen | 91 | 795 | HERCHIES | |
86. | 2932 | DE MOREAU THOMAS | 30 | BEL | | | 1:04:04 | 1:04:26 | 4:37 | 13.04 | 30 | sen | 92 | 797 | | |
87. | 9049 | BEGUIN OLIVIER | 41 | BEL | | | 1:04:29 | 1:04:35 | 4:37 | 13.01 | 27 | VE1 | 93 | 789 | PONT A CELLES | |
88. | 2829 | NUTELET CARLOS | 62 | BEL | | S'CASSENES RUNNERS | 1:04:32 | 1:04:38 | 4:37 | 13.00 | 6 | VE3 | 94 | 788 | ECAUSSINNES | |
89. | 128 | BAURIN HERVE | 51 | BEL | | | 1:04:40 | 1:04:45 | 4:38 | 12.98 | 24 | VE2 | 95 | 785 | AGIMONT | |
90. | 848 | DEVIERE MICHEL | 53 | BEL | | FORESTIERE | 1:04:32 | 1:04:46 | 4:38 | 12.97 | 25 | VE2 | 96 | 787 | MONS | |
91. | 425 | DE GRAVE OLIVIER | 51 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:04:49 | 1:04:54 | 4:39 | 12.94 | 26 | VE2 | 98 | 781 | UCCLE | |
92. | 2959 | DEVALCK THIERRY | 50 | BEL | | | 1:04:36 | 1:04:56 | 4:39 | 12.94 | 27 | VE2 | 99 | 784 | | |
93. | 308 | DEVALERIOLA PATRICK | 52 | BEL | | PROVINCE NAMUR | 1:04:55 | 1:04:58 | 4:39 | 12.93 | 28 | VE2 | 100 | 778 | SUARLEE | |
94. | 2850 | LUST DAMIEN | 38 | BEL | | JACO-SWIFT | 1:05:05 | 1:05:07 | 4:40 | 12.90 | 31 | sen | 101 | 774 | LOBBES | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
05/03/2021 - 07:48 - 428 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 9 |
|
Le Val d'Heure |
By gender M |
Ham sur Heure, 20/03/2016, BEL Delhalle - 14km - Result |
14km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
95. | 180 | SOBRY CLAUDE | 51 | BEL | JACO | | 1:05:03 | 1:05:10 | 4:40 | 12.89 | 29 | VE2 | 102 | 774 | MONCEAU-IMBRECHIES | |
96. | 2888 | FEVRIER CHRISTOPHE | 50 | BEL | CRAC | CRAC | 1:05:17 | 1:05:17 | 4:40 | 12.87 | 30 | VE2 | 103 | 770 | | |
97. | 9438 | HOCQUET MAXIMILIEN | 24 | BEL | JCHSH | JCHSH | 1:05:16 | 1:05:19 | 4:40 | 12.86 | 32 | sen | 104 | 769 | HAM-SUR-HEURE | |
98. | 2996 | HIFFE STEPHANE | 49 | BEL | | GERPINNES & CO | 1:05:28 | 1:05:33 | 4:41 | 12.82 | 28 | VE1 | 105 | 766 | | |
99. | 118 | PLONGEON JEAN-FRANCOIS | 38 | BEL | | | 1:05:30 | 1:05:40 | 4:42 | 12.79 | 33 | sen | 106 | 765 | HEVILLERS | |
100. | 395 | FOHAL JEAN-LUC | 51 | BEL | | ETCHIEVR | 1:05:32 | 1:05:44 | 4:42 | 12.78 | 31 | VE2 | 107 | 763 | MESLIN-L'EVEQUE | |
101. | 2942 | BERNARD RUDI | 49 | BEL | | | 1:05:42 | 1:05:50 | 4:43 | 12.76 | 29 | VE1 | 108 | 760 | | |
102. | 531 | ANTENUCCI MAURO | 59 | BEL | | ESM | 1:05:55 | 1:05:56 | 4:43 | 12.74 | 32 | VE2 | 110 | 756 | GOSSELIES | |
103. | 765 | MATERNE DANIEL | 58 | BEL | USBW | MYSTERE | 1:05:59 | 1:06:00 | 4:43 | 12.73 | 33 | VE2 | 111 | 753 | BRAINE-L'ALLEUD | |
104. | 2983 | BOUILLET NICOLAS | 37 | BEL | | LA THURE | 1:06:01 | 1:06:04 | 4:44 | 12.71 | 34 | sen | 112 | 752 | GOSSELIES | |
105. | 2941 | BRESSAN FABRIZIO | 47 | BEL | | RADIO QUARTZ | 1:06:06 | 1:06:08 | 4:44 | 12.70 | 30 | VE1 | 113 | 751 | | |
106. | 2922 | GILLES STEVE | 40 | BEL | | | 1:06:11 | 1:06:11 | 4:44 | 12.69 | 31 | VE1 | 114 | 748 | | |
107. | 2784 | MARTENS JULIEN | 34 | BEL | | | 1:06:07 | 1:06:12 | 4:44 | 12.69 | 35 | sen | 115 | 749 | | |
108. | 2891 | CEBO FRÉDÉRIC | 46 | BEL | | VALEO+/BOUFFIOLS | 1:06:13 | 1:06:13 | 4:44 | 12.69 | 32 | VE1 | 116 | 747 | MONTIGNIES-SUR-SAMBRE | |
109. | 2860 | GEUSE JULIEN | 35 | BEL | | NCFYC | 1:05:10 | 1:06:17 | 4:45 | 12.67 | 36 | sen | 118 | 763 | COURCELLES | |
110. | 2970 | DAGNEAUX CHRISTOPHE | 34 | BEL | | NCFYC | 1:06:14 | 1:06:19 | 4:45 | 12.67 | 37 | sen | 119 | 745 | NALINNES | |
111. | 2811 | JASSELETTE ARNAUD | 35 | BEL | | SWIFT | 1:06:14 | 1:06:24 | 4:45 | 12.65 | 38 | sen | 120 | 745 | RIXENSART | |
112. | 658 | DECAMPS ERIC | 49 | BEL | | ESM | 1:06:26 | 1:06:27 | 4:45 | 12.64 | 33 | VE1 | 121 | 741 | GOZEE | |
113. | 2876 | CHRISTOPHE NICOLAS | 40 | BEL | JCHSH | | 1:06:26 | 1:06:29 | 4:45 | 12.64 | 34 | VE1 | 123 | 739 | | |
114. | 748 | SALAZAR NOEL | 43 | BEL | | | 1:06:31 | 1:06:31 | 4:46 | 12.63 | 35 | VE1 | 124 | 738 | SINT-JANS-MOLENBEEK | |
115. | 742 | RATINCKX CHRISTOPHE | 25 | BEL | RIWA | | 1:06:35 | 1:06:45 | 4:47 | 12.59 | 39 | sen | 125 | 736 | WAVRE | |
116. | 2914 | ROBERT STEPHANE | 43 | BEL | | | 1:06:35 | 1:06:50 | 4:47 | 12.57 | 36 | VE1 | 126 | 735 | | |
117. | 223 | DECHAMPS RAOUL | 41 | BEL | | SPTWAVRE | 1:06:45 | 1:07:00 | 4:48 | 12.54 | 37 | VE1 | 127 | 732 | LIMAL | |
118. | 2793 | HENS STÉPHANE | 40 | BEL | | | 1:06:56 | 1:07:03 | 4:48 | 12.53 | 38 | VE1 | 128 | 728 | COUILLET | |
119. | 9267 | MAGIS BERNARD | 66 | BEL | ESM | | 1:07:13 | 1:07:13 | 4:49 | 12.50 | 7 | VE3 | 129 | 723 | MARCHIENNE AU PONT | |
120. | 5542 | EGUEUR JOHAN | 35 | BEL | | | 1:07:00 | 1:07:14 | 4:49 | 12.50 | 40 | sen | 130 | 726 | FONTAINE-L'EVÊQUE | |
121. | 2762 | URBAIN BAUDOUIN | 45 | BEL | | | 1:07:06 | 1:07:16 | 4:49 | 12.49 | 39 | VE1 | 131 | 724 | | |
122. | 465 | BOSKIN JEAN-CLAUDE | 61 | BEL | | LES IDYLLES | 1:07:16 | 1:07:21 | 4:49 | 12.47 | 8 | VE3 | 132 | 721 | STAVELOT | |
123. | 2957 | GYSEN MAXIM | 39 | BEL | | | 1:07:11 | 1:07:22 | 4:49 | 12.47 | 41 | sen | 133 | 721 | | |
124. | 2827 | APPART THIERRY | 36 | BEL | | BOUFFIOLS | 1:07:29 | 1:07:29 | 4:50 | 12.45 | 42 | sen | 134 | 716 | | |
125. | 5560 | FIEVET ADRIEN | 22 | BEL | | | 1:07:31 | 1:07:32 | 4:50 | 12.44 | 43 | sen | 135 | 715 | | |
126. | 2799 | INGRASCI VINCENT | 36 | BEL | ESM | | 1:07:25 | 1:07:35 | 4:50 | 12.43 | 44 | sen | 136 | 716 | COURCELLES | |
127. | 5584 | WATHELET DAMIEN | 37 | BEL | | | 1:07:33 | 1:07:43 | 4:51 | 12.41 | 45 | sen | 137 | 713 | | |
128. | 937 | VANDERLINDEN DENIS | 38 | BEL | | | 1:07:41 | 1:07:51 | 4:51 | 12.38 | 46 | sen | 138 | 710 | CHÊNÉE | |
129. | 2810 | BIGOON JEAN | 37 | BEL | | | 1:07:46 | 1:07:52 | 4:51 | 12.38 | 47 | sen | 139 | 708 | | |
130. | 2883 | NR 2883 | | XXX | | | 1:07:49 | 1:07:53 | 4:51 | 12.38 | 2 | xxx | 140 | 707 | | |
131. | 2865 | MAZZAGUFO SAMUEL | 40 | BEL | | | 1:07:49 | 1:07:53 | 4:51 | 12.37 | 40 | ve1 | 141 | 706 | HAM SUR HEURE | |
132. | 5538 | VANEUKEM JEAN-LUC | 55 | BEL | | CRT | 1:08:12 | 1:08:19 | 4:53 | 12.30 | 34 | VE2 | 142 | 700 | SART-EUSTACHE | |
133. | 3197 | BEGUIN DIMITRI | 42 | BEL | | BELGIUM UNITED | 1:08:17 | 1:08:25 | 4:54 | 12.28 | 41 | ve1 | 143 | 698 | | |
134. | 2787 | SCHMIT JOHN | 42 | BEL | ACLO | | 1:08:09 | 1:08:29 | 4:54 | 12.27 | 42 | ve1 | 145 | 699 | | |
135. | 116 | DE BIE WALTER | 59 | BEL | | HOOIBERGLOPERS | 1:08:35 | 1:08:36 | 4:54 | 12.25 | 35 | VE2 | 146 | 692 | HAACHT | |
136. | 22 | DE MASI GIANNI | 63 | BEL | FLEU | | 1:08:39 | 1:08:40 | 4:55 | 12.24 | 9 | VE3 | 147 | 690 | WANFERCEE BAULET | |
137. | 2930 | LAMBERT CEDRIC | 29 | BEL | | | 1:08:28 | 1:08:42 | 4:55 | 12.23 | 48 | sen | 148 | 692 | METTET | |
138. | 778 | MINETTE SEBASTIEN | 36 | BEL | | ZATAC CHARLEROI | 1:08:43 | 1:08:43 | 4:55 | 12.23 | 49 | sen | 149 | 687 | CHATELINEAU | |
139. | 2821 | MOLDEREZ PIERRE | 49 | BEL | | S'CASSENES RUNNERS | 1:08:40 | 1:08:50 | 4:55 | 12.21 | 43 | ve1 | 150 | 688 | ECAUSSINNES | |
140. | 148 | HALLEUX JEAN-MARIE | 46 | BEL | HERV | L AVENIR | 1:08:48 | 1:08:54 | 4:56 | 12.19 | 44 | ve1 | 151 | 685 | HERVE | |
141. | 655 | DUBOIS PIERRE | 50 | BEL | | HEIN | 1:08:52 | 1:08:57 | 4:56 | 12.18 | 36 | VE2 | 152 | 683 | FLOREE | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
05/03/2021 - 07:48 - 428 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 9 |
|
Le Val d'Heure |
By gender M |
Ham sur Heure, 20/03/2016, BEL Delhalle - 14km - Result |
14km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
142. | 404 | TILBURGS FRANK | 49 | BEL | | AVN | 1:08:58 | 1:09:03 | 4:56 | 12.17 | 45 | ve1 | 154 | 681 | MEER | |
143. | 5521 | GREGOIRE TANGUY | 40 | BEL | | | 1:09:04 | 1:09:13 | 4:57 | 12.14 | 46 | ve1 | 155 | 678 | | |
144. | 2986 | LOURTIE CHRISTOPHE | 44 | BEL | JCHSH | | 1:09:11 | 1:09:23 | 4:58 | 12.11 | 47 | ve1 | 157 | 676 | NALINNES | |
145. | 2758 | BIRON MARCEL | 40 | BEL | | | 1:09:10 | 1:09:25 | 4:58 | 12.10 | 48 | ve1 | 158 | 675 | | |
146. | 2757 | FAYT OLIVIER | 26 | BEL | | | 1:09:11 | 1:09:27 | 4:58 | 12.10 | 50 | sen | 159 | 674 | JAMIOULX | |
147. | 462 | PONCELET ETIENNE | 46 | BEL | | | 1:09:16 | 1:09:38 | 4:59 | 12.06 | 49 | ve1 | 160 | 672 | RIENNE | |
148. | 573 | SIBOURG MARC | 48 | BEL | | BOOM BOOM CLAVIER | 1:09:34 | 1:09:42 | 4:59 | 12.05 | 50 | ve1 | 161 | 667 | TERWAGNE | |
149. | 318 | STICKER JOHAN | 57 | BEL | | OXYGENE | 1:09:37 | 1:09:44 | 4:59 | 12.05 | 37 | VE2 | 162 | 666 | BIERCEE | |
150. | 2835 | VAN DEN BUSSCHE DENIS | 43 | BEL | ESM | | 1:09:39 | 1:09:46 | 4:59 | 12.04 | 51 | ve1 | 163 | 664 | MERBES LE CHÂTEAU | |
