|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 1256 | | FRANCIS Rene | 71 | DCLA | | 8 | 271 | 2881 |
2. | 1241 | | PAVONE Arturo | 71 | | APH | 9 | 294 | 2704 |
3. | 282 | | KESTELYN Etienne | 70 | SER | SERUNNER | 8 | 363 | 2288 |
4. | 195 | | GEUSKENS Georges | 70 | | | 7 | 403 | 2035 |
5. | 830 | | DE SMAELS Remi | 76 | | APH | 8 | 435 | 1836 |
6. | 276 | | CAROUBEL Lucien | 75 | LWA | | 5 | 442 | 1802 |
7. | 92 | | DEFAYS Pol | 75 | | SCBUTG | 7 | 516 | 999 |
8. | 183 | | VANDER Auwera Daniel | 70 | | | 8 | 539 | 605 |
9. | 1121 | | DERWAEL Pierre | 71 | SER | SERUNNER | 5 | 544 | 500 |
10. | 26 | | DECOSTER Roger | 75 | | | 5 | 545 | 483 |
11. | 554 | | HEYMANS Joseph | 76 | | | 8 | 562 | 145 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|